Vetle Aasland vant Askimløpet
Og Sportsmandens reporter var igjen i knivskarp duell!
I strålende sommervær ble Askimløpet 2014 gjennomført onsdag kveld. Askimløpet har vært et gateløp på drøye 4 km med start og mål på vakre Askim stadion, som ble arrangert første gang i 2007 da Askim var vertskap for friidretts NM for seniorer.
Av: Roar Tomter
I år hadde arrangørene besluttet å legge om hele løypen, til den nye flotte lysløypen som starter rett utenfor stadion. Ordfører Thor Hals var for anledningen i kledd ordførerkjede og findress for snorklipping og offisiell åpning av den nye lysløypen. Sportsmandens utsendte tok ordføreren til side, og oppfordret han til å løpe selve løpet, men det fikk vente til neste år mente han. Litt skuffende synes vi, for nabokommunens ordfører Erik Unaas i Eidsberg stilte sporty opp.
Etter at barneløpet var over, var det på tide med start for kveldens hovedløp. Vetle Aasland som representerer Ull/Kisa (opprinnelig fra Askim) var en naturlig favoritt før start. Den meget lovende mellomdistanseløperen, med PB på 3.43 på 1500m, er godt i gang igjen etter skadeplagene som satte han utenfor konkurranse stort sett hele 2013-sesongen. Han har i tillegg vunnet alle de lokale løpene han har stilt opp i de siste årene. Utfordrere var det ikke mange av, men Marius Borger og unge lovende Fredrik Sandvik er i storform og kunne kanskje være i nærheten av Vetle.
Vetle Aasland tok kommandoen direkte fra start ut fra stadion. Etter 500 meter gikk løpet inn i lysløypa og feltet hadde allerede fått strukket seg godt ut. Bak Vetle fulgte konkurranseglade Stein Henrik Olaussen som representerer Varegg i Bergen, og som for anledningen hadde strukket litt på påskeferien for å få med seg dette løpet i hjembygda. Marius Borger, Fredrik Sandvik, Marcus Wiik, pluss en del andre litt yngre startkanoner hadde også lagt seg langt fremme. Sportsmandens løpende reporter valgte å bivåne det hele fra litt avstand, og passerte på rundt 15.-20. plass på vei inn i skogen.
Vetle hadde en luke stort sett hele veien og kontrollerte greit inn til seier på 13.38, tross litt bekymring rundt formen. Bak han ble det tett duell mellom den sterke skiløperen Marius Borger, som ble «TV-helt» under årets Vasaloppet, samt de lovende friidrettsløperne Fredrik Sandvik og Marcus Wiik. Marius åpnet mest fornuftig, hadde et smart løpsopplegg og slo til med for han en velkjent 2.plass. Fredrik Sandvik ble nr 3, mens Marcus Wiik tok fjerdeplassen.
Duellen
Som seg hør og bør, var det selvsagt også denne gangen lagt opp til en duell som foregikk bak tetgruppen. Stein Henrik Olaussen hadde på forhånd utfordret Sportsmandens løpende reporter til en vennskapelig kappestrid. Som planlagt startet Stein Henrik forrykende, og undertegnede passerte første kilometer 14 sekunder bak. Det var for såvidt som ventet, ettersom vi har ulike løpsopplegg. Undertegnede holdt jevn fart, og passerte de løperne som var mellom oss fram til 2 km-merket. Etter dette er det stort sett flatt og småkupert til mål, og jeg målte ved dette punktet en uoffisiell differanse på ca. 9 sekunder. Forspranget minket, men ikke mye, og inn i bakken før stadion var fortsatt ikke luken tettet. Etter å ha forsert bakken var vi for første gang helt likt, og da gjenstod det kun 50 meter på gress og 160 meter på tartandekket inn til mål. Undertegnede rykket til umiddelbart og etter en bra avslutning inne på stadion var Sportsmandens utskremte først i mål. Stein Henrik synes han hadde åpnet altfor hardt, men vi håper han fikk en fin gjennomkjøring til Bergen City Maraton til lørdag.
Karianne Holene raskeste dame
Dameklassen ble vunnet av Karianne Holene på 17.06, ti sekunder foran Victoria Nitteberg, med Ingrid Vik på tredjeplass.
Lisens
Vi kommer heller ikke denne gangen utenom den forhatte lisensen til Norges Friidrettsforbund. Under dette løpet var startkontigenten kroner 100, som skulle inkludere 20 kroner i engangslisens. Sportsmandens reporter hadde med seg lisensbeviset sitt, men måtte allikevel betale 100 kroner. Hvorfor? Jo, fordi det medførte ekstra arbeid for arrangøren å sjekke dette! For å få tilbake mine 20 kroner må jeg sende søknad til Norges Friidrettsforbund. Dette blir bare dumt. Men vi er like naive og blide, så derfor ”glemmer” vi denne saken og velger å fokusere på et meget bra arrangement i Askim. Flott løp, fint vær, medalje til alle, premier til de tre beste, servering av saft og vann, samt bare blide løpere å se overalt rundt Askim stadion denne kvelden.
—
Red.anm: Til avsnittet om lisens, så må åpenbart arrangøren ha misforstått regelverket i dette tilfellet. Har man betalt helårslisens, så skal man selvsagt ikke betalte engangslisens i tillegg! Og når man dessuten viser frem lisensbeviset, så trenger jo ikke arrangøren å sjekke noe som helst. Det må jo være dokumentasjon og bekreftelse god nok. Men dette er nok et bevis på at både arrangører og løpere blir litt frustrerte over innføringen av en lisens som var altfor dårlig planlagt eller forankret hos klubbene selv.
—
Resultater Askimløpet 2014
Herrer
Startnr | Fornavn | Etternavn | Klasse | Tid |
79 | Vetle | Aasland | M | 13,38 |
27 | Marius | Borger | M | 13,59 |
14 | Fredrik | Sandvik | M | 14,13 |
7 | Marcus | Wiik | M | 14,37 |
20 | Roar | Tomter | M | 14,47 |
51 | Stein Henrik | Olaussen | M | 14,55 |
21 | Truls | Johansen | M | 15,04 |
17 | Frode | Kraugerud | M | 15,06 |
43 | Andreas | Wang | M | 15,21 |
70 | Øystein | Westlie | M | 15,29 |
38 | Øystein | Vik | M | 15,34 |
4 | Vidar | Mathisen | M | 15,37 |
52 | Morten | Wetting | M | 15,44 |
32 | Sverre | Kristiansen | M | 16,03 |
34 | Rune | Iversen | M | 16,16 |
60 | Frode | Myhrvang | M | 16,26 |
42 | Jørgen | Greibesland | M | 16,27 |
56 | Vidar | Unnerud | M | 16,28 |
61 | Mats | Nygård | M | 16,36 |
49 | Espen | Aakervik | M | 17,05 |
25 | Mats | Bredholt | M | 17,12 |
65 | Jan Olav | Wilhelmsen | M | 17,17 |
68 | Adrian | Westlie | M | 17,21 |
16 | Christopher | Engebretsen | M | 17,23 |
22 | Hans Petter | Lystad | M | 17,32 |
41 | Andre | Aardal | M | 17,35 |
48 | Thomas | Ruyter | M | 18,05 |
50 | Lars Philip | Olaussen | M | 18,28 |
33 | Per Olav | Skjolden | M | 18,34 |
47 | Daniel | Aakervik | M | 18,40 |
5 | Øyvind | Nitteberg | M | 18,42 |
66 | Tron | Nordhaug | M | 18,56 |
76 | Dagfinn | Aasheim | M | 18,56 |
3 | Andreas | Nyberget | M | 20,06 |
1 | Alexander | Nyberget | M | 20,20 |
15 | Sondre Matihas | Engebretsen | M | 20,29 |
69 | Kenneth | Hansen | M | 20,56 |
13 | Erik | Unaas | M | 21,08 |
19 | Ludvig Elias | Engen | M | 21,25 |
18 | Hedda | Åsvistad | M | 21,28 |
55 | Are Henning | Lund | M | 21,59 |
29 | Peder | Guldbjørnsen | M | 22,19 |
73 | Knut | Riseng | M | 23,06 |
39 | Marius | Fjeld Hansen | M | 23,39 |
57 | Johan S | Lyshaug | M | 23,39 |
35 | Geir | Fjeld | M | 23,45 |
83 | Joachim | Kreutz | M | 24,11 |
30 | Vidar | Bjørnerud | M | 24,16 |
12 | Kjell | Haug | M | 24,23 |
72 | Simen | Hansen | M | 24,37 |
59 | Eddy | Lyshaug | M | 24,38 |
75 | Hans Georg | Øverby | M | 25,32 |
37 | John-Einar | Martinsen | M | 25,58 |
77 | Kevin | Gonzaga | M | 31,08 |
78 | Sigmund | Gonzaga | M | 31,09 |
00 | Oddbjørn | Homstvedt | M | Deltatt |
84 | Teklu | Habtesion | M | DNF |
Damer
Startnr | Fornavn | Etternavn | Klasse | Tid |
40 | Karianne | Holene | D | 17,06 |
6 | Victoria | Nitteberg | D | 17,16 |
80 | Ingrid | Vik | D | 17,35 |
9 | Ida | Andreassen Rud | D | 17,49 |
82 | Åse | Brødholdt | D | 18,21 |
45 | Beate | Aakervik | D | 18,55 |
71 | Tone | Oraug | D | 19,13 |
23 | Anne | Johansen | D | 19,23 |
67 | Lea | Westlie | D | 19,43 |
74 | Oda | Høie Horgen | D | 20,15 |
26 | Vibeke | Torper | D | 21,21 |
2 | Michelle | Nyberget | D | 21,22 |
8 | Andrea | Wiik | D | 21,26 |
53 | Grete | Skjelbred | D | 22,17 |
81 | Hilde | Riseng | D | 22,22 |
62 | Torill | Raknerud | D | 22,48 |
64 | Kine | Raknerud | D | 22,48 |
44 | Torill | Holene | D | 23,04 |
36 | Gry | Eide | D | 23,12 |
10 | Henriette | Reinfjord | D | 23,47 |
11 | Elisabeth | Reinfjord | D | 23,54 |
24 | Anne Grethe | Overskeid | D | 24,18 |
28 | Mina | Skjolden | D | 24,31 |
46 | Malin | Tomasgaard | D | 24,37 |
58 | Randi | Bruun | D | 24,40 |
31 | Kaja | Mortensen | D | 24,41 |
54 | Nora | Abusland | D | 25,56 |
63 | Anne Sofie | Lynd | D | DNF |
Barn
Startnr | Fornavn | Etternavn | Klasse | Tid |
173 | Tora | Rønneberg Weng | B | |
174 | Sindre | Tomasgaard | B | |
175 | Simen | Sølvberg | B | |
177 | Thomas | Fjeld Hansen | B | |
178 | Teodor | Holene Larsen | B | |
179 | Dyveke | Aakervik | B | |
180 | Malin | Solberg | B | |
181 | Max Anton | Nilsson | B | |
182 | Signe | Lyshaug | B | |
183 | Julian | Myrvang | B | |
184 | Fredrik | Hesjedal-Tronstad | B | |
185 | Hermann | Hesjedal-Tronstad | B | |
186 | Sebastian | Konradsen Wilson | B | |
187 | Nicolai | Konradsen Wilson | B | |
188 | Amund | Rensmoen | B | |
189 | Alma | Rensmoen | B | |
199 | Julie | Kristiansen | B | |
200 | Emma | Kristiansen | B |
sportsmanden.no