BirkenCarl Fredrik HagenSykling

Seier i Birken er stort!

Carl Fredrik Hagen overlykkelig etter sin største triumf

Det ble en thrilleravslutning i årets Birkebeinerritt, der fem mann kom sammen inn mot den spektakulære avslutningen til mål ved Håkons Hall på Lillehammer. Til slutt skulle det stå mellom de to med mest erfaring fra terrenget, de to eneste av de fem som hadde sykkel med dempegafler; den tidligere terrengsyklisten Carl Fredrik Hagen fra Oppegård og Norge, mot den flerfoldige danske terrengmesteren med flere verdenscupseire og internasjonale topplasseringer på merittlisten, den kanskje aller største forhåndsfavoritten; Søren Nissen.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
SAMSUNG CSC
Tetgruppen på fem mann kommer dampende opp mot Elgåsen etter vel 60 km. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden

Etter over 90 tøffe kilometer på sykkelsetet, var det imidlertid Hagen som var den tøffeste i det som ble en langspurt helt fra Birkebeiner Skistadion, mot inngangen til ballettbakken og ikke minst ned selve bakken og i de viktige svingene som fulgte i bunnen av bakken.

– Jeg avgjorde i et par svinger etter ballettbakken, forteller en svært glad vinner til Sportsmanden, og utdyper litt mer.

– Det passer jo meg ganske bra med en teknisk langspurt. Allerede ut fra Birkebeiner Skistadion fikk jeg en liten luke, men den tettet Løvik.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
SAMSUNG CSC
De to beste i fjor: Åsmund Løvik, som mistet seieren i aller siste sving, med fjorårsvinner Fredrik Wilmann på hjul opp mot Elgåsen.

Hagen var imidlertid litt mer offensiv og årvåken enn Nissen i posisjoneringen inn mot selve ballettbakken.

-Jeg ville være først inn, være på hugget og virkelig angripe!

Og angripe, det gjorde Hagen til gangs ned den for mosjonister så fryktede ballettbakken.

Den sterke landeveissyklisten Audun Brekke Fløtten var først inn i bakken, men Hagen suste forbi i vill fart og tok svingen i bunnen av bakken perfekt, mens Fløtten måtte ta en stor yttersving. Dermed smatt etter hvert den teknisk gode dansken Søren Nissen forbi og tok opp jakten på Hagen, som imidlertid hadde fått en luke på 20-30 meter. Det skulle vise seg å bli avgjørende, selv om Hagen holdt på å rote det til for seg selv i en av de aller siste svingene på gressbakken ned mot selve oppløpet.

SAMSUNG CSC
Først inn i ballettbakken: Audun Brekke Fløtten, sterk landeveissyklist som stilte med sykkel med ganske tynne dekk og uten dempegaffel, hadde teten inn i ballettbakken, men tapte nok pallplassen på et par litt for drøye svinger ned mot mål. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden

– Jeg så for meg at svingen kom brattere på og bremset totalt unødvendig, forklarer Carl Fredrik dagen derpå.

Dermed var det plutselig kamp igjen, da dansken var nesten helt på bakhjulet. Men i den aller siste lille gressbakken tråkket Hagen til igjen og forspranget var akkurat stort nok til at han kom først inn i den såkalte Løvik-knekken, svingen der Åsmund Løvik unødvendig tapte seieren i fjorårets ritt, og Hagen kunne trille inn på det korte oppløpet og strekke armene i været som vinner, mens danske Nissen ristet på hodet noen meter bak. For det var nok bare seieren som talte for dem begge.

– Jeg stiller for å vinne. Kun det er godt nok, sa nemlig Hagen til Sportsmanden før rittet. Etterpå var han glad og ydmyk og sa at det var nesten litt uvirkelig.

Og selv om den danske stjernen kun skyldte på seg selv for at han hadde vært litt uoppmerksom mot slutten, så sa han også at det var litt vanskelig siden nordmennene samarbeidet litt mot han, noe han nok var alene om å mene. Her var det alle mot alle og mann mot mann.

SAMSUNG CSC
Søren Nissen på bakhjulet til Carl Fredrik Hagen. Det skulle bli slageren ned fra ballettbakken og til målstreken også. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden

NM-gull er stort, men seier i Birken er ganske mye større!

En overlykkeliog Carl Fredrik Hagen, som ble nummer 10 i fjorårets ritt, mente selv at det var årets erfaring som landeveissyklist som ble avgjørende.

-Jeg hadde aldri klart dette uten landeveiserfaringen, røper han til Sportsmanden.

Det sier han altså selv etter sin overlegne seier i NM i terreng maraton nylig, der han kjørte solo i nesten hele rittet. Men Birkebeinerrittet er noe spesielt.

-NM-gull er stort, men Birken er ganske mye større! sier Hagen til Sportsmanden dagen etter rittet, når ting har sunket litt inn.

– Birken har en posisjon i Norge som ingen kan ta fra dem. Alle har et forhold til Birken, enten det er løping, sykling eller ski, utdyper årets vinner av Birkebeinerrittet.

Åamund Løvik, som i fjor altså mistet seieren i siste sving, tok en ny pallplass med sin tredjeplass. Han var kanskje den mest aktive av femmannsgruppen og denne gangen var han også godt fornøyd med resultatet.

-Jeg fikk maksimalt ut av det. I dag ble jeg slått av to som rett og slett var bedre, sa han til NRK etterpå.

Også fjorårsvinner Fredrik Wilmann var bra fornøyd, selv om han måtte nøye seg med femteplass.

-På toppen av ballettbakken skjønte jeg at løpet var kjørt. Å ta seieren da med Carl Fredrik og Søren, det er ikke mulig! var hans egen kommentar etterpå.

SAMSUNG CSC
Fredrik Wilmann kjørte som vanlig offensivt, men da det ikke var mulig å få noen luke til Storåsen, skjønte han nok hvilken vei det bar. Ballettbakken er ikke hans styrke. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden

Tidenes Birkebeinerritt, kalte arrangøren det etterpå. I hvert fall var elitefeltet særdeles sterkt og det ble også kjørt hardt underveis. Audun Brekke Fløtten, som kjørte så imponerende og var med i det avgjørende bruddet i siste etappe av Arctic Race, men var uheldig og fikk løpet ødelagt av sykkelhavari, satte standarden og tempoet fra start med å skaffe seg en luke i de lange stigningnene fra start og til Skramstadsetra. I de bratte og tekniske utforkjøringene ned mot Djuposet kom terrengegenskapene til Nissen og Hagen til sin rett og Hagen var først inn i terrengpartiet som fulgte etter Djuposet. Deretter ble de en femmannsgruppe, som etter hvert ble til ni mann, som kom samlet til Kvarstadsetra.

I de bratte bakkene som fulgte fra Kvarstad støtet Hagen, men gruppen holdt sammen helt til de berømte Rosinbakkene. Da var det Åsmund Løvik sin tur til å støte. Løvik kjørte så tøft her at fire mann, blant annet en av storfavorittene, den tidligere proffsyklisten, fjorårets svenske mester på landevei og vinner av CyckelVasan, Alexander Wetterhall, måtte slippe. Det samme måtte en av overraskelsene, Fredrik Haraldseth, som til slutt tok en sterk 6.plass. Også Hagen måtte gi 20-30 meter til Løvik på toppen av Rosionbakkene, men han bet tennene sammen og tettet luken. Deretter handlet det om de fem i tet.

Før det hele altså ble avgjort i utforbakkene ned mot mål.

Se flere bilder og alle resultater fra Menn elite nedenfor! 

Les også hva Carl Fredrik Hagen mener om veteranen og treningskompisen Arne Post som ble Årets Superbirkebeiner etter et imponerende Birkebeinerritt. 

Topp 5 Menn Elite:

1. Carl Fredrik Hagen – 2:40:17
2. Søren Nissen – 2:40:18
3. Åsmund Løvik – 2:40:24
4. Audun Brekke Fløtten – 2:40:26
5. Fredrik Wilmann – 2:40:35

Åsmund Løvik var kanskje den aller mest aktive i tetgruppen. Her drar han fem-mannsgruppen opp til den siste drikkestasjonen på Elgåsen, med Fredrik Wilmann på hjul. Carl Fredik Hagen sees som tredjemann med sort og brun hjelm. Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
Åsmund Løvik var kanskje den aller mest aktive i tetgruppen. Her drar han fem-mannsgruppen opp til den siste drikkestasjonen på Elgåsen, med Fredrik Wilmann på hjul. Carl Fredik Hagen sees som tredjemann med sort og brun hjelm. Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Lucas Ericsson og Fredrik Haraldseth kom nærmest femmannsgruppen og de endte på syvende- og sjetteplass i mål. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Den gode rundbanesyklisten Fredrik Haraldseth imponerte med sterk kjøring og 6.plass. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Så kommer en ny stor gruppe halsende. I bakgrunnen sees skogsområdet på toppen av Rosinbakkene. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Australieren Greg Saw drar i denne gruppen, fulgt av Vidar Mehl. De ender på 12. og 10.plass. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Arne Post, fremst her, følte seg svært sterk, se egen reportasje. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
En stor gruppe jager opp mot Elgåsen. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Feltet forsvinner over bakketoppen. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Johan Landstrøm og Lars Granberg (bakerst her) blir nummer 27 og 29. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Martin Formo. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Landeveissyklist Morten Mørland fra Team Sparebanken Sør debuterte i Birkebeinerrittet med en 58.plass, med kun et par treninger på terrengsykkel i beina. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
SAMSUNG CSC
John Magnus Haugen blir nummer 74. Foto: Hanne Wibe / Sportsmanden
20150829_174233
Den satt! Fra langesonen på Elgåsen. Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
20150829_174239
Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
20150829_174438
Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
20150829_174535
Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
20150829_174536
Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
20150829_174701
Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
20150829_174635
Noen tar seg tid til litt ablegøyer! Foto. Frode Monsen / Sportsmanden
20150829_174405
Carl Fredrik Hagen Fan club: Denne muntre og fargerike gjengen heiet ivrig på startnummer 1 – som altså fikk samme plassering i mål! Foto. Frode Monsen / Sportsmanden

 

Alle resultater

Resultater Birkebeinerrittet 2015 – Menn elite

Plass Navn Startnr. Pulje Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid
Klasse: ME, (Menn Elite) Makstid:
1 NORHagen, Carl Fredrik 1 100 00:27:28 00:54:07 01:32:04 02:09:29 02:40:17
2 DENNissen, Søren 57 100 00:27:29 00:54:10 01:32:04 02:09:31 02:40:18
3 NORLøvik, Åsmund 8 100 00:27:28 00:54:39 01:32:03 02:09:29 02:40:24
4 NORFløtten, Audun Brekke 39 100 00:27:12 00:54:39 01:32:03 02:09:30 02:40:26
5 NORWilmann, Fredrik 3 100 00:27:28 00:54:09 01:32:04 02:09:31 02:40:35
6 NORHaraldseth, Fredrik 14 100 00:27:29 00:54:39 01:32:04 02:12:32 02:45:28
7 SWEEriksson, Lucas 64 100 00:27:30 00:54:40 01:32:04 02:12:32 02:45:31
8 NORHægstad, Erik 17 100 00:28:00 00:55:32 01:34:30 02:14:12 02:46:01
9 NORRepshus, Steffan Hartz 26 100 00:28:00 00:55:12 01:34:30 02:14:07 02:46:01
10 NORMehl, Vidar 21 100 00:27:59 00:55:36 01:34:29 02:14:07 02:46:03
11 NORHilde, Adrian 42 100 00:28:02 00:55:33 01:34:29 02:14:11 02:46:05
12 NORSaw, Gregory 29 100 00:28:00 00:55:13 01:34:28 02:14:06 02:46:05
13 NORLinstad-Hurum, Sondre 109 100 00:27:56 00:55:33 01:34:30 02:14:09 02:46:06
14 SWEWetterhall, Alexander 62 100 00:28:00 00:55:30 01:33:29 02:14:11 02:46:07
15 NORHansen, Yngvar Alexander 44 100 00:27:59 00:55:35 01:34:28 02:14:07 02:46:07
16 SWEGustavsson, Niklas 63 100 00:28:00 00:55:38 01:34:29 02:14:08 02:46:13
17 NORJensen , Christer 40 100 00:28:01 00:55:39 01:34:31 02:14:08 02:46:13
18 NORJevnesveen, Marius 459 100 00:28:00 00:55:38 01:34:31 02:14:06 02:46:15
19 NORKnutsen, Thomas M 142 100 00:27:59 00:55:31 01:34:30 02:14:10 02:46:22
20 NORGullhav, Anders 313 100 00:28:02 00:55:33 01:34:31 02:14:07 02:46:23
21 SWEOlsson, Michael 464 100 00:27:29 00:54:08 01:32:03 02:11:32 02:46:24
22 NORFiskvik, Anders 121 100 00:27:58 00:55:34 01:34:28 02:14:09 02:46:27
23 SWENorén, Johan 65 100 00:28:03 00:55:39 01:34:29 02:14:09 02:46:27
24 SWEWahlqvist, Dennis 463 100 00:27:30 00:54:10 01:32:04 02:14:11 02:46:28
25 SWEStevenson, Christofer 58 100 00:28:01 00:55:38 01:34:30 02:14:10 02:46:32
26 NORPost, Arne 54 100 00:27:59 00:55:37 01:34:31 02:14:06 02:46:34
27 SWELandström, Johan 59 100 00:28:28 00:55:37 01:34:30 02:14:12 02:46:34
28 NORBjerkseth, Øivind 38 100 00:28:00 00:55:34 01:34:28 02:14:06 02:46:38
29 NORGranberg, Lars 10 100 00:27:59 00:55:13 01:34:31 02:14:58 02:48:48
30 NORWormsen, Kristoffer Sommer 461 100 00:28:22 00:56:48 01:36:04 02:17:33 02:49:52
31 NORKolseth, Per Arne 189 100 00:28:01 00:56:17 01:36:04 02:17:33 02:49:55
32 NORKlokkehaug, Jon Andreas 186 100 00:28:22 00:56:49 01:36:05 02:17:33 02:50:02
33 NORLierhagen, Kjell Arild 332 100 00:28:29 00:56:53 01:36:02 02:17:32 02:50:04
34 NORKleppan, Jarand 347 100 00:28:01 00:55:30 01:34:30 02:17:13 02:50:05
35 SPAZabalo, Xabier 154 100 00:28:02 00:56:54 01:36:06 02:17:35 02:50:13
36 NORBaardseth, Cato 327 100 00:28:30 00:56:53 01:36:03 02:17:32 02:50:15
37 NORKneppe, Simen Smedsberg 385 100 00:28:01 00:56:14 01:36:05 02:17:33 02:50:16
38 NOROffigstad, Henning Halvorsen 192 100 00:28:03 00:56:02 01:36:04 02:17:32 02:50:16
39 NORStøen, Bersvenn 145 100 00:27:58 00:55:34 01:34:31 02:14:08 02:50:16
40 NORNordskar, Jo Thorson 148 100 00:28:05 00:56:50 01:36:03 02:17:34 02:50:16
41 NORKristoffersen, Anders 197 100 00:27:59 00:56:10 01:36:03 02:17:33 02:50:18
42 NOROffigstad, Oddvin Halvorsen 316 100 00:28:00 00:56:14 01:36:04 02:17:33 02:50:29
43 NORManengen, Lars Ragnar 28 100 00:28:31 00:57:08 01:37:48 02:20:09 02:53:00
44 NORJevnesveen, Vegard 380 100 00:28:29 00:56:50 01:36:03 02:20:10 02:53:01
45 NORThoresen, Lars-Ove 123 100 00:28:34 00:57:11 01:37:48 02:20:13 02:53:06
46 NORIsaksen, Kjetil Kiledal 214 100 00:29:14 00:58:37 01:39:22 02:20:14 02:53:08
47 SWEBerg, Fredrik 60 100 00:28:37 00:57:10 01:37:46 02:20:13 02:53:09
48 NORNevin, Eric 191 100 00:28:01 00:56:06 01:36:05 02:20:14 02:53:16
49 NORKristiansen, Flemming 173 100 00:28:33 00:56:52 01:36:04 02:20:06 02:53:17
50 NORSkaale, Trond 194 100 00:28:29 00:57:07 01:37:47 02:20:12 02:53:19
51 NORTollefsen, Roy-Arne 415 100 00:29:10 00:58:38 01:39:21 02:20:12 02:53:20
52 NORAmdahl, Christian 19 100 00:28:36 00:57:13 01:37:48 02:20:13 02:53:20
53 NORGjellebæk, Bjørn Morten 125 100 00:28:28 00:57:07 01:37:47 02:20:12 02:53:22
54 NORSundhagen, Tord Andre 139 100 00:29:14 00:58:40 01:39:22 02:20:14 02:53:29
55 NORLishaugen, Raymond 417 100 00:28:32 00:57:09 01:37:49 02:20:12 02:53:29
56 NORRødsdalen, Lars Sølna 373 100 00:28:34 00:57:11 01:37:47 02:20:13 02:53:31
57 NORHusby, Erik 199 100 00:28:38 00:57:08 01:37:49 02:20:12 02:53:38
58 NORMørland, Morten 467 100 00:28:03 00:58:32 01:39:21 02:20:13 02:54:06
59 NORFormo, Martin 41 100 00:27:59 00:56:01 01:36:02 02:20:07 02:54:12
60 NORØwre, Jørn Andor 32 100 00:28:37 00:58:32 01:39:23 02:21:46 02:55:32
61 NORMackenzie-Robinson, Robin 345 100 00:28:37 00:58:32 01:39:22 02:21:47 02:55:39
62 NORJaerson, Daniel 429 100 00:29:13 00:58:40 01:39:24 02:21:46 02:55:43
63 NORFiskvik, Eirik 141 100 00:28:01 00:55:31 01:34:28 02:17:13 02:56:23
64 NORAmundsen, Jonas 211 100 00:29:12 00:58:39 01:39:24 02:24:30 02:58:16
65 NORFjeld, Marius 439 100 00:29:11 00:58:35 01:39:21 02:24:29 02:58:24
66 NORMellegård, Markus Eid 152 100 00:29:12 00:58:33 01:39:23 02:24:30 02:58:28
67 NORAalby, Andreas 131 100 00:29:11 00:58:37 01:39:24 02:24:30 02:58:30
68 NORSande, Pål 424 100 00:30:00 01:00:02 01:41:40 02:25:06 02:58:37
69 SWEOhlsson, Martin 372 100 00:29:14 00:59:20 01:41:42 02:25:07 02:58:39
70 NORPettersen, Jørgen 185 100 00:30:00 01:00:03 01:41:40 02:25:06 02:58:39
71 NORDahlsrud, Thomas 343 100 00:29:14 00:58:36 01:39:22 02:24:29 02:58:42
72 NORAntonsen, Even 178 100 00:29:13 00:58:39 01:39:24 02:24:29 02:58:43
73 NORHvideberg, Anders Iversby 168 100 00:29:57 01:00:04 01:41:42 02:25:06 02:58:48
74 NORHaugen, John Magnus 208 100 00:28:34 00:57:10 01:37:47 02:24:30 02:58:51
75 NORDisch, Gunnar 376 100 00:29:59 01:00:02 01:41:42 02:25:10 02:58:54
76 NORSundquist, Mathias 215 100 00:29:14 00:58:40 01:39:25 02:24:30 02:58:56
77 NORJohansen, Rune Morten 315 100 00:29:11 00:58:37 01:39:22 02:24:29 02:59:04
78 NORJorde, Sindre Fjellheim 444 100 00:29:13 00:58:33 01:39:23 02:24:30 02:59:43
79 NORLarsen, Tom 135 100 00:28:01 00:57:41 01:39:23 02:28:09 03:01:39
80 NORAlvim, Per Øyvind 175 100 00:30:57 01:00:53 01:43:27 02:28:09 03:01:46
81 NORUlven, Olav 166 100 00:30:56 01:00:54 01:43:26 02:28:09 03:01:48
82 NORHanevik, Nikolai 195 100 00:29:56 01:00:01 01:41:40 02:27:25 03:02:03
83 NORGuldhaug, Håkon Marius 180 100 00:29:11 00:59:21 01:41:41 02:28:01 03:02:12
84 NORBjørndal, Magnus 462 100 00:29:57 01:00:01 01:41:41 02:25:09 03:03:46
85 NORHanssen, Audun Øverbye 6 100 00:28:25 00:58:39 01:39:23 02:28:11 03:05:36
86 NORStokstad, Ingar 352 100 00:30:57 01:02:31 01:45:07 02:31:34 03:08:18
87 NORPettersen, Øyvind Strømsholm 321 100 00:28:03 01:03:48 01:45:06 02:32:49 03:15:06
88 NORKittelsen, Sondre 310 100 00:32:57 01:03:48 01:45:53 02:36:51 03:17:22
89 NORJarstø, Daniel 137 100 00:38:56 01:13:00 01:58:02 02:44:39 03:22:28
90 NORMikalsen, Svenn 468 100 00:34:58 01:08:45 01:55:07 02:45:53 03:23:54
91 SWESteen, Jonatan 465 100 00:32:57 01:08:07 01:55:07 02:46:27 03:25:09
92 SWEKarlsson, Johan 212 100 00:34:58 01:08:45 01:55:07 02:46:27 03:25:09
93 NORBilstad, Petter 355 100 00:32:56 01:04:27 01:52:50 02:45:10 03:26:29
NORChristophersen, Arild 35 100 00:28:00 00:55:35 01:34:31 02:24:31
NOREngelsgjerd, Thomas 30 100
NORKlevgård, Kristian 51 100 00:28:38
NORNordbakken, Karl Henrik 50 100
NORSollie, Roar 188 100
NORStephansen, Fredrik 305 100 00:28:00
NORTunset, Arnfinn 338 100 00:28:31

 

Sportsmanden.no

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -