Ola Kjøren og Tone Kristin Larsen best i krevende UltraBirken
Se bilder fra et av Norges mest krevende sykkelritt
Årets kongepokalvinner og norgesmester i rundbane og fjorårets norgesmester i maraton terrengsykling, Ola Kjøren, er vant til tøffe tak på sykkelsetet. Men UltraBirken var noe av det hardeste han har vært med på.
– I dag var det hardt! Kanskje noe av det hardeste jeg har gjort noen gang! sa vinneren selv til Birken.no etter at han hadde kommet i mål til en klar seier i den tøffe løypen i UltraBirken på fredag, med vinnertiden 5.58.34. Det var en hel time etter arrangørens stipulerte vinnertid.
Men seieren var soleklar, nesten 11 minutter foran Henrik Hollingsæter Kippernes på andreplass, med Ole Hem på tredje i rittet som i år var nærmere 130 km.
Larsen tok steget opp
Tone Kristin Larsen vant kvinnenes UltraBirken på 7.40.33, med Sunniva Dring og Jeanette Persson på de andre pallplassene. Dring var bare snaue halvannet minutt bak vinneren, mens Persson med 7 timer og 50 minutter var den siste av kvinnene som klarte styrkeprøven på under 8 timer.
At løypen var tøffere i år illustreres også av at Tone Kristin Larsen i fjor syklet på 6.32 da hun ble nummer to, drøye tre minutter bak vinneren Kristin Aamodt. Til tross for at Larsen brukte over en time lenger tid i år, tok hun altså steget opp på det øverste trinnet av seierspallen. Fjorårsvinner Aamodt ble for øvrig nummer fem i år på 8.35.
Her er noen glimt fra årets særdeles tøffe UltraBirken
(Resultater med de 10 beste i hver klasse under bildene)
Flere bilder i et eget album fra UltraBirken med her
Resultater UltraBirken – topp 10 per klasse
Plass | Navn | Startnr | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: M19, (Menn 19-29 år) | Makstid: | ||||||||
1 | Kjøren, Ola | 50060 | 100 | 00:33:03 | 01:02:34 | 01:35:03 | 04:22:05 | 05:25:49 | 05:58:34 |
2 | Kippernes, Henrik Hollingsæter | 50056 | 100 | 00:33:05 | 01:02:35 | 01:35:03 | 04:27:54 | 05:34:08 | 06:09:31 |
3 | Hem, Ole | 50046 | 100 | 00:33:05 | 01:02:37 | 01:35:06 | 04:29:53 | 05:38:28 | 06:13:55 |
4 | Andersen, Martin | 50004 | 100 | 00:33:05 | 01:02:36 | 01:35:04 | 04:34:10 | 05:45:50 | 06:22:10 |
5 | Sæter, Erik | 50138 | 100 | 00:33:04 | 01:02:38 | 01:35:06 | 04:42:16 | 05:54:16 | 06:30:51 |
6 | Johansson, Simon | 50132 | 100 | 00:33:05 | 01:03:50 | 01:35:07 | 05:04:49 | 06:26:39 | 07:05:36 |
7 | Rofstad, Eirik | 50323 | 101 | 00:36:07 | 01:10:04 | 01:43:13 | 05:05:53 | 06:28:57 | 07:09:33 |
8 | Døviken, Morten | 50123 | 100 | 00:33:05 | 01:03:50 | 01:35:07 | 05:07:55 | 06:34:29 | 07:14:32 |
9 | Haug, Joachim | 50394 | 101 | 00:35:41 | 01:09:09 | 01:43:14 | 05:15:52 | 06:42:18 | 07:22:30 |
10 | Tuko, Ola | 50414 | 101 | 00:35:44 | 01:09:16 | 01:43:18 | 05:21:19 | 06:49:01 | 07:28:47 |
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: M30, (Menn 30 – 34 år) | Makstid: 03:37:32 | ||||||||
1 | Svaland, Jon Kristian | 50137 | 100 | 00:33:04 | 01:02:34 | 01:35:06 | 04:30:15 | 05:40:45 | 06:18:31 |
2 | Bjørnstad-Tuveng, Tor Halvor | 50012 | 100 | 00:33:03 | 01:02:35 | 01:35:05 | 04:34:12 | 05:45:52 | 06:22:24 |
3 | Amdahl, Christian | 50002 | 100 | 00:33:03 | 01:02:37 | 01:35:03 | 04:34:11 | 05:46:39 | 06:23:23 |
4 | Fredheim, Vegard | 50031 | 100 | 00:33:04 | 01:02:35 | 01:35:04 | 04:37:36 | 05:49:58 | 06:27:38 |
5 | Nesteby, Knut Erik | 50078 | 100 | 00:33:04 | 01:02:36 | 01:35:04 | 04:40:39 | 05:57:44 | 06:36:00 |
6 | Støvern, Martin | 50108 | 100 | 00:33:04 | 01:02:38 | 01:35:06 | 04:37:48 | 06:00:15 | 06:36:39 |
7 | Vika, Joakim | 50146 | 100 | 00:33:03 | 01:02:35 | 01:34:55 | 04:43:32 | 06:00:14 | 06:37:13 |
8 | Svanstrøm, Torbjørn | 50109 | 100 | 00:33:05 | 01:02:36 | 01:35:04 | 04:37:46 | 06:02:09 | 06:38:25 |
9 | Byberg, Thomas | 50015 | 100 | 00:33:04 | 01:03:52 | 01:35:05 | 04:47:09 | 06:04:03 | 06:52:11 |
10 | Holte, Per Alfred | 50049 | 100 | 00:33:05 | 01:03:48 | 01:35:03 | 04:55:17 | 06:16:59 | 06:55:17 |
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: M40, (Menn 40 – 44 år) | Makstid: 03:40:31 | ||||||||
1 | Strømberg , Johan-Jørgen Lindgaard | 50149 | 100 | 00:33:04 | 01:02:35 | 01:35:07 | 04:34:06 | 05:45:50 | 06:22:00 |
2 | Røsand, Frode | 50124 | 100 | 00:34:05 | 01:06:39 | 01:39:07 | 05:03:44 | 06:27:55 | 07:06:51 |
3 | Triseth, Vegard | 50116 | 100 | 00:34:06 | 01:06:41 | 01:39:05 | 05:17:12 | 06:39:57 | 07:19:38 |
4 | Watndal, Claes | 50120 | 100 | 00:34:07 | 01:06:42 | 01:39:05 | 05:14:13 | 06:42:17 | 07:22:08 |
5 | Sørensen, Jørgen | 50113 | 100 | 00:33:06 | 01:03:52 | 01:35:08 | 05:12:01 | 06:42:19 | 07:22:23 |
6 | Ulberg, Stian | 50141 | 100 | 00:34:05 | 01:06:39 | 01:39:07 | 05:24:07 | 06:51:37 | 07:30:43 |
7 | Fjellheim, Dennis | 50213 | 101 | 00:35:45 | 01:09:21 | 01:43:14 | 05:25:23 | 06:52:42 | 07:32:22 |
8 | Meinseth, Kjetil | 50072 | 100 | 00:35:46 | 01:10:00 | 01:43:22 | 05:24:51 | 06:52:35 | 07:33:56 |
9 | Bækkevold, Christian | 50017 | 100 | 00:35:48 | 01:10:11 | 01:43:26 | 05:23:55 | 06:52:35 | 07:33:57 |
10 | Helgestad, Michael René | 50235 | 101 | 00:35:42 | 01:09:21 | 01:43:19 | 05:29:06 | 07:00:34 | 07:40:09 |
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: M45, (Menn 45 – 49 år) | Makstid: 03:43:02 | ||||||||
1 | Namtvedt, Bo Andrè | 50075 | 100 | 00:33:03 | 01:02:38 | 01:35:06 | 04:42:23 | 05:59:18 | 06:36:42 |
2 | Sørland, Ole Kristian | 50114 | 100 | 00:33:04 | 01:03:51 | 01:35:07 | 04:53:17 | 06:10:43 | 06:48:54 |
3 | Høydahl, Rune | 50151 | 100 | 00:33:05 | 01:03:54 | 01:35:07 | 04:57:05 | 06:16:03 | 06:53:53 |
4 | Misund, Stig | 50073 | 100 | 00:33:02 | 01:03:31 | 01:35:07 | 05:00:12 | 06:21:01 | 06:58:55 |
5 | Skalstad, Roar | 50135 | 100 | 00:33:05 | 01:03:54 | 01:35:08 | 04:59:39 | 06:23:14 | 07:02:44 |
6 | Moen, Heine Antonio | 50035 | 100 | 00:33:06 | 01:03:48 | 01:35:07 | 05:05:47 | 06:30:44 | 07:11:49 |
7 | Grenan, Håvard | 50033 | 100 | 00:35:45 | 01:09:17 | 01:43:15 | 05:18:28 | 06:44:12 | 07:23:14 |
8 | Hansen, Geir Inge | 50419 | 101 | 00:33:06 | 01:03:55 | 01:35:05 | 05:14:53 | 06:48:46 | 07:29:12 |
9 | Engen, Hans-Jørgen | 50024 | 100 | 00:35:46 | 01:09:26 | 01:43:19 | 05:30:22 | 07:00:47 | 07:39:37 |
10 | Hansen, Tord Bern | 50039 | 100 | 00:35:42 | 01:11:09 | 01:53:38 | 05:37:21 | 07:03:15 | 07:43:20 |
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramsta d | Bringb u | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: M50, (Menn 50 – 54 år) | Makstid: 03:44:34 | ||||||||
1 | Westgaard, Kjetil | 50121 | 100 | 00:34:06 | 01:06:41 | 01:39:06 | 05:07:42 | 06:30:48 | 07:11:50 |
2 | Bjørklund, Alf-Åge | 50008 | 100 | 00:34:04 | 01:06:40 | 01:39:05 | 05:05:49 | 06:34:07 | 07:12:50 |
3 | Ristvedt, Trond | 50322 | 101 | 00:33:06 | 01:05:03 | 01:39:05 | 05:08:52 | 06:34:32 | 07:14:26 |
4 | Pedersen, Håkon | 50087 | 100 | 00:34:03 | 01:06:42 | 01:39:06 | 05:10:24 | 06:35:51 | 07:14:38 |
5 | Eriksen, Christian Stabell | 50150 | 100 | 00:35:42 | 01:09:21 | 01:43:17 | 05:30:46 | 06:57:53 | 07:38:17 |
6 | Korvald, Christian | 50127 | 100 | 00:36:32 | 01:10:01 | 01:43:18 | 05:24:42 | 07:08:52 | 07:47:45 |
7 | Kroknes, Tore | 50061 | 100 | 00:36:05 | 01:09:58 | 01:43:12 | 05:33:15 | 07:07:12 | 07:47:55 |
8 | Bye, Andreas | 50016 | 100 | 00:35:47 | 01:09:25 | 01:43:23 | 05:29:43 | 07:06:20 | 07:47:56 |
9 | Nordset, Bonde | 50303 | 101 | 00:36:06 | 01:09:58 | 01:43:17 | 05:33:16 | 07:07:13 | 07:48:23 |
10 | Bråten, Bård M. | 50191 | 101 | 00:38:40 | 01:14:09 | 01:49:19 | 05:43:46 | 07:14:00 | 07:54:41 |
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: M55, (Menn 55 – 59 år) | Makstid: 03:48:25 | ||||||||
1 | Seberg, Kjell | 50097 | 100 | 00:33:06 | 01:05:48 | 01:39:06 | 05:06:09 | 06:27:48 | 07:06:50 |
2 | Strømsvåg, Anders | 50352 | 101 | 00:35:44 | 01:10:03 | 01:43:22 | 05:36:32 | 07:07:54 | 07:50:00 |
3 | Kjær, Geir | 50059 | 100 | 00:35:40 | 01:09:19 | 01:43:16 | 05:40:23 | 07:12:44 | 07:55:00 |
4 | Larsson, Terje | 50396 | 101 | 00:35:41 | 01:09:17 | 01:43:13 | 05:33:21 | 07:25:16 | 08:10:13 |
5 | Engebretsen, Terje | 50205 | 101 | 00:37:03 | 01:12:58 | 01:48:36 | 06:02:07 | 07:46:01 | 08:28:38 |
6 | Olsen, Kjell Arne | 50412 | 101 | 00:40:10 | 01:17:38 | 01:55:24 | 06:13:47 | 07:52:59 | 08:37:15 |
7 | Cleve-Hansen, Christian | 50174 | 101 | 00:41:06 | 01:20:18 | 01:59:12 | 06:20:55 | 08:00:40 | 08:43:49 |
8 | Silseth, Ole Kristian | 50404 | 101 | 00:37:04 | 01:13:07 | 01:48:40 | 05:58:24 | 07:55:18 | 08:47:36 |
9 | Malin, Kjell | 50282 | 101 | 00:39:15 | 01:15:16 | 01:50:29 | 06:13:19 | 08:05:01 | 08:49:27 |
10 | Hamre, Arild | 50233 | 101 | 00:37:51 | 01:13:40 | 01:49:19 | 06:27:37 | 08:21:39 | 09:05:01 |
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: M60, (Menn 60 – 64 år) | Makstid: 04:05:04 | ||||||||
1 | Overn, Trond | 50310 | 101 | 00:36:31 | 01:10:14 | 01:45:00 | 05:56:26 | 07:40:44 | 08:33:35 |
2 | Foss, Tom | 50215 | 101 | 00:41:25 | 01:19:14 | 01:56:31 | 06:27:43 | 08:13:01 | 08:57:53 |
3 | Hvitstein, Kåre | 50421 | 101 | 00:41:50 | 01:20:27 | 01:59:12 | 06:27:22 | 08:15:40 | 09:01:22 |
4 | Myklebust, Arne | 50432 | 101 | 00:38:37 | 01:16:29 | 01:53:42 | 06:50:28 | 08:44:57 | 09:30:17 |
5 | Arentz, Hans Ludvig | 50175 | 101 | 00:41:43 | 01:20:06 | 01:59:06 | 06:52:44 | 08:51:52 | 09:43:02 |
6 | Brudal, Stein | 50189 | 101 | 00:44:52 | 01:25:06 | 02:06:09 | 07:14:00 | 09:04:33 | 09:52:39 |
7 | Wethal, Anders | 50692 | 102 | 00:45:29 | 01:26:05 | 02:06:43 | 07:06:53 | 09:20:25 | 10:07:30 |
8 | Langslet, Gisle | 50128 | 100 | 00:39:44 | 01:38:18 | 02:17:25 | 07:29:11 | 09:33:40 | 10:22:23 |
9 | Lindeberg, Erik | 50579 | 102 | 00:44:52 | 01:23:48 | 02:04:49 | 07:25:19 | 09:41:21 | 10:31:07 |
Resultater UltraBirken Kvinner
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: K19, (Kvinner 19-29 år) | Makstid: | ||||||||
1 | Håkonsson, Ida | 50052 | 100 | 00:44:55 | 01:24:23 | 02:05:48 | 06:47:52 | 08:33:37 | 09:19:55 |
2 | Bergli, Marianne | 50126 | 100 | 00:41:48 | 01:21:07 | 02:00:30 | 06:42:29 | 08:37:02 | 09:21:39 |
3 | Røyne, Linn | 50125 | 100 | 00:43:54 | 01:25:06 | 02:06:33 | 06:54:12 | 08:39:23 | 09:24:48 |
4 | Steinsland, Synne | 50104 | 100 | 00:42:12 | 01:21:09 | 02:02:07 | 07:08:08 | 08:57:14 | 09:45:12 |
5 | Sivertsen, Miriam | 50050 | 100 | 00:45:26 | 01:27:54 | 02:09:30 | 07:27:21 | 09:24:30 | 10:14:43 |
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: K30, (Kvinner 30 – 34 år) | Makstid: 04:32:16 | ||||||||
1 | Dring, Sunniva | 50153 | 100 | 00:36:10 | 01:11:14 | 01:47:11 | 05:32:34 | 07:00:52 | 07:42:00 |
2 | Persson, Jeanette | 50134 | 100 | 00:35:40 | 01:10:05 | 01:45:01 | 05:36:20 | 07:08:03 | 07:50:21 |
3 | Hallingrød, Mona | 50036 | 100 | 00:37:55 | 01:13:32 | 01:48:35 | 05:50:59 | 07:29:52 | 08:13:51 |
4 | Aamodt, Kristin | 50139 | 100 | 00:35:48 | 01:10:38 | 01:47:01 | 06:04:13 | 07:50:00 | 08:35:42 |
5 | Foss, Marianne | 50030 | 100 | 00:38:42 | 01:15:51 | 01:51:01 | 06:13:01 | 08:00:52 | 08:44:44 |
6 | Hæg, Liv Berit | 50051 | 100 | 00:39:21 | 01:16:28 | 01:54:44 | 06:25:25 | 08:11:47 | 08:56:54 |
7 | Bjørnarå, Ann Iren | 50009 | 100 | 00:44:50 | 01:25:51 | 02:06:33 | 06:39:52 | 08:20:55 | 09:05:49 |
8 | Bråtveit, Kari | 50014 | 100 | 00:41:45 | 01:21:09 | 02:00:31 | 06:37:40 | 08:24:13 | 09:12:48 |
9 | Almeland, Silje Kreken | 50001 | 100 | 00:41:49 | 01:21:10 | 02:00:31 | 06:41:12 | 08:28:58 | 09:13:57 |
10 | Stenbro, Martine | 50106 | 100 | 00:45:23 | 01:25:48 | 02:06:14 | 06:54:10 | 08:39:20 | 09:24:49 |
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Pellestova | Nybu | Tid |
Klasse: K40, (Kvinner 40 – 44 år) | Makstid: 04:27:20 | ||||||||
1 | Larsen, Tone Kristin | 50063 | 100 | 00:36:09 | 01:10:05 | 01:45:01 | 05:31:04 | 06:58:05 | 07:40:33 |
2 | Waagan, Marie | 50152 | 100 | 00:39:11 | 01:16:18 | 01:53:37 | 06:24:36 | 08:04:11 | 08:49:01 |
3 | Sandaker, Marianne | 50095 | 100 | 00:36:12 | 01:12:09 | 01:47:47 | 06:18:19 | 08:03:11 | 08:49:02 |
4 | Røset, Linda | 50148 | 100 | 00:41:24 | 01:20:17 | 01:59:16 | 06:38:23 | 08:26:05 | 09:13:26 |
5 | Landsverk, Camilla Helen | 50142 | 100 | 00:40:13 | 01:20:33 | 02:00:15 | 07:20:49 | 09:43:04 | 10:40:51 |
Sportsmanden.no