– Min første krans!
Veteranen Kari Øvsthus (50) overrasket med seier i lille Holmenkollmarsjen
Vossingen Kari Øvsthus har i en årrekke stilt opp på mosjonsløp og veteranmesterskap om sommeren og deltatt i turrenn om vinteren. Men det var først i dag, i en alder av nylig fylte 50 år, at den godt trente politikvinnen gikk helt til topps og sikret seg totalseieren i et langrenn, da hun vant den halve distansen i Holmenkollmarsjen. Løypen som egentlig skulle vært 25 km, men som etter at rennene ble flyttet til nasjonalanlegget i Holmenkollen ble 18,4 km, etter to runder på 9,2 km.
Kari Øvsthus er kanskje ikke den som bruker de store ordene eller roper høyest, og på sin egen Facebookside nøyer hun seg med å konstatere følgende:
– Min første krans!
Kari Øvsthus, som går for OPIL, brukte 1.00.58 på de 18,4 kilometerne i verdenscupløypene i Kollen, var 55 sekunder foran orienteringsløper Ingunn Weltzien på andreplass og drøye to minutter foran Randi Løvli Damgaard på tredjeplass, med søsteren Ingrid Damgaard et drøyt minutt bak der igjen.
Stian Grastveit med klar seier
Aller raskest på den halve Holmenkollmarsjen var Stian Grastveit, som representerer Heming IL og følgelig nærmest gikk på hjemmebane i Kollenløypene. Hans Christian Aarnes og Henrik Natvig sørget for to medaljer til Nittedal IL, mens Lars Berge fra Askim IF ble bestemann fra Indre Østfold med sin fjerdeplass. Vi må her også ta med at spydebæringen Marius Borger, som representerte Team Sportsmanden, ble nummer 9 totalt med sitt relativt spinkle treningsgrunnlag foran årets sesong.
Les også: Arne Post og Kristin Antonsen vant hoveddistansen i Holmenkollmarsjen
Resultater
TOPP 50 KVINNER, HOLMENKOLLMARSJEN, 18,4 KM
Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | Speed | ||
1 | 10018 | Kari Øvsthus | NOR | OPIL | F50-54 | 1:00:58 | 3:19 min/km | |||
2 | 10017 | Ingunn Weltzien | NOR | Norconsult BIL | F30-34 | 1:01:53 | + 55 | 3:22 min/km | ||
3 | 10013 | Randi Løvli Damgaard | NOR | IL Ivrig | F25-29 | 1:03:09 | + 2:11 | 3:26 min/km | ||
4 | 20075 | Ingrid Damgaard | NOR | IL Ivrig | F25-29 | 1:04:22 | + 3:24 | 3:30 min/km | ||
5 | 20081 | Elisabeth Berger | NOR | Dagens Næringsliv | F45-49 | 1:06:23 | + 5:25 | 3:37 min/km | ||
6 | 10022 | Ida Skirstad Pollen | NOR | Haslum IL | F40-44 | 1:10:31 | + 9:34 | 3:50 min/km | ||
7 | 20001 | Birgit Øverby Tennøe | NOR | Haslum IL | F60-64 | 1:10:52 | + 9:54 | 3:52 min/km | ||
8 | 10021 | Marianne Hjermstad | NOR | Fossum | F50-54 | 1:10:55 | + 9:57 | 3:52 min/km | ||
9 | 11025 | Melina Magulas | NOR | LYN SKI | F30-34 | 1:11:10 | + 10:12 | 3:53 min/km | ||
10 | 10046 | Anne Elisabeth Nerigård | NOR | Awilco | F40-44 | 1:14:15 | + 13:17 | 4:03 min/km | ||
11 | 50181 | Margit Hågå | NOR | Lesja IL | F18-19 | 1:14:20 | + 13:22 | 4:03 min/km | ||
12 | 11011 | Cecilie Lillehagen Welo | NOR | Rustad IL | F30-34 | 1:14:54 | + 13:56 | 4:05 min/km | ||
13 | 10030 | Trude Wenaas | NOR | Veidekke | F40-44 | 1:15:04 | + 14:06 | 4:05 min/km | ||
14 | 10029 | Anita Hansen | NOR | Statnett BIL | F50-54 | 1:15:17 | + 14:19 | 4:06 min/km | ||
15 | 10036 | Eva Graff Bjerke | NOR | LYN Ski | F50-54 | 1:15:30 | + 14:32 | 4:07 min/km | ||
16 | 11010 | Marit Nordhagen | NOR | Koll Langrenn | F45-49 | 1:15:41 | + 14:43 | 4:07 min/km | ||
17 | 11026 | Pernille Høyem Haug | NOR | Diplom-Is | F25-29 | 1:18:37 | + 17:39 | 4:17 min/km | ||
18 | 30012 | Mette Engeseth Jacobsen | NOR | The Boston Consulting Group | F50-54 | 1:18:45 | + 17:47 | 4:17 min/km | ||
19 | 50164 | Emilie Reinholdt | NOR | Oppegård IL | F16-17 | 1:18:45 | + 17:47 | 4:17 min/km | ||
20 | 11048 | Tiffany Otis | CAN | F30-34 | 1:18:55 | + 17:57 | 4:18 min/km | |||
21 | 60072 | Regine Bergane | NOR | F18-19 | 1:18:58 | + 18:00 | 4:18 min/km | |||
22 | 10033 | Tiril Gisletun Hanssen | NOR | Heming IL/BDO | F25-29 | 1:19:11 | + 18:13 | 4:19 min/km | ||
23 | 10034 | Lene Løchen-Jensen | NOR | TINE | F30-34 | 1:19:21 | + 18:23 | 4:19 min/km | ||
24 | 70054 | Heini Hartikainen | FIN | F30-34 | 1:19:49 | + 18:51 | 4:21 min/km | |||
25 | 60080 | Eivor Ertzaas Granøien | NOR | Bærums Verk og Hauger/ Team Vestmarka | F18-19 | 1:20:40 | + 19:42 | 4:24 min/km | ||
26 | 11031 | Helena Oladottir Haugbo | NOR | Lofthus Kjerringklubb | F35-39 | 1:20:51 | + 19:53 | 4:24 min/km | ||
27 | 70097 | Daniela Riepan | AUT | F40-44 | 1:21:49 | + 20:51 | 4:27 min/km | |||
28 | 30020 | Ragnhild Holm | NOR | OPIL | F55-59 | 1:21:56 | + 20:58 | 4:28 min/km | ||
29 | 50161 | Anita Hallenstvedt | NOR | F45-49 | 1:22:13 | + 21:15 | 4:29 min/km | |||
30 | 30074 | Lise Angset Christophersen | NOR | BearingPoint | F25-29 | 1:22:25 | + 21:27 | 4:29 min/km | ||
31 | 11041 | Kathrine Kveim | NOR | F45-49 | 1:23:12 | + 22:14 | 4:32 min/km | |||
32 | 70083 | Emma Hodne | NOR | Lyn Ski | F13-15 | 1:23:45 | + 22:47 | 4:34 min/km | ||
33 | 20078 | Katrine Damgaard Skyrud | NOR | KRILL | F30-34 | 1:23:52 | + 22:55 | 4:34 min/km | ||
34 | 60099 | Ruth Lüthi | GER | ForstBW | F55-59 | 1:24:18 | + 23:20 | 4:35 min/km | ||
35 | 30033 | Siv Elin Sæteren | NOR | F30-34 | 1:25:12 | + 24:14 | 4:38 min/km | |||
36 | 60184 | Vibeke Wethe Rognlien | NOR | F25-29 | 1:25:14 | + 24:16 | 4:38 min/km | |||
37 | 20006 | Trine-Beth Rasmussen | NOR | F60-64 | 1:25:30 | + 24:32 | 4:39 min/km | |||
38 | 60086 | Beate Kulbotten | NOR | Norconsult BIL | F30-34 | 1:25:40 | + 24:42 | 4:40 min/km | ||
39 | 60084 | Silje Simonsen | NOR | Norconsult BIL | F30-34 | 1:25:47 | + 24:49 | 4:40 min/km | ||
40 | 20092 | Benedicte Aubert Ringnes | NOR | SKADE | F35-39 | 1:26:12 | + 25:14 | 4:42 min/km | ||
41 | 30026 | Hanna Pettersen | NOR | F20-24 | 1:26:23 | + 25:25 | 4:42 min/km | |||
42 | 30052 | Reidun Frostad | NOR | Skiforeningen | F35-39 | 1:26:49 | + 25:51 | 4:44 min/km | ||
43 | 50195 | Erle Harstad | NOR | Veidekke | F25-29 | 1:26:58 | + 26:00 | 4:44 min/km | ||
44 | 11035 | Sara Thormodsen | NOR | Helsedirektoratet | F25-29 | 1:27:11 | + 26:14 | 4:45 min/km | ||
45 | 60108 | Eva Amdal | NOR | F50-54 | 1:27:41 | + 26:43 | 4:46 min/km | |||
46 | 11049 | Hilde Gjestvang | NOR | Feiring IL | F50-54 | 1:27:56 | + 26:58 | 4:47 min/km | ||
47 | 60091 | Kine Gosse | NOR | Pompel&Pilt | F35-39 | 1:28:18 | + 27:21 | 4:48 min/km | ||
48 | 30016 | Våril Bendiksen | NOR | Skedsmo vgs bil | F50-54 | 1:28:35 | + 27:37 | 4:49 min/km | ||
49 | 60174 | Chantal Følling | GER | F35-39 | 1:29:19 | + 28:21 | 4:52 min/km | |||
50 | 30090 | Maria Erlingsdotter Neerland | NOR | F40-44 | 1:29:27 | + 28:29 | 4:52 min/km |
TOPP 50 MENN, HOLMENKOLLMARSJEN 18,4 KM:
Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | Speed | ||
1 | 20049 | Stian Grastveit | NOR | Heming I L | M20-24 | 0:53:01 | 2:53 min/km | |||
2 | 10004 | Hans Christian Aarnes | NOR | Nittedal IL | M30-34 | 0:56:08 | + 3:08 | 3:04 min/km | ||
3 | 10002 | Henrik Natvig | NOR | Nittedal IL | M30-34 | 0:58:56 | + 5:55 | 3:13 min/km | ||
4 | 10003 | Lars Berge | NOR | Askim IF | M50-54 | 0:59:32 | + 6:32 | 3:15 min/km | ||
5 | 50138 | Kristoffer Thorud | NOR | Lyn ski | M16-17 | 1:00:35 | + 7:35 | 3:18 min/km | ||
6 | 10012 | Jonas Haugstad Moosmayer | NOR | Jardar IL | M18-19 | 1:00:50 | + 7:49 | 3:19 min/km | ||
7 | 98 | Jonas Hagen | NOR | M20-24 | 1:00:51 | + 7:50 | 3:19 min/km | |||
8 | 10011 | Jørgen Johnsrud Hagen | NOR | M25-29 | 1:01:59 | + 8:58 | 3:23 min/km | |||
9 | 10001 | Marius Borger | NOR | Spydeberg il/Team Sportsmanden | M30-34 | 1:01:59 | + 8:59 | 3:23 min/km | ||
10 | 10020 | Egil Svindland | NOR | Ramnes fysioterapi | M40-44 | 1:02:31 | + 9:30 | 3:24 min/km | ||
11 | 10009 | Jørn Audun Torp-Nango | NOR | Alta IF | M35-39 | 1:02:39 | + 9:38 | 3:25 min/km | ||
12 | 20091 | Ole Kristian Sørland | NOR | Skiforeningen | M45-49 | 1:02:56 | + 9:56 | 3:26 min/km | ||
13 | 10014 | Asle Rein Henriksen | NOR | Rustad IL Langrenn / Statoil BIL | M40-44 | 1:02:59 | + 9:58 | 3:26 min/km | ||
14 | 10016 | Martin Haugstad Moosmayer | NOR | Jardar IL | M16-17 | 1:03:19 | + 10:18 | 3:27 min/km | ||
15 | 20067 | Trond Floberghagen | NOR | Hamar skiklubb | M35-39 | 1:03:31 | + 10:30 | 3:28 min/km | ||
16 | 10010 | Rory Gundersen | NOR | RagnSells | M45-49 | 1:04:08 | + 11:08 | 3:30 min/km | ||
17 | 60008 | Holger Thoma | GER | ForstBW | M45-49 | 1:04:34 | + 11:34 | 3:31 min/km | ||
18 | 60041 | Thomas Grønnern | NOR | Trømborg IL | M35-39 | 1:05:13 | + 12:12 | 3:33 min/km | ||
19 | 10028 | Øivind Haugaard | PER | Skiforeningen | M50-54 | 1:05:20 | + 12:19 | 3:33 min/km | ||
20 | 10005 | Håkon Nordtorp | NOR | Nittedal | M20-24 | 1:05:35 | + 12:34 | 3:34 min/km | ||
21 | 10008 | Jarle Haugland | NOR | Santander | M50-54 | 1:05:42 | + 12:41 | 3:35 min/km | ||
22 | 70034 | Andreas Pihlstrøm | NOR | NHO bil | M45-49 | 1:05:49 | + 12:48 | 3:35 min/km | ||
23 | 11016 | Stian Hagen | NOR | M18-19 | 1:05:50 | + 12:49 | 3:35 min/km | |||
24 | 20069 | Atle Haakenstad | NOR | Veidekke | M45-49 | 1:06:03 | + 13:02 | 3:36 min/km | ||
25 | 50155 | Ole Kristian Lied | NOR | Skiforeningen/Geovita as | M30-34 | 1:06:12 | + 13:11 | 3:36 min/km | ||
26 | 50106 | Espen Stordal | NOR | Veidekke | M30-34 | 1:06:13 | + 13:12 | 3:36 min/km | ||
27 | 60003 | Josu Zarranz Domench | NOR | pirineos de roncal | M20-24 | 1:07:05 | + 14:05 | 3:39 min/km | ||
28 | 10015 | Sverre Andre Sørensen | NOR | Spydeberg IL | M30-34 | 1:07:36 | + 14:35 | 3:41 min/km | ||
29 | 70023 | Tom Arvid Chutko | NOR | Lillehammer Sykkelklubb | M40-44 | 1:07:36 | + 14:35 | 3:41 min/km | ||
30 | 20090 | Haldor Hofset | NOR | M60-64 | 1:07:41 | + 14:41 | 3:41 min/km | |||
31 | 70005 | Tobias Pettersen | NOR | Oppegård IL | M16-17 | 1:07:49 | + 14:48 | 3:42 min/km | ||
32 | 10025 | Henning Tidemann | NOR | LIL | M50-54 | 1:08:47 | + 15:47 | 3:45 min/km | ||
33 | 20062 | Jonas Gahr Støre | NOR | Skiforeningen | M55-59 | 1:09:13 | + 16:12 | 3:46 min/km | ||
34 | 10047 | Lars Sylliåsen | NOR | M50-54 | 1:09:25 | + 16:24 | 3:47 min/km | |||
35 | 60004 | Xabi Zarranz Domench | ESP | pirineos de roncal | M20-24 | 1:09:53 | + 16:53 | 3:48 min/km | ||
36 | 60013 | Jakob Johansson | NOR | M30-34 | 1:10:01 | + 17:01 | 3:49 min/km | |||
37 | 10024 | Bent Brattbakken | NOR | M25-29 | 1:10:12 | + 17:11 | 3:49 min/km | |||
38 | 10031 | Kenneth Kongsvold | NOR | IL TRY | M40-44 | 1:10:14 | + 17:13 | 3:49 min/km | ||
39 | 20093 | Peder Erling Guttormsen | NOR | Gyl I.L. | M65-69 | 1:10:42 | + 17:42 | 3:51 min/km | ||
40 | 11002 | Halvor Hovland | NOR | Team Habben | M35-39 | 1:10:44 | + 17:43 | 3:51 min/km | ||
41 | 70089 | Emil Liaklev | NOR | Tistedal friluftslag | M16-17 | 1:11:03 | + 18:02 | 3:52 min/km | ||
42 | 50130 | Mindaugas Lukauskas | LTU | Fossum IF | M30-34 | 1:11:22 | + 18:22 | 3:53 min/km | ||
43 | 60029 | Svein Hjelmås | NOR | G-Sport | M50-54 | 1:12:23 | + 19:23 | 3:57 min/km | ||
44 | 10037 | Bård Ingeberg | NOR | Veidekke | M50-54 | 1:12:25 | + 19:24 | 3:57 min/km | ||
45 | 70044 | Anders Welde Vikan | NOR | M30-34 | 1:13:02 | + 20:02 | 3:59 min/km | |||
46 | 11012 | Are Fjerdingstad | NOR | Freia BL/Team Pay | M45-49 | 1:13:04 | + 20:04 | 3:59 min/km | ||
47 | 20066 | Søren Hegndal-Andersen | DEN | Oslofjord triathlon | M35-39 | 1:13:05 | + 20:04 | 3:59 min/km | ||
48 | 60035 | Halvor Natvig | NOR | Nittedal IL | M30-34 | 1:13:06 | + 20:05 | 3:59 min/km | ||
49 | 10032 | Geir Ankarstrand | NOR | IL Nedibunn | M45-49 | 1:13:08 | + 20:07 | 3:59 min/km | ||
50 | 10050 | Jan Anders Istad | NOR | Asker Skiklubb | M40-44 | 1:13:12 | + 20:11 | 3:59 min/km |
Sportsmanden.no