Team Sportsmanden til topps på Bornholm!
Siri Størmer og Svein Sølvberg gjorde rent bord i aldersklassen – Alle norske resultater fra Etape Bornholm
Det ble en spennende avslutning av Etape Bornholm, ikke minst i lagkonkurransen, der Team Sportsmanden til slutt klarte brasene og det som så ut som en umulig oppgave i starten av konkurransen. Men etter heroisk innsats av laget, passerte Team Sportsmanden de danske tittelforsvarerne Team New Balance / Kaiser Sport på det fem dager lange etappeløpets siste dag.
Hele laget, anført av Stian Håkonsen, Kjetil Andre Bjerkrheim, Ruben Johansen Strand og Tore Bjerkrheim var alle topptente før start og skulle gi alt de hadde, i forvissing om at hvert sekund kunne bli tellende dersom de siste 44 sekundene skulle innhentes på det danske lederlaget siste dag.
Alle ga også alt underveis på den 10 km lange og kontrollmålte løypen og på gresset på stadion i Rønne etter målgang, var optimismen stor for at man faktisk hadde klart brasene. Bekreftelsen kom imidlertid fra litt uventet hold, på vei ut av målslussen, da Peter Paldan Sørensen fra tittelforsvarernes lag kom bort og gratulerte Team Sportsmanden med seieren. Han hadde dessverre pådratt seg en strekk og hadde måtte kaste inn håndkleet. I stedet for sekundstrid, ble det dermed en knusende overlegen seier til slutt for Team Sportsmanden, da reglene er slik at dersom en løper må bryte, så slettes alle hans resulatater også fra de foregående etappene. Fire av seks løpere teller sammenlagt, og dermed endres bildet plutselig kraftig. De to siste på Team Sportsmandens vinnerlag var Frode Monsen og Hanne Wibe.
Selv om laget hadde håpet å vinne etter edel kappestrid helt til målstreken, er det å holde seg skadefri er en del av gamet, og Team Sportsmandens løpere kunne uansett slippe jubelen løs på indre bane.
Svein Sølvberg til topps for 11. gang med hele 54 enkeltseire på Bornholm!
Juble kunne også Siri Størmer og Svein Arne Sølvberg gjøre, etter klasseseire i K45-49 år og M65-69 år. Begge gjorde rent bord med fem strake seire. Men mens det var første gang Siri Størmer deltok på Bornholm, var det 12.gang veteranen Svein Sølvberg stilte til start. Hele 11 ganger har det endt med klasseseier, etter formidable 54 etappeseire! Neppe mange har flere seire i etappens 23-årige historie.
Siri Størmer tok også en sterk 8.plass sammenlagt etter 9.plass på den siste etappen med 38.46, da for øvrig den OL-uttatte maratonløperen fra Bornholm, fjorårsvinner Anna Holm Baumeister også stilte til start, med 5.plass som resultat. På plassen bak kom Norges beste, Bornholm-debutanten Marthe Katrine Myhre fra New Balance / Team Sportsmanden på 36.44.
Noen flere glimt med norske briller
Team Sportsmanden lag sammenlagt
709 | Stian Håkonsen | NOR | M24-39 | 2:26:32 |
64 | Kjetil Andre Bjerkrheim | NOR | M00-23 | 2:28:00 |
265 | Ruben Johansen Strand | NOR | M00-23 | 2:46:20 |
47 | Tore Bjerkrheim | NOR | M50-54 | 2:48:53 |
959 | Frode Monsen | NOR | M55-59 | 2:56:55 |
1953 | Hanne Wibe | NOR | K45-49 | 3:41:49 |
Topp 10 kvinner 10 km Rønne
Plc | Start Nr | Navn | Land | Klub | Klasse | Tid | Efter | Hastighed | ||
1 | 1916 | Etalemahu Habtewold | SWE | FK Malmö 4H | K24-39 | 0:33:10 | 3:19 min/km | |||
2 | 1982 | Sylvia Kiberenge | DEN | Køge Atletik | K24-39 | 0:33:20 | + 10 | 3:20 min/km | ||
3 | 1980 | Genet Beyene | SWE | FK Malmö 4H | K00-23 | 0:34:03 | + 53 | 3:25 min/km | ||
4 | 1915 | Zewdnesh Belachew | SWE | FK Malmö 4H | K00-23 | 0:34:28 | + 1:18 | 3:27 min/km | ||
5 | 2492 | Anna Baumeister | DEN | K24-39 | 0:34:39 | + 1:29 | 3:28 min/km | |||
6 | 1902 | Marthe Katrine Myhre | NOR | New Balance/TEAM SPORTSMANDEN | K24-39 | 0:36:44 | + 3:34 | 3:41 min/km | ||
7 | 965 | Louise Laursen | DEN | FIT 4 RUN.dk | K24-39 | 0:36:48 | + 3:38 | 3:41 min/km | ||
8 | 1576 | Gwendolyn Mewes | GER | Dets RaceTeam | K24-39 | 0:38:36 | + 5:26 | 3:52 min/km | ||
9 | 1767 | Siri Størmer | NOR | SK Vidar | K45-49 | 0:38:46 | + 5:36 | 3:53 min/km | ||
10 | 1999 | Dorthea Jørgenen | DEN | FIT 4 RUN.dk | K00-23 | 0:39:21 | + 6:11 | 3:57 min/km |
Topp 25 menn 10 km Rønne
1 | 1002 | William Morwabe | DEN | Køge Atletik | M24-39 | 0:29:26 | 2:57 min/km | |||
2 | 905 | Gebre Roba Yadete | SWE | FK Malmö 4H | M00-23 | 0:29:45 | + 19 | 2:59 min/km | ||
3 | 904 | Aschalew Meketa | SWE | FK Malmö 4H | M24-39 | 0:29:59 | + 33 | 3:00 min/km | ||
4 | 999 | Sisay Tola | SWE | FK Malmö 4H | M00-23 | 0:30:02 | + 36 | 3:01 min/km | ||
5 | 677 | Andreas Gazelle Lommer | DEN | Odense Atletik | M24-39 | 0:31:54 | + 2:28 | 3:12 min/km | ||
6 | 655 | Peter Glans | DEN | Odense Atletik | M00-23 | 0:32:03 | + 2:38 | 3:13 min/km | ||
7 | 678 | Kasper Gazelle Skov | DEN | Odense Atletik | M24-39 | 0:32:04 | + 2:38 | 3:13 min/km | ||
8 | 963 | Michael «guldbamse Jeppesen | DEN | SAYSKY | M24-39 | 0:32:16 | + 2:51 | 3:14 min/km | ||
9 | 986 | Emil Kortbæk Aarestrup | DEN | Boligselskabet Sct. Jørgen/Viborg AM/kortbæk kunst | M00-23 | 0:32:36 | + 3:10 | 3:16 min/km | ||
10 | 2258 | Alex Mogensen | DEN | Sån Løberne | M24-39 | 0:32:37 | + 3:11 | 3:16 min/km | ||
11 | 632 | Ben Savill | DEN | Lewes AC | M00-23 | 0:32:37 | + 3:11 | 3:16 min/km | ||
12 | 641 | Thomas Madsen | DEN | Løbeshop.dk | M24-39 | 0:32:46 | + 3:20 | 3:17 min/km | ||
13 | 1008 | Henrik Jørgensen | DEN | New Balance Danmark | M24-39 | 0:33:05 | + 3:39 | 3:19 min/km | ||
14 | 379 | Henrik Orre | SWE | Björnstorps IF | M40-44 | 0:33:16 | + 3:51 | 3:20 min/km | ||
15 | 936 | Nikolaj Dam | DEN | Odense Atletik | M24-39 | 0:33:28 | + 4:02 | 3:21 min/km | ||
16 | 716 | Marc Kærsgaard Laursen | DEN | Runners Corner – Kærsgaard A/S | M00-23 | 0:33:30 | + 4:04 | 3:21 min/km | ||
17 | 359 | Esben Hornum | DEN | AGF Atletik | M24-39 | 0:33:34 | + 4:09 | 3:22 min/km | ||
18 | 709 | Stian Håkonsen | NOR | Team Sportsmanden | M24-39 | 0:33:54 | + 4:28 | 3:24 min/km | ||
19 | 64 | Kjetil Andre Bjerkrheim | NOR | Team Sportsmanden | M00-23 | 0:34:00 | + 4:34 | 3:24 min/km | ||
20 | 1033 | Debrom Adhanom | DEN | Nyvest | M00-23 | 0:34:25 | + 4:59 | 3:27 min/km | ||
21 | 779 | Simon Foss Jensen | DEN | Team Asics | M24-39 | 0:34:33 | + 5:07 | 3:28 min/km | ||
22 | 665 | Jonas Brandsbjerg | DEN | Team Asics/Nordvestrunning.dk | M40-44 | 0:34:35 | + 5:09 | 3:28 min/km | ||
23 | 748 | Anders Götze | DEN | Sparta 1 | M24-39 | 0:34:40 | + 5:14 | 3:28 min/km | ||
24 | 898 | Andreas Dam | DEN | AGF Atletik | M24-39 | 0:34:41 | + 5:15 | 3:29 min/km | ||
25 | 906 | Peter Vestergaard Jensen | DEN | NBRO / Marathonsport | M24-39 | 0:34:42 | + 5:16 | 3:29 min/km |
Alle bilder, der ikke annet er skrevet: Frode Monsen / Sportsmanden.
Vi forsøker å oppdatere med flere bilder fra løpet og kommentarer senere.
Alle norske resultater
Her er liste i stigende rekkefølge for alle de totalt 103 norske som var påmeldt på Bornholm, inkludert barn- og ungdomsklassene og de som bare løp en eller flere etapper.
Voksne
Startnr | Navn | Land | Klubb | Distanse | Klasse | Tid | # Kjønn | # Klasse |
709 | Stian Håkonsen | NOR | Team Sportsmanden | Voksen | M24-39 | 2:26:32 | 16 | 9 | |
64 | Kjetil Andre Bjerkrheim | NOR | Team Sportsmanden | Voksen | M00-23 | 2:28:00 | 17 | 7 | |
1902 | Marthe Katrine Myhre | NOR | New Balance/TEAM SPORTSMANDEN | Voksen | K24-39 | 2:41:59 | 6 | 4 | |
265 | Ruben Johansen Strand | NOR | Team Sportsmanden | Voksen | M00-23 | 2:46:20 | 70 | 15 | |
874 | Nikolas Jon Aarland | NOR | Øl og kondis | Voksen | M24-39 | 2:48:13 | 81 | 39 | |
47 | Tore Bjerkrheim | NOR | Team Sportsmanden | Voksen | M50-54 | 2:48:53 | 84 | 6 | |
669 | Sindre Torp | NOR | Northern Runners | Voksen | M24-39 | 2:49:03 | 85 | 40 | |
1767 | Siri Størmer | NOR | SK Vidar | Voksen | K45-49 | 2:50:46 | 8 | 1 | |
873 | Kai Eirik Espedal | NOR | Øl og Kondis | Voksen | M24-39 | 2:51:12 | 93 | 43 | |
959 | Frode Monsen | NOR | Team Sportsmanden | Voksen | M55-59 | 2:56:55 | 119 | 4 | |
872 | Anders Ekkje Slettebø | NOR | Øl og kondis | Voksen | M24-39 | 3:02:24 | 144 | 60 | |
652 | Erling Hopen Abrahamsen | NOR | Molde er best | Voksen | M24-39 | 3:02:40 | 145 | 61 | |
803 | Rune Kvalfors | NOR | Team Kvalfors | Voksen | M45-49 | 3:04:01 | 153 | 20 | |
699 | Bjørn Arild Halvorsen | NOR | privat | Voksen | M55-59 | 3:04:43 | 158 | 6 | |
680 | Svein Arne Sølvberg | NOR | Oppegård IL | Voksen | M65-69 | 3:04:44 | 159 | 1 | |
756 | Christian Fredriksen | NOR | Team Sportsmanden / Stadion Treningssenter | Voksen | M24-39 | 3:05:15 | 166 | 67 | |
642 | Frank Hansen | NOR | Løplabbet Drammen | Voksen | M55-59 | 3:07:08 | 184 | 7 | |
729 | Snorre Laegran | NOR | SK Vidar | Voksen | M50-54 | 3:07:17 | 186 | 25 | |
770 | Håkon Kylland | NOR | Sturla | Voksen | M40-44 | 3:08:25 | 200 | 29 | |
277 | Andreas Hedlund Møller | NOR | Voksen | M24-39 | 3:16:45 | 278 | 108 | ||
601 | Anders Gulbrandsen | NOR | Kaos | Voksen | M55-59 | 3:16:52 | 279 | 16 | |
574 | Svend Erik Schultz Westlye | NOR | Høvik Jogg | Voksen | M65-69 | 3:19:47 | 300 | 2 | |
698 | Yngve Renè Romsvik | NOR | privat | Voksen | M24-39 | 3:22:02 | 326 | 125 | |
757 | Freddie Walther Schumann | NOR | Stadsbygd i.l. | Voksen | M65-69 | 3:23:24 | 338 | 3 | |
831 | Roger Øverås | NOR | Torsdagsklubben | Voksen | M55-59 | 3:24:10 | 349 | 23 | |
118 | Håkon Warloff | NOR | Voksen | M40-44 | 3:25:10 | 357 | 53 | ||
832 | Steinar Horn | NOR | torsdagsklubben | Voksen | M65-69 | 3:27:07 | 375 | 6 | |
1890 | Heidi Espedal | NOR | Øl og kondis | Voksen | K24-39 | 3:27:08 | 55 | 19 | |
154 | Lars Peter Grundfør | NOR | Voksen | M50-54 | 3:27:32 | 378 | 47 | ||
1768 | Anne Myhr | NOR | SK Vidar | Voksen | K50-54 | 3:29:24 | 63 | 4 | |
1725 | Katrin Olaisen | NOR | Northern Runners | Voksen | K50-54 | 3:30:58 | 71 | 5 | |
755 | Eirik Knutsen | NOR | SSB IL | Voksen | M45-49 | 3:32:49 | 424 | 60 | |
1150 | Henning Leander Lura | NOR | Øl og Kondis avd. Sandnes | Voksen | M24-39 | 3:35:01 | 443 | 154 | |
833 | Arnfinn Torgnes | NOR | Torsdagsklubben | Voksen | M55-59 | 3:39:47 | 479 | 37 | |
1707 | Tone Berit Mohagen | NOR | Løplabbet Drammen | Voksen | K50-54 | 3:41:12 | 119 | 9 | |
1953 | Hanne Wibe | NOR | Team Sportsmanden | Voksen | K45-49 | 3:41:49 | 121 | 14 | |
1298 | Kristin Arnesen | NOR | Voksen | K40-44 | 3:43:03 | 132 | 23 | ||
728 | Ketil Stølen | NOR | SINTEF | Voksen | M55-59 | 3:47:13 | 544 | 48 | |
1751 | Tine Susanne Romsvik | NOR | privat | Voksen | K24-39 | 3:47:15 | 159 | 70 | |
1711 | Oddrun Gangås Brønstad | NOR | Melhus IL | Voksen | K55-59 | 3:51:59 | 187 | 6 | |
654 | Jan Einar Hanssen | NOR | Moss Skiklubb | Voksen | M70-74 | 3:52:04 | 583 | 3 | |
666 | Olga Serezhnikova | NOR | Northern Runners | Voksen | M40-44 | 3:52:47 | 589 | 84 | |
1476 | Guro Brønstad | NOR | Voksen | K24-39 | 3:53:53 | 196 | 86 | ||
279 | Jan Skamfer | NOR | Voksen | M55-59 | 3:55:24 | 612 | 54 | ||
1722 | Anita Nilssen | NOR | Northern Runners | Voksen | K50-54 | 3:57:58 | 226 | 27 | |
1656 | Synne Schultz Westlye | NOR | Høvik Jogg | Voksen | K24-39 | 4:01:15 | 245 | 104 | |
206 | Helge J. Kveseth | NOR | Voksen | M24-39 | 4:01:20 | 652 | 198 | ||
1450 | Nina Johansen | NOR | Voksen | K45-49 | 4:03:15 | 264 | 35 | ||
651 | Jostein Brønstad | NOR | Melhus IL | Voksen | M50-54 | 4:07:44 | 694 | 99 | |
1256 | Liv-Tone Lyngstad Nilsen | NOR | Voksen | K00-23 | 4:09:32 | 301 | 35 | ||
1451 | Monica Johansen Strand | NOR | Voksen | K00-23 | 4:09:43 | 302 | 36 | ||
1330 | Birgitte Grundfør | NOR | Voksen | K50-54 | 4:10:18 | 308 | 40 | ||
1455 | Tine Solenby | NOR | Voksen | K24-39 | 4:19:13 | 371 | 138 | ||
1804 | Mette Justad | NOR | Sturla IF | Voksen | K40-44 | 4:21:48 | 398 | 49 | |
1944 | Elin Anita Pettersen | NOR | Torsdagsklubben | Voksen | K50-54 | 4:21:51 | 399 | 64 | |
1724 | Ingebjørg Moe | NOR | Northern Runners | Voksen | K65-69 | 4:24:38 | 420 | 11 | |
1255 | Gunn Anny Reime | NOR | Voksen | K45-49 | 4:25:49 | 431 | 55 | ||
1430 | Cathrine Fekene | NOR | Voksen | K24-39 | 4:32:58 | 476 | 158 | ||
668 | Nils Harald Moe | NOR | Northern Runners | Voksen | M65-69 | 4:33:57 | 814 | 31 | |
1723 | Eirin Bugge | NOR | Northern Runners | Voksen | K24-39 | 4:49:49 | 555 | 174 | |
1843 | Eli M. Lyngoy Torgnes | NOR | Torsdagsklubben | Voksen | K50-54 | 4:54:18 | 571 | 98 | |
1381 | Kathrine Hanssveen | NOR | Voksen | K24-39 | 4:57:42 | 582 | 179 | ||
1624 | Elin Sjaastad | NOR | Gjerdrum IL | Voksen | K40-44 | ||||
1832 | Ina Mikalsen | NOR | team mikalsen | Voksen | K55-59 | ||||
1842 | Liv Bentzen | NOR | Torsdagsklubben | Voksen | K60-64 | ||||
1914 | Anne-Sofie Hjemdahl | NOR | løplabbet Drammen | Voksen | K45-49 | ||||
1891 | Rebekka Opsal | NOR | Øl og Kondis | Voksen | K24-39 | ||||
2718 | Sjur Berntsen | NOR | Bøler IF Friidrett | Børn | D12-14 | ||||
2121 | Erik Widersøe | NOR | Voksen | M65-69 | |||||
2401 | Kjell Christian Martinsen | NOR | Svire IC Sportmanden | Voksen | M60-64 | ||||
2628 | Ruben Sjaastad | NOR | Gjerdrum IL | Børn | D09-11 | ||||
2941 | Reidun Sjaastad | NOR | Gjerdrum IL | Børn | P09-11 | ||||
681 | Erlend Andreas Knutsen | NOR | Oppstad IL | Voksen | M00-23 | ||||
667 | Erik Haagensen | NOR | Northern Runners | Voksen | M50-54 | ||||
3104 | Annaballe Gil Wiiderøe | NOR | Børn | D09-11 | |||||
3160 | Eira Nilsen Hafskjold | NOR | Børn | P09-11 | |||||
411 | Sebastian Aagnes | NOR | Bærums Skiklub | Voksen | M00-23 | ||||
256 | Kjetil Andersen | NOR | Voksen | M45-49 | |||||
1199 | Ulrich Baskerud | NOR | Voksen | M24-39 | |||||
887 | Ronnie Frydenlund Hansen | NOR | New Balance | Voksen | M45-49 | ||||
711 | Rolf Meek | NOR | Romerike Friidrett | Voksen | M65-69 | ||||
3415 | Frida Kullerud | NOR | Varteig IL | Ungdom | P15-17 | ||||
3197 | Ervin Nikolai Romsvik | NOR | Børn | D00-08 | |||||
3238 | Karen Sofie Nielsen Hafskjold | NOR | Lier Volleyball | Børn | P12-14 | ||||
3306 | Marco René Andersen | NOR | Ungdom | D15-17 | |||||
1769 | Ninette Banoun | NOR | SK Vidar / Nordea | Voksen | K50-54 |
Barn og ungdom
2733 | Sindre Fredriksen | NOR | Varteig IL | Børn | D12-14 | 40:03 | 1 | 1 | |
3006 | Tiril Kristine Knutsen | NOR | Oppstad IL | Børn | P12-14 | 46:02 | 7 | 7 | |
2722 | Martin Størmer-Antonsen | NOR | Lyn ski | Børn | D12-14 | 46:42 | 17 | 14 | |
2932 | Ingrid Elise Kullerud | NOR | Varteig IL | Børn | P09-11 | 47:33 | 11 | 2 | |
2915 | Vilde Fredriksen | NOR | Varteig IL | Børn | P09-11 | 48:32 | 12 | 3 | |
2920 | Selma Størmer-Antonsen | NOR | Koll | Børn | P09-11 | 49:28 | 14 | 4 | |
3019 | Hild Berntsen | NOR | Bøler IF Friidrett | Børn | P12-14 | 49:37 | 15 | 11 | |
2632 | Sigurd Størmer-Antonsen | NOR | Koll | Børn | D09-11 | 50:52 | 42 | 13 | |
2946 | Tuva Kylland | NOR | If Sturla | Børn | P09-11 | 56:01 | 36 | 11 | |
2950 | Anna-Elise Hjemdahl | NOR | Reistad håndball | Børn | P09-11 | 58:21 | 47 | 18 | |
2649 | Theodor Warloff | NOR | DBK | Børn | D09-11 | 59:57 | 103 | 43 | |
2636 | Julian Haagensen | NOR | Northern Runners | Børn | D09-11 | 1:03:57 | 118 | 51 | |
2911 | Karoline Victoria Grundfør | NOR | Børn | P09-11 | 1:14:53 | 104 | 47 | ||
2818 | Johanne Hjemdahl | NOR | Drammen turn | Børn | P00-08 | 1:29:35 | 132 | 21 | |
3327 | Emil Kullerud | NOR | Varteig IL | Ungdom | D15-17 | 1:33:15 | 11 | 11 |
Sportsmanden.no
du fik vist et par kvinder med i top 25 mænd 🙂
Ja, det gikk litt fort i svingene der. La ut «overall»-listen – men nå er det rettet til topp 25 menn.
Takk for tilbakemeldingen – og TUSEN TAKK for et topp arrangement til dere i arrangørstaben! Dere gjør en kjempejobb hvert år med Etape Bornholm! 🙂
Vi håper å komme tilbake neste år!
Mvh,
Frode Monsen / Team Sportsmanden