Persegjengen i raske Frankfurt Marathon
Tre av Team Sportsmandens fire deltakere med ny pers! Slevik IL med 6 mann under 2.45!
Frankfurt Marathon er kjent for å ha en rask løype. Ja kanskje den aller raskeste og raskere enn storebroren Berlin Marathon. For selv om Frankfurt Maraton er en av de største maratonløpene i Tyskland, er det ikke like mange verken totalt eller i antall verdensstjerner som tar turen til den tyske finanshovedstaden. Men for noen år siden var Wilson Kipsang bare 4 sekunder unna å sette verdensrekord her, og på det mer lokale plan, så er det mange nordmenn som har svært gode erfaringer og sine bestetider fra Frankfurt.
Som ultraløper Lars Dørum, som i en alder av 57 år og med 50 fullførte maratonløp, plutselig fikk alt til å klaffe og forbedret seg fra 3.03 til magiske 2.57. Eller Espen Ringom, som vel hadde omtrent samme kvantesprang i sine egne bestenoteringer for noen år siden.
Eller som for to år siden, da det var hele 13 nordmenn på topp-10 listene i Frankfurt!
Eller enda to år tidligere, i 2012, da Nina Wavik Ytterstad satt norsk veteranrekord her.
I år var heller intet unntak. Vi har naturlig nok ikke full oversikt over alle norske løpere som tok turen til Frankfurt, men av Team Sportmandens fire deltakere, så kom tre av dem hjem til Norge med solide personlige rekordforbedringer i bagasjen. Og dette er alle erfarne løpere som har vært ute en vinterdag før, eller løpt en del maratonløp tidligere, om du vil.
Her er en liten oppsummering, ledsaget av egne beskrivelser.
Runar Sannerud: Ny pers på 2.40.24.
Sannerud har tidligere løpt i Berlin, der han blant annet perset i 2013 på 2.46. Nå klinket han til med et kjempeløp og var mer enn happy etterpå.
«Jeg hadde en kjempedag og løp jevnt hele veien. Visste at jeg var god for ca 2.40. De 25 sekundene som skiller ned til 2.39.59 bryr jeg meg ikke noe om siden jeg perset med nesten 3 minutter. Løp siste halvdel kun seks sekunder saktere enn første halvdel, det tyder på et veldisponert løp. Fantastisk følelse å løpe inn i hallen med den spektakulære målgangen der! Forholdene var perfekte både under løpet og for oppsummering med løpevenner i målområdet etterpå», forteller eidsvollingen til Sportsmanden.
Nils Hjelle: Ny pers på 2.52.48
Nils Hjelle er også kjent som Sportsmandens maratonskribent med fokus på flotte, men litt mer ukjente løp i utlandet, samt flere rangeringer av maratonløp i inn- og utland. Han har selv løpt hele 179 maraton og først de siste årene har han kommet ned mot den magiske tre-timers grensen, som han brøt første gang i sitt maraton nummer 148 i mars i fjor i Bienwald med 2.58. Nå gjorde han et kjempebyks nedover adelskalenderen og forbedret seg med over fem minutter! Her er hans egen oppsummering og forklaring:
«Ny maraton-PB 2:52:48, forbedring på over fem minutter! Hadde noen foreslått dette som mål hadde jeg ledd godt… Frankfurt Maraton var ikke høstens hovedsatsing, men ambisjonene kom snikende siste døgnet… I dag stemte «alt på en gang», blant annet:
– Perfekte forhold i et perfekt arrangement der alt er kjent (mitt 7. løp her)
– Tydeligvis meget god dagsform, til tross for dårlig søvn siste natt og forkjølelse tidligere i uka – eller kanskje på grunn av dette?….lave skuldre kan som kjent også gi overskudd!
– Treningsfri siste to dager istedenfor kun siste dag, og minimalt med byvandring dagen før.
– Tilbake til min absolutte favorittsko Mizuno Hitogami 1 (ubrukt par, kun kr. 500,-)
– Valg av letteste løpstøy jeg eier (shorts og sokker), noen gram her og der betyr endel når beina skal løftes noen tusen ganger…
– Og kanskje bragte min Team Sportsmanden-trøye lykke i sitt første maratonløp….? «
Øistein Røisland, ny pers på 2.56.05
Røisland var skuffet etter vårens maratontur til København, der han som mange andre ble «et offer» for heten, og underpresterte i forhold til egne ambisjoner. Men nå tok han sitt monn igjen med et veldisponert løp han også. Her hans eget referat:
«Frankfurt Marathon ble en liten opptur etter fadesen i København tidligere i år. Jeg skal innrømme at selvtilliten min fikk seg en knekk etter sprekken i Køben, og jeg har aldri vært så nervøs før et løp som jeg var nå. Men jeg tror egentlig det var bra, for jeg valgte denne gangen en mer fornuftig åpningsfart. Planen var å åpne i 4:14-fart og forsøke å øke gradvis så lenge jeg orket. Stretch target var sub 2:55, men det anså jeg som lite realistisk, så pers (dvs sub 2:56:53) var det realistiske målet. Etter at jeg ikke klarte å øke farten lenger, konsentrerte jeg meg med å holde farten oppe. Tror jeg traff godt med denne løpsstrategien, for jeg løp første halvdel på 1:28:05 og siste halvdel på 1:28:00. Det må vel kalles en jevn fart!
Jeg løp nok forbi Vidar (Nilsen) litt over halvveis uten å få øye på han. Tero (Paivarinne) og jeg hadde samme mål, men jeg valgte å starte litt roligere enn han. Tok han igjen og slo av en kort prat ved ca 26 km. Trodde han skulle holde ryggen min, men han slapp den dessverre forholdsvis raskt. Selv om det, som alltid, var tungt på slutten, holdt det til pers med god margin, dvs 2:56:05.
Dette var første gang jeg løp Frankfurt Marathon, og det var min femte maraton. Synes Frankfurt var nesten like bra som Berlin, så hit kommer jeg nok tilbake. Hadde en hyggelig bankett etterpå med Vidar, Gunnar Skandsen, Tero og Yanis («El Greco»).»
Vidar Nilsen, årsbeste med 2.58.37
Nilsen er den aller mest rutinerte av «de fire musketerene» fra Team Sportsmanden. Med pers på 2.39 og hele 8 norske mesterskap som veteran, samt et par andre medaljer, senest sølv i Oslo Maraton i år på 3.02.23, så var den rutinerte 56-åringen sugen på å komme seg under 3 timer igjen, som han har gjort så mange ganger før. Og det klarte Vidar, for 37.gang! Han forteller selv:
«Målet var selvfølgelig å unngå et år uten sub 3, noe som hadde vært tungt å svelge…
Øynet et visst håp om dette etter Oslo Maraton (OM), selv om det ikke akkurat var en drømmereise rundt i Oslo. Hadde håpet at formen skulle utvikle seg i positiv retning i løpet av de de fem ukene etter OM, men det ble noe halvhjertet over treninga, mange færre mil enn planlagt og dessuten en kjip astmadiagnose fra fastlegen.
Likefullt følte jeg meg ganske klar på startstreken der jeg sto og småpratet med navnebror Vidar Ellefsen. Han hadde sub 2.50 som et hårete mål og var jaggu meg ikke langt bak i mål med 2.51. Råsterkt av 58-åringen som har hatt en bemerkelsverdig utvikling på maratondistansen. I 2006 løp han OM på 2.59. (Ellefsen løp på 2.56.35 i Oslo i år til gull i NM i klasse 55-59 år, med Nilsen på sølvplass, red.anm.)
Jeg lå litt dårlig til i feltet fra start og det ble en del småknuffing og nestensnublinger de første kilometerne. Kom etterhvert inn i en grei rytme på rundt 4.10-fart og var ikke langt bak 2.55-skjemaet etter 15 km. Følte meg ganske fin videre mot 25 og 30 km, men tapte stadig noen sekunder i forhold til skjemaet. Måtte grave i en glissen kjeller mot slutten, og likte ikke helt det som tikket inn på garminen.
Litt napping i hamstringsen rundt 40 km, men det gav seg fort. Avsluttet ganske bra fra 40 og inn, og kunne fornøyd konstaterte at målet ble nådd.
Alltid hyggelig i Frankfurt, absolutt et sted å prøve for dere som ikke har vært der. Hotel Maritim lå genialt til ved siden av Festhalle. Svært praktisk.
Og banketten ble akkurat så hyggelig som forventet. Øl, mat og masse skravling om løp, løpere, løpest!»
Tre norske på 2.plass i klassen – mange sterke prestasjoner
Beste norske plassering hadde BULs Weldu Negash Gebretsadik på en sterk 7.plass på 2.12.20 etter å ha passert halvmaraton på 1.03.01!! Den femdobbelte vinneren av Birkebeinerløpet «fikk det» imidlertid skikkelig på den siste milen.
Beste norske klassevise resultat hadde trioen Weldu Negash med 2.plass i M30-35 år, Inger Dagny Saanum fikk 2.plass i K50-54 år på 3.00.52, mens Kolbjørn Hjertvik fikk samme plassering i M65-69 år med 3.10.59.
Veteranene Terje Olsen og Kristin Isachsen ble henholdsvis nr 4 i klasse M45-49 år på 2.35.02 og nr 5 i K60-64 år på 3.43.22.
Andreas Myhre Sjurseth imponerte med pers og 6.plass i klasse 30-35 år – og nummer 14 totalt – på sterke 2.19.15.
Nevnte Vidar Ellefsen ble nr 8 i M55-59 år på 2.51.20, Marianne Dønnem ble nr 9 i klasse 40-44 år på 3.07.34, mens veteranen Gunnar Skandsen ble nr 11 i klasse 60-64 år på 3.05.37.
Mange andre norske løp også opp mot sitt aller beste, eller satt sågar ny pers. Dette gjaldt trolig vinneren av Vintermaraton i fjor, Harestuas Henrik Fleisje. I hvert fall var vinnertiden hans på Jessheim på 2.41.53 ny pers da. Nå løp Fleisje på 2.38.21.
Oppsiktsvekkende også at lille Slevik IL stilte med 11 løpere i Frankfurt, hvorav 8 løp på under 3 timer, 6 mann under 2.45 og 3 underskred 2.40! Best av dem var Andreas Høye på 2.27.14 – visstnok pers det også!
Gledelig også at Anne Jorunn Hodne var tilbake i manesjen, til og med som beste norske kvinne med 2.57.22.
Les også om denne ferske rangerlingen over verdens raskeste maratonløyper:
Men det er ikke alltid det går som håpet i Frankfurt heller. Her kan du lese om redaktørens strevsomme Frankfurt-ferd, om Kondis-presidentens enda tøffere reise, men også om Trond Inge Carlsen som for første gang brøt drømmegrensen samme sted i 2012.
Alle 118 norske resultater
place | pl.ac | number | name | club | ac | nettotid | bruttotid | ||
7 | 2 | 5 | » Gebretsadik, Weldu Negash (NOR) | 30 | 02:12:20 | 02:12:20 | |||
14 | 6 | 587 | » Sjurseth, Andreas Myhre (NOR) | SK Vidar | 30 | 02:19:15 | 02:19:15 | ||
50 | 15 | 3496 | » Höye, Andreas (NOR) | Slevik IL | 30 | 02:27:14 | 02:27:16 | ||
120 | 4 | 4462 | » Olsen, Terje (NOR) | Danica | 45 | 02:35:02 | 02:35:11 | ||
128 | 35 | 4571 | » Gjerdalen, Gard Filip (NOR) | Slevik IL | 30 | 02:35:39 | 02:35:59 | ||
161 | 42 | 8884 | » Wergeland, Øystein (NOR) | Sandnes IL | 30 | 02:38:12 | 02:38:22 | ||
165 | 31 | 9267 | » Fleisje, Henrik (NOR) | Harestua IL | 35 | 02:38:21 | 02:38:31 | ||
172 | 46 | 11100 | » Smedsrud, Trond Atle (NOR) | Aker BioMarine | 30 | 02:38:45 | 02:39:11 | ||
177 | 34 | 3519 | » Andersen, Jostein (NOR) | Slevik IL | 35 | 02:39:00 | 02:39:19 | ||
203 | 62 | 5860 | » Fylling, Sondre (NOR) | Team Fylling | M | 02:40:24 | 02:41:32 | ||
205 | 29 | 9113 | » Sannerud, Runar (NOR) | Team Sannerud/ Team Sportsmanden |
40 | 02:40:24 | 02:40:35 | ||
206 | 54 | 9043 | » Aarnes, Hans Chr. (NOR) | Nittedal IL | 30 | 02:40:26 | 02:41:10 | ||
210 | 57 | 3694 | » Dalby, Kristian (NOR) | Slevik IL | 30 | 02:40:44 | 02:41:27 | ||
246 | 69 | 6254 | » Kaas, Sverre Waaler (NOR) | Slevik IL | 30 | 02:42:26 | 02:43:11 | ||
248 | 47 | 4379 | » Oesthagen, Sindre (NOR) | Slevik IL | 35 | 02:42:33 | 02:42:53 | ||
249 | 70 | 3410 | » Hågensen, Daniel (NOR) | SEB | 30 | 02:42:35 | 02:42:58 | ||
272 | 71 | 5165 | » Grøstad, Truls (NOR) | Team Sport1 Storgata | M | 02:43:35 | 02:44:11 | ||
279 | 40 | 3803 | » Thon, Kristian (NOR) | Team Klabautermenner | 40 | 02:43:49 | 02:44:06 | ||
341 | 28 | 9817 | » Skogan, Gunnar (NOR) | Skjelstadmark IL | 45 | 02:45:53 | 02:46:22 | ||
387 | 102 | 8773 | » Nilsen, Audun Bjerkreim (NOR) | Slevik IL | 30 | 02:47:38 | 02:48:03 | ||
401 | 104 | 8952 | » Vandsvik, Kai Robert (NOR) | Bratsberg IL | 30 | 02:47:58 | 02:49:09 | ||
441 | 87 | 5111 | » Olsen, Øistein (NOR) | Lørenskog FIL | 35 | 02:49:03 | 02:49:15 | ||
453 | 117 | 3552 | » Magnussen, Christian (NOR) | KS Ski Lofoten | 30 | 02:49:27 | 02:49:53 | ||
517 | 8 | 10233 | » Ellefsen, Vidar (NOR) | Golder Associates | 55 | 02:51:20 | 02:52:12 | ||
522 | 107 | 11946 | » Baadshaug, Knut (NOR) | Tri-Team Heuchelberg | M | 02:51:26 | 02:52:25 | ||
573 | 56 | 10528 | » Hjelle, Nils (NOR) | Team Sportsmanden | 45 | 02:52:48 | 02:53:07 | ||
577 | 148 | 10606 | » Skjørestad, Anstein (NOR) | Kvernaland | 30 | 02:53:00 | 02:53:21 | ||
580 | 111 | 3740 | » Gottfridsson, David (NOR) | Slevik IL | M | 02:53:04 | 02:53:23 | ||
692 | 34 | 2029 | » Dr. Midtskogen, Ivar (NOR) | Amot | 50 | 02:55:21 | 02:55:41 | ||
715 | 132 | 10104 | » Skaansar, Simen Fougner (NOR) | Copernica Running Team | M | 02:55:42 | 02:56:46 | ||
737 | 36 | 8935 | » Dr. Røisland, Øistein (NOR) | Team Sportsmanden/ Norges Bank |
50 | 02:56:05 | 02:56:29 | ||
747 | 144 | 8907 | » Smedsaas, Georg (NOR) | Arendal Tennisklubb | 35 | 02:56:16 | 02:56:46 | ||
754 | 153 | 6377 | » Mowinckel, Amund (NOR) | Aibel B.I.L. | 40 | 02:56:18 | 02:56:34 | ||
52 | 18 | F2193 | » Hodne, Anne Jorunn (NOR) | Egersund | 30 | 02:57:22 | 02:58:26 | ||
841 | 174 | 3510 | » Aamodt, Bent Olav (NOR) | Fredrikstad SK | 40 | 02:57:47 | 02:58:11 | ||
906 | 16 | 11439 | » Nilsen, Vidar (NOR) | Team Sportsmanden | 55 | 02:58:37 | 02:59:29 | ||
914 | 189 | 3123 | » Innselset, Jan Erlend (NOR) | GK Aktiv | 40 | 02:58:43 | 02:59:46 | ||
918 | 155 | 9314 | » Fossen Nilsen, Erik (NOR) | Team Merida Tri | M | 02:58:46 | 02:59:53 | ||
940 | 193 | 13107 | » Dr. Paivarinne, Tero Markus (NOR) | SK Vidar | 40 | 02:58:58 | 02:59:23 | ||
959 | 160 | 4592 | » Owren, Alexander (NOR) | Asics Norway | M | 02:59:08 | 03:00:11 | ||
1049 | 213 | 3807 | » Innselset, Vidar (NOR) | Sport 1 Røyken | 35 | 03:00:14 | 03:01:18 | ||
1050 | 167 | 7874 | » Bjorøy, Aleksander (NOR) | Blubbelubb Sportsklubb | M | 03:00:14 | 03:01:23 | ||
73 | 2 | F1778 | » Saanum, Inger Dagny (NOR) | GE Healthcare | 50 | 03:00:52 | 03:01:07 | ||
1198 | 264 | 3411 | » Haugen, Oeystein Storaas (NOR) | Oslo | 30 | 03:03:31 | 03:04:15 | ||
1227 | 190 | 4384 | » Aas, Michael (NOR) | Oslo | M | 03:04:03 | 03:04:54 | ||
1253 | 273 | 3501 | » Pedersen, Ola Marius (NOR) | Slevik IL | 30 | 03:04:37 | 03:05:32 | ||
1263 | 154 | 8831 | » Dr. Kersten, Christian (NOR) | Kristiansand Roklubb | 45 | 03:04:50 | 03:05:17 | ||
1296 | 159 | 10291 | » Reistad, Are (NOR) | Kjelsås IL | 45 | 03:05:35 | 03:06:05 | ||
1299 | 11 | 5870 | » Skandsen, Gunnar (NOR) | Noteam | 60 | 03:05:37 | 03:06:57 | ||
1301 | 267 | 3795 | » Halvorsen, Petter (NOR) | Corporate Communications | 40 | 03:05:40 | 03:06:54 | ||
1377 | 94 | 8354 | » Vaagen, Geir (NOR) | Oslo | 50 | 03:07:03 | 03:08:08 | ||
107 | 9 | F2717 | » Donnem, Marianne (NOR) | SK Vidar | 40 | 03:07:34 | 03:09:00 | ||
1428 | 184 | 11207 | » Prof. Borge, Ove (NOR) | Bergen Triathlon Club | 45 | 03:07:55 | 03:08:51 | ||
1440 | 306 | 8060 | » Berg, Andreas (NOR) | Oslo | 30 | 03:08:08 | 03:09:58 | ||
1512 | 217 | 9095 | » Grindland, Ola (NOR) | Trondheim | M | 03:09:10 | 03:09:56 | ||
1559 | 119 | 10137 | » Eggesvik, Svein Magnar (NOR) | Mehamn IL | 50 | 03:09:51 | 03:10:34 | ||
1629 | 222 | 9313 | » Granly, Steffen (NOR) | Mjøndalen Tubaforening | M | 03:10:54 | 03:13:14 | ||
1636 | 2 | 7209 | » Hjertvik, Kolbjørn (NOR) | Kaarvaag IL | 65 | 03:10:59 | 03:12:48 | ||
1885 | 382 | 11321 | » Valstad, Keino (NOR) | Bøler IF Friidrett | 40 | 03:14:17 | 03:16:19 | ||
2091 | 418 | 12106 | » Løseth, Vidar (NOR) | MHI | 40 | 03:17:04 | 03:19:28 | ||
175 | 47 | F1835 | » Ourom, Mari (NOR) | Oslo | WF | 03:17:14 | 03:19:17 | ||
2319 | 366 | 6816 | » Moe, Arne (NOR) | Strindheim | 45 | 03:20:40 | 03:23:22 | ||
2352 | 438 | 3500 | » Dr. Karlsen, Kjell Arild (NOR) | Slevik IL | 30 | 03:21:12 | 03:22:13 | ||
2367 | 440 | 9766 | » Sæther, Jørgen (NOR) | Bratsberg IL | 30 | 03:21:26 | 03:23:04 | ||
237 | 51 | F2070 | » Innselset, Esther (NOR) | Sport 1 Røyken | 35 | 03:23:41 | 03:27:44 | ||
2638 | 327 | 5857 | » Thorne, Wilhelm (NOR) | Team Fylling | M | 03:25:05 | 03:28:13 | ||
2838 | 550 | 6008 | » Hildrum, Vegard (NOR) | Finansforbundet | 40 | 03:27:26 | 03:28:57 | ||
2881 | 475 | 6732 | » Tømmerås, Ståle (NOR) | Rosenborg Skole | 45 | 03:28:04 | 03:30:47 | ||
2901 | 567 | 9344 | » Thorsen, Steffen (NOR) | Spirit Friidrett | 40 | 03:28:16 | 03:33:12 | ||
3065 | 325 | 6009 | » Dr. Behrens, Paal (NOR) | Finansforbundet | 50 | 03:29:30 | 03:31:00 | ||
3243 | 621 | 9249 | » Dr. Oldenburg, Jan (NOR) | Christiania Roklub | 40 | 03:31:22 | 03:31:49 | ||
3275 | 359 | 1818 | » Kristiansen, Dag (NOR) | Holmestrand | 50 | 03:31:51 | 03:34:56 | ||
3319 | 366 | 2896 | » Bredesen, Jan Kristian (NOR) | Free Runners | 50 | 03:32:31 | 03:35:11 | ||
373 | 72 | F2517 | » Andersen, Ingrid (NOR) | Oslo | 35 | 03:33:12 | 03:36:29 | ||
3439 | 581 | 5000 | » Inayat, Shezad (NOR) | Sandnes | 45 | 03:33:57 | 03:36:23 | ||
3622 | 623 | 6337 | » Andersen, Martin (NOR) | Oslo | 30 | 03:36:01 | 03:39:18 | ||
4107 | 186 | 5784 | » Dalsbø, Jon Peder (NOR) | Sunndalsøra | 55 | 03:41:27 | 03:42:27 | ||
4114 | 702 | 3380 | » Fjerdingstad, Are (NOR) | TeamPay | 45 | 03:41:35 | 03:41:42 | ||
4153 | 63 | 6826 | » Braut, Ivar (NOR) | Nesttun | 60 | 03:42:00 | 03:45:32 | ||
529 | 85 | F3602 | » Loennecken, Cathrine (NOR) | Team Pay | 45 | 03:42:26 | 03:45:45 | ||
4226 | 733 | 2515 | » Engen, Geir (NOR) | Hytteplan Sport | 45 | 03:42:48 | 03:43:48 | ||
4239 | 521 | 5774 | » Hestad, Jan Erik (NOR) | Oslo | 50 | 03:42:54 | 03:43:25 | ||
550 | 5 | F3575 | » Isachsen, Kristin (NOR) | Asker Skiklubb Friidrett | 60 | 03:43:22 | 03:44:04 | ||
4348 | 787 | 13078 | » Mikkola, Lasse (NOR) | Hemsedal | 40 | 03:43:47 | 03:44:28 | ||
4395 | 502 | 4382 | » Halvorsen, Espen (NOR) | Oslo | M | 03:44:10 | 03:47:53 | ||
4524 | 215 | 13009 | » Magnussen, Ketil (NOR) | Lofoten Ultraloperklupp | 55 | 03:45:18 | 03:51:34 | ||
635 | 113 | F2039 | » Keller, Lisa (NOR) | Movatn Runners | 30 | 03:47:09 | 03:48:12 | ||
667 | 46 | F2022 | » Saltnes, Hege (NOR) | Kondis | 50 | 03:48:41 | 03:49:44 | ||
702 | 123 | F3391 | » Dr. Faye-Lund, Anette (NOR) | Tønsberg | 45 | 03:50:04 | 03:51:07 | ||
5269 | 814 | 8705 | » Watterdal, Eirik (NOR) | Slevik IL | 30 | 03:52:48 | 03:53:49 | ||
820 | 146 | F1839 | » Trollebø, Inger Helene (NOR) | Njård | WF | 03:54:27 | 03:54:58 | ||
5794 | 1011 | 2026 | » Dr. Dyremyhr, Dag Oskar (NOR) | Kongsberg | 40 | 03:57:43 | 04:02:38 | ||
965 | 152 | F3229 | » Korsvold, Hanne Gro (NOR) | Oslofjord Triatlon | 35 | 03:58:46 | 04:01:26 | ||
6164 | 934 | 8837 | » Prof. Huse, Thomas (NOR) | Oslo | 30 | 04:00:51 | 04:05:58 | ||
1040 | 180 | F2218 | » Saltnes, Runa (NOR) | Team Saltnes | WF | 04:01:04 | 04:04:50 | ||
6377 | 684 | 5264 | » Bjeglerud, Crister (NOR) | BDO / Team Saltnes | M | 04:03:47 | 04:04:50 | ||
6378 | 1094 | 2030 | » Dr. Aas, Tor Fredrik (NOR) | Kongsberg | 40 | 04:03:48 | 04:08:40 | ||
1114 | 189 | F1638 | » Lutro, Cecilie (NOR) | Oslo | WF | 04:04:33 | 04:08:45 | ||
1125 | 99 | F2030 | » Skjerdingstad, Trine Saltnes (NOR) | Nordea | 50 | 04:05:02 | 04:08:09 | ||
1181 | 209 | F3759 | » Lohne, Britt Røed (NOR) | Andebu | 45 | 04:07:52 | 04:12:34 | ||
1219 | 204 | F1002 | » Dr. Torkellsen, Gro Maria (NOR) | Spirit | 30 | 04:09:17 | 04:12:04 | ||
1271 | 227 | F1402 | » Engen, Geirhild Snildal (NOR) | Hytteplan Sport | 45 | 04:11:49 | 04:18:45 | ||
1298 | 48 | F4031 | » Nordanger, Bente (NOR) | BFG Bergen Løpeklubb | 55 | 04:12:45 | 04:18:55 | ||
1303 | 214 | F2395 | » Refnin Jordbakke, Vilde (NOR) | Fylling Team | WF | 04:12:50 | 04:15:59 | ||
6942 | 1014 | 8857 | » Gunnheim, Niklas (NOR) | Oslo | 30 | 04:13:01 | 04:19:05 | ||
1369 | 126 | F3224 | » Vaagen Rokne, Trine (NOR) | Koll | 50 | 04:15:25 | 04:16:06 | ||
1439 | 140 | F3356 | » Eriksen, Anita (NOR) | Bodø Runners | 50 | 04:18:04 | 04:24:59 | ||
1519 | 20 | F3415 | » Ellingsen, Inger (NOR) | Hosle | 60 | 04:21:16 | 04:29:18 | ||
1530 | 251 | F3128 | » Dahl Keller, Maren (NOR) | Oslo | WF | 04:21:54 | 04:25:41 | ||
7653 | 1129 | 10911 | » Lohne, Bent (NOR) | Andebu | 50 | 04:24:47 | 04:29:28 | ||
1619 | 163 | F3357 | » Jenssen, Tone (NOR) | Bodø Runners | 50 | 04:25:39 | 04:32:33 | ||
7841 | 1165 | 2152 | » Prof. Dr. Fauskanger, Eivind Arne (NOR) | Kongsberg | 50 | 04:28:14 | 04:33:10 | ||
7958 | 1187 | 4644 | » Nordheim, Frode (NOR) | Andebu IL | 50 | 04:30:37 | 04:36:23 | ||
2086 | 313 | F3230 | » Glesnes, Linda Renate (NOR) | Oslofjord Triatlon | 35 | 04:51:34 | 05:00:29 | ||
2120 | 225 | F3358 | » Skiri, Irene Mathilde (NOR) | Bodø Runners | 50 | 04:54:29 | 05:01:23 | ||
2318 | 364 | F1641 | » Lutro, Cathrine (NOR) | Skien | 30 | 05:20:09 | 05:24:22 | ||
9245 | 107 | 9939 | » Dr. Søndeland, Einar (NOR) | Spirit | 65 | 05:30:19 | 05:33:13 | ||
2378 | 130 | F3172 | » Gotfredsen, Ingunn (NOR) | Hafslund | 55 | 05:30:59 | 05:39:51 |
Sportsmanden.no