Junior-VM er årets store mål
Henrik Gifstad nr 7 i Norgescupen på Lygna
Søndag var det sprintrenn over 10 km i Norgescupen i skiskyting på Lygna. I eldste juniorklasse (20-21 år) kjempet Oppegård-gutten Henrik Gifstad helt i teten. Han ble til slutt nummer 7 av 65 startene. Gifstad åpnet meget bra og skjøt fullt hus på liggende, men måtte dessverre ut i 2 strafferunder på stående. Dermed glapp mulighetene for en pallplass.
Det var svært krevende værforhold med snøvær og lumsk kastevind, men all ære til arrangørene som hadde jobbet på spreng med snøkanoner som gikk for fullt helt fram til natten før første start, og dermed klarte å få løypene i veldig bra stand.
Henrik Gifstad var godt fornøyd med løpet og rapporterer om stigende langrennsform, selv om det ennå er et stykke igjen til toppformen. Den skal etter planen ikke komme før i januar, da det arrangeres fire Norgescuprenn som teller som uttak til junior-VM i USA. Årets store mål for Henrik Gifstad er å komme til VM. For å klare det, må han nok være topp 5 i noen renn og aller helst på pallen i minst ett av uttakingsløpene. Det første går på Østre Toten første helgen i januar.
To blad Hokholt i ilden
Det må også nevnes at Erlend Hokholt fra Oppegård IL og NTG Lillehammer ble nr 6 i klasse menn 17 år (84 deltagere) med kun 3 bom. Meget sterkt av enda en ung og lovende skiskytter fra Oppegård.
Og Audun Hokholt, som er tremenning til Erlend, hadde kvalifisert seg for verdenscupen i kombinert på Lillehammer etter sterke resultater i sesongåpningen. På lørdagens WC-renn endte han som nummer 58, etter å ha vært nummer 39 etter hopprennet. Søndag gikk det enda bedre og Hokholt avanserte hele 20 plasser til en flott 38.plass, etter å ha gått ut i sporet som nummer 27 etter hopprennet.
Joda, det spirer og gror godt i skimiljøet i Oppegård om dagen.
Resultater Lygna Skisenter, 08.12.13
Resultatliste Menn 20-21 år |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
1 | Rørvik,Fredrik Mack | Målselvs Skiskyttere | 28:17 + 00:00 (0-0) |
2 | Gjørven,Jarle Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Lillehammer | 29:13 + 00:56 (0-0) |
3 | Bakken,Per Arne | Os IL / Team Statkraft Nord-Østerdal | 29:14 + 00:57 (0-1) |
4 | Smeby,Henrik Sagosen | IL Bevern / Team Statkraft Lillehammer | 29:20 + 01:03 (1-1) |
5 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 29:27 + 01:10 (1-1) |
6 | Gausemel,Amund Iversen | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 30:03 + 01:46 (1-2) |
7 | Gifstad,Henrik | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 30:06 + 01:49 (0-2) |
8 | Svaland,Håkon | Birkenes IL | 30:12 + 01:55 (1-3) |
9 | Dotterud,Sondre Kvikne | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 30:13 + 01:56 (1-1) |
10 | Lyngstad,Anders Trønsdal | Inderøy IL /STVGS | 30:14 + 01:57 (1-0) |
10 | Leren,Tore | Vingelen IL / Team Statkraft Lillehammer | 30:14 + 01:57 (0-3) |
12 | Kvam,Andreas | Meldal IL /MVGS | 30:16 + 01:59 (0-2) |
13 | Forsberg,Niklas | SVERIGE / Biathlon Østersund | 30:18 + 02:01 (1-1) |
13 | Luchsinger,Tommi | IL Bevern / Team Statkraft Lillehammer | 30:18 + 02:01 (1-3) |
15 | Haugum,Marius | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 30:28 + 02:11 (1-3) |
16 | Kalkenberg,Simon Ågheim | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 30:35 + 02:18 (1-2) |
17 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | Vingelen IL / Team Statkraft Lillehammer | 30:37 + 02:20 (2-2) |
18 | Livik,Håkon | Meråker SSK /MVGS | 30:40 + 02:23 (0-1) |
18 | Gurigard,Vemund Ravnsborg | Vingrom IL | 30:40 + 02:23 (0-2) |
20 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL / Team Statkraft Lillehammer | 30:42 + 02:25 (2-1) |
21 | Øverby,Anders | Lier IL | 30:45 + 02:28 (1-1) |
22 | Meland,Johan Eirik | Markane IL / Team Statkraft Lillehammer | 30:48 + 02:31 (1-2) |
22 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | Folldal IF / Team Statkraft Nord-Østerdal | 30:48 + 02:31 (1-2) |
24 | Haugen,Chris Endre | Trondhjems Skiskyttere /HVGS/ Team Statkraft Lillehammer | 30:54 + 02:37 (1-0) |
25 | Sonflå,Espen | Meråker SSK /MVGS | 30:57 + 02:40 (0-2) |
26 | Solligård,Øystein | Orkdal IL | 31:00 + 02:43 (2-0) |
27 | Aalerud,Kristian Andre | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 31:13 + 02:56 (2-2) |
28 | Nymoen,Håvard | Vingelen IL / Team Statkraft Nord-Østerdal | 31:14 + 02:57 (4-1) |
29 | Foyn,Thomas Berge | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 31:20 + 03:03 (0-3) |
30 | Johansen,Kristian | Hønefoss SSK | 31:26 + 03:09 (1-0) |
31 | Aabel,Nils Christian | Birkenes IL | 31:31 + 03:14 (1-0) |
32 | Blikra,Endre | Trondhjems Skiskyttere /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | 31:43 + 03:26 (2-2) |
33 | Evjen,Vebjørn | Lier IL / Team Statkraft Oslo Akershus | 31:45 + 03:28 (1-1) |
34 | Nergård,Jonas | Hernes IL / Team Natrudstilen | 31:46 + 03:29 (1-3) |
35 | Aketun,Bendik | Fyresdal SSL / Team Statkraft Lillehammer | 31:56 + 03:39 (0-2) |
36 | Fladsrud,Eskil | Østre Toten Skilag /MVGS | 31:57 + 03:40 (2-1) |
37 | Hensema,Sondre Eriksen | Bødalen IF / Sirdal Ski | 32:10 + 03:53 (0-2) |
38 | Skinnes,Vegard | Simostranda IL | 32:15 + 03:58 (1-1) |
39 | Nenseter,Aslak | Bø SSL | 32:23 + 04:06 (1-1) |
40 | Blokkum,Jørgen | Trondhjems Skiskyttere /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | 32:27 + 04:10 (1-1) |
41 | Turvoll,Joar | Vik IL / Team Statkraft Hordaland | 32:28 + 04:11 (0-4) |
42 | Skogset,Martin | Trondhjems Skiskyttere /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | 32:43 + 04:26 (0-0) |
43 | Finne,Eirik | Viking, TIF / Team Statkraft Hordaland | 32:56 + 04:39 (3-3) |
44 | Netland,Thomas | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 33:02 + 04:45 (2-1) |
45 | Toldnes,Ådne | Snåsa SSL /MVGS | 33:08 + 04:51 (0-3) |
45 | Haugen,Hallgeir | Trondhjems Skiskyttere /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | 33:08 + 04:51 (1-3) |
47 | Steimler,Håkon | Hernes IL / Team Natrudstilen | 33:16 + 04:59 (2-1) |
48 | Heldal,Anders | Bødalen IF / Sirdal Ski | 33:31 + 05:14 (2-2) |
49 | Storli,Jacob Senderud | Byåsen SSL /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | 33:44 + 05:27 (2-3) |
50 | Standal,Bendik Steinkjer | Byåsen SSL /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | 33:47 + 05:30 (2-2) |
51 | Thomassen,Håkon Hoff | Sauda SSL | 33:49 + 05:32 (3-3) |
52 | Bjerkadal,Haakon | Bossmo & Ytteren IL | 33:50 + 05:33 (1-3) |
53 | Larsen,Håkon Sørbøen | Ål SSL /NTG-G | 34:02 + 05:45 (2-4) |
54 | Antonsen,Simen Torp | Hernes IL / Team Natrudstilen | 34:18 + 06:01 (1-1) |
55 | Johansen,Stian | MjøsSki | 34:26 + 06:09 (1-3) |
56 | Grundnes,Johan | Nittedal SSL | 34:30 + 06:13 (2-2) |
57 | Hol,Espen | Målselvs Skiskyttere / Team Statkraft Lillehammer | 35:02 + 06:45 (5-3) |
58 | Germundson,Ole-Marius | Fossum IF | 35:12 + 06:55 (3-4) |
59 | Eriksson,Kåre Johan Gåsø | Meråker SSK /MVGS | 35:40 + 07:23 (4-4) |
60 | Raphael,Elias Schirmer | Meråker SSK | 35:52 + 07:35 (1-5) |
61 | Skåre,Eirik Fjær | Trondhjems Skiskyttere /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | 36:54 + 08:37 (3-5) |
62 | Almås,Petter | Byåsen SSL /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | 39:27 + 11:10 (5-2) |
DNF | Maltun,Didrik | Fossum IF | |
DNF | Pedersen,Nikolai | Hattfjelldal IL | |
DNF | Grøtte,Tommy | Trondhjems Skiskyttere /HVGS | |
DNS | Storsveen,Aleksander | Sørskogbygda IL | |
DNS | Rekve,Anders | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | |
DNS | Muller-Sørensen,Eirik | Asker SK | |
DNS | Skjelstad,Emil | Østre Toten Skilag /NTG-L | |
DNS | Haugen,Espen | Trondhjems Skiskyttere /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | |
DNS | Vee,Gaute Kvistad | Steinkjer SK | |
DNS | Knotten,Haakon | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | |
DNS | Buskerud,Jan Erik | Simostranda IL | |
DNS | Wist,Johann Bleivik | Trondhjems Skiskyttere /HVGS/ Team Statkraft Trondheim | |
DNS | Elvebakk,Sondre | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland |
Sportsmanden Oppegård Avis