Tour de Ski: – Dette er ikke noe skirenn!
Men Bjørgen, Jacobsen og Jespersen sørget for norsk jubel
Chris Jespersen (forsidebildet) imponerte med en svært gledelig pallplass i prologen i Tour de Ski, kun slått av dagens suverene canadiere Alex Harvey og Devon Kershaw.
Likevel var det vel så mye de håpløse forholdene og arrangørens like håpløse forberedelser og disposisjoner de siste dagene som stod i fokus.
– Det var min andre pallplassering nokon gong. Det var veldig gøy, sa sunnhordalendingen selv etter løpet.
– Utrolig imponerende av Chris, tilføyde nest beste nordmann Martin Johnsrud Sundby, som fra et sent og vanskelig startnummer imponerte selv med 6.plass, 14,4 sekunder bak Harvey. Og frittalende Johnsrud Sundby la lite i mellom, både før eller etter løpet.
Martin slaktet arrangøren
– Dette er en parodi, og bare for at TV og sponsorer skal få sitt, sa Martin før start, med tanke på de håpløse forholdene.
Etter sin strålende innsats gjentok han kritikken.
– Dette er ikke noe skirenn, dessverre, sa han lettere oppgitt etter sitt solide løp. De tidligst startende hadde nok også en fordel. Og Johnsrud Sundby utdypet kritikken slik før rennet.
– I mitt hode er det så enkelt som at man har en reservearena klar. Det har man under Gåsburennet eller i KM i Oslo, men altså ikke her, sa Martin med et oppgitt smil.
Sportsmanden har undret seg over det samme og vi kan ikke annet enn å være helt enig med Martin Johnsrud Sundby, som absolutt ikke fremstår som sutrende. Tvert i mot, han formelig sprudler, og viste at formen er prima.
Også NRK var svært kritiske over at verdens mest prestisjefylte skirenn, etter OL og VM, ikke er bedre forberedt. Det er nemlig en skitunnel like ved der arrangøren kunne og burde ha lagret snø.
– De kunne lett ha laget en runde på både tre og fire kilometer. Arrangøren har ikke gjort jobben sin, sa NRK´s ekspertkommentator Torgeir Bjørn.
Og når klassisk jaktstart, bare to dager før starten av Touren, byttes ut med spint fristil, som attpåtil skal arrangeres også dagen etterpå, endrer jo dette totalt på forutsetningene.
Sportsmanden har derfor full forståelse for at Justyna Kowalczyk gjorde alvor av truslene og trakk seg fra hele Touren. Også Johnsud Sundbye hadde både forståelse og respekt for den avgjørelsen.
– Hun er dame, men hun har jammen baller som tør å trekke seg som regjerende mester, sa Martin før start. Men på spørsmål om det hadde vært, eller var, aktuelt for han selv å gjøre det samme, var svaret krystallklart.
– Nei, jeg gjør alltid mitt beste, svarte han.
Petter fullfører neppe Touren
Petter Northug gjorde også sitt beste, men det holdt ikke til bedre enn 25.plass, nesten 25 sekunder bak vinneren og slått også av Anders Sødergren. Ikke dagligdags for Petter på en prolog, der han vanligvis er på pallen. Etterpå mer enn antydet Northug at han neppe kommer til å fullføre årets Tour.
– Den bakken har jeg gått mange nok ganger, sa han på spørsmål om han ikke trodde han kom til å være med opp monsterbakken på siste etappe. Likevel var dette som ventet for Petter, som tydeligvis bruker Touren til å gå seg i form, og som tar en dag av gangen.
I mennenes sammenlagtkonkurranse kan det uansett bli spennende, ikke minst når de to canadierne også har meldt seg på og tydeligvis er i knallform. Legkov klarte seg også brukbart, og det samme gjorde Finn Hågen Krogh, som endte på 9.plass, «bare» 16,6 sekunder bak Harvey.
Marit har tatt kommandoen allerede
Damenes Tour de Ski kan bli et aldri så lite antiklimaks, ettersom Kalla ikke stiller og nå også Kowalczyk har trukket seg. Og med seier til Bjørgen, for første gang på prologen, og to påfølgende dager med klassisk sprint på programmet, så er det ikke sikkert at noen av de andre norske heller vil være nær nok til at det blir spenning inn mot avslutningsdagene.
Men det skal selvsagt gås først. Og Astrid Uhrenholdt Jacobsen kan bli en joker etter sin strålende andreplass i dag, bare 1,9 sekunder bak Bjørgen. Også Johaug klarte seg bra, med 11.plass, 13,1 sekunder bak Bjørgen. Men etter at Marit også får tildelt 15 bonussekunder, er forspranget på nesten halvminuttet allerede, før de to sprintene.
Heidi Weng var ytterligere tre sekunder bak Johaug og har tydeligvis fortsatt et stykke igjen til toppform, mens Ingvild Flugstad Østberg snek seg mellom de to andre norske sammenlagtkandidatene.
Men aldri så galt at ikke det er godt for noe. Med arrangørenes håpløse disponeringer, skal det svært mye til om ikke Norge får sin aller første sammenlagtvinner i Tour de Ski i år!
Resultater prolog, 4,5 km fristil – menn
1 | 56 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 9:03.4 |
2 | 28 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 9:07.5 |
3 | 86 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 9:13.6 |
4 | 66 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 9:16.8 |
5 | 34 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 9:17.2 |
6 | 94 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 9:17.8 |
7 | 9 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 9:18.9 |
8 | 18 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 9:19.1 |
9 | 70 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 9:20.0 |
10 | 20 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 9:20.2 |
11 | 10 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 9:21.1 |
12 | 38 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 9:21.3 |
13 | 5 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 9:22.2 |
14 | 88 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 9:22.8 |
15 | 25 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 9:23.1 |
16 | 84 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 9:23.5 |
17 | 90 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 9:23.7 |
17 | 59 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 9:23.7 |
17 | 6 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 9:23.7 |
20 | 12 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 9:23.8 |
21 | 57 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 9:24.4 |
22 | 33 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 9:24.6 |
23 | 27 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 9:25.6 |
24 | 50 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 9:27.0 |
25 | 78 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 9:28.0 |
26 | 51 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 9:28.2 |
27 | 13 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 9:28.3 |
28 | 62 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 9:28.5 |
29 | 92 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 9:28.7 |
30 | 46 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 9:29.3 |
31 | 74 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 9:29.4 |
32 | 7 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 9:29.6 |
33 | 35 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 9:30.0 |
34 | 42 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 9:30.2 |
35 | 40 | BING Thomas | 1990 | GER | 9:30.3 |
35 | 19 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 9:30.3 |
35 | 15 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 9:30.3 |
38 | 8 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 9:30.9 |
39 | 44 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 9:31.7 |
40 | 72 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 9:31.8 |
40 | 31 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 9:31.8 |
42 | 106 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 9:32.8 |
43 | 54 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 9:32.9 |
44 | 98 | WURM Harald | 1984 | AUT | 9:33.3 |
44 | 49 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 9:33.3 |
46 | 76 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 9:33.6 |
47 | 45 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 9:34.2 |
48 | 14 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 9:34.5 |
49 | 47 | HOFER David | 1983 | ITA | 9:34.6 |
50 | 37 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 9:35.3 |
51 | 26 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 9:36.2 |
52 | 43 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 9:36.4 |
53 | 23 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 9:36.5 |
54 | 53 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 9:36.7 |
55 | 60 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 9:37.0 |
56 | 52 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 9:37.5 |
57 | 24 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 9:38.2 |
58 | 55 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 9:38.4 |
58 | 16 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 9:38.4 |
60 | 82 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 9:38.9 |
61 | 61 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 9:39.0 |
62 | 69 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 9:39.2 |
63 | 81 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 9:40.7 |
63 | 1 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 9:40.7 |
65 | 75 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 9:40.8 |
66 | 109 | PEIFFER Arnd | 1987 | GER | 9:41.2 |
67 | 58 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 9:41.8 |
68 | 87 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 9:42.0 |
69 | 39 | GOERING Franz | 1984 | GER | 9:42.9 |
70 | 65 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 9:43.5 |
71 | 11 | WICK Thomas | 1991 | GER | 9:44.0 |
72 | 2 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 9:44.4 |
73 | 91 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 9:44.7 |
74 | 30 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 9:44.9 |
75 | 85 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 9:46.7 |
76 | 32 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 9:46.8 |
77 | 79 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 9:47.0 |
78 | 48 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 9:47.1 |
79 | 41 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 9:47.3 |
80 | 29 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 9:47.5 |
81 | 93 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 9:52.0 |
82 | 80 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 9:52.6 |
83 | 73 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 9:53.8 |
84 | 36 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 9:54.3 |
84 | 21 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 9:54.3 |
86 | 101 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 9:54.4 |
87 | 64 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 9:54.7 |
88 | 95 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 9:54.8 |
89 | 77 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 9:55.1 |
90 | 107 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 9:56.9 |
91 | 104 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 9:57.2 |
92 | 99 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 9:57.3 |
93 | 3 | KARP Algo | 1985 | EST | 9:57.7 |
94 | 63 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 9:58.0 |
95 | 67 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 9:58.5 |
96 | 100 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 10:01.4 |
97 | 97 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 10:02.5 |
98 | 89 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 10:03.5 |
99 | 105 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 10:08.2 |
100 | 71 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | 10:09.4 |
101 | 83 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 10:14.2 |
102 | 108 | WENZL Josef | 1984 | GER | 10:16.1 |
103 | 96 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 10:34.4 |
104 | 102 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 10:36.2 |
105 | 17 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 10:38.0 |
106 | 103 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 10:42.8 |
Resultater prolog, 3 km fristil – kvinner
1 | 65 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 6:34.4 |
2 | 57 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 6:36.3 |
3 | 67 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 6:41.4 |
4 | 59 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 6:42.8 |
5 | 33 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 6:43.6 |
6 | 53 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 6:43.9 |
7 | 37 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 6:44.1 |
8 | 6 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 6:45.1 |
9 | 54 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 6:46.2 |
10 | 45 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 6:46.4 |
11 | 61 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 6:47.5 |
12 | 31 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 6:49.4 |
13 | 51 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 6:49.9 |
14 | 55 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 6:50.2 |
15 | 27 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 6:50.3 |
16 | 49 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 6:53.5 |
17 | 25 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 6:54.2 |
17 | 24 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 6:54.2 |
19 | 69 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 6:54.8 |
20 | 4 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 6:55.4 |
21 | 22 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 6:55.8 |
22 | 16 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 6:55.9 |
23 | 52 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 6:56.7 |
24 | 47 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 6:57.1 |
25 | 40 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 6:57.2 |
26 | 26 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 6:57.6 |
27 | 44 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 6:57.8 |
27 | 39 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 6:57.8 |
27 | 17 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 6:57.8 |
30 | 64 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 6:58.1 |
31 | 77 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 6:58.7 |
31 | 21 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 6:58.7 |
33 | 35 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 6:58.9 |
34 | 28 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 6:59.5 |
35 | 38 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 7:00.4 |
36 | 79 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 7:00.6 |
37 | 34 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 7:01.3 |
38 | 5 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 7:01.4 |
39 | 71 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 7:01.5 |
39 | 42 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 7:01.5 |
39 | 29 | SACHENBACHER-STEHLE Evi | 1980 | GER | 7:01.5 |
42 | 74 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 7:01.6 |
42 | 13 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 7:01.6 |
44 | 66 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 7:02.3 |
45 | 46 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 7:02.6 |
46 | 12 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 7:02.8 |
47 | 78 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 7:03.2 |
48 | 2 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 7:03.3 |
49 | 60 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 7:04.0 |
50 | 23 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 7:04.2 |
51 | 11 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 7:04.4 |
52 | 58 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 7:05.2 |
53 | 3 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 7:05.4 |
54 | 56 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 7:06.4 |
55 | 72 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 7:06.5 |
56 | 10 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 7:08.0 |
57 | 50 | ERMOSHINA Polina | 1988 | RUS | 7:08.7 |
58 | 15 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 7:08.8 |
59 | 1 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 7:10.8 |
60 | 19 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 7:11.6 |
60 | 14 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 7:11.6 |
62 | 18 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 7:13.3 |
63 | 62 | BELGER Julia | 1994 | GER | 7:13.6 |
64 | 9 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | RUS | 7:13.8 |
65 | 32 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 7:13.9 |
66 | 75 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 7:14.1 |
67 | 41 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 7:14.2 |
68 | 70 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 7:15.0 |
69 | 43 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 7:15.4 |
70 | 8 | CARL Victoria | 1995 | GER | 7:15.5 |
71 | 36 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 7:16.7 |
72 | 20 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 7:17.1 |
73 | 30 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 7:18.1 |
74 | 68 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 7:20.0 |
75 | 80 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 7:22.6 |
76 | 7 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | 7:25.5 |
77 | 76 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | 7:30.3 |
78 | 73 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | 7:42.1 |
sportsmanden.no
Tilbakeping: Formidabel laginnsats i historisk Tour de Ski | sportsmanden
Tilbakeping: Krangel, beskyldninger, sykdom og elendig vær preger årets skisesong | sportsmanden.no