Martin og Petter – det nye radarparet!
Norge fremstår som en sammensveiset gjeng
Etter fjorårets småkrangling i NM og Petter Northugs exit fra landslaget, er det nesten rørende å se det gode samholdet i det norske laget. Og Petter Northug jr. gir fortsatt full støtte til både Martin Johnsrud Sundby.
– Det som er gledelig er at hele laget fungerer bra, sa trener Trond Nystad etterpå.
På dagens 10 km vekslet de norske litt på å lede, men det var Petter Northug jr som trakk det lengste strået til slutt. Petter ledet etter 6,3 km, men på de neste kilometerne kjørte Martin knallhardt og kom hel opp i ryggen på Northug. Men ingen kunne matche avslutningen til Mosvikas store sønn, som i kjent stil stupte over mål til ny ledertid, foran Jespersen og Røthe. Der ble han liggende å hive etter pusten mens hardeste konkurrent Martin Johnsrud Sundby noen minutter senere kom spurtende til andreplass, solid slått av Northug denne gangen, men likevel svært fornøyd med å koble et ytterligere grep om sammenlagtseieren.
Se også: Petter vant i norsk storeslem
– Kroppen virker ikke så verst, sa Martin før start noen timer tidligere, og virket alt annet enn så nervøs som han sa at han var i går. Han var også trygg på at smørerne ville levere varene på det litt krevende føret, der noen valgte klister, mens andre gikk på rubbski.
– På sånt litt rufsete føre pleier vi å ha det beste smøreteamet i verden, sa han optimistisk.
Og Martin fikk helt rett. For det virket som om alle de norske hadde supre ski, selv om valgene var ulike, mens både russere og svensker muligens slet litt mer.
Det var en usedvanlig ydmyk Petter Northug som tok imot hyllesten etterpå. Formen er i ferd med å løsne skikkelig. Men han mente likevel at han var sjanseløs på morgendagens monsteretappe.
– Håper Martin vinner
– Jeg har gått motbakker før med Martin og jeg ser han aldri! Jeg håper Martin vinner i morgen. Jeg vet at han på en normalt bra dag kan ha beste tid opp der, sa Petter i seiersintervjuet til NRK etterpå.
– Utgangspunktet er utrolig bra. De skal gå fryktelig fort som skal ta meg, men møter jeg veggen, så taper jeg minutter lynfort, sa en optimistisk Johnsrud Sundby.
– Jeg tror at både Petter og jeg kan ha et snev av å kose oss opp bakken og i hvert fall presse oss med glede! tilføyde han.
Northug så ikke ut til å være helt enig i akkurat det.
– Det blir tøft. Jeg har ett godt minne derfra de siste åtte årene, så jeg spretter liksom ikke opp der, sa en realistisk Petter Northug. Men alt kan skje, og Petter er en luring som ikke utelukket noe, heller ikke på egne vegne. Han sa følgende om den ene gode opplevelsen, for tre år siden:
– Da danset jeg!
– Da hadde jeg fjerde beste tid opp bakken. Da danset jeg! Vi får håpe at jeg kan ha en bedre dag enn de to siste årene.
– Det ser lyst ut for morgendagen og så er det jo sinnsykt gøy at vi har så mange oppi der, sa Johnsrud Sundby, som selvsagt håpet å vinne sammenlagt som første nordmann.
– Det er en drøm jeg har, sa Martin, før han la til:
– Men det er kanskje en vel så stor drøm for Petter Northug….
I morgen faller avgjørelsen.
Sammenlagtlisten med tidsdifferanser før den avsluttende klatreetappen
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:33:02.6 | |
2 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:33:51.1 | +48.5 |
3 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 2:34:29.4 | +1:26.8 |
4 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:34:47.1 | +1:44.5 |
5 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 2:35:03.4 | +2:00.8 |
6 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:35:07.3 | +2:04.7 |
7 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 2:35:11.6 | +2:09.0 |
8 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 2:35:23.9 | +2:21.3 |
9 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 2:35:42.7 | +2:40.1 |
10 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 2:35:51.7 | +2:49.1 |
11 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 2:35:58.8 | +2:56.2 |
12 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 2:36:11.4 | +3:08.8 |
13 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 2:36:22.7 | +3:20.1 |
14 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 2:36:32.5 | +3:29.9 |
15 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 2:36:32.9 | +3:30.3 |
16 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 2:36:41.2 | +3:38.6 |
17 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 2:36:49.9 | +3:47.3 |
18 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 2:37:30.6 | +4:28.0 |
19 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 2:37:38.6 | +4:36.0 |
20 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 2:37:39.5 | +4:36.9 |
21 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 2:37:41.3 | +4:38.7 |
22 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 2:37:43.2 | +4:40.6 |
23 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 2:37:43.7 | +4:41.1 |
24 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 2:37:47.9 | +4:45.3 |
25 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 2:37:50.4 | +4:47.8 |
26 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 2:37:52.9 | +4:50.3 |
27 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 2:37:53.9 | +4:51.3 |
28 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 2:37:58.2 | +4:55.6 |
29 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 2:37:58.2 | +4:55.6 |
30 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 2:38:02.2 | +4:59.6 |
31 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 2:38:15.2 | +5:12.6 |
32 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 2:38:25.4 | +5:22.8 |
33 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 2:38:26.1 | +5:23.5 |
34 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 2:38:26.6 | +5:24.0 |
35 | BING Thomas | 1990 | GER | 2:38:28.2 | +5:25.6 |
36 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 2:38:47.3 | +5:44.7 |
37 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 2:38:59.7 | +5:57.1 |
38 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 2:39:08.9 | +6:06.3 |
39 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 2:39:23.4 | +6:20.8 |
40 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:39:29.3 | +6:26.7 |
41 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 2:39:38.8 | +6:36.2 |
42 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 2:40:00.4 | +6:57.8 |
43 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 2:40:06.8 | +7:04.2 |
44 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 2:40:31.5 | +7:28.9 |
45 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 2:40:57.7 | +7:55.1 |
46 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 2:41:54.4 | +8:51.8 |
47 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 2:41:57.1 | +8:54.5 |
48 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 2:42:22.2 | +9:19.6 |
49 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 2:42:30.9 | +9:28.3 |
50 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 2:42:36.9 | +9:34.3 |
51 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 2:42:59.4 | +9:56.8 |
52 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 2:43:36.7 | +10:34.1 |
53 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 2:44:06.4 | +11:03.8 |
54 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 2:44:36.8 | +11:34.2 |
55 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 2:45:01.4 | +11:58.8 |
56 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 2:45:04.7 | +12:02.1 |
57 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 2:46:31.7 | +13:29.1 |
58 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 2:46:36.7 | +13:34.1 |
59 | KARP Algo | 1985 | EST | 2:47:34.5 | +14:31.9 |
60 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 2:50:30.9 | +17:28.3 |
61 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 2:53:18.7 | +20:16.1 |
62 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 2:55:22.1 | +22:19.5 |
63 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 3:03:30.8 | +30:28.2 |
sportsmanden.no