Strupstad seiret i stiv kuling på Sola
Sterke løp i Spirit Halvmaraton
John Henry Strupstad imponerte stort med å sette ny pers på halvmaraton på 1.10.01 da han vant Spirit Halvmaraton langs en særdeles vindfull Solastrand i dag. Det blåste opp i kuling styrke, og fergen fra Haugesund, som skulle fraktet mange løpere til Sola, ble innstilt.
Strupstad spurtbeseiret Svein Ove Risa i kamp om seieren med to sekunders margin, med Trond Arne Rugland fra arrangørklubben Spirit på tredjeplass, ikke langt bak.
Til tross for gufne værforholdene og kun en plussgrad, ble det ny personlig rekord for årets norgesmester på maraton.
– På Yr.no stod det stiv kuling og det føltes slik også. Men jeg hadde trodd det skulle være verre. Vi østendinger tåler jo ikke mer enn 3 sekundmeter før det oppleves som storm, sa Strupstad til Solabladet etter løpet.
På damesiden ble det en suveren hjemmeseier til Elise Selvikvåg Molvik fra Spirit på pene 1.19,03.
Håvard Lalit Øglænd (36,04) og Mia Martine Solum Larsen (46,31) vant 10 kilometeren.
Resultater halvmaraton
RESULTATER SPIRIT HALVMARATON 18.1.2014 – MENN | ||||||
129 | John Henry | Strupstad | Ren-Eng, FIK – Friidrett | M23-39 | 21 km | 1.10,01 |
341 | Svein Ove | Risa | Undheim IL | M40-44 | 21 km | 1.10,03 |
127 | Trond Arne | Rugland | Hovden Sportsklubb | M23-39 | 21 km | 1.10,12 |
363 | Tom Erik | Halvorsen | GTI | M23-39 | 21 km | 1.11,30 |
133 | Kjetil | Bregård | Undheim IL | M23-39 | 21 km | 1.14,46 |
137 | Roger | Nevland | Gjesdal | M23-39 | 21 km | 1.14,47 |
120 | Marius | Skeide Ruth | Sandnes Skiskytterlag / Sirdal VGS | MU23 | 21 km | 1.15,20 |
138 | Bjøro | Nevland | Gjesdal | M23-39 | 21 km | 1.16,22 |
139 | Ola Magnus | Laugaland | M23-39 | 21 km | 1.18,01 | |
136 | Eirik | Skaale | GTI | M23-39 | 21 km | 1.18,45 |
191 | Jan-Åge | Moen | M50-54 | 21 km | 1.20,00 | |
360 | Carlo | Brekken | Undheim IL | M23-39 | 21 km | 1.21,02 |
383 | Sjur | Ferkingstad | M23-39 | 21 km | 1.21,06 | |
153 | Torleiv | Haus | Bryne Friidrettsklubb | M50-54 | 21 km | 1.21,08 |
145 | Gjermund | Stakland | M45-49 | 21 km | 1.22,06 | |
170 | Tor | Erga | M45-49 | 21 km | 1.22,13 | |
146 | Helge | Løge | Bryne CK | M45-49 | 21 km | 1.23,32 |
126 | Stig | Torp | M23-39 | 21 km | 1.24,20 | |
365 | Frode | Nordheim | KPMG AS | M23-39 | 21 km | 1.24,48 |
179 | Atle | Gundersen | Fjord Events | M45-49 | 21 km | 1.24,59 |
155 | Bård Borch | Michalsen | Haugesund Triatlonklubb | M55-59 | 21 km | 1.25,05 |
366 | Jostein | Sandve | M23-39 | 21 km | 1.27,30 | |
344 | Morten | Vistnes | Raftklinikken | M40-44 | 21 km | 1.27,33 |
104 | Mark | Thomson | M40-44 | 21 km | 1.27,35 | |
387 | Lars-Ivar | Folgerø | M23-39 | 21 km | 1.28,34 | |
174 | Morten | Skare | M45-49 | 21 km | 1.28,40 | |
382 | Lasse | Røsvik | Papirfly AS | M23-39 | 21 km | 1.29,17 |
140 | Odd Magne | Høyland | Undheim IL | M40-44 | 21 km | 1.29,22 |
343 | Geir | Lindtner | Randaberg Kommune | M40-44 | 21 km | 1.29,29 |
134 | Erlend | Frisvold | Skjalg IL | M23-39 | 21 km | 1.29,36 |
171 | Gustav | Gudmestad | Undheim IL | M45-49 | 21 km | 1.29,56 |
150 | Asbjørn | Vestbø | Varhaug IL | M50-54 | 21 km | 1.30,04 |
132 | Egil | Østbø | M23-39 | 21 km | 1.30,09 | |
190 | Kristian | Steinnes | NTNUI – Friidrett | M50-54 | 21 km | 1.30,12 |
175 | Geir | Eikeskog | Spirit Stavanger Fr. | M45-49 | 21 km | 1.30,17 |
100 | Shezad | Inayat | M40-44 | 21 km | 1.30,23 | |
339 | Håvar | Eiane Skretting | Statoil BIL | M23-39 | 21 km | 1.30,24 |
176 | Morten | Refve | M45-49 | 21 km | 1.30,45 | |
156 | Gunnar H.m. | Aarseth | Spirit | M55-59 | 21 km | 1.30,58 |
148 | Bård Christian | Jensen | STRIK | M45-49 | 21 km | 1.31,22 |
367 | Ole | Amundsen | M23-39 | 21 km | 1.32,07 | |
364 | Jone | Jonsson | Egersund | M23-39 | 21 km | 1.32,22 |
102 | Jamie | Haynes | M40-44 | 21 km | 1.32,43 | |
123 | Runar | Loe | M23-39 | 21 km | 1.33,13 | |
124 | Tore | Nordenborg | M23-39 | 21 km | 1.33,28 | |
369 | Kjetil | Knutsen | M23-39 | 21 km | 1.33,31 | |
157 | Harald | Nilsen | M55-59 | 21 km | 1.34,28 | |
362 | Aleksander Joa | Haga | M23-39 | 21 km | 1.34,30 | |
381 | Martin | Lillo | M23-39 | 21 km | 1.34,32 | |
131 | Thomas | Rimau | M23-39 | 21 km | 1.34,55 | |
172 | Bjørn | Heradstveit | M45-49 | 21 km | 1.34,58 | |
384 | Gøran | Nylund | M23-39 | 21 km | 1.35,08 | |
165 | Pontus | Christensson | M23-39 | 21 km | 1.35,29 | |
125 | Kenneth | Pettersen | M23-39 | 21 km | 1.35,51 | |
361 | Kyrre | Seim Sandven | Noteam | M23-39 | 21 km | 1.35,55 |
154 | Bo | Højmark | Flåværingen IL | M50-54 | 21 km | 1.36,06 |
121 | Vegard | Moen | MU23 | 21 km | 1.36,32 | |
380 | Jon Kristian | Hansen | M23-39 | 21 km | 1.36,33 | |
389 | Tor | Kvernland | M23-39 | 21 km | 1.37,48 | |
177 | John Olav | Barstad | M45-49 | 21 km | 1.38,12 | |
143 | Martyn | Smit | M40-44 | 21 km | 1.38,21 | |
144 | Jeroen | Schils | M40-44 | 21 km | 1.38,22 | |
388 | Kjartan | Hjortland | M23-39 | 21 km | 1.38,36 | |
386 | Nils Fredrik | Gjerpe | M40-44 | 21 km | 1.39,48 | |
336 | Per Erik | Haga | M23-39 | 21 km | 1.43,07 | |
101 | Svein Helland | Sivertsen | M40-44 | 21 km | 1.43,49 | |
152 | Roy | Løvland | M50-54 | 21 km | 1.43,51 | |
135 | Eirik | Tveit | M23-39 | 21 km | 1.44,24 | |
337 | Gisle | Melås | Spirit | M23-39 | 21 km | 1.44,46 |
342 | Ståle | With | M40-44 | 21 km | 1.44,54 | |
334 | Roar | Hollund Nesse | M23-39 | 21 km | 1.45,05 | |
173 | Oddbjørn | Austad | M45-49 | 21 km | 1.45,42 | |
149 | Ståle | Østerhus | RPIL | M45-49 | 21 km | 1.46,08 |
151 | Morten | Håland | M50-54 | 21 km | 1.46,09 | |
147 | Tore | Sikveland | Orstad IL | M45-49 | 21 km | 1.46,35 |
335 | Gunnar | Ramsland | M23-39 | 21 km | 1.47,28 | |
178 | Oddvar | Meisland | M45-49 | 21 km | 1.47,34 | |
117 | Dag | Skretting | Undheim IL | MU23 | 21 km | 1.48,05 |
116 | Daniel | Higraff | MU23 | 21 km | 1.48,37 | |
338 | Emil | Mikalsen | Sola Fotball | M23-39 | 21 km | 1.48,54 |
130 | Arvid | Drange | M23-39 | 21 km | 1.49,00 | |
180 | Eilif | Rasmussen | Kallesten Revisjon og Regnskap AS | M45-49 | 21 km | 1.49,13 |
192 | Jose | Sanchez | M50-54 | 21 km | 1.49,16 | |
161 | Inge Asbjørn | Haugen | Hornindal IL | M60-64 | 21 km | 1.50,34 |
162 | Kjell Enok | Grude | Klepp IL | M60-64 | 21 km | 1.50,38 |
181 | Simo | Petkovic | Stavang Triathlonklubb | M45-49 | 21 km | 1.50,45 |
142 | Magne | Lygren | M40-44 | 21 km | 1.52,01 | |
385 | Terje | Fjeldstad | M23-39 | 21 km | 1.52,11 | |
160 | Torstein | Østevik | Klepp IL | M60-64 | 21 km | 1.52,30 |
128 | Jonas | Rogne | M23-39 | 21 km | 1.52,32 | |
103 | Herbjørn | Vestvik | Kallesten Revisjon og Regnskap AS | M40-44 | 21 km | 1.52,38 |
368 | Stig Harald | Thunheim | Undheim IL | M23-39 | 21 km | 1.53,37 |
158 | Iver Jan | Leren | M55-59 | 21 km | 1.53,52 | |
141 | Lars | Rotseth | M45-49 | 21 km | 1.56,36 | |
340 | Jeroen | Veen | M40-44 | 21 km | DNF? | |
HALVMARATON DAMER SORTERT ETTER TID / KLASSE | ||||||
202 | Elise | Selvikvåg Molvik | Spirit | KU23 | 21 km | 1.19,03 |
230 | Mari | Mauland | K23-39 | 21 km | 1.30,43 | |
201 | Rebecca | Rage Gundersen | Spirit | KU23 | 21 km | 1.38,26 |
224 | Elise Constance | Grude | Spirit | K23-39 | 21 km | 1.38,52 |
231 | Carolin | Eggen | K23-39 | 21 km | 1.39,06 | |
226 | Johanna | Håland | Håland Kjøtt | K23-39 | 21 km | 1.39,31 |
241 | Julie | Rage | Spirit | K40-44 | 21 km | 1.40,45 |
229 | Sara Nustad | Mauland | Spirit / Vegan Runners | K23-39 | 21 km | 1.41,42 |
244 | Trude | Håland | K40-44 | 21 km | 1.41,46 | |
200 | Benedicte | Aarsand Dale | KU23 | 21 km | 1.44,12 | |
225 | Arnhild | Støvik | K23-39 | 21 km | 1.49,48 | |
243 | Joanna | Haynes | K40-44 | 21 km | 1.49,49 | |
228 | Hege | Egeland Jonsson | K23-39 | 21 km | 1.50,38 | |
223 | Ingrid | Jensen | K23-39 | 21 km | 1.53,46 | |
240 | Guro | Runestad | Fiskå IL | K40-44 | 21 km | 1.56,05 |
227 | Irina | Borisova | K23-39 | 21 km | 2.00,16 | |
242 | Therese | Sivertsen | K40-44 | 21 km | DNF |
Resultater 10 km
– | Håvard Lalit | Øglænd | Spirit Stavanger Fr. | M18-19 | 10 km | 36,04 |
– | Thomas | Finshus | Stegaberg IL | M23-39 | 10 km | 36,25 |
– | Thomas | Hetland | Egersunds IK | M23-39 | 10 km | 36,48 |
– | Karl | Tunheim | Undheim IL | M23-39 | 10 km | 36,57 |
– | Antoine | Sabatier | M23-39 | 10 km | 37,14 | |
– | Jan-Petter | Fredriksen | M45-49 | 10 km | 37,59 | |
– | Rune | Boge | M40-44 | 10 km | 39,23 | |
– | Dag Einar | Bøtun | Spirit | MU23 | 10 km | 40,13 |
– | Jens Erik | Jensen | M23-39 | 10 km | 40,15 | |
– | Øystein | Zahl Fjell | M23-39 | 10 km | 40,27 | |
Jan-Morten | Ra | Stavanger Triathlonklubb | M23-39 | 10 km | 40,31 |
Leiv Kåre | Kleppa | M55-59 | 10 km | 40,52 | ||
7 | Kjetil | Mydland | M23-39 | 10 km | 41,59 | |
10 | Jostein | Skretting | Statoil Bil | M23-39 | 10 km | 44,07 |
13 | Ove | Nygaard | Statoil | M40-44 | 10 km | 44,1 |
49 | Stefan Hjønnevåg | Karlsen | Stavanger Triathlonklubb | M23-39 | 10 km | 44,23 |
22 | Jan | Hetland | Egersunds IK | M60-64 | 10 km | 44,35 |
29 | Tore | Anvik | Internat. School of Stavanger | M23-39 | 10 km | 44,45 |
34 | Dagfinn | Solvik-Olsen | M23-39 | 10 km | 45,41 | |
8 | Thibaut | Forest | Årdalstangen IL | M23-39 | 10 km | 46,04 |
46 | Tommas | Soma | M23-39 | 10 km | 46,13 | |
26 | Tom Henrik | Flaa | M23-39 | 10 km | 46,15 | |
14 | Espen | Strand | M23-39 | 10 km | 46,2 | |
52 | Leif Johannes | Omland | M23-39 | 10 km | 47,11 | |
21 | Øyvind | Kirkhus | Statoil | M60-64 | 10 km | 47,22 |
40 | Atle | Gjengedal | M23-39 | 10 km | 47,35 | |
1 | Steinar | Stueland | M23-39 | 10 km | 47,51 | |
45 | Trond | Håland | Ingen klubb | M23-39 | 10 km | 50,53 |
28 | Magnus | Grønås | M23-39 | 10 km | 52,43 | |
30 | Odd-Inge | Torvestad | Repratørene | M50-54 | 10 km | 52,53 |
20 | Henning Furu | Verstegen | GTI | M40-44 | 10 km | 53,07 |
32 | Ken Arild | Nordmark | M23-39 | 10 km | 53,17 | |
50 | Matt | Groom | M23-39 | 10 km | 53,35 | |
25 | Tom Ole | Dalsrud | OCTAE | M23-39 | 10 km | 1.10,41 |
43 | Ørjan | Grønnevig | Spirit | M23-39 | 10 km | DNF |
4 | ||||||
35 | ||||||
23 | Mia Martine | Solum Larsen | K23-39 | 10 km | 46,31 | |
37 | Kjersti | Tungland | K23-39 | 10 km | 47,46 | |
44 | Beate | Norheim | K40-44 | 10 km | 48,45 | |
18 | Lise | Bentsen | K40-44 | 10 km | 51,02 | |
5 | Therese | Øvernes | K40-44 | 10 km | 53,4 | |
2 | Mari | Ueland | K23-39 | 10 km | 53,48 | |
33 | Christine | Trettenes | K23-39 | 10 km | 54,05 | |
38 | Guppi | Ra | K23-39 | 10 km | 54,07 | |
41 | Trude | Gabrielsen | K40-44 | 10 km | 54,1 | |
42 | Anna-Liisa | Ramsland | K23-39 | 10 km | 54,55 | |
Kayla | Beige | K23-39 | 10 km | 57,28 | ||
10KM DAMER – | Ida | Torvestad | KU23 | 10 km | 57,44 | |
6 | Tone | Mikalsen | K40-44 | 10 km | 58,2 | |
19 | Kine | Paulsen | K23-39 | 10 km | 1.00,35 | |
48 | Hannah | Mccall | K23-39 | 10 km | 1.05,14 | |
12 | Joann Janey | Rasmussen | K23-39 | 10 km | 1.33,46 |
sportsmanden.no