Resultater Follotrimmen 1.løp
Fjorårets to beste løpere i Follotrimmen, Geir Simonsen og Stine Aarstad, fortsetter der de slapp i fjor og var raskest også i årets første løp fra Ski stadion i går kveld. Resultatene har latt vente litt på seg denne gangen, men her er fullstendig resultatliste, samt liste over alle trimmere som valgte å gå distansen uten tid. Distansen er oppgitt å være 5,5 km, men er nok noe kortere.
Sportsmanden kommer med fyldig bildereportasje senere!
Her er alle resultatene.
Follotrimmen 2014, 1.løp – Ski – 23.04.2014
Klassevise resultater:
K16-19
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Emilie Dybendal Aulie Ski Håndball 195 21:14 00:00
2 Runa Skogvoll Team Skogvoll 159 25:05 03:51
3 Sara N. Løtveit Langhus IL 320 27:20 06:06
4 Sofie Danbolt Tveter Nordea 293 27:22 06:08
5 Anna Waaler Team Waaler 58 27:25 06:11
Fullførte:5 Påmeldte:6 Startende: 6
K20-24
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Maren Barlie Siggerud 194 20:42 00:00
2 Birgitte Marthinsen NOTEAM 132 24:59 04:17
Fullførte:2 Påmeldte:2 Startende: 2
K25-29
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Marion Solbjørg Frogn Kommune 237 22:27 00:00
2 Paulien Mulder Økotoks 167 24:02 01:35
3 Hege Bakken NOR 262 24:18 01:51
4 Ida Kristin Myhrvold NOTEAM 52 24:44 02:17
5 Kristine Sveen Halvorsen Sveen Konsulting 202 25:03 02:36
6 Kine Stousland NOTEAM 203 27:45 05:18
7 Benedikte Bøe NOTEAM 214 28:01 05:34
8 Monika Toleikyte J.S.Cock AS BIL 9 28:42 06:15
9 Monika Steinmo Frogn Kommune 240 30:15 07:48
10 Johanna Rurling NOR 215 30:20 07:53
11 Rebekka Kristiansen NOTEAM 53 32:42 10:15
Fullførte:11 Påmeldte:16 Startende: 15
K30-34
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Ellen Falch NOTEAM 165 25:32 00:00
2 Birgit Eriksen Strøm Ås 217 26:09 00:37
3 Tina Rentessis NOTEAM 41 27:22 01:50
4 Katrine Haugaard NOR 263 31:48 06:16
Fullførte:4 Påmeldte:6 Startende: 6
K35-39
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Margrethe Førre Nardocci NOTEAM 253 20:59 00:00
2 Elisabeth Thorsvik Skiløperne 3 25:04 04:05
3 Helene Engebretsen NOTEAM 156 26:27 05:28
4 Christina Bodahl NOTEAM 294 26:29 05:30
5 Siv Bakkerud NOR 268 26:53 05:54
6 Ida Finstad Frogn Kommune 231 26:59 06:00
7 Marit Leinhardt Ås IL 303 27:10 06:11
8 Merete Reme Ribe NOTEAM 72 28:20 07:21
9 Lena Renate Kvist NOTEAM 219 29:36 08:37
10 Camilla Kristiansen NOTEAM 84 29:37 08:38
11 Kathrine Solli NOTEAM 197 29:43 08:44
12 Karoline Slettebø NOTEAM 287 30:08 09:09
13 Camilla Staurung NOTEAM 209 30:33 09:34
14 Bente Huse NOTEAM 123 30:53 09:54
15 Ellen Solberg NOTEAM 95 31:10 10:11
16 Sonya Ayara Frogn Kommune 256 31:36 10:37
17 Kine Låmfjell NOTEAM 135 31:43 10:44
18 Anette Lian-Guttormsen NOTEAM 260 32:11 11:12
19 Mona Engebretsen NOTEAM 121 33:08 12:09
Fullførte:19 Påmeldte:24 Startende: 24
K40-44
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Stine Aarstad Ås IL 150 20:33 00:00
2 Marianne Molle Ås Kommune 317 22:42 02:09
3 Mona Margaretha MikaelsenSkiløperne 13 22:45 02:12
4 Ingvild Brustad Skjelstad Oslo Kommune BIL 127 23:35 03:02
5 Mona Braathen SkiLøperne 143 24:03 03:30
6 Monika Hjerpseth NOTEAM 162 24:06 03:33
7 Helga Kringen Skiløperne 10 25:01 04:28
8 Mette Synnerström Skiløperne 35 25:19 04:46
9 Tonje Bringsvor Skiløperne 1 26:00 05:27
10 Elin Wiggen NOR 297 26:39 06:06
11 Anette Mørstad Sæther Ski Kommune 302 28:28 07:55
12 Bente Slåttøy NOTEAM 83 30:16 09:43
13 Heidi Saunes NOTEAM 90 30:50 10:17
14 Ruby Semb Skiløperne 314 32:26 11:53
Fullførte:14 Påmeldte:18 Startende: 18
K45-49
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Merete Bolin NOR 225 23:14 00:00
2 Anita Myrmæl Skijoggerne 20 24:04 00:50
3 Kristin S Rustad NOTEAM 299 25:00 01:46
4 Sølvi Flåte NOTEAM 151 25:13 01:59
5 Karin K. Rustad Driv IL 313 25:22 02:08
6 Eline Mosling NOTEAM 200 25:57 02:43
7 Elisabeth Danbolt Nordea 292 26:05 02:51
8 Anita Jansen NOR 306 26:17 03:03
9 Lise Borchgrevink Skiløperne 19 27:35 04:21
10 Susanne Ildal Utne NOTEAM 104 28:13 04:59
11 Mariann Nornes Keystep AS 96 28:17 05:03
12 Sylvie Bjerkholt Tårnåsen 100 29:40 06:26
13 Tone Merete Andresen Atlas Copco 125 32:27 09:13
14 Caroline Nicol Nmbu (Shf) 74 34:22 11:08
Fullførte:14 Påmeldte:19 Startende: 19
K50-54
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Ellinor Sekkesæter Frogn Kommune 238 24:04 00:00
2 Karin Johansen NOTEAM 113 24:05 00:01
3 Nina Ystehede NOWAIM 122 25:14 01:10
4 Anne Sveen Sveen Konsulting 201 25:20 01:16
5 Greta Løkhaug NOWAIM Avd. Ås 50 25:32 01:28
6 Mariann Sandelin Nesodden Team2 17 25:38 01:34
7 Kjersti Gram Andersen Skimilajoggen 216 25:48 01:44
8 Nina Visjø Veby Skiløperne 4 27:31 03:27
9 Cecilie Yri Nmbu 56 27:34 03:30
10 Beate Voldmo Frogn Kommune 257 30:11 06:07
11 Siv E. Engeli Frogn Kommune 227 30:14 06:10
Fullførte:11 Påmeldte:16 Startende: 16
K55-59
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Lill Eriksen NOTEAM 280 22:09 00:00
2 Guri Drottning Aarnes Ås IL 43 22:22 00:13
3 Gunn Habberstad Drøbak 309 25:12 03:03
4 Alvilde Dancke Joggekameratene 224 25:17 03:08
5 Bente Leknes Pedersen & Skogholt AS 40 25:49 03:40
6 Kirsti Omberg Skijoggerne 5 26:41 04:32
7 May Britt Esee Berge Oppegård Kommune B.I.L. 315 28:56 06:47
Fullførte:7 Påmeldte:8 Startende: 8
K60-64
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Wenche Dørum Skimilajoggen 94 23:46 00:00
2 Lisbeth Villien NOTEAM 325 27:56 04:10
3 Ellen Høyer Sunnaas BIL 291 29:31 05:45
Fullførte:3 Påmeldte:3 Startende: 3
M16-19
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Emil Wiig Skimt 308 18:07 00:00
2 Dennis Lie Oppegård Ski 321 23:46 05:39
3 Jesper Swensson NOTEAM 319 29:28 11:21
4 Sander Waaler Team Waaler 118 29:57 11:50
Fullførte:4 Påmeldte:8 Startende: 7
M20-24
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Kjetil Berntzen Kolbotn SK 18 19:16 00:00
2 Halvor Steinsholt Ås IL 47 19:48 00:32
3 Thomas Kalsnes NOTEAM 278 20:41 01:25
4 Aleksander Kavli Breiband.No 185 25:44 06:28
Fullførte:4 Påmeldte:5 Startende: 5
M25-29
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Torbjørn Høitomt Biofokus 316 18:04 00:00
2 Henrik Berntsen Ås IL 234 18:34 00:30
3 Anders R. Simenson Brynje 329 19:52 01:48
4 Eivind Larsen Team Warriorminds 326 20:09 02:05
5 Eivind Nordstrand Skjærven NOTEAM 7 21:04 03:00
6 Ronny Kristiansen NOTEAM 61 21:47 03:43
7 Lars Rolland Skiløperne 45 22:38 04:34
8 Mats Lundgren Frogn Kommune 229 23:19 05:15
9 Magnus Leithaug NOTEAM 166 23:31 05:27
10 Christian Paulsen Atlas Copco 80 27:52 09:48
Fullførte:10 Påmeldte:10 Startende: 10
M30-34
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Jan Billy Aas Cad Consult AS 60 17:52 00:00
2 Johan Widen Frogn Kommune 248 18:36 00:44
3 André Kristiansen Frogn Kommune 246 20:58 03:06
4 Lars Leiren NOTEAM 24 21:34 03:42
5 Thomas Dvergedal Risil 152 22:03 04:11
6 Hemen Ibrahim Atlas Copco 81 22:32 04:40
7 Per Øyvind Weydahl NOTEAM 176 26:04 08:12
Fullførte:7 Påmeldte:11 Startende: 11
M35-39
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Roger Thompson Driv IL 48 18:29 00:00
2 Trygve Lofterød Soon Ski 212 19:14 00:45
3 Atle Larsen NOTEAM 149 20:28 01:59
4 Geir Boye NOTEAM 164 21:27 02:58
5 Håkon Westhagen NOTEAM 265 21:46 03:17
6 Pål Løvdal Ski Bygg 175 22:09 03:40
7 Jørgen Holmen Skiløperne 267 22:12 03:43
8 Kristian Køhn NOTEAM 190 22:22 03:53
9 Robert Banfi Ås IL 284 23:12 04:43
10 Knut Åge Risberg FOPIL 154 25:13 06:44
11 Espen Solheim ASKO ØST 22 25:50 07:21
12 Carsten Jacobsen Instant Norge BIL 8 26:21 07:52
13 Henning Finrud NOTEAM 298 28:34 10:05
14 Vidar Waaler Team Waaler 59 29:57 11:28
15 Jan Øyvind Woldene IBM 112 30:11 11:42
Fullførte:15 Påmeldte:20 Startende: 20
M40-44
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Charles Granquist Oppegård IL 77 19:09 00:00
2 Stig Lima Skiløperne 2 19:31 00:22
3 Håkon Borge Ås IL 290 19:32 00:23
4 Christoffer Ladstein NOTEAM 79 20:01 00:52
5 Rune Wiig Betonmast Aktiv / Skimt 327 20:07 00:58
6 Ole Martin Bollandsås Rustad IL 277 20:25 01:16
7 Kristoffer Engh Svenning Frogn Kommune 247 20:38 01:29
8 Petter Holm Soon Ski 182 21:09 02:00
9 Dag Hjerpseth NOTEAM 163 21:47 02:38
10 Fredrik Lie DFO 134 22:01 02:52
11 Tormod Førre NOTEAM 295 22:04 02:55
12 Tom Agard NOTEAM 86 22:06 02:57
13 Bård Jovik Fuss BK 189 22:18 03:09
14 Eric Swensson NOTEAM 82 22:21 03:12
15 Tore Barlaup Søndre Follo Brannvesen 142 22:36 03:27
16 Stig Amdal NOR 98 23:17 04:08
17 Øyvind Hansen Ås 310 25:05 05:56
18 Bjørn-Erik Pedersen Team Skogvoll 160 25:08 05:59
19 Svein Kråkenes Asko Transport 328 25:51 06:42
20 Ole Andreas Kjos Engeien CrossFit 126 27:38 08:29
Fullførte:20 Påmeldte:30 Startende: 30
M45-49
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Geir Simonsen Telenor/Drøbak-Frogn IL 259 17:25 00:00
2 Bård Brune NOTEAM 221 18:09 00:44
3 Svein Hagen Sofiemyr 251 18:19 00:54
4 Lasse Sørlund NOTEAM 270 19:29 02:04
5 Knut Bjørn Stokke Ås IL 186 19:38 02:13
6 Arve Mjelde Ski Kommune 139 20:16 02:51
7 Fredrik Sandnes Ellens Mosjon & Hageselskap 26 20:39 03:14
Stig Aulie NOTEAM 196 20:39 03:14
9 Jonny Nordøy Lag 158 21:15 03:50
10 Christian Ramstad NOTEAM 87 21:23 03:58
11 Espen Gustavson Atlas Copco 65 22:13 04:48
12 Rolf Heggelund Joggekameratene 30 22:41 05:16
Vegard Birkelund Oppegård IL 286 22:41 05:16
14 Trond Ole Moldvær NOTEAM 222 23:06 05:41
15 Atle E. Larsen NOTEAM 71 23:57 06:32
16 Pål André Knudsen NOR 282 24:03 06:38
17 Dag Harald Grønvold Team Grønvold 274 24:43 07:18
18 Ole Henrik Bacher Skiløperne 273 24:47 07:22
19 Stephen Emmitt Kreativ Tømrerservice As 67 24:50 07:25
20 Leif Abrahamsen Romerike Ultraløperklubb 289 24:55 07:30
21 Arnfinn Kolstad Askim IF 254 28:02 10:37
22 Jan Ole Evensen Tofte/Fremad 128 29:11 11:46
23 Trond Langseth NMBU-BIL 307 29:57 12:32
24 Bjarne Gundersen Intelecom 124 39:41 22:16
Fullførte:24 Påmeldte:30 Startende: 30
M50-54
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Rolf Gran,Ski 19:18 (rettet – stod oppført som «ukjent» i de offisielle resultatlistene)
2 Frode Monsen Sportsmanden 300 19:40 00:00
3 Nils Karbø Ås IL 213 19:44 00:04
4 Steinar Lien Oppegård IL 62 19:49 00:09
5 Bjørn Huso Ås IL 111 20:29 00:49
6 Jan Erik Thoresen Oppegård IL 64 20:32 00:52
7 Ola Øvstedal Nmbu 120 20:36 00:56
8 Vidar Olsen NOTEAM 33 20:37 00:57
9 Bjørnar Lunde Drøbak-Frogn IL 39 21:10 01:30
10 Hans-Jørgen Lund NOR 226 21:10 01:30
11 Jim Tørresen Kolbotn IL 49 21:17 01:37
12 Karl Erik Berge Tun Media 191 21:28 01:48
13 Otto Fiske NOTEAM 220 21:43 02:03
14 Harald Vidsjå Nesodden IF 16 21:45 02:05
15 Terje Strømsnes NOTEAM 31 21:46 02:06
16 Arne Iversen ABB Bil 140 21:56 02:16
17 Erik Nøkleby SKD BIL 102 22:05 02:25
18 Bengt Niklasson Oppegård IL 110 22:08 02:28
19 Svein Erik Nornes Nordea IL 218 22:34 02:54
20 Rolf Hodnekvam Siggerud IL 181 23:02 03:22
21 Endre Vindheim Spiridon Langløperlag 36 23:14 03:34
22 Geir Granholt Dnb 101 23:25 03:45
23 Arvid Mathiesen Bøler IF Friidrett/Turogtrenin 258 24:28 04:48
24 Trond Johannessen Team Gamle Kongevei 27 24:35 04:55
25 Kristian Kaltenborn Oppegård IL 106 24:43 05:03
26 Trond Einar Nilsen NOTEAM 288 24:58 05:18
27 Jan Engebretsen VG 144 25:02 05:22
28 Dag H Uthaug Posten 207 25:45 06:05
29 Janerik Bjerkholt NaboLaget 108 25:55 06:15
30 Trond Haraldsen Bioforsk BIL 129 25:57 06:17
31 Espen Syversen Joggekameratene 312 26:25 06:45
32 Erik R. Aas Joggekameratene 322 26:44 07:04
33 Dagfinn Bakkelid NOTEAM 324 26:49 07:09
34 Helge Simonsen NOTEAM 168 27:10 07:30
35 Frank Sandberg Frogn Kommune 243 27:26 07:46
36 Espen Olsen Tårnåsen 116 27:29 07:49
37 Bård Ringstad IBM Klubben 89 29:09 09:29
38 Svein Siggerud NOTEAM 323 32:15 12:35
Fullførte:37 Påmeldte:45 Startende: 44
M55-59
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Kjell Christian Martinsen Bjørndal Idrettsforening 153 19:21 00:00
2 Håvard Steinsholt Ås IL 44 21:05 01:44
3 Arild Dregelid Drøbak-Frogn IL 301 21:17 01:56
4 Oddmund Rustad Ski Bygg 170 21:59 02:38
5 Tom Andreas Øglund NOTEAM 276 22:39 03:18
6 Espen Gjertsen IBM 204 22:51 03:30
7 Vidar Sandnæs Frogn Kommune 249 23:14 03:53
8 Petter Tidemand-Fossum Kolbotn Sykkelklubb 34 23:19 03:58
9 Åge Kristiansen Frogn Kommune 244 24:00 04:39
10 Jon Weydahl Drøbak Maratonklubb 114 24:29 05:08
11 Øystein Simensen NOTEAM 29 24:38 05:17
12 Tore Råmundal IBM 97 25:05 05:44
13 Erland Nærby Privat 272 26:13 06:52
14 Per Bakke Jensen NOTEAM 73 26:22 07:01
15 Olav Strande NOTEAM 76 26:55 07:34
16 Dag Myrhaug Skimilajoggen 109 27:09 07:48
17 Knut Egil Bøe Nmbu 115 27:42 08:21
18 Frode Schneider Tårnåsen 117 29:39 10:18
19 Magne Kristiansen Frogn Kommune 245 30:23 11:02
20 Henning Bjørnland IBM 92 30:42 11:21
21 Geirr Halvorsen IBM Klubben 198 39:41 20:20
Fullførte:21 Påmeldte:27 Startende: 27
M60-64
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Lars Dørum Skimilajoggen 93 20:33 00:00
2 Helge Horn Finstad Fortløpende 145 20:54 00:21
3 Svein Sørsdal Alcatel-Lucent 318 21:15 00:42
4 Terje Andersen NOTEAM 63 22:26 01:53
5 Willy R. Hanssen Norcem/Drøbak-Frogn IL 261 22:48 02:15
Arnstein Rune Farstad Joggekameratene 188 22:48 02:15
7 Lars Folland SLF BIL 136 23:29 02:56
8 Knut Helseth ABB B.I.L 305 23:41 03:08
9 Lars Boge Runfun 51 24:31 03:58
10 Harald Stenvik Ski Kommune 131 26:10 05:37
11 Jomar Leknes T-Kartor 38 26:31 05:58
12 Elling Lundesgaard Runfun 199 26:40 06:07
13 Hjalmar Store NOTEAM 32 26:58 06:25
14 Christian Lillo Ski IL Friidrett 275 27:19 06:46
15 Thorolf Johansen Skimilajoggen 311 27:32 06:59
16 Jon Furu Skimilajoggen 42 27:37 07:04
17 Birger Weydahl Drøbak Maratonklubb 179 28:00 07:27
18 Kåre Iversen Miljøsalongen Atletklubb 119 28:12 07:39
Fullførte:18 Påmeldte:19 Startende: 19
M65-69
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
1 Egil Røysem Dnb 46 25:58 00:00
2 Knut Bertheussen Frogn Kommune 241 26:29 00:31
3 Sverre Espedalen Skimilajoggen 25 26:36 00:38
4 Lasse Owesen Nesodden IF 66 27:06 01:08
5 Terje Hellemose Svartskog I F 169 28:12 02:14
6 John Røyrvik KS 37 28:23 02:25
Fullførte:6 Påmeldte:7 Startende: 7
M70-74
1 Helge Sellevoll Joggekameratene 330 25:15 00:00
2 Gjermund Tveito Joggekammeratene 281 25:56 00:41
Fullførte:2 Påmeldte:2 Startende: 2
NOCLAS
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
2 3524980 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 29:39 10:21
Fullførte:2 Påmeldte:2 Startende: 2
Trim
Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter
NC Agnor, Olga Haugsrud NOTEAM 1201 Fullført
NC Agnor, Sverre NOTEAM 1049 Fullført
NC Alnes, Johan Ås Kommune 1130 Fullført
NC Andresen, Bente Frogn Kommune 1120 Fullført
NC Andresen, Helga Istad Oppegård Kommune 1080 Fullført
NC Andresen, Thorbjørn Ski Bygg 1064 Fullført
NC Andresen, Tore Ski Bygg 1067 Fullført
NC Archer, Agnethe C.l. Ski Follo Taxidrift AS 1078 Fullført
NC Auren, Bjørn NOTEAM 1021 Fullført
NC Auren, Mila NOTEAM 1058 Fullført
NC Bakkemo, Lillian Oppegård Kommune 1141 Fullført
NC Barkvoll, Hanne Frogn Kommune 1102 Fullført
NC Berg, Arvid Ski Follo Taxidrift AS 1071 Fullført
NC Bergsjø, Bård Thorsen Biovital AS 1010 Fullført
NC Bilden Mostue, Bente Oppegård 1088 Fullført
NC Birkelund, Grete Oppegård Kommune BIL 1079 Fullført
NC Bjørheim, Sidsel Frogn Kommune 1118 Fullført
NC Bratli, Elin Frogn Kommune 1123 Fullført
NC Brattaas, Sylvi Ski Follo Taxidrift AS 1073 Fullført
NC Bråthen, Kari Frogn Kommune 1097 Fullført
NC Drivdal, Eli ExtraStiftelsen 1012 Fullført
NC Dyremyhr, Ingeborg OKBIL 1090 Fullført
NC Eikås, Astrid Ås 1050 Fullført
NC Ekseth, Irene Frogn Kommune 1125 Fullført
NC Elfstrand, Lise NOTEAM 1084 Fullført
NC Ensrud, Ragnhild DMK 1146 Fullført
NC Ersland, Solfrid NOTEAM 1145 Fullført
NC Fausa, Nina Frogn Kommune 1098 Fullført
NC Fischaa, Gro OKBIL 1081 Fullført
NC Fossheim, Arne Sigmund Ski Kommune Bil. 1018 Fullført
NC Fossheim, Inger-Maren Ski Kommune Bil. 1017 Fullført
NC Frøystad, Jon Mandagsklubben 1022 Fullført
NC Frøystad, Kari Privat 1038 Fullført
NC Gulliksen, Aud Hegg Siggerud IL 1083 Fullført
NC Gulliksen, Gunnar Siggerud IL 1082 Fullført
NC Günther, Kristine Privat 1044 Fullført
NC Gystad, Karen-Marie Ski Follo Taxidrift AS 1074 Fullført
NC Gystad, Maren Ski Taxi 1047 Fullført
NC Hage, Inger-Berit Furre OKBIL 1131 Fullført
NC Hagen, Bodil DMK 1147 Fullført
NC Halvorsen, Bjørg NOTEAM 1020 Fullført
NC Hammer, Øistein Oppegård Kommune B.I.L. 1069 Fullført
NC Hansen, Dagny Lågeide Oppegård Kommune 1091 Fullført
NC Hansen, Heidi Thorsen Biovital AS 1009 Fullført
NC Haugersveen, Tone Oppegård Kommune 1138 Fullført
NC Hebnes, Solveig Follo Tingrett 1030 Fullført
NC Hodnekvam, Mirjana Siggerud IL 1068 Fullført
NC Hollow, Merethe CruickshankNAV Oppegård 1089 Fullført
NC Horn, Lars Ski Taxi 1046 Fullført
NC Hoven, Runi Frogn Kommune 1112 Fullført
NC Hultmann, Bjørn Ski Taxi 1045 Fullført
NC Hvamstad, Lene Sjur Madsen Consult AS 1056 Fullført
NC Jerven, Ellen Sjur Madsen Consult AS 1053 Fullført
NC Jerven, Gunnar Sjur Madsen Consult AS 1054 Fullført
NC Johansen, Britt B. Follo Tingrett 1025 Fullført
NC Johansen, Finn ØB 1011 Fullført
NC Johansen, Trygve NOTEAM 1001 Fullført
NC Kjeldgard, Henrik Gjertsen NOTEAM 1151 Fullført
NC Kjærnli, Inger Åse Sjur Madsen Consult AS 1052 Fullført
NC Kongsten Reian, Enilie NOTEAM 1060 Fullført
NC Kopperud, Anita Frogn Kommune 1119 Fullført
NC Korbi, Hilde Vestby Kommune 1070 Fullført
NC Kristiansen, Berit NOTEAM 1152 Fullført
NC Kristiansen, Kjell NOTEAM 1039 Fullført
NC Kristiansen, Liv Ski Bygg 1066 Fullført
NC Kristiansen, Vigdis Frogn Kommune 1113 Fullført
NC Larsen, Alexander Tepstad NOTEAM 1148 Fullført
NC Lie, Randi Tuft Thorsen Biovital AS 1007 Fullført
NC Loftheim, Bodil Thorsen Biovital AS 1006 Fullført
NC Lystad, Mette Lilleaas Oppegård Kommune 1137 Fullført
NC Madsbu, Jens Petter NOTEAM 1061 Fullført
NC Martinsen, Jan-Kåre NOTEAM 1000 Fullført
NC Massey, Trine Frogn Kommune 1111 Fullført
NC Mjøsund, Åse Frogn Kommune 1115 Fullført
NC Myrvold, Guri Privat 1093 Fullført
NC Mårteig, Ellen Frogn Kommune 1114 Fullført
NC Nerheim, Elizabeth IBM 1033 Fullført
NC Nilsen, Mona Skotbu 1014 Fullført
NC Noren, Ellen IBM-Klubben 1032 Fullført
NC Oftedal Pedersen, Mette Frogn Kommune 1103 Fullført
NC Ohma, Marta Ås 1051 Fullført
NC Olsen, Vibecke NOTEAM 1076 Fullført
NC Owesen, Cathrine Follo Politi 1150 Fullført
NC Paulsen, Gro Oppegård Kommune 1133 Fullført
NC Pedersen, Kristin Thorsen Biovital AS 1004 Fullført
NC Phuwiangchan, Anchalee Frogn Kommune 1116 Fullført
NC Reian, Knut Joggekameratene 1037 Fullført
NC Rydning, Kirsti Sjur Madsen Consult AS 1057 Fullført
NC Ryste, Siw Frogn Kommune 1101 Fullført
NC Skoghus, Anne-Berit Joggekameratene 1062 Fullført
NC Steinbakk, Åse Frogn Kommune 1094 Fullført
NC Stenerud, Kristin IBM-Klubben 1036 Fullført
NC Strand, Inger Johanne Vestby Kommune 1019 Fullført
NC Strønen, Morten NOTEAM 1077 Fullført
NC Sunstad, Reidun Pensjonist/Oppegård Kommune 1031 Fullført
NC Svendsen, Arild Privat 1092 Fullført
NC Syversen, Tommy Thorsen Biovital AS 1003 Fullført
NC Thowsen, Trygve NOTEAM 1085 Fullført
NC Tronrud, Anita Oppegård Kommune 1135 Fullført
NC Veiby, Grethe Ski Bygg 1063 Fullført
NC Villumsen, Ronny NOTEAM 1016 Fullført
NC Volden, Marit Thorsen Biovital AS 1002 Fullført
NC Vaagan, Marianne Frogn Kommune 1100 Fullført
NC Vågsberg, Linda Thorsen Biovital AS 1005 Fullført
NC Weydahl, Bente Nordbytun Ungdomsskole 1154 Fullført
NC Winther, Irene Sjur Madsen Consult AS 1055 Fullført
NC Østerås, Sidsel NOTEAM 1013 Fullført
NC Østli, Heidi Thorsen Biovital AS 1008 Fullført
NC Øye, Ingun Bring 1041 Fullført
Fullførte:109 Påmeldte:197 Startende: 197
Totalt: Antall: 369
BED i Akershus
eTiming Utskrevet:23.04.2014 21:42:25 Side:11
Tilbakeping: Sommerlig og smil i Follotrimmen i Ski | sportsmanden
Tilbakeping: Follotrimmen del 1 |