Gifstad forsvarte seieren i Sørkedalsrennet mens han venter på skandaløs straffesak
Veteranen Liv-Janne Øvrebust raskeste kvinne i snødrevet
Thomas Gifstad er i vinden om dagen, på flere måter. Skiskyttersesongen ser ut til å gå i vasken etter en tragisk misforståelse i høst som resulterte i at våpenet hans er blitt beslaglagt og det er i stedet opprettet straffesak! (Se lenger nede i artikkelen) I stedet benytter den aktive Oppegård-gutten vinteren til å konkurrere hyppig i langrennssporet. Til lørdagens renn i Sørkedalen kom Gifstad rett fra Skandinavisk Cup i Falun. Fredag ble han nummer 81 av 196 påmeldte på 15 km fristil, ca 2.45 minutter bak verdensmester Matti Heikkinen og 2.37 bak toer Anders Gløersen, som vant det siste WC-rennet på distansen.
Kvelden før 22-åringen skulle forsvare fjorårsseieren i Sørkedalsrennet, tilbragte han timesvis i bilen på vei hjem fra Falun. Overraskelsen var imidlertid stor lørdag morgen da snøen lavet ned. Planen var nemlig å stake rennet på skøyteski i frosne betongspor i kunstsnøen i Sørkedalen. Nå måtte planene revurderes og det stod mellom tre alternativer; zeroski, vanlig klassiskski med voks eller blanke skøyteski.
– Siden det var meldt stigende temperatur og rundt 0 grader i løpet av rennet, valgte han likevel blanke skøyteski og staking. Det var lurt, og Thomas staket rett i tet fra start, forteller faren Tron Gifstad.
Årets Sørkedalsrenn var en rundløype på 3 km som ble gått 7 ganger. Med 130 deltagere ble det ikke mye spor igjen, så staking i snøværet fungerte greit. Også andremann i rennet, Didrik Smith fra Fossum, valgte å stake på blanke ski. Smith, som for øvrig ble nummer 49 i Vasaloppet og nummer 3 i Holmenkollmarsjen i fjor, kom i mål litt over minuttet bak Gifstad som vant på 1.02.26, med Holeværingens Martin Sulland på tredjeplass.
Raskeste dame var veteranen Liv-Janne Øvrebust fra Bjørndal IF som gikk på vanlige klassiske ski, men som i likhet med flere andre slet litt med dårlig feste etter hvert i det krevende føret med mye snødrev og dårlig sikt. Og seieren satt langt inne, for det var hele fire kvinner innen 8 sekunder. Brita Cecilie Mustad, Åse H. Lervik og Eldbjørg Moxnes fulgte nemlig som perler på en snor.
Skandaløst behandling og kriminalsak
Tilbake til innledningen og Thomas Gifstad. Han er altså egentlig skiskytter, men var så uheldig å få geværet beslaglagt av politiet på flyplassen i Venezia da Norwegian sjekket inn geværet feil i høst på vei hjem fra treningsleir!
Til tross for iherdige purringer og forsøk på oppklaring, også helt til topps til Bjørn Kjos i Norwigian, er geværet fortsatt ikke kommet til rette. I stedet er det reist straffesak mot Thomas Giftstad av italiensk politi! En temmelig fortvilet situasjon og en ganske utrolig historie, som har oppstått på grunn av en lei forglemmelse av utøveren selv, en sløv og uansvarlig funksjonær, et flyselskap som overhodet ikke påtar seg noe ansvar for manglende kompetanse i innsjekkingen, et forbund som ikke har gjort noenting for å hjelpe og et politivesen som tydeligvis ikke evner å tenke logisk eller å skille misforståelser fra kriminalitet!
Vi håper at saken ordner seg etter hvert, men i mellomtiden ryker kanskje en hel sesong for en av våre lovende skiskyttere.
Neste store oppgave for Thomas Gifstad blir nå i stedet NM i langrenn på Røros i slutten av januar.
Resultat menn totalt
(Beklageligvis kommer en del løpere flere ganger i Emit sine resultatlister.)
1 | 157 | Thomas Gifstad | Oppegård Il | 1:02:26 | +00:00 | |
2 | 157 | Thomas Gifstad | Oppegård Il | 1:02:26 | +00:00 | |
3 | 174 | Didrik Smith | Fossum If/Bull Ski Og Kajakk | 1:03:28 | +01:02 | |
4 | 155 | Martin SULLAND | Holeværingen Il | 1:03:57 | +01:31 | |
5 | 173 | Magnus L’abée-Lund | Engerdal Sp.kl./Team Baker Hansen | 1:06:29 | +04:03 | |
6 | 156 | Håvard Nygaard | Knipen Kneikelag/Knipen Kneikelag | 1:07:48 | +05:22 | |
7 | 175 | Christian Melsom Myhre | Heming, Il – Ski/BDO | 1:08:57 | +06:31 | |
8 | 290 | John M. Lervik | Asker Skiklubb | 1:10:05 | +07:39 | |
9 | 182 | Petter Jørgensen | Danske Bank/team Oslo Sportsla/Danske Bank/Team Oslo Sportslager | 1:11:28 | +09:02 | |
10 | 239 | Per-Gunnar MUSTAD | Hauken, Il | 1:11:47 | +09:21 | |
11 | 152 | Pål Marius Mørch | Rustad Il | 1:12:14 | +09:48 | |
12 | 186 | Martin Skaugen | Sylling If | 1:12:22 | +09:56 | |
13 | 186 | Martin Skaugen | Sylling If | 1:12:22 | +09:56 | |
14 | 291 | Terje Heggelund | Granli Il/Team Aker/Aker Solutions | 1:13:14 | +10:48 | |
15 | 211 | Erlend Gjestrud | Skiforeningen/Brynehein Stakerlag | 1:14:22 | +11:56 | |
16 | 242 | Birger Andreas Bråthen | Magnor Ul | 1:14:38 | +12:12 | |
17 | 247 | Clemet Fogner | Rye Sp.kl. | 1:14:40 | +12:14 | |
18 | 178 | Sjur Skjeggestad | Skiforeningen | 1:15:00 | +12:34 | |
19 | 178 | Sjur Skjeggestad | Skiforeningen | 1:15:00 | +12:34 | |
20 | 209 | Marius Myrstad | Skiforeningen/Team SKIGO | 1:15:15 | +12:49 | |
21 | 154 | Marius BERGANE | Glassverket If | 1:15:26 | +13:00 | |
22 | 313 | Frode MARTINUSSEN | Fossum If | 1:15:33 | +13:07 | |
23 | 130 | Oddvar Nygaard | NOTEAM | 1:15:34 | +13:08 | |
24 | 320 | Eirik Næss-Ulseth | Skiforeningen/Coremine BIL | 1:15:39 | +13:13 | |
25 | 235 | Eirik ASP | Bygdø Il/E Eiendom AS | 1:15:47 | +13:21 | |
26 | 249 | Vebjørn Myhr | Svarstad Il | 1:16:28 | +14:02 | |
27 | 205 | Henrik Magnusson | Mjøndalen If | 1:16:44 | +14:18 | |
28 | 214 | Anders Westvold | Team Skigo 2/Team Skigo 2 | 1:17:13 | +14:47 | |
29 | 234 | Eivind Karfjell | Asker Skiklubb/Nordic Ski Team | 1:17:18 | +14:52 | |
30 | 171 | Christian Fredrik Thronsen | Advokatfirmaet Haavind Bil/Advokatfirmaet Haavind BIL | 1:17:20 | +14:54 | |
31 | 208 | Helge Røstum | Røa Il | 1:17:38 | +15:12 | |
32 | 212 | Tron Witt | Sørkedalens If | 1:17:56 | +15:30 | |
33 | 179 | Tomas Magnussen | Skiforeningen | 1:18:40 | +16:14 | |
34 | 159 | Kent Johansen | Wislan Rør/Wislan Rør | 1:19:45 | +17:19 | |
35 | 201 | Hermod Teigen | NOTEAM | 1:20:13 | +17:47 | |
36 | 177 | Gøran Hansen | Skiforeningen/Multiconsult BIL | 1:20:14 | +17:48 | |
37 | 233 | Trond Egil Egebakken | Aker Solutions/Aker Solutions | 1:20:26 | +18:00 | |
38 | 315 | Runar Moseby | Kjelsås Il/Milsluker´N | 1:20:29 | +18:03 | |
39 | 324 | Jan Taug | Telenor Bil/Telenor BIL | 1:20:34 | +18:08 | |
40 | 297 | Knut Bergo | Røa Il | 1:20:34 | +18:08 | |
41 | 215 | Lars Christian Tvedt | Lyn Ski/Ferd AS | 1:21:17 | +18:51 | |
42 | 158 | Andreas Krohg Stabell | Team Raske Gutter/Team Raske Gutter | 1:22:06 | +19:40 | |
43 | 207 | Anders Rønnevig | Røa Il | 1:22:12 | +19:46 | |
44 | 184 | Erik Bøhler Hansen | Driv Idrettslag – Ski | 1:22:15 | +19:49 | |
45 | 184 | Erik Bøhler Hansen | Driv Idrettslag – Ski | 1:22:23 | +19:57 | |
46 | 230 | Finn Backer-Grøndahl | NOTEAM | 1:22:31 | +20:05 | |
47 | 180 | Håvard Klefstad | NOTEAM | 1:22:43 | +20:17 | |
48 | 251 | Bård Brækken | Skiforeningen/TPWB C&C | 1:23:09 | +20:43 | |
49 | 153 | Rudi Kristiansen | Horten Skiklubb | 1:23:15 | +20:49 | |
50 | 245 | Inge Hjelmen Ugland | Opil/Oslo Politi | 1:23:27 | +21:01 | |
51 | 181 | Kittil Eriksrud Bergan | Advokatfirmaet Haavind/Advokatfirmaet Haavind | 1:23:50 | +21:24 | |
52 | 248 | Petter Holmann | Skiforeningen | 1:24:09 | +21:43 | |
53 | 138 | Frode Tobiasson | Bækkelagets SK | 1:25:09 | +22:43 | |
54 | 322 | Bård Bjerknes | Stabæk If | 1:25:35 | +23:09 | |
55 | 323 | Kjell Christian Martinsen | Bjørndal If | 1:25:36 | +23:10 | |
56 | 328 | Paal Erik Nielsen | Luth.no/LUTH.no | 1:25:47 | +23:21 | |
57 | 298 | Trond Lyngaas | Skiforeningen/SPK | 1:26:05 | +23:39 | |
58 | 321 | Jon Haukeland | Skiforeningen | 1:26:25 | +23:59 | |
59 | 135 | Svein A. Sørsdal | Skiforeningen/Alcatel-Lucent | 1:26:41 | +24:15 | |
60 | 314 | Fredrik W. Baumann | Heming, Il – Ski/Nordic Ski Team | 1:27:06 | +24:40 | |
61 | 131 | Pål Tobiasson | Bækkelagets SK | 1:27:50 | +25:24 | |
62 | 237 | Ståle Ingebrigtsen | Ey Bil/EY BIL | 1:28:00 | +25:34 | |
63 | 213 | Erling David-Andersen | Sørkedalens If | 1:28:19 | +25:53 | |
64 | 327 | Einar Lundgaard | Telenor/Telenor | 1:28:23 | +25:57 | |
65 | 141 | Nils Olav Sjøberg | Røa Il | 1:28:36 | +26:10 | |
66 | 250 | Preben Idsøe | Try | 1:28:53 | +26:27 | |
67 | 137 | Arild Jansen | Asker Skiklubb | 1:29:45 | +27:19 | |
68 | 231 | Morten Schau | NOTEAM | 1:29:56 | +27:30 | |
69 | 134 | Einar Kjerschow | Norsk Energi/Norsk Energi | 1:30:22 | +27:56 | |
70 | 143 | Knut Stabell | Moss Skiklubb | 1:30:42 | +28:16 | |
71 | 232 | Trond Sandvik | Adecco/Adecco | 1:32:17 | +29:51 | |
72 | 189 | Fenger Jørgen Grøn | Fossum If | 1:32:23 | +29:57 | |
73 | 244 | Ketil Johan Rakkestad | Norges Banks Il/Norges Banks IL | 1:32:26 | +30:00 | |
74 | 183 | Stig Arve Malmedal | Dnb Bil/DNB BIL | 1:32:27 | +30:01 | |
75 | 115 | Gunnar Serck-Hanssen | Heming, Il – Ski | 1:32:43 | +30:17 | |
76 | 271 | Aud Jørstad | Skiforeningen/EVRY | 1:32:58 | +30:32 | |
77 | 216 | Kurt Tryiare Haugen | Bærum Kommune Bil/Bærum Kommune BIL | 1:34:44 | +32:18 | |
78 | 185 | Ole Gunnar Nerigård | Juvsgrenda/Juvsgrenda | 1:35:58 | +33:32 | |
79 | 150 | Edward Brandtzæg | Fet Skiklubb | 1:36:19 | +33:53 | |
80 | 132 | Helge Horn | If Bil/If BIL | 1:36:29 | +34:03 | |
81 | 172 | Fredrik Hilberg | Arkwright Corporate Finance/Arkwright Corporate Finance | 1:37:30 | +35:04 | |
82 | 187 | Ole Christian Skilbred | Team Conan / Statoil/Team Conan / Statoil | 1:38:49 | +36:23 | |
83 | 118 | Christian Børs Lind | Røa Il | 1:39:05 | +36:39 | |
84 | 325 | Peder Løvenskiold | Sørkedalens If | 1:39:29 | +37:03 | |
85 | 127 | Ola Fosheim | Vestre Slidre Il | 1:39:43 | +37:17 | |
86 | 206 | Henning C Skilbred | Opil/Oslo Politi | 1:40:16 | +37:50 | |
87 | 119 | Viggo Kampli | Røa Il | 1:40:46 | +38:20 | |
88 | 188 | Anders Engelstad | Vang Skiløperforening/NRC | 1:41:00 | +38:34 | |
89 | 200 | Gunnar Schei | NOTEAM | 1:41:07 | +38:41 | |
90 | 117 | Gisle Espolin-Johnson | Ringkollen Skiklubb | 1:41:28 | +39:02 | |
91 | 136 | Steinar Klever | Skiforeningen/Bilia Personbil As | 1:41:34 | +39:08 | |
92 | 236 | Lars Erik Norborg | Deloitte Bil/Deloitte BIL | 1:41:59 | +39:33 | |
93 | 312 | Geir Kaasen | Bærums Skiklub | 1:43:57 | +41:31 | |
94 | 319 | Torbjørn Eika | Røa Il/SSB | 1:44:15 | +41:49 | |
95 | 299 | Tor Bergene | Skiforeningen | 1:44:31 | +42:05 | |
96 | 123 | Jon-Erik Naalsund | Heming, Il – Ski | 1:47:21 | +44:55 | |
97 | 139 | Tom Lunne | Ngi/NGI | 1:47:49 | +45:23 | |
98 | 139 | Tom Lunne | Ngi/NGI | 1:47:50 | +45:24 | |
99 | 112 | Ketil Hartsang | NOTEAM | 1:48:00 | +45:34 | |
100 | 310 | Vegar Voraa | NOTEAM | 1:48:43 | +46:17 | |
101 | 310 | Vegar Voraa | NOTEAM | 1:48:43 | +46:17 | |
102 | 316 | Jan-Erik Bøe | NOTEAM | 1:49:13 | +46:47 | |
103 | 142 | Helge Refsum | Skiforeningen | 1:50:53 | +48:27 | |
104 | 203 | Tonny Holte | NOTEAM | 1:51:00 | +48:34 | |
105 | 326 | Hans Petter Lundgaard | Nøtterøy If | 1:51:06 | +48:40 | |
106 | 122 | Leif Christian Hartsang | NOTEAM | 1:52:15 | +49:49 | |
107 | 311 | Oskar Jonsson | NOTEAM | 1:55:17 | +52:51 | |
108 | 133 | Bjørn Hem | Moss Skiklubb | 1:56:41 | +54:15 | |
109 | 204 | Tommy Ranum | Konnerud Il | 1:56:48 | +54:22 | |
110 | 124 | Jon Fodstad | Opil/Oslo Politi | 1:58:38 | +56:12 | |
111 | 243 | Pål Sylte | Malling/Malling | 2:01:13 | +58:47 | |
112 | 116 | Kjell Løvold | Heming, Il – Ski | 2:01:40 | +59:14 | |
113 | 170 | Thomas Hilberg | NOTEAM | 2:04:34 | +1:02:08 | |
114 | 114 | Jørgen Walle-Hansen | Heming, Il – Ski | 2:04:35 | +1:02:09 | |
115 | 120 | Terje Pinsli | Sørkedalens If | 2:07:04 | +1:04:38 | |
116 | 126 | Victor Emery | NOTEAM | 2:14:25 | +1:11:59 | |
117 | 140 | Arvid Larssen | Opil/Oslo Politi | 2:20:05 | +1:17:39 | |
118 | 210 | Petter Markussen | Skiforeningen/Klaveness | 2:20:48 | +1:18:22 | |
119 | 202 | Lars Fjell | NOTEAM | 2:30:29 | +1:28:03 | |
120 | 113 | Arvid Bjørneklett | NOTEAM | 2:38:24 | +1:35:58 |
Resultat kvinner totalt
1 | 269 | Liv-Janne Øvrebust | Bjørndal If | 1:21:10 | +00:00 | |
2 | 265 | Brita Cecilie Mustad | Hauken, Il/Norcem | 1:21:15 | +00:05 | |
3 | 267 | Åse H. Lervik | Asker Skiklubb | 1:21:16 | +00:06 | |
4 | 263 | Eldbjørg Moxnes | Gjerdrum Il – Ski | 1:21:18 | +00:08 | |
5 | 272 | Unni Persson Moseby | Kjelsås Il/Milsluker´N | 1:27:27 | +06:17 | |
6 | 264 | Frida Næss-Ulseth | Skiforeningen/KPMG Puls | 1:29:42 | +08:32 | |
7 | 260 | Judith Ingela Rickertsen Hole | Bækkelagets SK | 1:37:34 | +16:24 | |
8 | 268 | Cecilie Wærp Hauge | Kjelsås Il | 1:41:04 | +19:54 | |
9 | 270 | Rikke Blårud | Opf/OPF | 1:41:54 | +20:44 | |
10 | 274 | Karine Blystad | Fossum If | 1:52:41 | +31:31 | |
11 | 273 | Eva Carlsen | Nrk/NRK | 2:01:47 | +40:37 | |
12 | 266 | Grethe Lønaas | Sørkedalens If | 2:21:57 | +1:00:47 |
Trimklasse:
Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | Etter | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331 | Alf Kristian Rickertsen Hole | Bækkelagets SK | 1:46:32 | +00:00 | |
2 | 332 | Trond R. Hole | Bækkelagets SK | 2:04:58 | +18:26 |
sportsmanden.no