Magisk stemning i Mördarbakken
– Det var ubeskrivelig!
Ski-VM i Falun har vært en stor publikumssuksess. 200.000 billetter er nå solgt og på lørdag var det helt fullt med rundt 50.000 mennesker inne på stadion eller i det store publikumsområdet på haugene bak stadion. Særlig stort trykk var det i området rundt de beryktede «Mördarbakkene». Bronsevinneren fra 15 km med skibytte og Sveriges store håp for morgendagens 10 km fristil Charlotte Kalla oppsummerer det slik, og forsøker å ta med seg «den magiska känslan» fra lørdag:
– Det var helt enormt att komma till stadion i lördags och redan från uppvärmningen kände jag att vi hade publikstödet på vår sida. Jag tillät mig själv och stanna upp och spana ut över Mördarbacken när vi testade skidor. Det var obeskrivligt.
Sportsmanden var både i den lille Mördarbakken, som damene gikk to ganger og mennene tre ganger på klassiskdelen, samt i den virkelige Mördarbakken, som løperne slet seg opp like mange ganger i den påfølgende fristilsdelen. Her er noen stemningsbilder:
Stilstudier:
Alle bilder: Frode Monsen / Sportsmanden.no
Les også Astrid Uhrenholdt Jacobsens triumfferd mot medaljen som rørte et helt folk!
Resultatliste 15 km med skibytte:
Plass | Startnr. | Navn | Født | Nasjon | Tid | Tid bak | FIS-poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 40:57.6 | 0.00 | |||
2 | 11 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 41:03.3 | +5.7 | 3.25 | ||
3 | 7 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 41:03.6 | +6.0 | 3.42 | ||
4 | 9 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 42:03.3 | +1:05.7 | 37.43 | ||
5 | 20 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 42:05.0 | +1:07.4 | 38.40 | ||
6 | 1 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 42:30.8 | +1:33.2 | 53.09 | ||
7 | 3 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 42:38.9 | +1:41.3 | 57.71 | ||
8 | 12 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 42:39.2 | +1:41.6 | 57.88 | ||
9 | 18 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 42:40.8 | +1:43.2 | 58.79 | ||
10 | 15 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 42:41.4 | +1:43.8 | 59.13 | ||
11 | 5 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 42:43.4 | +1:45.8 | 60.27 | ||
12 | 8 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 42:50.6 | +1:53.0 | 64.37 | ||
13 | 21 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 42:58.9 | +2:01.3 | 69.10 | ||
14 | 13 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 43:09.7 | +2:12.1 | 75.25 | ||
15 | 19 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 43:22.2 | +2:24.6 | 82.37 | ||
16 | 4 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 43:22.5 | +2:24.9 | 82.54 | ||
17 | 22 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 43:25.7 | +2:28.1 | 84.37 | ||
18 | 6 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 43:32.5 | +2:34.9 | 88.24 | ||
19 | 10 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 43:36.9 | +2:39.3 | 90.75 | ||
20 | 14 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 43:38.7 | +2:41.1 | 91.77 | ||
21 | 16 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 43:41.4 | +2:43.8 | 93.31 | ||
22 | 23 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 43:57.4 | +2:59.8 | 102.43 | ||
23 | 17 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 44:13.5 | +3:15.9 | 111.60 | ||
24 | 40 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 44:24.4 | +3:26.8 | 117.81 | ||
25 | 34 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 44:36.8 | +3:39.2 | 124.87 | ||
26 | 24 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 44:40.8 | +3:43.2 | 127.15 | ||
27 | 38 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | 44:41.4 | +3:43.8 | 127.49 | ||
28 | 37 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 44:45.9 | +3:48.3 | 130.05 | ||
29 | 36 | CARL Victoria | 1995 | GER | 44:47.5 | +3:49.9 | 130.97 | ||
30 | 27 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 44:49.0 | +3:51.4 | 131.82 | ||
31 | 26 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 45:24.2 | +4:26.6 | 151.87 | ||
32 | 42 | SLONOVA Anastassiya | 1991 | KAZ | 45:31.1 | +4:33.5 | 155.80 | ||
33 | 33 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 45:34.9 | +4:37.3 | 157.97 | ||
34 | 29 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 45:46.6 | +4:49.0 | 164.63 | ||
35 | 31 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 45:50.2 | +4:52.6 | 166.68 | ||
36 | 39 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 45:55.6 | +4:58.0 | 169.76 | ||
37 | 48 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 46:08.6 | +5:11.0 | 177.16 | ||
38 | 30 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 46:15.1 | +5:17.5 | 180.87 | ||
39 | 57 | LI Xin | 1992 | CHN | 46:19.5 | +5:21.9 | 183.37 | ||
40 | 28 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 46:19.7 | +5:22.1 | 183.49 | ||
41 | 35 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 46:33.3 | +5:35.7 | 191.24 | ||
42 | 44 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 46:56.9 | +5:59.3 | 204.68 | ||
43 | 45 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 47:09.6 | +6:12.0 | 211.91 | ||
44 | 49 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | 47:22.5 | +6:24.9 | 219.26 | ||
45 | 32 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 48:01.9 | +7:04.3 | 241.71 | ||
46 | 41 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 48:04.0 | +7:06.4 | 242.90 | ||
47 | 53 | SARA Timea | 1992 | ROU | 48:29.0 | +7:31.4 | 257.15 | ||
48 | 46 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR | 48:29.6 | +7:32.0 | 257.49 | ||
49 | 50 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 48:34.9 | +7:37.3 | 260.51 | ||
50 | 43 | LEE Chae-won | 1981 | KOR | 49:06.4 | +8:08.8 | 278.45 | ||
51 | 47 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 50:01.2 | +9:03.6 | 309.67 | ||
52 | 58 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | 50:53.7 | +9:56.1 | 339.58 | ||
53 | 52 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | 51:08.6 | +10:11.0 | 348.06 | ||
54 | 55 | DEWEZ Xanthea | 1995 | AUS | 53:36.4 | +12:38.8 | 432.26 | ||
Lapped | |||||||||
55 | 54 | TRNKA Anna | 1994 | AUS | |||||
Did not start | |||||||||
56 | WRIGHT Casey | 1994 | AUS | ||||||
51 | RAJU Heidi | 1990 | EST | ||||||
Did not finish | |||||||||
25 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA |
© sportsmanden.no