BirkenLangrenn

Fantastisk start for Birken Skifestival

Anders Mølmen Høst og Marte Mæhlum Johansen raskest i rekordrask HalvBirken – Johaug og Sundby klare for Birken

Birken Skifestival fikk en kanonstart med drømmeforhold i helgen da uken ble innledet med kvinnerennet IngaLåmi, UngdomsBirken og HalvBirken. På den stadig mer populære halvdistansen over 28 km fra Sjusjøen, via Gjestbodsåsen og Midtfjellet til Lillehemmer, var det Anders Mølmen Høst fra Lyn Ski sin tur til å gå helt til topps.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
SAMSUNG CSC
Anders Mølmen Høst er en svært offensiv løper. Denne gangen ble innsatsen belønnet med seier i HalvBirken. Her er Lyn-løperen i Holmenkollmarsjen tidligere i vinter. (Foto: Sportsmanden / Frode Monsen)

Den lovende Lyn-gutten har hevdet seg høyt oppe på resultatlistene i vinter og var senest med å prege teten i Vasaloppet svært lenge. Nå vant han spurten på Birkebeiner Skistadion over Vetle Thyli fra Team United Bakeries og «tigeren» Christoffer Callesen fra Team LeasePlan. Kun to sekunder skilte de tre første og vinnertiden på den 28 km lange løypen var 1.00.37. Det var panserspor og svært raske forhold underveis. Morten Eide Pedersens vinnertid fra i fjor, da det også var meget gode forhold, var nesten fire minutter svakere (1.04.24.)

SAMSUNG CSC
For et par helger siden vant Høst Hafjell Skimarathon, mens Vetle Thyli, her fra Holmenkollmarsjen, vant Madshus Skimarathon. I HalvBirken ble det knallhard kamp mellom de to om seieren, og det skilte kun ett sekund i mål. (Foto: Sportsmanden / Frode Monsen)
SAM_9505
Christoffer Callesen er godt kjent i Sjusjøentraktene og fikk samme plassering i HalvBirken som han har på startnummeret her, fra Romjulsrennet, som går i deler av den samme traséen som HalvBirken, bare motsatt vei. (Foto: Sportsmanden / Frode Monsen)

– Birken 2015, del 1 av 3 gjennomført under drømmeforhold. Synd å si det, men det går ikke an å toppe dette neste helg – føremessing i alle fall! Jeg kunne knapt merke at 2500 ungdommer og 1000 halvbirkere (+ 2000 ingalåmier dagen før) hadde gått i løypene da jeg koste meg motstrøms oppover til Sjusjøen igjen, skrev ihuga Birken-entusiast og blogger Rolf Bakken på facebook etterpå.

Så raske forhold var det at en meget habil skiløper som Bakken, som selv valgte ski med smurning og som tok en fin 51.plass i den altfor store klassen for alle over 40 år, regelrett ble staket fra oppover av løpere som valgte å gå på blanke ski. Vinner av den samlede veteranklassen ble for øvrig ingen ringere enn Thomas Alsgaard, som med 1.03.39 var tre minutter bak Høst på en tid som ville holdt til 17.plass i klasse under 40 år, og som altså var bedre enn fjorårets vinnertid. Med andre ord så var både nivå og bredde meget bra i årets HalvBirken.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
11050271_1021747304521916_4290914571824224122_o
Rolf Bakken (t.v.) staker om kapp med to karer fra Team Sport1 i HalvBirken. Bakken kommer nok med en fyldig rapport fra sine tre starter i Birken Skifestival litt senere. Foto: Stein Arne Negård
SAMSUNG CSC
Ronny Braathen fra Spydeberg IL er alltid med i teten i klasse 40+ i HalvBirken og har også vunnet klassen. I år som i fjor (bildet) ble det andreplass, denne gangen kun beseiret av Thomas Alsgaard. (Foto: Sportsmanden / Frode Monsen)
Mart
Marte Mahlum Johansen fra Østre Toten Skilag vant dameklassen i HalvBirken. Her fra Romjulsrennet i de samme traktene tidligere i vinter, der det ble femteplass. (Foto: Sportsmanden / Frode Monsen)

 Resultalister topp 50 i hver av de fire klassene:

Plass Navn Startnr. Pulje Sjusjøen Tid
Klasse: HM16, (HalvBirken Menn 16-39 år)
1 Høst, Anders 50256 1 00:34:24 01:00:37
2 Thyli, Vetle 50637 1 00:34:23 01:00:38
3 Callesen, Christoffer 50195 1 00:34:23 01:00:39
4 Taugbøl, Håvard 50352 1 00:34:26 01:00:55
5 Hegdal, Vebjørn 50083 1 00:34:23 01:01:39
6 Stakston, Petter 50324 1 00:34:31 01:01:51
7 Andersen, Peter 50655 1 00:34:30 01:01:51
8 Bakke, Henrik 50342 1 00:34:31 01:01:52
9 Rosenvinge, Aksel 50270 1 00:35:01 01:02:25
10 Aulin, Lasse 50285 1 00:34:58 01:02:26
11 Sauge, Andreas Andersen 50209 1 00:34:58 01:02:27
12 Falla, Marius Caspersen 50293 1 00:34:42 01:02:45
13 Kjonerud, Kristian A. 50640 1 00:35:27 01:03:30
14 Pollen, Roger 50320 1 00:35:40 01:03:30
15 Bjerkrheim, Kjetil Andre 50046 1 00:35:41 01:03:30
16 Svendsby, Marius 50276 1 00:35:39 01:03:31
17 Nordhagen, Simen 50316 1 00:35:54 01:03:49
18 Andersen, Fredrik Ole Oldereid 50283 1 00:35:26 01:03:55
19 Ryttervold, Ivar Andre 50241 1 00:35:45 01:04:13
20 Sjøli, Mattis 50322 1 00:36:32 01:04:20
21 Lie, Sturla 50309 1 00:36:34 01:04:21
22 Olimb, Henrik 50358 1 00:36:48 01:04:21
23 Lid, Ole-Martin 50113 1 00:36:33 01:04:22
24 Skaarseth, Iver 50363 1 00:36:38 01:04:23
25 Bredvold, Per Ola Flaten 50248 1 00:36:33 01:04:23
26 Kleivi, Halvor 50365 1 00:36:49 01:04:26
27 Pedersen, Krister Aaen 50238 1 00:35:39 01:04:32
28 Brøste, Simen Eide 50289 1 00:35:56 01:04:51
29 Ramstad, Simen 50337 1 00:36:59 01:04:57
30 Bjerke, Espen Harald 50347 1 00:37:06 01:04:58
31 Hermanrud, Rolf Christian 50656 1 00:37:09 01:05:00
32 Kvamme, Kristian 50202 1 00:37:00 01:05:01
33 Amundsen, Jonas 50032 1 00:36:38 01:05:03
34 Bleken, Magnus 50366 1 00:36:47 01:05:03
35 Kringlebotn, Lars R. 50378 1 00:36:33 01:05:03
36 Reistad, Petter 51035 1 00:36:38 01:05:05
37 Magnussen, Andreas 50204 1 00:36:59 01:05:06
38 Hoel, Amund 50653 1 00:35:45 01:05:16
39 Jensen, Mats Kobbersletten 50257 1 00:36:35 01:05:28
40 Haugeto, Sebastian 50080 1 00:37:01 01:05:34
41 Baksjøberget, Ulrik 50039 1 00:36:51 01:05:36
42 Gjestrumbakken, Thomas 50296 1 00:37:24 01:05:52
43 Godli, Eivind Haakenstad 50297 1 00:37:34 01:05:53
44 Ihlebæk, Harald 50302 1 00:37:23 01:05:54
45 Owren, Erling Nyborg 50237 1 00:37:32 01:05:55
46 Magnussen, Tomas 50235 1 00:37:23 01:05:55
47 Tenold, Lars Anders 50166 1 00:37:01 01:05:56
48 Svingheim, Magnus 50163 1 00:37:21 01:06:02
49 Nyenget, Fredrik 50377 1 00:37:00 01:06:05
50 Nannestad, Tord Høisveen 50644 1 00:37:32 01:06:05

 

Plass Navn Startnr. Pulje Sjusjøen Tid
Klasse: HK16, (HalvBirken Kvinner 16-39 år)
1 Johansen, Marte Mæhlum 50364 1 00:40:20 01:11:43
2 Kvamme, Lisa 50203 1 00:42:03 01:14:23
3 Mogen, Cecilie 50266 1 00:44:14 01:15:55
4 Karset, Marthe Kristine Hafsahl 50260 1 00:43:32 01:16:16
5 Brenden, Anne Marthe 50249 1 00:43:26 01:17:05
6 Måbø, Pia Sofie 50267 1 00:44:01 01:17:26
7 Bonden, Inger 50048 1 00:43:58 01:17:50
8 Amundsen, Amalie 50031 1 00:44:53 01:18:26
9 Snortheimsmoen, Hege 50154 1 00:44:14 01:19:06
10 Gløersen, Elisabeth 50071 1 00:45:47 01:20:00
11 Fjeld, Kristine 50252 1 00:46:09 01:20:00
12 Vaadal, Hanne Mo 50635 1 00:45:54 01:20:07
13 Kvernes, Frøydis Larntvet 50264 1 00:46:29 01:20:16
14 Jensen, Marte 50303 1 00:46:09 01:20:27
15 Myhre, Kristine Tuv 50128 1 00:46:13 01:20:48
16 Karsrud, Kristine Alm 50099 1 00:45:28 01:21:18
17 Lervik, Anne Siri 50613 2 00:46:41 01:21:38
18 Dammen, Maria Victoria 50340 1 00:47:14 01:22:19
19 Grindedal Brandvold, Silje Amalie 50418 2 00:48:03 01:23:02
20 Nøvik, Mari Virik 50205 1 00:47:22 01:23:05
21 Klevmoen, Marita 50571 2 00:48:45 01:23:21
22 Skaug, Marte 50151 1 00:46:47 01:23:30
23 Fredriksen, Ingerid 50068 1 00:47:34 01:23:46
24 Killingstad, Marte 50100 1 00:48:19 01:24:24
25 Byfuglien, Marianne 50379 1 00:47:49 01:24:36
26 Nerdrum, Oda 50354 1 00:47:23 01:24:47
27 Høie, Ina 50230 1 00:48:33 01:25:07
28 Mooser, Natacha 50126 1 00:49:29 01:26:30
29 Pedersen, Pernille 51015 3 00:50:15 01:27:29
30 Thorud, Vilde 50519 2 00:50:03 01:27:38
31 Dalen, Berit 50598 2 00:50:48 01:27:53
32 Duvholt, Guro Nalum 50057 1 00:50:27 01:27:59
33 Hodt, Ane Bakken 50832 3 00:51:21 01:28:43
34 Bjørndal, Hege 50390 2 00:50:25 01:28:46
35 Bratlie, Solveig Tveter 50288 1 00:51:09 01:29:04
36 Ellefsen, Mali Strand 50566 2 00:50:45 01:29:07
37 Gulliksen, Helene 50422 2 00:51:03 01:29:28
38 Stålerød Larsen, Emilie 50157 1 00:51:56 01:29:31
39 Hodt, June Bakken 50833 3 00:51:19 01:29:40
40 Rymoen, Liselotte Carlsen 50144 1 00:51:58 01:29:56
41 Ramstad, Marthe 50492 2 00:51:20 01:29:59
42 Hole, Judith Ingela Rickertsen 50541 2 00:52:05 01:30:16
43 Sørset, Emma 50514 2 00:51:29 01:31:29
44 Høvren, Ida 50442 2 00:52:23 01:32:15
45 Skjølberg, Grete 50623 2 00:53:52 01:32:30
46 Melby, Ingeborg Ellegaard 50615 2 00:53:45 01:32:49
47 Tørnby, Pauline 51415 4 00:53:31 01:33:13
48 Bakken, Marie 50784 3 00:53:46 01:33:18
49 Olsen, Ingeborg 50485 2 00:54:01 01:33:25
50 Stutlien, Guro Sterud 50510 2 00:54:19 01:34:04

 

Plass Navn Startnr. Pulje Sjusjøen Tid
Klasse: HM40, (HalvBirken Menn 40 og eldre)
1 Alsgaard, Thomas 50369 1 00:35:39 01:03:39
2 Bråten, Ronny 50054 1 00:36:34 01:04:21
3 Lervik, John Markus 50111 1 00:38:29 01:07:49
4 Milli, Øystein 50125 1 00:38:31 01:08:18
5 Engelstad, Kjetil 50062 1 00:39:41 01:08:57
6 Skjellerudsveen, Einar A. 50152 1 00:39:24 01:08:57
7 Thon, Jarle 50329 1 00:39:27 01:09:44
8 Lerø, Morten Andreas 50112 1 00:39:50 01:09:45
9 Triumf, Isak 50330 1 00:39:44 01:09:45
10 Forsbakk, Ulf Erik 50067 1 00:39:35 01:09:47
11 Authen, Paul Aksel 50180 1 00:39:39 01:09:56
12 Lindstad, Anders A 50115 1 00:39:53 01:10:15
13 Bjerkrheim, Tore 50047 1 00:39:25 01:10:27
14 Thoresen, Geir 50193 1 00:40:07 01:10:51
15 Gavoll-Hansen, Kenneth 50221 1 00:40:31 01:11:01
16 Engesveen, Øystein 50292 1 00:40:18 01:11:04
17 Evensen, Frode Andre 50063 1 00:40:45 01:11:04
18 Fladseth, Harald 50814 1 00:40:18 01:11:09
19 Gjerdingen, Halvor 50253 1 00:40:48 01:11:32
20 Sundby, Morten 50159 1 00:41:24 01:11:33
21 Grov, Sveinung 50334 1 00:41:26 01:11:41
22 Sethne, Hans Olav 50148 1 00:40:39 01:11:42
23 Ristvedt, Espen 50239 1 00:40:00 01:11:43
24 Tennstrand, Bernt P. 50165 1 00:40:44 01:11:47
25 Hoemke, Meiko 50090 1 00:40:42 01:11:54
26 Lindblad, Bo 50114 1 00:41:21 01:12:03
27 Syverstad, Dag Eivind 50646 2 00:41:57 01:12:32
28 Arntzen, Brede 50034 1 00:41:14 01:12:33
29 Lade, Hans Petter 50108 1 00:41:35 01:12:41
30 Løkken, Ola Idar 50122 1 00:41:45 01:12:52
31 Cramer, Lasse 50196 1 00:41:49 01:13:19
32 Austjord, Kjetil 50035 1 00:42:06 01:13:22
33 Christophersen, Arild 50186 1 00:41:43 01:13:23
34 David-Andersen, Erling 50056 1 00:41:48 01:13:23
35 Hammersmark, John 50078 1 00:42:29 01:13:24
36 Alnæs, Stein-Arne 50367 1 00:41:32 01:13:48
37 Kolloen, Anders 50104 1 00:42:11 01:14:03
38 Akersveen, Vegard 50216 1 00:42:45 01:14:06
39 Gautvik, Helge 50197 1 00:43:08 01:14:07
40 Wiig, Svein 50215 1 00:42:36 01:14:13
41 Parthaugen, Morten 50319 1 00:42:42 01:14:21
42 Myhre, Trond 50336 1 00:42:51 01:14:33
43 Glendrange, Øyvind 50642 2 00:42:45 01:14:35
44 Revelsby, Arnfinn 50269 1 00:42:39 01:15:01
45 Ek, Ragnar Melbye 50061 1 00:43:24 01:15:02
46 Myrmel, Frode 50351 1 00:42:59 01:15:06
47 Hegge, Morten 50084 1 00:42:41 01:15:12
48 Evensen, Ole 50251 1 00:42:54 01:15:16
49 Bruland, Haavard 50654 2 00:43:38 01:15:23
50 Hemstad, Stig 50254 1 00:44:17 01:15:26

 

Plass Navn Startnr. Pulje Sjusjøen Tid
Klasse: HK40, (HalvBirken Kvinner 40 – 49 år)
1 Sætre, Lin Iren 50328 1 00:43:24 01:16:11
2 Jenssen, Hanne Krogstad 50978 3 00:47:54 01:23:40
3 Heide, Marit 50604 2 00:48:28 01:25:00
4 Solvi, Jorunn Nordbø 50505 2 00:50:58 01:27:44
5 Tronbøl, Heidi 50524 2 00:51:43 01:29:21
6 Hagen, Anne Johnsrud 50424 2 00:51:36 01:29:28
7 Gløersen, Brit 50602 2 00:51:28 01:29:36
8 Nøvik, Tori Virik 51368 4 00:51:40 01:29:51
9 Fougner, Sissel Sveen 50697 2 00:52:15 01:30:44
10 Kjeldsberg, Elin Stangstuen 50542 2 00:51:44 01:30:46
11 Flugstad, Berit 50601 2 00:54:06 01:32:39
12 Wike, Ingunn 50563 2 00:54:30 01:35:16
13 Lund, Sølvi Sjøholt 50573 2 00:55:25 01:35:27
14 Ellevold, Mari Elisabeth 50582 2 00:56:10 01:35:51
15 Pedersen, Inger Anne 51014 3 00:55:29 01:35:53
16 Flugstad, Runa 50408 2 00:55:02 01:35:55
17 Torp, Wenche Fossum 50997 3 00:55:20 01:35:58
18 Rømcke, Elisabeth 51407 4 00:56:28 01:36:42
19 Trandokken, Jeanette 50171 1 00:55:35 01:36:50
20 Grindedal, Anne Grete 50417 2 00:56:37 01:37:51
21 Gjestvang, Hilde 50938 3 00:56:31 01:39:28
22 Hernes, Ingrid 50557 2 00:58:14 01:39:48
23 Vik, Torill Wenche Sirevåg 50692 2 00:55:57 01:39:59
24 Kjernsval, Wenche Tallås 50844 3 00:57:25 01:40:01
25 Milli, Rita 50546 2 00:56:37 01:40:08
26 Muri, Merete Vonheim 50689 2 00:57:25 01:40:27
27 Odden, Trude 50880 3 00:57:07 01:40:31
28 Johannessen, Tone Lise 50450 2 00:56:24 01:40:53
29 Aamodt, Ann-Helen 50932 3 00:58:19 01:40:58
30 Olsson, Eva Hagen 50883 3 00:58:06 01:41:01
31 Bartnes, Anna Marit 50594 2 00:57:53 01:41:11
32 Wiborg, Bente 50925 3 00:57:21 01:41:16
33 Kolden, Berit 51253 4 01:00:58 01:43:46
34 Kongsvold, Åse 50572 2 01:00:47 01:44:20
35 Fæste, Tora 50413 2 01:00:07 01:44:29
36 Storlien, Helga 51410 4 01:00:40 01:46:01
37 Syversen, Mette 50908 3 00:59:16 01:46:16
38 Carlson, Lise Borgen 50796 3 01:01:57 01:46:37
39 Tjørhom, Ann Karin 50916 3 00:59:57 01:47:14
40 Kverme, Cecilie Christin 50850 3 01:01:43 01:47:39
41 Bergseth, Marit 50987 3 01:01:57 01:49:46
42 Solvang, Trude 50900 3 01:03:00 01:49:52
43 Bergstuen, Hilde 50967 3 01:03:57 01:49:59
44 Grimstad, Anne Marie 50416 2 01:03:00 01:50:22
45 Grønvold, Nina 50539 2 01:02:52 01:51:01
46 Aamodt, Nancy Schultz 50933 3 01:03:58 01:51:01
47 Arnesen, Gro 51185 4 01:05:55 01:51:20
48 Eek-Jensen, Mona 51001 3 01:05:12 01:51:42
49 Tveit, Marit 50917 3 01:04:29 01:51:44
50 Jendal, Nina 51029 3 01:05:28 01:51:46

Alle resultater 

Se også stor bildeserie fra HalvBirken i fjor på Sportsmanden.

Junioren Ivar Ryttervold ble nummer 19 i HalvBirken i år. Her fra fjorårets renn. (Foto: Sportsmanden / Frode Monsen)
Junioren Ivar Ryttervold ble nummer 19 i HalvBirken i år. Her fra fjorårets renn, da 17-åringen staket seg inn til 17.plass. (Foto: Sportsmanden / Frode Monsen)

Johaug og Johnsrud Sundby klare for Birkebeinerrennet

– Vi kan se tilbake på en fantastisk skihelg og Birken Skifestival kunne nok ikke fått en bedre start, sier daglig leder i Birken, Jo Gunnar Ellevold, på Birken sin hjemmeside.

Forholdene ser også ut til å holde seg bra utover i uken, med kuldegrader hver natt, slik at snøen og sålen holder seg fast og fin. Forhåpentligvis blir det heller ikke så kraftig vind som i fjor, da FredagsBirken gikk under fine forhold, mens selve Birkebeinerrennet ble avlyst på grunn av vindforholdene i fjellet dagen etterpå.

Det ser også ut til å bli en meget spennende eliteklasse i årets Birkebeinerrenn. Det kommer stadig inn nye og spennende påmeldinger og de siste på listen er Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby, som skal gå for Team United Bakeries i Birken.

– Dette blir «gørr artig»! Er litt spent, da det er første gangen jeg skal gå Birkebeinerrennet, men gutta i Team United Bakeries har virkelig gitt meg gode råd, sier Johaug ifølge hjemmesiden til Birken.

Utover alle toppløperne fra Ski Classics, er også russerne Alexander Legkov, Maxim Vylegzhanin og Yulia Thikonova nå klare for Birkebeinerrennet.

– Vi kan også nevne Sami Jauhojärvi, Ivo Niskanen, Andrew Musgrave, Lukas Bauer, Simen Sveen, Niklas Dyrhaug, Eldar Rønning, Eirik Brandsdal, Riita Liissa Roponen, Barbro Kvåle og Martine Eek Hagen, står det på hjemmesiden. Vinner av HalvBirkens klasse 40+, Thomas Alsgaard, er også påmeldt til Birkebeinerrennet.

-Dette blir "gørr artig"" sier Therese Johaug, som nå er klar for Birkebeinerennet på lørdag. Et renn som bør passe henne meget bra. Foto: Sportsmanden / Frode Monsen
-Dette blir «gørr artig»» sier Therese Johaug, som nå er klar for Birkebeinerennet på lørdag. Et renn som bør passe henne meget bra. Foto: Sportsmanden / Frode Monsen


Statistikk fra den første helgen i Birken Skifestival

Ingalåmi
30 km: 715 påmeldte – 664 startet – 636 i mål
15 km: 1416 påmeldte – 1236 startet – 1234 i mål

HalvBirken
1057 påmeldte – 972 til startet – 965 i mål

UngdomsBirken
2573 påmeldt – 2331 til startet – 2324 i mål

BarneBirken
Totalt antall påmeldte Rena og Lillehammer, cirka 800

Sportsmanden.no

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -