Berlin Halvmaraton flottere enn storebroren
Nesten 300 nordmenn i vinden i Berlin
Lillebroren Berlin Halvmaraton er snart like populær som den mer kjente storebroren Berlin Maraton. Ikke så rart kanskje, da løypen på halvmaraton er like flat og rask, men enda flottere enn den fulle distansen. Halvmaratontraseén går nemlig mye mer i sentrum og forbi svært mange av Berlins severdigheter og historiske steder. Sportsmanden var tilstede ringside i Berlin på søndag.
Flere og flere nordmenn får også øynene opp for halvmaratonløpet i Berlin. Hele 402 var påmeldt og 292 nordmenn var av de nesten 25.000 som fullførte Berlin Halvmaraton, for øvrig ny deltakerrekord i den 35. utgaven av løpet. Raskest av de norske var Trond Einar Brobakk fra Strindheim IL på 1.14.45, syv små sekunder foran Øyvind Mehus Sjursen fra Bøler IF. Beste norske dame var Kjersti Fresvik fra Gular på 1.23.13, tett fulgt av Marte Pedersen fra Hytteplan Sport med 1.23.40. Ultraløper Marte Pedersen var en av flere norske som satt personlig rekord i den flate og lettløpte traséen, selv om det var en ganske sterk vind som løperne fikk i fleisen på den første milen. Temperaturen var imidlertid fin med 10-11 grader og oppholdsvær, men med noe våte veier etter litt regn i timene før løpet.
Vinnere og resultater
Berhanu Legese fra Etiopia vant på målfoto på 59.45, etter en knallhard spurt mot David Kosgei fra Kenya. Damevinneren har samme etternavn som toeren i mennenes løp, men om Cyntia Kosgei er i slekt med David aner vi ikke. Hun spurtslo imidlertid landsmannen Elizeba Cherono fra Kenya med fire sekunder til vinnertid 1.10.52, mens svenske Isabellah Andersson, som ledet svært lenge, viste gryende storform mot hovedmålet Stockholm Maraton med sin tredjeplass på 1.11.31.
Resultater for alle norske som løp i Berlin:
(Listen er sortert etter sammenlagtplassering. Deretter vises plassering i aldersklassen, startnummer, navn, klubb, nettotid og bruttotid. Det er altså nest siste tidskolonne som er den reelle tiden.)
20 13 F3349 » Fresvik, Kjersti (NOR) WH Gular 01:22:46 01:23:13
22 14 F8562 » Pedersen, Marte (NOR) WH HytteplanSport 01:23:40 01:23:52
41 9 F983 » Bakkeli, Hilde (NOR) W35 SK Rye 01:27:04 01:27:50
56 22 F8235 » Nyland, Guro Ekroll (NOR) WH Gular 01:28:50 01:29:17
75 9 F10659 » Sommer, Nancy (NOR) W45 Varegg 01:31:10 01:32:18
99 34 F4276 » Hansen, Marte (NOR) WH Sola 01:32:57 01:33:25
104 3 5950 » Brobakk, Trond Einar (NOR) M40 Strindheim IL 01:14:45 01:15:33
108 4 14865 » Mehus Sjursen, Øyvind (NOR) M40 Bøler IF 01:14:52 01:15:07
148 56 F4278 » Hansen, Mathilde Steinsvåg (NOR) WH Bergen 01:35:45 01:38:27
163 60 F6514 » Kyllo, Mona (NOR) WH Stend VGS 01:36:17 01:39:13
198 39 F2348 » Dalen, Karianne (NOR) W35 Hytteplan 01:38:20 01:42:04
244 49 F2368 » Danielsen, Tina (NOR) W35 Puls8410 01:40:06 01:41:28
263 26 21210 » Torbergsen, Eirik (NOR) M40 Tromsø Løpeklubb 01:20:14 01:20:27
265 65 18410 » Ruud, Pål Simen (NOR) M30 Strømmen 01:20:17 01:20:48
268 68 18526 » Sande, Hans Jørgen (NOR) M30 Stend Vgs 01:20:20 01:20:34
280 54 F2330 » Dahl, Ingrid Margrete (NOR) W35 Trondheim 01:41:06 01:46:09
290 76 16282 » Olaussen, Stein Henrik (NOR) M30 Varegg 01:21:00 01:21:41
315 26 15180 » Prof. Mikalsen, Roger (NOR) M45 Tromsø Løpeklubb 01:21:34 01:21:47
332 63 F6640 » Larssen, Marte (NOR) W35 Rye 01:42:18 01:46:23
342 39 F4834 » Hoeyheim, Line (NOR) W45 Crossfit Yggdrasil 01:42:28 01:47:53
354 1 6776 » Dahl, Alf B. (NOR) M60 Tromsø Løpeklubb 01:22:24 01:22:34
368 41 F10970 » Stormyrengen, Kari (NOR) W45 Oslo 01:42:53 01:44:50
376 35 4008 » Aase, Geir Harald (NOR) M45 Ullsfjord SK 01:22:48 01:23:07
400 40 5597 » Bongom, Bjørn Harald (NOR) M45 Varegg 01:23:11 01:23:56
402 130 F8952 » Raa, Ine Marie (NOR) WH Kent Union 01:43:30 01:51:37
403 109 5042 » Benoni, Andreas (NOR) MH Ås 01:23:15 01:24:14
408 47 F4261 » Hansen, Inger Benedicte (NOR) W45 Bergen 01:43:35 01:46:11
409 48 F11077 » Svendal, Gro (NOR) W45 Bergen 01:43:35 01:46:12
460 90 F9668 » Sandal, Janne Bore (NOR) W35 Stend Vgs 01:44:16 01:51:55
499 89 F1726 » Brandt, Malin (NOR) W30 Moseveien Ultras 01:45:03 02:02:18
517 6 5079 » Berg, Wiktor (NOR) M55 Sveio I.L. 01:24:41 01:25:07
522 106 F4609 » Hermansen, Kristine (NOR) W35 Sarpsborg 01:45:21 01:51:40
540 53 16117 » Nordahl, Ingulf (NOR) M45 IL Gular 01:25:05 01:25:16
544 55 12279 » Klanderud, Tore (NOR) M45 Varegg Il 01:25:09 01:25:42
552 24 F7940 » Myrseth, Marianne Skaarung (NOR) W50 SK Kraft 01:45:44 01:49:49
556 71 F8198 » Nordrum Rakvåg, Irene (NOR) W45 Team Lumbago 01:45:51 01:49:51
587 35 9258 » Gran, Rolf (NOR) M50 Ski 01:25:50 01:26:03
603 11 17244 » Postvoll, Willy (NOR) M55 HIL 01:26:02 01:26:29
607 84 5032 » Benjaminsen, Sverre (NOR) M40 Tromsø Løpeklubb 01:26:04 01:26:24
637 81 F4899 » Høiskar, Astri Halsan (NOR) W40 Ranheim 01:46:44 01:52:34
644 42 15437 » Mossestad, Freddy (NOR) M50 Team Melkesyre 01:26:28 01:27:13
699 91 F5837 » Klavenes, Christina (NOR) W40 Benteler BIL 01:47:40 01:53:04
703 167 5097 » Bergesen, Marius Erster (NOR) MH Bergen 01:27:15 01:29:57
704 100 5630 » Borge, Håkon (NOR) M40 Ås il 01:27:15 01:27:49
731 48 13976 » Lien, Steinar (NOR) M50 Oppegaard IL 01:27:30 01:27:51
733 140 F10564 » Skattkjær, Solveig (NOR) W35 Spirit friidrettsklubb 01:48:00 01:52:01
766 151 16404 » Osen, Ronny (NOR) M35 Vinne IL 01:27:48 01:31:25
796 17 F2332 » Dahl, May Lisbeth (NOR) W55 Gyldendal B.I.L 01:48:37 02:18:53
820 151 F8013 » Nesse, Marita Lie (NOR) W35 Stend Vgs 01:48:55 02:06:28
848 123 14717 » Matre, Torgeir (NOR) M40 Stend Vgs 01:28:39 01:29:02
878 112 F10556 » Sjøberg, Karin Helena (NOR) W45 Skiløperne 01:49:34 02:27:37
902 193 16682 » Paulus, Edmund (NOR) M30 Oslo 01:29:05 01:30:26
963 121 6062 » Bruset, Eirik (NOR) M45 Taifun.no 01:29:31 01:30:33
992 164 F10706 » Sørheim, Erle Marie (NOR) W30 Dagbladet Empirix 01:50:35 01:55:13
1007 148 21363 » Tvervaag, Håkon (NOR) M40 Asker 01:29:46 01:31:33
1046 131 16323 » Olsen, Geir (NOR) M45 Spirit Haugaland 01:30:04 01:31:19
1061 227 5119 » Bergsodden, Håkon (NOR) M30 Inger 60 01:30:12 01:31:39
1091 4 16730 » Pedersen, Sigmund Johan (NOR) M60 SVEIO IL 01:30:30 01:30:57
1104 149 F887 » Aster, Bente (NOR) W40 Oslo 01:51:37 02:24:23
1137 149 9981 » Hareide, Kenneth (NOR) M45 Team Lumbago 01:30:51 01:32:22
1189 215 10094 » Haugen, Øyvind (NOR) M35 Norwegische Botschaft 01:31:13 01:32:39
1197 211 F8197 » Nordhagen, Johanne (NOR) W35 Hamar 01:52:18 02:11:36
1289 165 F7119 » Lunde, Ingunn (NOR) W45 Berlin 01:52:57 02:24:48
1320 168 F4901 » Holan, Trude (NOR) W45 Trondheim 01:53:12 02:34:08
1462 421 F4376 » Haugen Einum, Ida (NOR) WH Immer Besser 01:54:06 02:15:43
1480 243 10760 » Hoelsengen, Per Ivar (NOR) M40 Hvam 01:32:59 01:34:38
1498 251 F5372 » Johansen, Marianne (NOR) W30 Fetsund 01:54:21 02:11:37
1519 434 F10602 » Smines, Lilly Sofie (NOR) WH Copenhagen University 01:54:33 02:32:42
1540 12 18499 » Samadi, Ismail (NOR) MJA Vinne IL. 01:33:18 01:36:55
1557 445 F2616 » Döving, Elida (NOR) WH Asker 01:54:44 02:34:22
1590 119 F8377 » Osland, Bergljot (NOR) W50 Florø 01:54:57 02:13:28
1603 281 5120 » Bergsodden, Hallvard (NOR) M35 Inger 60 01:33:40 01:39:50
1696 54 9563 » Gulla, Bernt (NOR) M55 Oppegård 01:34:21 01:36:26
1746 174 15370 » Monsen, Frode (NOR) M50 Sportsmanden 01:34:35 01:35:31
1760 280 10761 » Hoelsengen, Tor Edvin (NOR) M40 Raumnes & Årnes 01:34:39 01:36:18
1768 327 13522 » Landro, Jonas (NOR) MH Oslo 01:34:42 01:37:24
1789 331 11577 » Johansen, Grunde Weum (NOR) MH YNWA 01:34:50 01:40:51
1837 61 16489 » Øyen, Tor (NOR) M55 Direkteimport as 01:35:04 01:38:05
1899 270 7802 » Espeseth, Frode (NOR) M45 IL Norna Salhus 01:35:22 01:37:48
1910 298 7315 » Drange, Tore (NOR) M40 Stavanger 01:35:24 01:38:15
1931 204 14289 » Lundal, Egil (NOR) M50 Gjettum 01:35:30 01:40:17
1934 300 16030 » Nilsen, Arne Tommy (NOR) M40 Haugesund Triatlon Klubb 01:35:30 01:37:31
1973 374 8740 » Gautestad, Espen (NOR) M30 Oslo 01:35:41 02:05:45
2028 349 4264 » Andersen, Kristian R. (NOR) M35 Oslo 01:35:57 01:40:22
2031 371 4208 » Alsing, Justin (NOR) MH London 01:35:57 01:43:12
2064 356 12137 » Kibsgaard, Anders (NOR) M35 Gjensidige Sport 01:36:05 01:38:55
2085 295 13624 » Larsen, Thomas (NOR) M45 Fossekallen Ski 01:36:11 01:39:17
2087 324 18525 » Sandal, Thomas B (NOR) M40 Stend Vgs 01:36:12 01:39:08
2110 327 12268 » Kjensli, Trygve (NOR) M40 Nesodden IF 01:36:18 01:38:57
2121 398 6779 » Dahl, Haavar (NOR) M30 Jessheim 01:36:21 01:37:46
2226 299 F10651 » Soltvedt, Eli (NOR) W45 Spirit Stavanger Friid… 01:58:25 02:13:39
2230 301 F6888 » Liland, Hanne (NOR) W45 Ulset 01:58:26 02:28:32
2318 364 16416 » Østbye, Pål Remy (NOR) M40 EY BIL 01:37:14 01:38:25
2327 366 8223 » Flesja, Frode (NOR) M40 Jæren Sparebank 01:37:17 01:38:13
2502 26 10091 » Hauge, Håkon (NOR) M60 Bryne 01:38:01 01:40:28
2502 283 18035 » Rødland, Trond Inge (NOR) M50 Kleppe 01:38:01 01:40:28
2603 395 F7715 » Moe, Heidi (NOR) W35 Ranheim 02:00:11 02:23:38
2605 362 F10607 » Smith, Mette (NOR) W40 Ranheim 02:00:12 02:23:38
2615 471 19894 » Siem, Sigurd (NOR) M30 Gjørme 01:38:26 01:42:38
2618 468 4267 » Andersen, Lars Fredrik (NOR) MH Berlin 01:38:26 01:42:52
2658 368 F10705 » Sørgjerd, Ellen Regine (NOR) W40 Oslo 02:00:31 02:19:27
2659 369 F1627 » Boon-Grønseth, Birgitte (NOR) W40 Oslo 02:00:31 02:19:27
2665 21 F1300 » Bergsodden, Inger (NOR) W60 Inger 60 02:00:32 02:22:08
2689 457 4486 » Austad, Anders (NOR) M35 Bouvet 01:38:43 01:43:21
2738 308 4005 » Aalvik, Esben (NOR) M50 Running Papaya 01:38:52 01:41:46
2780 723 F5835 » Klausen, Lena (NOR) WH København NV 02:01:11 02:39:20
2850 508 21486 » Vad Petersson, Eivind (NOR) M30 Berlin 01:39:17 01:43:00
2856 400 F4378 » Haugland, Tonje (NOR) W40 Zühlen 02:01:35 02:42:12
2875 493 F7369 » Martinsen, Silje (NOR) W30 Oslo 02:01:42 02:32:47
2910 462 4467 » Auestad, Geir (NOR) M40 FLO IL 01:39:36 01:44:50
2968 272 F2615 » Döving, Anne Gro (NOR) W50 Asker 02:02:12 02:41:49
2981 439 21533 » Vatne, Ove (NOR) M45 Varegg 01:39:53 01:44:59
3102 552 16281 » Olaussen, Lars Philip (NOR) M30 Romerike Runners 01:40:19 01:46:17
3163 430 F12069 » Wibe, Hanne (NOR) W45 Atletika 02:03:17 02:08:28
3202 104 F10830 » Steen-Paulsen, Mari (NOR) W55 Korsvoll 02:03:29 02:18:41
3286 457 F6577 » Lange, Birthe Kåfjord (NOR) W40 Bønes 02:03:56 02:24:49
3323 584 19970 » Sjøgren-Erichsen, Amund (NOR) M30 Oslo 01:41:15 01:47:53
3343 554 12219 » Kirkebø, Øystein Loven (NOR) M35 Stend Vgs 01:41:19 01:47:13
3352 503 12530 » Knutsen, Arne Bjoerge (NOR) M45 Soereidgrend 01:41:20 01:56:37
3478 600 4292 » Andersen, Torbjørn Lerpold (NOR) M30 Byggefirma Nilsen&Ande… 01:41:51 01:47:21
3501 331 F1333 » Berntsen, Sissel (NOR) W50 Sandnes 02:05:00 02:42:01
3569 597 F1299 » Bergsodden, Hege (NOR) W30 Inger 60 02:05:24 02:27:03
3646 583 21180 » Tollefsen, Anders (NOR) M40 Nesodden IF 01:42:31 01:58:11
3649 585 15923 » Nielsen, Andreas (NOR) M40 Oslo 01:42:32 01:48:50
3671 503 F7194 » Madsen, Siv (NOR) W40 Florø 02:05:55 02:42:49
3680 504 F5236 » Jansen, Ingvild (NOR) W40 Oslo 02:05:57 02:37:16
3705 508 F4331 » Hartmann, Karoline (NOR) W40 Inger 60 02:06:05 02:27:47
3706 636 9030 » Glauer, Marius (NOR) M30 #boostberlin 01:42:49 01:46:11
3712 157 10749 » Dr. Hoeistad, Kjell Olav (NOR) M55 Tynset 01:42:50 01:50:24
3731 48 11586 » Johansen, Odd Hilberg (NOR) M60 Raade 01:42:52 01:48:56
3764 955 F7150 » Lynghaug, Kristine (NOR) WH Stend Vgs 02:06:24 02:26:54
3769 605 21060 » Thorsdalen, Björn (NOR) M40 Kongsvinger 01:43:01 02:00:14
3855 567 F7276 » Mangerud, Sissel Maria (NOR) W35 Team Chammas Mangerud 02:06:58 02:29:35
3931 604 18507 » Samuelsen, Erik (NOR) M45 EXTRA-LEKER 01:43:31 02:05:20
3944 645 22553 » Wirak, Øistein (NOR) M35 Kristiansand Tennisklubb 01:43:34 01:51:35
3948 995 F5878 » Kleppe, Malin (NOR) WH Stend Vgs 02:07:25 02:27:57
4017 683 6293 » Buvik, Alf Otto (NOR) M30 Skedsmokorset 01:43:51 02:17:44
4051 552 F604 » Aasmo, Anne-Merete (NOR) W45 Dimensjon Rådgivning 02:07:56 02:30:50
4051 657 4006 » Aanensen, Kristian (NOR) M35 NRK 01:44:00 01:47:13
4065 695 4979 » Bekkevoll, Tormod Dalheim (NOR) M30 LBIL 01:44:03 02:16:07
4081 553 F6812 » Lernes, Sandra (NOR) W40 EXTRA-LEKER 02:08:05 02:29:50
4110 401 F6642 » Lærum, Kristin (NOR) W50 Sandnes 02:08:14 02:31:09
4197 575 F7507 » Meirik, Kathinka (NOR) W40 Levanger 02:08:33 02:49:36
4263 1063 F1449 » Bjørk, Hilde Elisabeth (NOR) WH Berlin 02:08:50 02:44:55
4285 198 14956 » Melvær, Trond (NOR) M55 Florø 01:44:40 01:51:54
4314 678 10093 » Haugen, Freddy (NOR) M45 Løv-Ham 01:44:45 01:47:41
4405 1083 F2956 » Engen, Tina Hofland (NOR) WH Oslo 02:09:30 02:49:49
4407 605 F3694 » Gitmark, Cecilie (NOR) W40 Horten Sangforening 02:09:30 02:48:30
4408 688 12175 » Kildebo, Atle (NOR) M45 Drammen 01:45:07 02:00:09
4465 744 F7978 » Naustdal, Elisabeth (NOR) W30 Stend Vgs 02:09:47 02:30:17
4497 748 F11383 » Tosterud, Karoline Ryan (NOR) W30 Oslo 02:09:53 02:49:25
4587 718 14327 » Lyngstad, Odd-Geir (NOR) M45 Elkem BIL 01:45:39 01:50:15
4743 779 F1011 » Bandlien, Caroline (NOR) W30 Oslo 02:11:14 02:32:01
4775 745 6803 » Dalland, Robert (NOR) M40 Stend VGS 01:46:12 02:03:45
4792 478 F8560 » Pedersen, Kjersti (NOR) W50 Oslo 02:11:24 02:17:29
4994 1222 F6595 » Langedal, Sandra (NOR) WH Søreidgrend 02:12:23 02:52:55
4997 1223 F3546 » Garmannslund, Guro (NOR) WH SZCZECIN 02:12:24 02:52:55
5000 854 21619 » Vik, Jens Christian (NOR) M30 Rustad IL 01:46:59 02:24:49
5007 20 11582 » Johansen, Karl-Egil (NOR) M65 Inger 60 01:47:00 01:53:48
5105 828 F857 » Arnøy, Marte (NOR) W30 Oslo 02:12:57 02:34:49
5240 851 F4173 » Hallan, Orawan (NOR) W30 Kjerrgarden 02:13:40 02:45:09
5285 743 F10531 » Simonhjell, Nora (NOR) W45 Stavanger 02:13:56 02:51:28
5294 819 9937 » Hansen, Øystein (NOR) M40 trondheim 01:47:59 02:22:24
5342 840 13080 » Kristiansen, Thor Jorgen (NOR) M45 Oslo 01:48:05 02:04:30
5356 772 F5475 » Jurin, Julija (NOR) W35 Vezac runners 02:14:22 02:33:18
5446 785 F6762 » Leiknes, Ingvild (NOR) W35 Kristiansand Tennisklubb 02:14:52 02:56:04
5594 856 18070 » Roenjum, Eirik Hafver (NOR) M40 Oslo 01:48:52 02:19:47
5704 872 16219 » Ødegård, Morten (NOR) M40 Inger 60 01:49:10 02:06:59
5779 935 F5335 » Jess, Trine (NOR) W30 Berlin 02:16:45 02:33:51
5799 792 F11345 » Tobiassen Thorlak, Anne-Brit (NOR) W40 Støvring Løbeklub 02:16:50 02:37:09
5853 990 6191 » Bunes Stene, Aleksander (NOR) M30 EXTRA-LEKER 01:49:37 02:11:00
5887 1413 F4200 » Hammerich, Binta Kristin (NOR) WH Run Dem Crew 02:17:18 02:55:13
5923 947 14490 » Mandzuka, Akif (NOR) MH Szczecin 01:49:49 02:28:09
5970 837 F6281 » Kristiansen, Kari (NOR) W45 Askim 02:17:51 02:39:13
6003 845 F11247 » Thillesen, Anne-Grethe (NOR) W45 OSLO 02:18:03 02:36:02
6062 296 9956 » Hansen, Svein (NOR) M55 SK Rye 01:50:14 01:52:53
6100 832 F8249 » Ødegård, Cathrine Bøe (NOR) W40 Hauglandshella 02:18:41 02:50:34
6110 300 16405 » Osen, Thorbjørn (NOR) M55 Bygstad 01:50:25 02:20:28
6219 872 F7967 » Næss, Nina (NOR) W45 Holmefjord 02:19:31 02:50:59
6305 658 F5366 » Johannessen, Sissel Jaktevig (NOR) W50 Kleppe 02:20:08 02:50:58
6313 1000 5044 » Benoni, Espen (NOR) MH ÅS 01:51:05 02:21:24
6314 315 5043 » Benoni, Asle (NOR) M55 Ås 01:51:05 02:21:24
6330 293 F2014 » Busvold, May Jorun Vold (NOR) W55 Reistad 02:20:17 02:59:57
6331 1502 F2013 » Busvold, Marie Alessandra (NOR) WH Reistad 02:20:17 02:59:57
6337 867 F8178 » Nøding, Eira Gabrielsen (NOR) W40 Bergen 02:20:20 02:54:14
6422 1017 11148 » Hvesser, Erik (NOR) M45 Stockholm 01:51:27 02:08:50
6510 1086 10868 » Hognestad, Eirik (NOR) M30 Oslo 01:51:38 02:08:38
6523 1041 20588 » Storvoll, Andre (NOR) M45 #boostberlin 01:51:41 02:09:56
6544 1547 F3913 » Grimstad, Marte (NOR) WH Asker 02:21:47 03:04:03
6545 1049 F1087 » Bastøe-Hansen, Marte (NOR) W30 Asker 02:21:47 03:04:03
6627 1017 7933 » Farstad, Johan Hugo (NOR) M40 Silkeborg 01:52:01 02:22:21
6668 1027 22210 » Wergeland, Paal (NOR) M35 NRK 01:52:10 01:58:45
6856 1053 5792 » Brandt, Lars (NOR) M35 Moseveien Ultras 01:52:41 02:09:57
6894 1081 15727 » Næss Skjønberg, Alexander (NOR) MH Oslo 01:52:47 02:09:49
6921 1060 5072 » Berg, Lars Øyvind (NOR) M35 Trondheim 01:52:53 02:12:14
6930 986 F5894 » Klingstedt, Anna Therese (NOR) W45 Holmlia Husmortrim 02:24:50 02:57:36
7061 1076 11275 » Jacobsen, Svein Viggo (NOR) M40 Stend vgs 01:53:22 02:26:59
7151 1143 F2957 » Enger, Unn Tove (NOR) W30 EXTRA-LEKER 02:26:58 02:48:43
7233 1188 16147 » Notvik, Kjell Jone (NOR) M30 Oslo 01:53:53 02:28:55
7238 1026 F4271 » Hansen, Line Borgvin (NOR) W45 Oslo 02:27:42 03:09:32
7254 1194 10064 » Haslerud Stjern, Sondre (NOR) M30 Romerike Ultraløperklubb 01:53:56 02:00:00
7303 1113 9631 » Haakonsen, Steffen (NOR) M35 Karsteins Nederlag 01:54:06 02:35:59
7373 400 21212 » Torgnes, Arnfinn (NOR) M55 Torsdagklubben 01:54:19 02:01:18
7508 24 F11526 » Vagle, Kristin (NOR) WJB Hana IL 02:30:30 03:05:39
7525 1069 F1281 » Bergeland, Marit (NOR) W45 Sandnes 02:30:38 03:05:47
7529 1144 19975 » Asgeirsson, Hans (NOR) M35 Røyken 01:54:42 02:25:23
7701 1031 F3228 » Fjell, Else-Gunn (NOR) W40 Kleppestø 02:32:36 03:04:29
7744 434 4384 » Aresvik, Rune (NOR) M55 Arnhem 01:55:23 02:12:35
7746 435 10841 » Hoffmann, Terje (NOR) M55 Snarøya 01:55:23 02:13:49
7812 1209 10701 » Hjørring, Stein-Erik (NOR) MH Immer Besser 01:55:32 02:17:10
7845 1120 F9366 » Rødland, Camilla S (NOR) W45 Kleppe 02:34:31 03:12:31
7859 1833 F7948 » Naess, Benedicte (NOR) WH Bergen 02:34:41 03:06:10
7887 1052 F4253 » Hansen, Hege Slettli (NOR) W40 Bergen 02:35:09 03:09:03
8021 1147 F10357 » Sebjørnsen, Elin (NOR) W45 Stend VGS 02:37:07 02:57:36
8036 427 F10886 » Steinsvag, Hildegunn (NOR) W55 Oslo 02:37:19 03:17:34
8049 1195 18500 » Samland, Arvid (NOR) M35 Berlin 01:56:13 02:04:29
8192 1337 18522 » Sand, Eskil (NOR) M30 Bjørkelangen 01:56:35 02:13:31
8224 1103 F1440 » Bjerkenes, Anne (NOR) W35 Oslo 02:41:06 03:22:20
8291 54 11568 » Johannessen, Kjell (NOR) M65 Rådal 01:56:55 02:30:23
8300 921 F9365 » Rødland, Bente Marie (NOR) W50 Bryne 02:43:24 03:21:24
8376 1356 21470 » Urland, Per Arne (NOR) M45 Vinne IL. 01:57:10 02:02:05
8472 1208 F11455 » Turøy, Merete (NOR) W45 Statoil 02:49:48 03:24:51
8473 1209 F5420 » Jørmeland, Line Marie (NOR) W45 Stavanger 02:49:48 03:24:51
8486 56 20457 » Stenersen, Kjell Sigurd (NOR) M65 Tynset 01:57:31 02:16:42
8541 1146 F2832 » Edvartsen, Christine (NOR) W35 Oslo 02:52:33 03:34:31
8569 188 6783 » Dr. Dahl, Thore (NOR) M60 Tynset 01:57:48 02:05:22
8697 1142 F6901 » Lindblad, Kjersti (NOR) W40 Ishøj 03:12:38 03:55:03
8794 1295 20104 » Sollid, Stephen J. M. (NOR) M40 Stavanger 01:58:21 02:37:16
8969 575 6514 » Christiansen, Per Albert (NOR) M55 EXTRA-LEKER 01:58:50 02:19:54
9069 1328 7601 » Einseth, Anders (NOR) M35 Berlin 01:59:07 02:07:24
9099 1333 8301 » Foss, Markus (NOR) M35 Oslo 01:59:13 02:17:23
9156 1366 14519 » Manyere, Kuda (NOR) MH Bergen 01:59:22 02:37:43
9224 74 10095 » Haugen, Per (NOR) M65 Omsorgsbygg 01:59:32 02:19:52
9384 1519 13077 » Kristiansen, Carl Roger (NOR) M45 Sas 02:00:01 02:39:49
9388 1362 22398 » Wiik, Espen Skarpnes (NOR) M35 Trondheim 02:00:02 02:35:05
9420 1365 9587 » Gustavsen, Martin (NOR) M35 Trondheim 02:00:08 02:39:00
9421 1509 4537 » Bader, Mats (NOR) M30 EXTRA-LEKER 02:00:08 02:21:39
9489 1388 14014 » Lindgren, Rune (NOR) M40 Stend Vgs 02:00:20 02:20:49
9540 232 5121 » Bergsodden, Steinar (NOR) M60 Inger 60 02:00:30 02:22:08
9897 1301 7242 » Döving, Peter (NOR) M50 Asker 02:01:48 02:41:27
9900 56 7241 » Döving, Andreas (NOR) MJA Asker 02:01:49 02:41:28
10075 1602 10092 » Hauge, Tobias (NOR) M30 Oslo 02:02:33 02:19:45
10230 1353 16031 » Nilsen, John Erik (NOR) M50 Byggefirma Nilsen&Ande… 02:03:15 02:26:38
10427 1675 11268 » Jacobsen, Helge (NOR) M45 Berlin 02:04:04 02:22:31
10581 1660 7800 » Eskeland, Knut Fossdal (NOR) M30 Arendal 02:04:41 02:42:03
10610 1705 21487 » Vagle, Asbjorn (NOR) M45 Hana IL 02:04:49 02:39:57
10670 1523 20671 » Strøm, Wiggo (NOR) M35 EXTRA-LEKER 02:05:06 02:26:50
10712 1540 9786 » Halvorsen, Haakon (NOR) M40 Oslo 02:05:17 02:27:58
10743 1543 5350 » Bjoergan, Mathis (NOR) M40 Askim IF 02:05:23 02:07:47
11039 1481 16032 » Nilsen, Paul (NOR) M50 OSLO 02:06:38 02:23:44
11206 1615 12358 » Kleppe, Arild Støle (NOR) MH Stend Vgs 02:07:25 02:27:56
11299 780 20444 » Steinsvik, John Gustav (NOR) M55 Stokmarknes 02:07:52 02:47:31
11300 1834 22598 » Wittemann, Eivind (NOR) M45 Oslo 02:07:53 02:41:23
11378 1851 10791 » Hoeyvik, Alf Bjarne (NOR) M45 SOLA 02:08:17 02:31:04
11441 1861 13550 » Lange, Oddbjørn (NOR) M45 KGJS 02:08:41 02:29:34
11501 805 9944 » Hansen, Roger (NOR) M55 Oslo 02:08:58 02:30:26
11505 1632 9316 » Greni, Bård (NOR) M40 Kråkerøy 02:08:59 02:30:26
11610 1894 13005 » Krekling, David (NOR) M45 NRK BIL 02:09:30 02:31:43
11666 1645 4478 » Aune, Thomas (NOR) M35 Røde Strek 02:09:44 02:49:28
11705 1648 9926 » Hansen, Michael Besin (NOR) M40 Oslo 02:09:53 02:49:25
11829 1660 18534 » Sandmo, Lasse (NOR) M40 EXTRA-LEKER 02:10:28 02:31:52
11987 1684 9761 » Håkestad, Daniel (NOR) M40 Drosjas 2.lag 02:11:17 02:50:18
12068 1678 8241 » Fløystad, Martin (NOR) M35 Tut og kjør 02:11:49 02:29:29
12171 1642 10982 » Hordnes, Tore (NOR) M50 Stend Vgs 02:12:24 02:20:04
12316 1657 12425 » Dr. Klovning, Atle (NOR) M50 Bærums Verk 02:13:13 02:30:52
12416 1724 15274 » Moe, Narve (NOR) M35 Ranheim 02:13:51 02:37:22
12443 1729 16125 » Dr. Norendal, Torstein (NOR) M35 Oslo 02:14:02 02:52:29
12458 1745 4168 » Aldrin, Dan (NOR) M40 Berlin 02:14:07 02:54:54
12559 2047 16192 » Nyvoll, Öyvind (NOR) M45 Løye Me De 02:14:42 02:52:16
12785 1937 12266 » Kjellevold, Gisle (NOR) M30 Sandefjord Rowing Club 02:16:24 02:51:48
12871 1822 13621 » Larsen, Stein Marius (NOR) MH Nygård Kjøkken 02:16:58 02:47:46
13218 1786 10750 » Hoel, Jan-Petter (NOR) M50 FLO BIL 02:19:36 02:57:59
13264 980 9962 » Hansen, Tor Inge (NOR) M55 Oslo 02:19:57 03:00:13
13299 985 6274 » Busvold, Børge (NOR) M55 Reistad 02:20:17 02:59:57
13360 2177 20886 » Teig, Ragnvald (NOR) M45 Brønshøj 02:21:00 03:00:48
13453 2191 17961 » Rikard, Tom (NOR) M45 Blodsmak Band 02:21:54 03:02:19
13556 445 9730 » Hagen, Jan Harald (NOR) M60 Oslo 02:23:07 02:46:36
13805 1047 19973 » Skaga, Nils Oddvar (NOR) M55 Oslo University Hospital 02:25:58 02:58:13
