Arne Post ble Årets Superbirkebeiner
Birken-dagen fullbragt for Oppegårds superduo
Det var ikke bare Carl Fredrik Hagen som innfridde av de to lokale Oppegård-guttene som vi omtalte i forhåndsreportasjen. Også veteranen, supermosjonisten og treningskompisen Arne Post innfridde til fulle og tok hjem en knusende seier i Birkebeinertrippelen.
Etter at Morten Eide Pedersen, som ledet med 2 1/2 minutt etter langrennet og løpingen, syklet på 3.02 i morges, visste Post hva som skulle til da han la i vei med eliten klokka 15.30.
– Jeg var nummer 10 på Sjusjøen, men ble litt feig på slutten når Trippelseieren skulle sikres. Så jeg kom blant de siste i den store gruppen jeg lå i. Men jeg var sprek i dag! Forteller Arne Post til Sportsmanden.
Også årets vinner av Birkebeinerrittet er mektig imponert over treningskompisen.
– Arne har gjort en solid jobb på sykkelen siden i våres. Det som imponerer meg mest er gutsen til å bli med. Han biter seg fast på mine terskeldrag og gir aldri opp, forteller Carl Fredrik Hagen til Sportsmanden om sin litt eldre treningskamerat som jo aldri har satset på sykling og som for lengst har trappet ned idrettskarrieren der langrenn har vært hovedsatsingen.
Vi gratulerer med en strålende trippeltriumf til allsidige Post, som kan titulere seg Årets Superbirkebeiner etter 15.plass i Birkebeinerrennet, 18.plass i Birkebeinerløpet og nå 26.plass i Birkebeinerrittet på 2.46.34, vel seks minutter bak vinneren Carl Fredrik Hagen og bare 33 sekunder fra 8.plassen!
Topp 10 Birkebeinertrippelen 2015
Menn: | |||||
Navn | Klasse | Tid rennet | Tid løpet | Tid rittet | Tid trippelen |
Post, Arne | M30 | 02:25:50 | 01:14:48 | 02:46:34 | 06:27:12 |
Pedersen, Morten Eide | M25 | 02:25:03 | 01:13:04 | 03:02:43 | 06:40:50 |
Bruland, Eirik | M20 | 02:42:51 | 01:17:47 | 02:53:48 | 06:54:26 |
Bjerkrheim, Kjetil Andre | M20 | 02:38:08 | 01:19:25 | 02:57:00 | 06:54:33 |
Fakstad, Stig Morten | M35 | 02:40:23 | 01:23:08 | 02:56:52 | 07:00:23 |
Amundsen, Jonas | M20 | 02:42:31 | 01:23:39 | 02:58:16 | 07:04:26 |
Baksjøberget, Ulrik | M20 | 02:43:32 | 01:25:56 | 02:57:24 | 07:06:52 |
Nygaard, Håvard | M20 | 02:38:01 | 01:20:47 | 03:10:06 | 07:08:54 |
Øiseth, Klaus | M40 | 02:47:16 | 01:17:48 | 03:04:38 | 07:09:42 |
Nydal, Erlend Moian | M20 | 02:31:57 | 01:19:22 | 03:18:29 | 07:09:48 |
Kvinner: | |||||
Navn | Klasse | Tid rennet | Tid løpet | Tid rittet | Tid trippelen |
Nevin, Anne Kristine | K40 | 03:06:59 | 01:22:15 | 03:15:49 | 07:45:03 |
Mustad, Brita Cecilie | K40 | 03:25:56 | 01:27:46 | 03:26:24 | 08:20:06 |
Øvrebust, Liv-Janne | K45 | 03:16:25 | 01:37:15 | 03:26:54 | 08:20:34 |
Danielsen, Hanne Westerheim | K35 | 03:27:42 | 01:39:56 | 03:32:40 | 08:40:18 |
Sundvor, Tone | K25 | 03:04:40 | 01:41:48 | 03:55:38 | 08:42:06 |
Børretzen, Mari | K25 | 03:38:40 | 01:31:51 | 03:32:51 | 08:43:22 |
Moseby, Unni Persson | K50 | 03:24:44 | 01:46:53 | 03:32:50 | 08:44:27 |
Dyrhovd, Margrete | K20 | 03:13:13 | 01:44:24 | 03:48:41 | 08:46:18 |
Løberg, Janne Eian | K50 | 03:28:33 | 01:43:08 | 03:39:02 | 08:50:43 |
Vika, Kari Mette | K45 | 03:26:43 | 01:47:56 | 03:38:25 | 08:53:04 |
Sportsmanden.no