Urige Buta smadret løyperekorden i snødrev
Ann Kristin Mosbron tok løpet som trening, vant og perset!
Halvmaraton er den største distansen under Karmøy Maraton, med nesten 300 løpere til start. Storfavorittene Urige Buta og Ann Kristin Mosbron innfridde begge til fulle, i et svært spesielt løp der værgudene plutselig slo seg vrange.
Haugesunds store løper på vei mot OL-form
Utrige Buta har slitt en del med skader de siste årene og kanskje ikke vært helt i toppform siden han vant samme distanse i Oslo Maraton på ny løyperekord i 2013. Men Haugesunds flaggskip viste gryende storform da han knuste alt og alle, inkludert den gamle løyperekorden med over 11 minutter(!) og vant det ganske tøffe halvmaratonløpet med nesten åtte minutter. Nå satser han på å ta OL-kravet på den dobbelte distansen.
– De siste 6 kilometerne var tøffe i dag, men jeg er veldig godt fornøyd, fortalte den trivelige løperstjernen til Sportsmandens reporter etter kjempeløpet på 1.06.38.
Og selv om det norske kravet for OL-deltakelse er hard (2.12.00), altfor hard vil mange si, så håper Buta på å kvalifisere seg til sommerens Ol i Rio.
– Jeg håper å løpe på 2.11.59 eller bedre i januar eller februar, fortalte han med et smil. Og går ikke det, så satser Buta på en siste mulighet i april, f.eks i Rotterdam Maraton.
Lørdagens oppvisning bærer i hvert fall bud om at Buta er på rett vei og mener alvor. Så får vi bare håpe at han holder seg skadefri og klarer kravet.
Til OL kommer neppe Ann Kristin Mosbron, men Spirit Stavanger-løperen som endret livsstil og begynte med løping i godt voksen alder viser stadig bemerkelsesverdig fremgang.
– Jeg tar det bare som en treningstur, uttalte hun til Sportmanden før løpet.
Treningstur ble det kanskje, med seier og ny pers på kjøpet, som nå lyder på 1.23.38.
Maryna Novik fra Klypetussen var ikke så langt bak på 1.25.56, mens Hanne Steinstø tok tredjeplassen på 1.28.56, foran veteranen Kirsti Sønstabø.
– Føler meg som en vinner
Tilbake til mennene; så suveren var Urige Buta, at Dag Einar Bøtun fra Spirit Stavanger på andreplass følte seg som en vinner. Og det med god grunn! For tiden hans på 1.14.27 var godt innenfor den gamle løyperekorden til Irek Korfini, sogar med hele 3 1/2 minutt – dog kom Bøtun nesten åtte minutter bak Buta. Sterke løpere som Erlend Nymark Jensen fra Bergen Løpeklubb og Birk Nagell Skogland fra Haugesund Triathlonklubb kom like bak, begge på gode tider under 1.15 i den harde løypen i snødrevet, noe som også setter Butas prestasjon i et enda bedre perspektiv.
For som beskrevet i reportasjen fra maratonløpet, så slo været helt om. Halvmaraton har start og mål samme sted som maraton, men løypen går sørover på vestsiden av sør-Karmøy til Åkrehamn, der den snur. Dermed løpes det tøffeste partiet av maratonløypen begge veier, i tillegg til at sol og bare veier plutselig ble omgjort til sur vind og snødrev som la seg i veibanen og gjorde underlaget adskillig verre. Så uten væromslaget hadde nok tidene vært enda bedre, selv om løypen altså ikke er lett uansett vær.
Se også: Karmøy Maraton fra sol til snøstorm
Les også: Karmøy Maraton fra sol til snøstorm – med reportasje og bilder fra maratonløpet.
Halvmaraton menn – topp 50
1 | 212 | 1:06:38.0 | 0:00.0 | |
2 | 331 | 1:14:27.0 | 7:49.0 | |
3 | 356 | 1:14:45.0 | 8:07.0 | |
4 | 296 | 1:14:59.0 | 8:21.0 | |
5 | 233 | 1:16:57.0 | 10:19.0 | |
6 | 245 | 1:17:05.0 | 10:27.0 | |
7 | 393 | 1:17:08.0 | 10:30.0 | |
8 | 386 | 1:20:59.0 | 14:21.0 | |
9 | 392 | 1:22:43.0 | 16:05.0 | |
10 | 298 | 1:23:31.0 | 16:53.0 | |
11 | 369 | 1:25:38.0 | 19:00.0 | |
12 | 124 | 1:26:29.0 | 19:51.0 | |
13 | 323 | 1:26:40.0 | 20:02.0 | |
14 | 195 | 1:27:01.0 | 20:23.0 | |
15 | 283 | 1:27:04.0 | 20:26.0 | |
16 | 289 | 1:27:23.0 | 20:45.0 | |
17 | 276 | 1:27:28.0 | 20:50.0 | |
18 | 344 | 1:28:16.0 | 21:38.0 | |
19 | 317 | 1:29:17.0 | 22:39.0 | |
20 | 247 | 1:29:18.0 | 22:40.0 | |
21 | 218 | 1:30:21.0 | 23:43.0 | |
22 | 150 | 1:30:32.0 | 23:54.0 | |
23 | 328 | 1:30:36.0 | 23:58.0 | |
24 | 249 | 1:30:45.0 | 24:07.0 | |
25 | 354 | 1:31:46.0 | 25:08.0 | |
26 | 250 | 1:33:11.0 | 26:33.0 | |
27 | 255 | 1:33:28.0 | 26:50.0 | |
28 | 340 | 1:33:45.0 | 27:07.0 | |
29 | 139 | 1:33:46.0 | 27:08.0 | |
30 | 127 | 1:33:48.0 | 27:10.0 | |
31 | 378 | 1:33:49.0 | 27:11.0 | |
32 | 219 | 1:33:50.0 | 27:12.0 | |
33 | 384 | 1:34:10.0 | 27:32.0 | |
34 | 208 | 1:34:49.0 | 28:11.0 | |
35 | 28 | 1:35:04.0 | 28:26.0 | |
36 | 389 | 1:35:26.0 | 28:48.0 | |
37 | 319 | 1:35:29.0 | 28:51.0 | |
38 | 217 | 1:35:42.0 | 29:04.0 | |
39 | 318 | 1:35:47.0 | 29:09.0 | |
40 | 315 | 1:35:56.0 | 29:18.0 | |
41 | 377 | 1:35:58.0 | 29:20.0 | |
42 | 284 | 1:36:32.0 | 29:54.0 | |
43 | 264 | 1:36:43.0 | 30:05.0 | |
44 | 262 | 1:36:53.0 | 30:15.0 | |
45 | 343 | 1:37:37.0 | 30:59.0 | |
46 | 325 | 1:37:46.0 | 31:08.0 | |
47 | 199 | 1:37:50.0 | 31:12.0 | |
48 | 213 | 1:37:55.0 | 31:17.0 | |
49 | 254 | 1:38:01.0 | 31:23.0 | |
50 | 371 | 1:38:06.0 | 31:28.0 |
Halvmaraton kvinner – topp 50
1 | 242 | 1:23:38.0 | 0:00.0 | |
2 | 299 | 1:25:56.0 | 2:18.0 | |
3 | 286 | 1:28:54.0 | 5:16.0 | |
4 | 361 | 1:32:59.0 | 9:21.0 | |
5 | 335 | 1:38:06.0 | 14:28.0 | |
6 | 307 | 1:38:52.0 | 15:14.0 | |
7 | 271 | 1:42:08.0 | 18:30.0 | |
8 | 148 | 1:43:47.0 | 20:09.0 | |
9 | 320 | 1:44:46.0 | 21:08.0 | |
10 | 374 | 1:44:58.0 | 21:20.0 | |
11 | 62 | 1:45:14.0 | 21:36.0 | |
12 | 190 | 1:46:38.0 | 23:00.0 | |
13 | 316 | 1:47:27.0 | 23:49.0 | |
14 | 173 | 1:48:55.0 | 25:17.0 | |
15 | 180 | 1:49:10.0 | 25:32.0 | |
16 | 136 | 1:51:59.0 | 28:21.0 | |
17 | 152 | 1:52:43.0 | 29:05.0 | |
18 | 313 | 1:52:57.0 | 29:19.0 | |
19 | 334 | 1:53:18.0 | 29:40.0 | |
20 | 3 | 1:53:25.0 | 29:47.0 | |
21 | 368 | 1:53:33.0 | 29:55.0 | |
22 | 222 | 1:53:57.0 | 30:19.0 | |
23 | 382 | 1:53:59.0 | 30:21.0 | |
24 | 108 | 1:56:28.0 | 32:50.0 | |
25 | 209 | 1:56:32.0 | 32:54.0 | |
26 | 162 | 1:56:46.0 | 33:08.0 | |
27 | 346 | 1:56:48.0 | 33:10.0 | |
28 | 373 | 1:57:43.0 | 34:05.0 | |
29 | 263 | 1:58:22.0 | 34:44.0 | |
30 | 304 | 1:58:37.0 | 34:59.0 | |
31 | 236 | 1:59:00.0 | 35:22.0 | |
32 | 279 | 1:59:02.0 | 35:24.0 | |
33 | 144 | 1:59:20.0 | 35:42.0 | |
33 | 128 | 1:59:20.0 | 35:42.0 | |
35 | 100 | 1:59:39.0 | 36:01.0 | |
36 | 312 | 2:00:11.0 | 36:33.0 | |
37 | 178 | 2:00:43.0 | 37:05.0 | |
38 | 372 | 2:00:44.0 | 37:06.0 | |
39 | 200 | 2:00:52.0 | 37:14.0 | |
40 | 350 | 2:01:04.0 | 37:26.0 | |
41 | 202 | 2:03:03.0 | 39:25.0 | |
42 | 329 | 2:03:04.0 | 39:26.0 | |
43 | 347 | 2:03:14.0 | 39:36.0 | |
44 | 330 | 2:03:32.0 | 39:54.0 | |
45 | 201 | 2:03:44.0 | 40:06.0 | |
46 | 207 | 2:05:06.0 | 41:28.0 | |
47 | 134 | 2:05:20.0 | 41:42.0 | |
48 | 206 | 2:06:18.0 | 42:40.0 | |
49 | 305 | 2:06:43.0 | 43:05.0 | |
50 | 113 | 2:08:16.0 | 44:38.0 |
Alle resultater og klassevise resultater
Sportsmanden.no