Arne Post vant Holmenkollmarsjen igjen
Supermosjonisten og klassiskeksperten med sin fjerde seier
Den tradisjonsrike Holmenkollmarsjen måtte i år endre og korte ned traséen på grunn av lite snø gjennom Nordmarka. Men selv om rennet ble redusert fra 54 km via annonserte 40 km, til 36,8 km i henhold til resultatlistene, så var nok løypene tøffe nok der det i stedet ble gått fire runder i verdenscupløypene i nasjonalanlegget rundt Holmenkollen.
Og det var en gammel kjenning, supermosjonisten Arne Post, som var tilbake på vinnersporet og faktisk tok sin fjerde seier på de seks siste årene i Holmenkollmarsjen! I fjor måtte Post midlertidig abdisere fra tronen, da Øystein Pettersen staket seg til seier på blanke ski og rennet ble tatt som oppkjøring mot VM i Falun av en rekke av landslagsløperne.
Kongen av Nordmarka de siste årene er ingen av landslagsløperne, men derimot «mosjonisten» Arne Post, skrev vi i forhåndsreportasjen i fjor. Det endte med en sterk 6.plass i det gode selskapet, men i et langt tynnere startfelt i år var det ingen tvil. Klassiskeksperten fra Langhus i Ski som representerer Team United Bakeries kunne gå inn til en ny klar seier med nesten fire minutters margin på den gode sluttiden 1.43.33, foran Lynguttene Joar Thele og Sondre Grønvold.
Kristin Antonsen med sin første seier
Trondheimsstudenten Kristin Antonsen fra NTNUI, som i fjor ble nummer tre, fikk også laurbærkransen rundt halsen etter å ha tatt seieren med drøye minuttet med sluttiden 2.02.53, foran Pia Helene Paulsen fra Rustad IL og Stine Fallingen Ødegård fra Lyn Ski.
Dronningen av Holmenkollmarsjen Solfrid Braathen, som hadde fem strake seire i rennet, stilte ikke til start denne gangen.
Les også:
-Min første krans! Veteranen Kari Øvsthus (50) overrasket med seier i lille Holmenkollmarsjen
RESULTATER – TOPP 100 MENN
Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | Speed | ||
1 | 1 | Arne Post | NOR | Team United Bakeries | M30-34 | 1:43:33 | 2:49 min/km | |||
2 | 5 | Joar Andreas Thele | NOR | Milslukern Sport/ Lyn ski | M20-24 | 1:47:14 | + 3:42 | 2:55 min/km | ||
3 | 22 | Sondre Grønvold | NOR | Lyn Ski | M20-24 | 1:47:52 | + 4:20 | 2:56 min/km | ||
4 | 10 | Håvard Nygaard | NOR | Lier skiløberforening | M25-29 | 1:48:25 | + 4:53 | 2:57 min/km | ||
5 | 4 | John Christian Deighan Hanssen | NOR | Asker skiklubb | M30-34 | 1:48:40 | + 5:08 | 2:58 min/km | ||
6 | 118 | Sebastian Torgersen | NOR | NTNUI | M20-24 | 1:48:46 | + 5:14 | 2:58 min/km | ||
7 | 24 | Oddvin Offigstad | NOR | Øyer-Tretten IF | M30-34 | 1:48:58 | + 5:26 | 2:58 min/km | ||
8 | 9 | Martin Hallberg | NOR | Fossum IF / Norconsult BIL | M25-29 | 1:49:13 | + 5:41 | 2:59 min/km | ||
9 | 17 | Ola Kristoffer Tosterud | NOR | NES SKI | M20-24 | 1:49:46 | + 6:14 | 2:59 min/km | ||
10 | 12 | Ole Vidar Eriksrud | NOR | Lier Skiløberforening | M20-24 | 1:51:01 | + 7:29 | 3:02 min/km | ||
11 | 13 | Anders Nordby Gullhav | NOR | Oslo Sportslager | M25-29 | 1:51:12 | + 7:40 | 3:02 min/km | ||
12 | 66 | Even Brøndbo Dahl | NOR | Hamar Skiklubb | M20-24 | 1:51:28 | + 7:56 | 3:02 min/km | ||
13 | 16 | Anders Engene Bjåland | NOR | Gol IL | M25-29 | 1:52:07 | + 8:35 | 3:03 min/km | ||
14 | 23 | Jonas Amundsen | NOR | Nes ski | M20-24 | 1:52:13 | + 8:41 | 3:03 min/km | ||
15 | 25 | Magnus L’abée-Lund | NOR | DNB/Team Baker Hansen | M25-29 | 1:52:27 | + 8:55 | 3:04 min/km | ||
16 | 6 | Ole Christian Mork | NOR | Milslukern Sport | M30-34 | 1:52:31 | + 8:59 | 3:04 min/km | ||
17 | 38 | Sigmund Rimstad | NOR | ÅF BIL | M25-29 | 1:52:34 | + 9:02 | 3:04 min/km | ||
18 | 14 | Steffen Sæterhagen Paulsen | NOR | Oslo Sportslager | M30-34 | 1:52:41 | + 9:09 | 3:04 min/km | ||
19 | 145 | Christian Berge Foyn | NOR | NTNUI | M20-24 | 1:52:56 | + 9:24 | 3:05 min/km | ||
20 | 3 | Jonas Nielsen | NOR | Oslo Sportslager | M30-34 | 1:53:21 | + 9:49 | 3:05 min/km | ||
21 | 18 | David Støre | NOR | Bull Ski & Kajakk / Jutul IL | M35-39 | 1:53:42 | + 10:10 | 3:06 min/km | ||
22 | 57 | Jacob Ziesler | NOR | The Boston Consulting Group | M25-29 | 1:54:35 | + 11:03 | 3:07 min/km | ||
23 | 2530 | Thomas Berge Foyn | NOR | Jardar IL/Team Holmenkollen | M20-24 | 1:55:10 | + 11:38 | 3:08 min/km | ||
24 | 106 | Robin Mackenzie-Robinson | NOR | Rye | M30-34 | 1:55:13 | + 11:41 | 3:08 min/km | ||
25 | 61 | Trond Finjord | NOR | Alta IF/Team Skigo | M40-44 | 1:55:19 | + 11:47 | 3:09 min/km | ||
26 | 19 | Christian Melsom Myhre | NOR | BDO / Milslukern Sport / Heming | M30-34 | 1:55:22 | + 11:50 | 3:09 min/km | ||
27 | 5787 | Eirik Fiskvik | NOR | Tynset IF/ Team Trek Mesterhus | M25-29 | 1:55:26 | + 11:54 | 3:09 min/km | ||
28 | 34 | Trond Evald Hansen | NOR | IL TRY / Stamina Active | M45-49 | 1:55:41 | + 12:09 | 3:09 min/km | ||
29 | 11 | Morten Sønsteby | NOR | Oslo Sportslager | M25-29 | 1:55:42 | + 12:10 | 3:09 min/km | ||
30 | 49 | Birger Andreas Bråthen | NOR | Magnor UL | M45-49 | 1:55:47 | + 12:15 | 3:09 min/km | ||
31 | 31 | Morten Nævestad | NOR | LYN SKI | M20-24 | 1:55:49 | + 12:17 | 3:09 min/km | ||
32 | 53 | Andreas Beck Engebretsen | NOR | Overtoppen/Bull Ski & Kajakk | M55-59 | 1:55:53 | + 12:21 | 3:09 min/km | ||
33 | 21 | Eivind Haakenstad Godli | NOR | Veidekke | M30-34 | 1:55:58 | + 12:26 | 3:10 min/km | ||
34 | 26 | Trond Olav Berg | NOR | Rustad IL | M55-59 | 1:56:25 | + 12:53 | 3:10 min/km | ||
35 | 39 | Lasse Østmo | NOR | I.L. Nordlys | M50-54 | 1:56:25 | + 12:53 | 3:10 min/km | ||
36 | 40 | Peder Myhre | NOR | Bull Ski og Kajakk | M30-34 | 1:56:26 | + 12:54 | 3:10 min/km | ||
37 | 42 | Tor Erik Aurstad | NOR | Skjåk IL | M30-34 | 1:56:30 | + 12:58 | 3:10 min/km | ||
38 | 43 | Vegard Fluge Samuelsen | NOR | IL Try / Milsluker’n Sport | M45-49 | 1:56:51 | + 13:19 | 3:11 min/km | ||
39 | 65 | Øystein Klemetsdal | NOR | Asker Skiklubb | M25-29 | 1:57:21 | + 13:49 | 3:12 min/km | ||
40 | 27 | Sjur Skjeggestad | NOR | Skiforeningen | M30-34 | 1:57:29 | + 13:57 | 3:12 min/km | ||
41 | 160 | Lars Petter Bryn | NOR | Team Raske Gutter | M25-29 | 1:57:40 | + 14:08 | 3:12 min/km | ||
42 | 41 | Morten Grøan | NOR | Oslo Sportslager | M40-44 | 1:57:40 | + 14:08 | 3:12 min/km | ||
43 | 7 | Henrik Sollie | NOR | Oslo Sportslager | M40-44 | 1:57:59 | + 14:27 | 3:13 min/km | ||
44 | 82 | Anders Karlsen | NOR | Nesodden IF | M50-54 | 1:58:18 | + 14:46 | 3:13 min/km | ||
45 | 69 | Ulf Brenna | NOR | DNB | M45-49 | 1:58:29 | + 14:57 | 3:14 min/km | ||
46 | 59 | Ståle Grøthe | NOR | HELBIL | M35-39 | 1:58:31 | + 14:59 | 3:14 min/km | ||
47 | 29 | Magnus Drivenes | NOR | Bærums skiklub/G-MAX Slependen | M20-24 | 1:58:38 | + 15:06 | 3:14 min/km | ||
48 | 48 | Petter Jørgensen | NOR | Oslo Sportslager | M35-39 | 1:58:47 | + 15:15 | 3:14 min/km | ||
49 | 74 | Eivind Klokkehaug | NOR | NTNUI | M25-29 | 1:58:58 | + 15:26 | 3:14 min/km | ||
50 | 55 | Clemet Fougner | NOR | SK RYE | M40-44 | 1:59:00 | + 15:28 | 3:15 min/km | ||
51 | 64 | Øystein Rodem | NOR | Uno-X | M30-34 | 1:59:15 | + 15:43 | 3:15 min/km | ||
52 | 163 | Jonas Andersson | SWE | KPMG Puls | M25-29 | 1:59:24 | + 15:52 | 3:15 min/km | ||
53 | 37 | Lars Steinar Hefre | NOR | Skarphedin IL / Sport 1 Storgata | M20-24 | 1:59:31 | + 15:59 | 3:15 min/km | ||
54 | 36 | Mathias Oppegaard | NOR | Team Ullevål/Tåsen | M25-29 | 1:59:39 | + 16:07 | 3:16 min/km | ||
55 | 77 | Lars Gudim | NOR | Gjøvik Skiklubb | M25-29 | 1:59:41 | + 16:09 | 3:16 min/km | ||
56 | 80 | Peder Huitfeldt | NOR | Milslukern Sport / Heming Zenior | M25-29 | 1:59:44 | + 16:12 | 3:16 min/km | ||
57 | 60 | Geir Thoresen | NOR | Røa IL | M45-49 | 1:59:50 | + 16:18 | 3:16 min/km | ||
58 | 84 | Herman Bjerke | NOR | Lyn SKI | M16-17 | 1:59:50 | + 16:18 | 3:16 min/km | ||
59 | 142 | Jens Aas | NOR | IL TRY | M40-44 | 1:59:58 | + 16:26 | 3:16 min/km | ||
60 | 127 | Eivind Bjørhei | NOR | Norconsult BIL | M25-29 | 2:00:10 | + 16:38 | 3:16 min/km | ||
61 | 70 | Lars Arne Ellefsen | NOR | Innstrandens IL | M50-54 | 2:00:16 | + 16:44 | 3:17 min/km | ||
62 | 123 | Frank Grønvold | NOR | Lillomarka skiklubb | M50-54 | 2:00:53 | + 17:21 | 3:18 min/km | ||
63 | 47 | Svend Vinje | NOR | Lyn ski | M30-34 | 2:00:53 | + 17:21 | 3:18 min/km | ||
64 | 72 | Knut Aaby Flatin | NOR | Veidekke | M25-29 | 2:00:55 | + 17:23 | 3:18 min/km | ||
65 | 63 | Ole-Jacob Følling | NOR | Nordic Ski Team | M35-39 | 2:01:02 | + 17:30 | 3:18 min/km | ||
66 | 85 | Øystein Pettersen | NOR | Statnett | M35-39 | 2:01:04 | + 17:32 | 3:18 min/km | ||
67 | 2572 | Steinar Hannestad | NOR | Oslo Sportslager | M55-59 | 2:01:08 | + 17:36 | 3:18 min/km | ||
68 | 303 | Erik Sebastian Ranberg | NOR | Gjensidige Sport/Lyn Ski | M25-29 | 2:01:23 | + 17:51 | 3:18 min/km | ||
69 | 2571 | Jakob Hanserud | NOR | Asker Skiklubb | M20-24 | 2:01:28 | + 17:56 | 3:19 min/km | ||
70 | 100 | Truls Hestengen | NOR | Rustad | M25-29 | 2:01:29 | + 17:57 | 3:19 min/km | ||
71 | 50 | Thorstein Molle | NOR | NorgesGruppen/Joh Birken Team | M30-34 | 2:01:47 | + 18:15 | 3:19 min/km | ||
72 | 923 | Zdenek Melsa | CZE | Fortex Ski MB | M30-34 | 2:02:06 | + 18:34 | 3:20 min/km | ||
73 | 5771 | Marcus Syversen | NOR | Tistedalen FL – Ski | M20-24 | 2:02:06 | + 18:34 | 3:20 min/km | ||
74 | 2519 | Eirik Asp | NOR | Bygdøy IL | M40-44 | 2:02:08 | + 18:36 | 3:20 min/km | ||
75 | 112 | Marius Therkelsen | NOR | Nordic Choice / Skagerrak SK | M35-39 | 2:02:21 | + 18:49 | 3:20 min/km | ||
76 | 187 | Kristoffer Angerer | NOR | Team Raske Gutter | M25-29 | 2:02:23 | + 18:51 | 3:20 min/km | ||
77 | 104 | Arnfinn Pedersen | NOR | Nesodden IF | M50-54 | 2:02:30 | + 18:58 | 3:20 min/km | ||
78 | 78 | Tord Indredavik | NOR | Team Brazzers Elite | M30-34 | 2:02:33 | + 19:01 | 3:20 min/km | ||
79 | 20 | Ronny Bråten | NOR | Spydeberg IL | M45-49 | 2:02:36 | + 19:04 | 3:20 min/km | ||
80 | 114 | Morten Wettergreen | NOR | Milslukern | M35-39 | 2:02:37 | + 19:05 | 3:20 min/km | ||
81 | 120 | Marius Fein | NOR | OPIL | M35-39 | 2:02:40 | + 19:08 | 3:20 min/km | ||
82 | 45 | Christian Wiig | NOR | BB Cycling | M40-44 | 2:02:42 | + 19:10 | 3:21 min/km | ||
83 | 354 | Eirik Oulie Rosbach | NOR | Kjelsås IL/Skanska Aktiv | M25-29 | 2:02:44 | + 19:12 | 3:21 min/km | ||
84 | 108 | Eirik Næss-Ulseth | NOR | Team Coremine | M60-64 | 2:02:49 | + 19:17 | 3:21 min/km | ||
85 | 105 | Helge Kolstad | NOR | Hasle Løren IL / ABB BIL | M45-49 | 2:02:59 | + 19:27 | 3:21 min/km | ||
86 | 144 | Oddvar Nygaard | NOR | Lier skiløberforening | M60-64 | 2:03:23 | + 19:51 | 3:22 min/km | ||
87 | 156 | Sondre Nobel Skalleberg | NOR | Milslukern Sport / OSI | M20-24 | 2:03:24 | + 19:52 | 3:22 min/km | ||
88 | 168 | Mathias Meidell | NOR | IL Heming | M25-29 | 2:03:38 | + 20:06 | 3:22 min/km | ||
89 | 109 | Lars Atle Holm | NOR | Driv IL / Skiforeningen / Green Machines | M45-49 | 2:03:45 | + 20:13 | 3:22 min/km | ||
90 | 138 | Jo Nordskar | NOR | Abracadabra Cyclewear/YT | M25-29 | 2:03:54 | + 20:22 | 3:22 min/km | ||
91 | 461 | Bjørn Petter Grini | NOR | ØKOKRIM BIL | M30-34 | 2:04:08 | + 20:36 | 3:23 min/km | ||
92 | 311 | Morten Omland | NOR | Kjelsås IL | M40-44 | 2:04:11 | + 20:39 | 3:23 min/km | ||
93 | 30 | Patrick Åserud | NOR | Skiforeningen/LightFlight | M45-49 | 2:04:15 | + 20:43 | 3:23 min/km | ||
94 | 371 | Sindre Holm | NOR | Jardar IL | M16-17 | 2:04:20 | + 20:48 | 3:23 min/km | ||
95 | 79 | Knut Lutnæs | NOR | Skiforeningen/Team Hauken | M40-44 | 2:04:29 | + 20:57 | 3:23 min/km | ||
96 | 54 | Tore Krogsveen | NOR | Ringebu/fåvang ski | M30-34 | 2:04:29 | + 20:57 | 3:23 min/km | ||
97 | 56 | Håkon Wold | NOR | Drammens ballklubb / ViaNova | M45-49 | 2:04:39 | + 21:07 | 3:24 min/km | ||
98 | 125 | Vegard Johnson Joranger | NOR | Fossum IF | M20-24 | 2:04:39 | + 21:07 | 3:24 min/km | ||
99 | 176 | Arne-Vidar Hellefossmo | NOR | Skiforeningen/ Masterbakk Atletklubb | M35-39 | 2:04:52 | + 21:20 | 3:24 min/km | ||
100 | 133 | Henrik Ljøgodt Moen | NOR | Team SKIGO | M30-34 | 2:04:53 | + 21:21 | 3:24 min/km |
RESULTATER KVINNER 36,8 KM
(Her får vi foreløpig kun opp 43 løpere på arrangørens resultatliste)
Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | Speed | ||
1 | 402 | Kristin Antonsen | NOR | NTNUI | F25-29 | 2:02:53 | 3:21 min/km | |||
2 | 403 | Pia Helene Paulsen | NOR | Rustad IL | F20-24 | 2:03:57 | + 1:05 | 3:23 min/km | ||
3 | 417 | Stine Fallingen Ødegård | NOR | LYN Ski | F25-29 | 2:10:22 | + 7:30 | 3:33 min/km | ||
4 | 388 | Marit Engeseth | NOR | Lyn Ski | F30-34 | 2:10:39 | + 7:47 | 3:33 min/km | ||
5 | 404 | Ragnhild Amlie | NOR | Try IL/Entra | F40-44 | 2:14:46 | + 11:54 | 3:40 min/km | ||
6 | 200 | Emily Stitt | USA | OSI Langrenn | F20-24 | 2:15:04 | + 12:12 | 3:41 min/km | ||
7 | 407 | Astrid Bruland | NOR | Ernst & Young AS | F25-29 | 2:17:01 | + 14:09 | 3:44 min/km | ||
8 | 949 | Barbro Sætha | NOR | LYN-SKI | F25-29 | 2:17:10 | + 14:18 | 3:44 min/km | ||
9 | 1283 | Elise Tveita | NOR | NTNUI | F20-24 | 2:20:17 | + 17:25 | 3:49 min/km | ||
10 | 474 | Chantal Carlen | SUI | SAS | F25-29 | 2:20:27 | + 17:35 | 3:49 min/km | ||
11 | 1603 | Judith Ingela Rickertsen Hole | NOR | Bækkelagets SK – ski | F18-19 | 2:20:30 | + 17:37 | 3:50 min/km | ||
12 | 460 | Maren Thomasgaard | NOR | Team SKIGO | F25-29 | 2:20:41 | + 17:49 | 3:50 min/km | ||
13 | 2596 | Astrid Sørset | NOR | Oslo Sportslager | F25-29 | 2:23:17 | + 20:25 | 3:54 min/km | ||
14 | 1203 | Ingrid Saupstad | NOR | Milslukern Sport / Kjelsås IL | F25-29 | 2:23:18 | + 20:26 | 3:54 min/km | ||
15 | 950 | Reidun Tveit Sund | NOR | Fet Skiklubb | F50-54 | 2:23:28 | + 20:36 | 3:54 min/km | ||
16 | 5894 | Sofia Johansson | NOR | Team Raske Gutter/ SKIPAC | F35-39 | 2:26:28 | + 23:36 | 3:59 min/km | ||
17 | 1237 | Elise Hay Opsahl | NOR | Stavanger Skiforening | F40-44 | 2:26:51 | + 23:59 | 4:00 min/km | ||
18 | 1254 | Mari Sjøberg | NOR | Raske jenter | F30-34 | 2:26:52 | + 24:00 | 4:00 min/km | ||
19 | 1345 | Klara Lyngnes | NOR | Festesonen | F40-44 | 2:27:51 | + 24:59 | 4:02 min/km | ||
20 | 1380 | Anja Elise Lid | NOR | Høydalsmo IL | F30-34 | 2:28:43 | + 25:51 | 4:03 min/km | ||
21 | 1315 | Berthe Blakstvedt | NOR | Kolbotn IL | F45-49 | 2:29:36 | + 26:43 | 4:04 min/km | ||
22 | 1220 | Kristin Eitrem Landmark | NOR | Fossum/Skigo | F50-54 | 2:29:46 | + 26:53 | 4:05 min/km | ||
23 | 1553 | Christina Stusvik-Eide | NOR | Røa IL | F50-54 | 2:31:26 | + 28:34 | 4:07 min/km | ||
24 | 4091 | Juni Osnes Lund | NOR | Lyn Ski | F20-24 | 2:31:41 | + 28:49 | 4:08 min/km | ||
25 | 5748 | Helle Svare Lorentzen | NOR | Nydalen SK | F30-34 | 2:31:51 | + 28:59 | 4:08 min/km | ||
26 | 1541 | Kersti Ekeland Bjurstrøm | NOR | IL KOLL | F40-44 | 2:32:01 | + 29:09 | 4:08 min/km | ||
27 | 1272 | Anne Johnsrud Hagen | NOR | Aktiv mot kreft | F55-59 | 2:32:51 | + 29:59 | 4:10 min/km | ||
28 | 1393 | Karianne Westheim Saue | NOR | Lyn Ski | F45-49 | 2:32:54 | + 30:02 | 4:10 min/km | ||
29 | 1058 | Liselotte Veimar Jørgensen | NOR | Lier Skiløberforening | F20-24 | 2:33:02 | + 30:10 | 4:10 min/km | ||
30 | 1252 | Anne Myhr | NOR | Kjelsås | F50-54 | 2:34:52 | + 32:00 | 4:13 min/km | ||
31 | 405 | Karina Aksnes Smith | NOR | F25-29 | 2:35:09 | + 32:17 | 4:13 min/km | |||
32 | 1336 | Wenche Hoel Grinaker | NOR | Ringkollen skiklubb | F55-59 | 2:36:21 | + 33:29 | 4:15 min/km | ||
33 | 5713 | Hjørdis Klonteig | NOR | Fossum if | F60-64 | 2:37:35 | + 34:43 | 4:17 min/km | ||
34 | 1379 | Ingvild Indredavik | NOR | Fana IL | F25-29 | 2:38:21 | + 35:29 | 4:19 min/km | ||
35 | 1378 | Live Lindemark | NOR | Asker SK | F25-29 | 2:39:03 | + 36:11 | 4:20 min/km | ||
36 | 1334 | Eline Granne Andresen | NOR | Aktiv mot kreft | F20-24 | 2:40:15 | + 37:22 | 4:22 min/km | ||
37 | 1638 | Randi Austgulen Fosnæs | NOR | Fossum IF | F55-59 | 2:41:34 | + 38:42 | 4:24 min/km | ||
38 | 977 | Martine Kolstad | NOR | Team Merida TRI | F20-24 | 2:45:27 | + 42:35 | 4:30 min/km | ||
39 | 5716 | Tove Damgaard | NOR | Il Ivrig | F60-64 | 2:46:28 | + 43:36 | 4:32 min/km | ||
40 | 1099 | Anne Tandberg | NOR | Fana IL | F55-59 | 2:55:46 | + 52:54 | 4:47 min/km | ||
41 | 5725 | Bjørg-Guri Kildahl | NOR | fet skiklubb | F65-69 | 3:13:16 | + 1:10:24 | 5:16 min/km | ||
42 | 5724 | Ingeborg Roe | NOR | Færder skilag | F65-69 | 3:17:44 | + 1:14:52 | 5:23 min/km | ||
43 | 5741 | Ursula Blaser | SUI | nordicsport kirchberg | F65-69 | 3:52:29 | + 1:49:37 | 6:20 min/km |
Les tidligere reportasjer fra Holmenkollmarsjen på Sportsmanden
Klart for et stjernespekket felt i Holmenkollmarsjen
Øystein Pettersen vant Holmenkollmarsjen
Solfrid Braathen med sin femte seier
Sterke veteranløp i Holmenkollmarsjen
Flere bilder fra Holmenkollmarsjen
Holmenkollmarsjens 100 beste damer
Med «Tur og trening» i Holmenkollmarsjen
Rapport fra Holmenkollmarsjen (2014)
Sportsmanden.no