Flott start på Birken Skifestival – Nå med flere bilder
Øyvind Moen Fjeld imponerte i HalvBirken
Så er den første helgen av Birken Skifestival over. Og det ble en knallstart på uken, med Ingalåmi på lørdag, etterfulgt av HalvBirken, UngdomsBirken og BarneBirken på søndag.
HalvBirken ble arrangert for 7.gang og med 802 fullførende, begynner lillebroren til Birken å vokse seg stor. Årets utgave ble vunnet av Øyvind Moen Fjeld og Masako Ishida, i et renn som ble påvirket av et plutselig føreomslag like før start. Nå var det riktignok meldt noen varmegader utpå dagen, men med kaldt på natten og ellers glimrende forhold i dagene forut, så hadde bl.a Swix anbefalt VR40 med et par lag VR45 eller VR50. Dette satt som et skudd helt opptil starten, men like før pulje 1 la i vei klokken 11 fra Sjusjøen langrennsarena, så inntraff et plutselig føreomslag og festet var som blåst bort. Svært mange slet derfor med dårlig feste underveis på de ellers relativt lette 28 kilometerne til Lillehammer, via den første runden til Kroksjøen, Gjestbodsåsen og Midtfjellskoia, der HalvBirken slår seg sammen med den vanlige Birkenløypen til mål på Birkebeineren skistadion.
Nå hadde ikke føreomslaget så mye å si for de beste, da de uansett staket på blanke ski. Men for hundrevis av mosjonister som fortsatt ønsket å gå god, gammeldags klassisk langrenn, ble det plutselig litt mer slit og mye mer staking og armbruk enn planlagt. Så det var ikke fritt for at vi overhørte en del fortvilte kommentarer der vi stod på vår første fotostasjon allerede etter en drøy kilometer, selv om de aller fleste tok det med godt humør.
På neste fototasjon etter drøye 15 km, like før passering Sjusjøen, var seierskampen langt på vei avgjort. Øyvind Moen Fjeld kom stakende alene over de lange slettene, og litt lenger bak hadde japanske Masako Ishida også koblet grepet i kvinneklassen.
Øyvind Moen Fjeld staket seg til mål som klar vinner, denne gangen uten noen uhell, som han opplevde i fjor da han ble påkjørt av en turgåer like før mål som leder av det 120 km lange Troll Ski Marathon!:
Verdens lengste skirenn avgjort på T.K.O.
Bak Øyvind Moen Fjeld, som vant på 1.03.09, var det imidlertid et bikkjeslagsmål om de andre pallplassene og kun 5 sekunder skilte de fire neste løperne. Petter Engdahl vant spurten, mens Andreas Sauge knep den siste pallplassen sekundet foran Vetle Thyli, med Vinjar Skogsholm ytterligere ett sekund bak.
Japanske Ishida vant kvinneklassen klart på 1.10.31. Det var adskillig jevnere mellom de to neste, der Barbro Sætha med 1.15.54 til slutt trakk det lengste strået, snaue minuttet foran Marie Renée Sørum Gangsø.
Geir Strandbakke vant tøff veteranduell
For klasse 40+ ble det en knallhard duell mellom Geir Strandbakke, Ronny Bråten og Jørn Hemma, med den rekkefølgen i mål og alle innenfor 17 sekunder. Vinnertiden var 1.08.01. Strandbakke vant også i 2014, mens Bråten ble nummer to for tredje år på rad. I fjor var det selveste Thomas Alsgaard som ble for sterk. Spydebæringen Bråten har imidlertid to seire fra 2012 og 2013, og har altså vært blant de to beste de siste fem årene i klasse 40+ i HalvBirken!
På kvinnesiden vant Mari Storeng Hallingstad litt klarere på 1.20.38, men hun måtte slite for seieren. Elisabeth Berger, som kom i mål 1.19 bak vinneren, ledet nemlig til godt over halvveis. Kampen om den siste pallplassen ble enda tøffere, med Jorunn Nordbø Solvi 17 sekunder foran Trude Sparre i mål.
Men HalvBirken er først og fremst for mosjonistene, og gjerne for de som synes at Birkebeinerrennet blir litt for langt, litt for seriøst eller litt for komplisert. Mens andre tar det som en fin gjennomkjøring til neste helg, da FredagsBirken, StafettBirken og selve Birkebeinerrennet avslutter Birken Skifestival.
Noen glimt fra UngdomsBirken
Til slutt noen friske utforbilder fra yngste jenteklasse i UngdomsBirken. Her går det unna!
Vi legger ut enda flere bilder fra HalvBirken i eget Facebook-album, så følg Sportsmanden på Facebook også!
Resultater
HalvBirken 2016 – Topp 30 menn under 40 år
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Sjusjøen | Tid | ||||
Klasse: HM16, (HalvBirken Menn 16-39 år) | Makstid: | ||||||||
1 | Fjeld, Øyvind Moen | 50298 | 1 | 00:34:15 | 01:03:09 | ||||
2 | Engdahl, Petter | 50325 | 1 | 00:34:55 | 01:04:31 | ||||
3 | Sauge, Andreas | 50136 | 1 | 00:35:02 | 01:04:34 | ||||
4 | Thyli, Vetle | 50312 | 1 | 00:34:41 | 01:04:35 | ||||
5 | Skogsholm, Vinjar | 50278 | 1 | 00:35:03 | 01:04:36 | ||||
6 | Skinstad, Petter Soleng | 50141 | 1 | 00:35:02 | 01:05:15 | ||||
7 | Korbøl, Ola Erling | 50306 | 1 | 00:36:32 | 01:05:25 | ||||
8 | Kjærnsli, Henrik | 50094 | 1 | 00:35:51 | 01:05:29 | ||||
9 | Kjonerud, Kristian A. | 50230 | 1 | 00:35:50 | 01:05:30 | ||||
10 | Fenstad, Ståle | 50181 | 1 | 00:35:48 | 01:05:31 | ||||
11 | Baksjøberget, Ulrik | 50279 | 1 | 00:35:47 | 01:05:32 | ||||
12 | Andersen, Peter | 50170 | 1 | 00:35:48 | 01:05:34 | ||||
13 | Amundsen, Jonas | 50030 | 1 | 00:35:51 | 01:05:34 | ||||
14 | Evensen, Ansgar | 50063 | 1 | 00:35:32 | 01:05:37 | ||||
15 | Nydal, Erlend Moian | 50332 | 1 | 00:35:50 | 01:05:45 | ||||
16 | Staff, Ørjan | 50209 | 1 | 00:35:47 | 01:06:00 | ||||
17 | Vesterheim, Magnus | 50161 | 1 | 00:36:31 | 01:06:11 | ||||
18 | Solbjørg, Øystein | 50327 | 1 | 00:36:02 | 01:06:18 | ||||
19 | Rivenes, Andreas | 50205 | 1 | 00:35:50 | 01:06:38 | ||||
20 | Lid, Ole-Martin | 50109 | 1 | 00:37:22 | 01:07:18 | ||||
21 | Braathen, Marcus | 50178 | 1 | 00:36:32 | 01:07:58 | ||||
22 | Hermanrud, Rolf Christian | 50324 | 1 | 00:37:53 | 01:08:03 | ||||
23 | Johnsrud, Fredrik | 50092 | 1 | 00:36:40 | 01:08:03 | ||||
24 | Hulbak, Sigurd Sollien | 50296 | 1 | 00:38:03 | 01:08:03 | ||||
25 | Walseth, Ørjan | 50243 | 1 | 00:37:30 | 01:08:04 | ||||
26 | Munkvold, Oddne Håvardstun | 50282 | 1 | 00:37:51 | 01:08:04 | ||||
27 | Hulgaard, Lasse | 50227 | 1 | 00:38:02 | 01:08:06 | ||||
28 | Kringlebotn, Lars R. | 50099 | 1 | 00:38:12 | 01:08:09 | ||||
29 | Magnussen, Tomas | 50235 | 1 | 00:38:07 | 01:08:10 | ||||
30 | Søberg, Petter Hjelvik | 50150 | 1 | 00:37:56 | 01:08:12 |
HalvBirken 2016 – Topp 30 kvinner under 40 år
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Sjusjøen | Tid | ||||
Klasse: HK16, (HalvBirken Kvinner 16-39 år) | Makstid: | ||||||||
1 | Ishida, Masako | 50314 | 1 | 00:39:04 | 01:10:31 | ||||
2 | Sætha, Barbro | 50212 | 1 | 00:42:47 | 01:15:54 | ||||
3 | Gangsø, Marie Renée Sørum | 50286 | 1 | 00:43:33 | 01:16:53 | ||||
4 | Måbø, Pia Sofie | 50123 | 1 | 00:43:32 | 01:18:05 | ||||
5 | Sørum, Ingrid | 50151 | 1 | 00:46:18 | 01:20:52 | ||||
6 | Nerdrum, Oda | 50344 | 1 | 00:46:24 | 01:21:58 | ||||
7 | Storslett, Anne | 50250 | 1 | 00:46:11 | 01:22:07 | ||||
8 | Drabløs, Elise Røer | 50058 | 1 | 00:46:39 | 01:24:02 | ||||
9 | Myhre, Kristine Tuv | 50201 | 1 | 00:46:52 | 01:24:06 | ||||
10 | Kvernes, Frøydis Larntvet | 50100 | 1 | 00:49:14 | 01:27:04 | ||||
11 | Lund, Tiril Bergitte | 50112 | 1 | 00:47:52 | 01:27:35 | ||||
12 | Åkra, Hilde | 50245 | 1 | 00:50:01 | 01:28:08 | ||||
13 | Langseth, Line Mari | 50304 | 1 | 00:49:37 | 01:28:12 | ||||
14 | Råheim, Åshild Faller | 50476 | 2 | 00:49:07 | 01:28:59 | ||||
15 | Byfuglien, Marianne | 50220 | 1 | 00:49:38 | 01:29:19 | ||||
16 | Ellefsen, Mali Strand | 50532 | 2 | 00:51:06 | 01:29:36 | ||||
17 | Bjørndal, Hege | 50043 | 1 | 00:50:11 | 01:29:38 | ||||
18 | Langvatn, Sara | 50445 | 2 | 00:51:19 | 01:30:25 | ||||
19 | Tveita, Ingvild | 50551 | 2 | 00:51:13 | 01:31:03 | ||||
20 | Martinsen, Ingrid Marie | 50453 | 2 | 00:52:19 | 01:32:59 | ||||
21 | Rolfsen, Ingrid Thune | 50130 | 1 | 00:51:30 | 01:33:11 | ||||
22 | Kvålsgard, Ingrid Gylterud | 50444 | 2 | 00:52:31 | 01:33:21 | ||||
23 | Reinholdt, Emilie | 50470 | 2 | 00:53:13 | 01:33:24 | ||||
24 | Tærud, Therese | 50158 | 1 | 00:53:34 | 01:33:28 | ||||
25 | Flaagen, Julie Sønsteby | 50341 | 1 | 00:52:28 | 01:34:05 | ||||
26 | Vang, Anne-Mette | 50940 | 3 | 00:53:12 | 01:34:37 | ||||
27 | Troneng, Ida | 50573 | 2 | 00:53:57 | 01:35:05 | ||||
28 | Lind, Ingeborg Kristine | 50198 | 1 | 00:53:48 | 01:35:06 | ||||
29 | Sibbern, Maria | 50480 | 2 | 00:53:35 | 01:35:35 | ||||
30 | Klette, Anne Toril | 50928 | 3 | 00:54:15 | 01:35:48 |
HalvBirken 2016 – Topp 30 menn over 40 år
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Sjusjøen | Tid | ||||
Klasse: HM40, (HalvBirken Menn 40 og eldre) | Makstid: | ||||||||
1 | Strandbakke, Geir | 50144 | 1 | 00:37:22 | 01:08:01 | ||||
2 | Bråten, Ronny | 50048 | 1 | 00:37:34 | 01:08:11 | ||||
3 | Hemma, Jørn | 50319 | 1 | 00:37:55 | 01:08:18 | ||||
4 | Bakken, Thorodd | 50340 | 1 | 00:38:34 | 01:09:27 | ||||
5 | Engelstad, Kjetil | 50062 | 1 | 00:38:34 | 01:09:31 | ||||
6 | Bustad, Ola | 50052 | 1 | 00:38:33 | 01:10:10 | ||||
7 | Wiig, Christian | 50284 | 1 | 00:39:35 | 01:10:15 | ||||
8 | Bråthen, Birger Andreas | 50049 | 1 | 00:39:20 | 01:10:16 | ||||
9 | Hagesveen, Arild | 50075 | 1 | 00:39:05 | 01:10:19 | ||||
10 | Gomo, Terje | 50331 | 1 | 00:39:37 | 01:10:35 | ||||
11 | Gavoll-Hansen, Kenneth | 50184 | 1 | 00:39:34 | 01:10:48 | ||||
12 | Gundersen, Thomas | 50071 | 1 | 00:39:36 | 01:11:13 | ||||
13 | Grov, Sveinung | 50224 | 1 | 00:40:41 | 01:11:55 | ||||
14 | Milli, Øystein | 50300 | 1 | 00:40:19 | 01:11:55 | ||||
15 | Indergård, Jens Bj. | 50194 | 1 | 00:39:47 | 01:11:57 | ||||
16 | Authen, Paul Aksel | 50035 | 1 | 00:40:09 | 01:12:02 | ||||
17 | Sandness, Terje | 50134 | 1 | 00:40:01 | 01:12:12 | ||||
18 | Kavli, Frode Garberg | 50093 | 1 | 00:40:56 | 01:12:42 | ||||
19 | Madland, Håvard | 50116 | 1 | 00:40:43 | 01:12:43 | ||||
20 | Bråthen, Jan Harald | 50050 | 1 | 00:40:57 | 01:13:02 | ||||
21 | Michelsen, Trond | 50267 | 1 | 00:40:39 | 01:13:03 | ||||
22 | Lunde, Harald | 50113 | 1 | 00:40:35 | 01:13:04 | ||||
23 | Sætnan, Knut Jostein | 50148 | 1 | 00:41:16 | 01:13:09 | ||||
24 | David-Andersen, Erling | 50057 | 1 | 00:40:56 | 01:13:11 | ||||
25 | Martens, Mikael | 50310 | 1 | 00:40:54 | 01:13:12 | ||||
26 | Andreassen, Tore Wettre | 50032 | 1 | 00:41:12 | 01:13:16 | ||||
27 | Sandbakk, Tom Arild | 50206 | 1 | 00:40:40 | 01:13:20 | ||||
28 | Hevrøy, Anders | 50082 | 1 | 00:40:52 | 01:13:29 | ||||
29 | Weaas, Henning | 50164 | 1 | 00:41:35 | 01:13:33 | ||||
30 | Karlsen, Frode Ingar | 50195 | 1 | 00:41:31 | 01:13:37 |
HalvBirken 2016 – Topp 30 kvinner over 40 år
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Sjusjøen | Tid | ||||
Klasse: HK40, (HalvBirken Kvinner 40 år og eldre) | Makstid: | ||||||||
1 | Hallingstad, Mari Storeng | 50076 | 1 | 00:45:19 | 01:20:38 | ||||
2 | Berger, Elisabeth | 50172 | 1 | 00:45:20 | 01:21:57 | ||||
3 | Solvi, Jorunn Nordbø | 50485 | 2 | 00:50:36 | 01:29:41 | ||||
4 | Sparre, Trude | 50522 | 2 | 00:50:45 | 01:29:58 | ||||
5 | Hagen, Anne Johnsrud | 50422 | 2 | 00:53:23 | 01:34:10 | ||||
6 | Gløersen, Brit | 50186 | 1 | 00:53:05 | 01:34:50 | ||||
7 | Stene, Eva | 50547 | 2 | 00:53:49 | 01:35:03 | ||||
8 | Bergh, Lise | 50565 | 2 | 00:53:11 | 01:35:09 | ||||
9 | Hoff, Randi Berit Nyhus | 50826 | 3 | 00:53:18 | 01:35:18 | ||||
10 | Tronbøl, Heidi | 50583 | 2 | 00:54:45 | 01:35:49 | ||||
11 | Pedersen, Inger Anne | 50468 | 2 | 00:55:08 | 01:37:51 | ||||
12 | Trandokken, Jeanette | 50494 | 2 | 00:56:13 | 01:40:30 | ||||
13 | Fæste, Tora | 50417 | 2 | 00:56:36 | 01:40:46 | ||||
14 | Stave, Grethe Østby | 50561 | 2 | 00:58:41 | 01:41:56 | ||||
15 | Milli, Rita | 50301 | 1 | 00:59:02 | 01:44:19 | ||||
16 | Nilsson, Birgitta Blakstad | 50516 | 2 | 00:58:32 | 01:44:25 | ||||
17 | Austrheim Stordal, Kari | 50785 | 3 | 00:58:10 | 01:45:17 | ||||
18 | Olsson, Eva Hagen | 50517 | 2 | 01:00:13 | 01:46:06 | ||||
19 | Vingeng, Eli Kristin | 50941 | 3 | 00:59:38 | 01:46:06 | ||||
20 | Hermanrud, Anne | 50951 | 3 | 00:59:46 | 01:46:13 | ||||
21 | Lundblad, Lene | 50450 | 2 | 01:01:11 | 01:46:41 | ||||
22 | Myrholt, Marit | 50945 | 3 | 01:01:56 | 01:47:03 | ||||
23 | Østlie, Monika | 50893 | 3 | 01:01:54 | 01:47:04 | ||||
24 | Svenneby, Anne | 50870 | 3 | 01:00:51 | 01:47:52 | ||||
25 | Tangen, may kristin pedersen | 50527 | 2 | 01:02:52 | 01:47:53 | ||||
26 | Gjestvang, Hilde | 50814 | 3 | 01:00:49 | 01:48:39 | ||||
27 | Kverme, Cecilie Christin | 50442 | 2 | 01:02:20 | 01:48:51 | ||||
28 | Frostrud, Siw | 50901 | 3 | 01:01:43 | 01:49:06 | ||||
29 | Kvassheim, Elisabeth Sofie | 50835 | 3 | 01:01:45 | 01:50:18 | ||||
30 | Johannessen, Tone Lise | 50511 | 2 | 01:02:03 | 01:51:16 |
Sportsmanden.no