Vinnerne av Birkebeinertrippelen – de ultimate kondisjonsutøverne
Anne Nevin og Christoffer Callesen «de glemte helter»
Vinnerne av Birkebeinertippelen er på mange måter de ultimate kondisjonsutøverne. De skal beherske langrenn, løping og sykling, og den som har best sammenlagttid vinner, enkelt og greit. Dette er på mange måter den beste kondisjonsutøveren totalt sett, den mest allsidige, og du skal prestere meget godt over tre helt ulike disipliner over et helt år.
Likevel har vinnerne nesten ikke blitt nevnt eller omtalt. Årets Superbirkebeinere – som er den flotte tittelen – gikk til Christoffer Callesen og Anne Nevin. Nedenfor er listen over de 50 beste fra hvert kjønn i Birkebeinertrippelen 2016.
Anne Nevin forsvarte seieren fra i fjor med et nødskrik
Den 43-år gamle trønder-veteranen Anne Nevin vant trippelen også i fjor. Hun avgjorde denne gangen en meget spennende sammenlagtkonkurranse mot langt yngre Tiril Udnes Weng, en av våre aller mest lovende langrennsløpere, på den avsluttende syklingen. Weng ledet klart foran Birkebeinerrittet, men etter meget sterk sykling med 7.plass totalt, like bak 5.plassen, knep Nevin sammenlagtseieren med bare 1 minutt og 12 sekunders margin. Totaltiden var 8.06.17. Tvilligsøster Lotta Udnes Weng tok tredjeplassen, men hun var nesten 18 minutter bak søsteren sammenlagt.
Callesen er vant med de lange konkurranser
Årets mannlige Superbirkebeiner ble langrennsløper Christoffer Callesen, som i flere år har vært i Norgeseliten i langløp og deltatt i Ski Classics. han er med andre ord ikke ukjent med lange konkurranser. Totaltiden ble sterke 6.48.39. Jonas Amundsen snek seg også såvidt under 7 timer sammenlagt på andreplass, mens Erlend Moian Nydal tok den siste pallplassen i Trippelen.
Amundsen går for øvrig i likhet med Udnes Weng-tvillingene fra Nes Ski, så den lille klubben på Romerike tok halvparten av trippelmedaljene i år!
I fjor ble Arne Post fra Langhus i Ski Årets Superbirkebeiner. I år fulgte Emil Wiig opp kommunens tradisjoner, da Skimt-gutten vant trippelen sammenlagt i den yngste klasse 17 år. Dette var sesongens store mål for den allsidige unggutten, som blant annet vant det første løpet i Follotrimmen i vår.
Vi tar også med at Tore Bjerkrheim, som var med på Team Sportsmandens vinnerlag i Etape Bornholm i sommer, gikk helt til topps som Årets Superbirkebeiner i klasse 50-54 år. Som et litt artig poeng nevnes at det bare skilte 13 små sekunder mellom junior Wiig og veteran Bjerkrheim totalt. Med 7.41.13 og 7.41.26 var de nummer 18 og 19 totalt i mennenes trippelkonkurranse.
Menn – topp 50 i Birkebeinertrippelen 2016
Klasse | Plass | Etternavn | Fornavn | Klubb | Total tid trippel |
M25 | 1 | Callesen | Christoffer | Protector Forsikring | 06:48:39 |
M20 | 1 | Amundsen | Jonas | Nes SK | 06:59:25 |
M20 | 2 | Nydal | Erlend Moian | Asker Skiklubb | 07:01:48 |
M40 | 1 | Fakstad | Stig Morten | Vest-Torpa UL/Team Mosetertoppen | 07:13:35 |
M18 | 1 | Kristoffersen | Patrick Fossum | Norcem/Leca/Bygg.no/Ullensaker CK | 07:19:28 |
M20 | 3 | Fjellvåg | Asbjørn Slagtern | Team Baldur | 07:22:51 |
M25 | 2 | Engseth | Lars | NTNUI/ Team Sport1 Lillehammer | 07:25:04 |
M45 | 1 | Christophersen | Arild | Gjensidige Sport/Bull ski og kajakk | 07:27:30 |
M40 | 2 | Fougner | Clemet | SK Rye | 07:29:13 |
M40 | 3 | Kjerkreit | Ole Petter | 07:31:47 | |
M25 | 3 | Bergersen | Torbjørn | 07:34:36 | |
M55 | 1 | Kristiansen | Espen | Skullerudsportsklubbsykkel | 07:35:57 |
M45 | 2 | Valås | Bjarne | CK Krank1 | 07:36:12 |
M35 | 1 | Nordgård | Rune | 07:36:15 | |
M45 | 3 | Inglingstad | Bent | Tollernes IL | 07:39:53 |
M18 | 2 | Kirkeng | Ole Marius | IL ROS ski | 07:40:53 |
M17 | 1 | Wiig | Emil | Norcem/Leca/Bygg.no | 07:41:13 |
M50 | 1 | Bjerkrheim | Tore | Andebarkji TSK-Team Bjerkrheim | 07:41:26 |
M20 | 4 | Hanslien | Iver Andreas | 07:41:47 | |
M18 | 3 | Krogsæter | Jørgen Brendengen | Norcem/Leca/Bygg.no | 07:41:52 |
M30 | 1 | Watterdal | Eirik | Slevik IL | 07:42:13 |
M40 | 4 | Rustadbakken | Tron | 07:42:18 | |
M40 | 5 | Risebrobakken | Bjørn | Eidsvoll SK/G-Sport Kløfta | 07:43:34 |
M40 | 6 | Brobakk | Odd Egil | størenck | 07:44:07 |
M25 | 4 | Hårstad | Mats Johan | Oppdal | 07:44:47 |
M18 | 4 | Ihlebæk | Petter | Dfi ski | 07:45:05 |
M20 | 5 | Dahl | Kristian | Hof Il | 07:45:42 |
M45 | 4 | Vassbotn | Bjørn Ole | Volda | 07:46:22 |
M60 | 1 | Løken | Svein Roger | 07:46:48 | |
M35 | 2 | Westvold | Anders | Team Skigo/Apotek 1 | 07:48:48 |
M30 | 2 | Lishaugen | Raymond | Fjellfoten SK | 07:48:51 |
M45 | 5 | Thoresen | Geir | Røa Sykkel | 07:49:00 |
M35 | 3 | Almlid | Espen | Hamar skiklubb / KPMG | 07:49:02 |
M25 | 5 | Glomlien | Gaute | Skillebekk Flyers | 07:50:32 |
M40 | 7 | Ryste | Cato | Volda | 07:50:59 |
M25 | 6 | Buchholdt | Morten | Stor-Elvdal sk | 07:54:11 |
M35 | 4 | Jenssen | Ronny Thomas | SpareBank 1 Regnskapshuset SMN | 07:54:30 |
M45 | 6 | Gundersen | Erlend | Råholt CK | 07:54:37 |
M20 | 6 | Sandsnes | Svein Erik | Oppegård IL/ NHHi Langrenn | 07:54:40 |
M45 | 7 | Dønnestad | Tellef | Birkenes Il | 07:56:06 |
M55 | 2 | Høiby | Bjørn | Brumunddal SK | 07:56:33 |
M45 | 8 | Kristiansen | Kjell Arne | Harstad Cykleklubb | 07:56:35 |
M50 | 2 | Bråthen | Jan Harald | Røa IL Sykkel | 07:57:40 |
M50 | 3 | Aasum | Yngve | Statoil BIL Oslo | 07:58:20 |
M40 | 8 | Authen | Paul Aksel | Mjølkerampa SK | 07:58:39 |
M17 | 2 | Meinicke | Thomas | Boc | 07:59:22 |
M40 | 9 | Hevrøy | Anders | Ringkollen Skiklubb | 07:59:48 |
M50 | 4 | Schrøder | Jørn | Lyn Ski | 08:00:12 |
M50 | 5 | Fosheim | Eivind | CK Valdresekspressen | 08:00:52 |
M25 | 7 | Gjevre | Steffen Tronrud | TEAM NORGESGRUPPEN | 08:00:54 |
Kvinner – topp 50 i Birkebeinertrippelen 2016
Birken-ID | År | Klasse | Plass | Etternavn | Fornavn | Klubb | Total tid trippel |
235707 | 2016 | K40 | 1 | Nevin | Anne Kristine | Stiftstaden Sykkelklubb | 08:06:17 |
243229 | 2016 | K20 | 1 | Weng | Tiril Udnes | 08:07:29 | |
296230 | 2016 | K20 | 2 | Weng | Lotta Udnes | Nes Ski | 08:25:09 |
127541 | 2016 | K17 | 1 | Norli | Vera | Bærum OCK | 08:25:20 |
281087 | 2016 | K20 | 3 | Landheim | Hilde Losgård | 08:30:55 | |
114069 | 2016 | K45 | 1 | Øvrebust | Liv-Janne | If føy | 08:40:56 |
115180 | 2016 | K50 | 1 | Bolstad | Ragnhild | Forsvaret/Åslia skilag | 08:42:14 |
181683 | 2016 | K25 | 1 | Thomasgaard | Maren | Team Skigo | 08:49:48 |
114126 | 2016 | K17 | 2 | Bye | Sigrid | Eidsvoll SK | 08:54:04 |
113987 | 2016 | K50 | 2 | Moseby | Unni Persson | SK Rye/ Milsluker’n | 09:02:23 |
292124 | 2016 | K30 | 1 | Karset | Marthe Kristine Hafsahl | Vang Skiløperforening / Team Parkettpartner | 09:04:18 |
267421 | 2016 | K20 | 4 | Måbø | Pia Sofie | Langesund Stk | 09:07:16 |
276832 | 2016 | K25 | 2 | Børretzen | Mari | Birk sport | 09:09:52 |
263918 | 2016 | K45 | 2 | Kildahl | Anita Ekle | 09:10:05 | |
263917 | 2016 | K50 | 3 | Løberg | Janne Eian | Stiftstaden SK | 09:10:14 |
248367 | 2016 | K45 | 3 | Lien | Inger Gro | Samnanger il | 09:29:20 |
237037 | 2016 | K40 | 2 | Lyngnes | Klara | Sagene IF Sykkel | 09:29:59 |
259308 | 2016 | K50 | 4 | Børtnes | Brynhild | Bjørn Myhre Sport | 09:34:00 |
229007 | 2016 | K25 | 3 | Flaen | Thea Wikesland | Lillehammer Skiklub | 09:34:04 |
254012 | 2016 | K18 | 1 | Bergersen | Mathilde Bangstad | Hamar Skiklubb | 09:34:07 |
265807 | 2016 | K45 | 4 | Blakstvedt | Berthe | Kolbotn IL | 09:38:05 |
249348 | 2016 | K20 | 5 | Skirstad | Anne | Vang skiløperforening | 09:43:12 |
148680 | 2016 | K20 | 6 | Byfuglien | Marianne | Nes sp.kl. sykkel | 09:44:49 |
297940 | 2016 | K20 | 7 | Skaug | Marte | Stokke IL – Ski | 09:44:50 |
227948 | 2016 | K45 | 5 | Karlsen | Ellen Christine | Aibel BIL/Øvrevoll Hosle IL | 09:46:35 |
174137 | 2016 | K40 | 3 | Nordhagen | Sidsel | Lørenskog CK/Unit4 BIL | 09:46:58 |
212280 | 2016 | K45 | 6 | Silkoset | Reidun Dahl | 09:50:20 | |
132751 | 2016 | K50 | 5 | Jendal | Ellen | 09:52:35 | |
246203 | 2016 | K18 | 2 | Meinicke | Stina | Boc | 09:53:18 |
239793 | 2016 | K25 | 4 | Klevmoen | Marita | Lillehammer Idrettsbarnehage | 09:53:49 |
247846 | 2016 | K40 | 4 | Waagan | Marie | Mossck | 09:55:03 |
111144 | 2016 | FHM | 1 | Henriksen | Rainer | SK Rye/Team RP | 09:56:39 |
124500 | 2016 | K20 | 8 | Andresen | Eline G | 09:57:24 | |
122983 | 2016 | K55 | 1 | Ramse | Venche Lise Skomedal | Otra Il | 09:58:09 |
297762 | 2016 | K25 | 5 | Bratlie | Solveig Tveter | Norcem/Leca/Bygg.no | 09:58:29 |
169784 | 2016 | K55 | 2 | Grinaker | Wenche Hoel | Ådal CK / Swedoor Jeld-Wen AS | 09:59:36 |
101160 | 2016 | K35 | 1 | Løvseth | Marthe Tøsse | Lillehammer ck | 10:00:29 |
108986 | 2016 | K45 | 7 | Kylgård | Mette | Søndrerypene | 10:01:45 |
105883 | 2016 | K40 | 5 | Moksness-Skaug | Mai Torild | CK Elverum | 10:03:20 |
236675 | 2016 | K35 | 2 | Bjørnvolden | Hanne | 10:04:35 | |
154420 | 2016 | K30 | 2 | Rasmusson | Silvia | TEAM NORGESGRUPPEN | 10:04:54 |
234538 | 2016 | K50 | 6 | Mellesdal | Turid | Lillehammer Skiklub | 10:07:03 |
180983 | 2016 | K25 | 6 | Andersen | Cathrine | Odal SK | 10:07:48 |
147151 | 2016 | K25 | 7 | Nisja | Hanna Aarnes | Dr.techn.Olav Olsen | 10:12:56 |
175997 | 2016 | K50 | 7 | Nerem | Elin | TEAM NORGESGRUPPEN/EMBLEM IL | 10:13:31 |
245153 | 2016 | K50 | 8 | Eriksson | Wenche Madsen | If Frøy | 10:13:44 |
234093 | 2016 | K55 | 3 | Gullsmedmoen | Åse | Otra Il | 10:15:06 |
148885 | 2016 | K40 | 6 | Hole-Stenerud | Anne Grethe | Tingelstad IF | 10:15:18 |
124590 | 2016 | K40 | 7 | Dyrkorn | Kari-Anne | Rena IL / Forsvaret | 10:16:35 |
282742 | 2016 | K55 | 4 | Brødholt | Åse | Norcem/Leca/Bygg.no | 10:16:38 |
Sportsmanden.no