Supre forhold i Fredrikstadmarka Rundt
-Et kjempemorsomt løp!
Det tradisjonsrike skogsløpet Fredrikstadmarka Rundt ble arrangert fore 43.gang på søndag. Og sjelden har vel forholdene vært tørrere og bedre i det 20 km lange løpet som går i lett terreng og på grusveier i flotte Fredrikstadmarka, enn denne gangen.
Eldbjørg Moxnes fra OSI Friidrett vant en klar seier i kvinneklassen. Med sluttiden 1.24.46 var hun drøye fire minutter foran nummer to, veteranen Dorte Foss fra Raufoss IL, mens Marie Grønneberg var den tredje kvinnen som løp på under 1.30 i Fredrikstadmarka.
Blant gutta var det litt tettere, men det ble til slutt en ganske klar seier til den tidligere fotballspilleren Sondre Fylling, nå langrennsløper for Team Fokus Ski, på 1.15.10. På andreplass kom arrangørklubben Fredrikstad IFs Ozzy Gurung, mens det ble en hard kamp om den siste pallplassen mellom Øyvind Wang fra Skibotn IL og Even Klund fra Fredrikstad sykkelklubb. Mer om det nedenfor.
Her er Øyvind Wang sin friske rapport fra løpet
Fredrikstadmarka hadde supre forhold i år. Helt tørt gjennom hele marka, grått, skyet, ca. 7 grader kaldt ute og kjølig, småsur vind utenfor FIF-huset før start. I år var det 188 løpere, mot 279 i rekordåret i fjor. Pulje 1 var merket med et skilt hvor det stod «under 1:25». Jeg stilte meg der og la merke til at det var en ganske så beskjeden startgjeng her i år, ingen ville stille seg fremst .
Først ved nedtellingen begynte flere å trekke framover mot startlinjen. Etter start gikk så hele bølingen hurtig og jevnt ut, men allerede før det var gått 2km la jeg merke til at dette leder-/startfeltet sakket betraktelig ned på tempoet. Jeg registrerte at vinneren, Sondre Fylling, nå la seg ut og forbikjørte hele klyngen, og jeg var enig i at det gikk litt for sakte, så jeg la meg etter Sondre. Dermed ble det Sondre og jeg som stakk ifra resten. Han først og jeg cirka 5-6m bak.
Men etter nærmere 4km, og over et område med småkupert svaberg og fjellpartier, så ble Sondre for rask og dro ifra meg. Dermed ble det et stykke med aleneløping fremover til rundt 6-7km, hvor jeg plutselig hørte skotrinn rett bak meg. Det var andreplass-vinneren Ozzy Gurung som nå var kommet opp i ryggen min, og i noe småkupert terreng dro han forbi meg. Jeg måtte nå holde litt igjen for å få kontroll på pulsen, men der det var flatt, forsøkte jeg å ta opp jakten på han igjen. Men jeg klarte ikke å innhente Gurung og han ble etterhvert borte.
Omlag en kilometer før skihytta kom Even Klund rett bak meg, og også han dro forbi meg på fjellpartiet/skogstiene rett før Skihytta. Etter skihytta (vi hadde da passert 14km) gikk skogs- og fjellstier over til flott grusvei. Her så jeg at Even nå lå cir. 100-120m foran meg. Nedover disse langslakke bakkene tok jeg bestemt opp jakten på Even, nå var det jo tredjeplassen som stod på spill , jeg øket steglengden min og holdt jevnt, godt driv i flere kilometer nedover. Rett før 18km var jeg plutselig rett i ryggen på Even, og i en kneik la jeg meg ut på siden og løp forbi han på toppen av kneika.
Nå var det kun halvannen kilometer igjen og Even lå og pustet rett bak i nakken på meg. Jeg økte både farten og stegfrekvens forsiktig, og tenkte bare på å holde dette tempoet fram til mål, og forberedte meg på en kommende spurtduell.
Men den kom ikke. Jeg hørte plutselig at Even mistet trøkket og sakket etter bak meg. Nå dundret jeg videre et par hundre meter til, så dukket en løypevakt opp, og plutselig så jeg også inngangen mot målområdet ved FIF-huset. Jeg la inn det jeg hadde igjen av krefter til avslutningen og spurtet alene over målstreken. 13 sekunder senere kom Even løpende inn. Kjempemoro den «fighten» vi hadde underveis og vi takket og hilste på hverandre i målområdet etterpå. Hyggelig prat fikk jeg også med en svært så blid Ozzy Gurung, som hadde vært forkjølet tidligere og nå løp inn til andreplassen.
Kjempemorsomt løp var dette!
Alle bilder: Fredrikstad IF ved Rolf B. Gundersen.
Lange løp i Fredrikstad
Fredrikstad IF arrangerer flere løp under mottoet «Lange løp i Fredrikstad», som også omfatter Fredrikstadløpet, Glommaløpet og Fredrikstad maraton. Neste «lange løp» er sistnevnte, som går allerede lørdag 22.oktober. Klikk på emblemet for mer info.
Les også reportasjen fra fjorårets Fredrikstadmarka Rundt.
Reportasjen fra fjorårets Fredrikstad Maraton kan du lese her.
Her kan du også gjenoppleve Fredrikstadløpet i vår!
Menn – Topp 50
Pls | Navn | Offisiell Tid | Detaljer |
---|---|---|---|
1 | Sondre Fylling (NOR) | 01:15:10 | [+] |
2 | Ozzy Gurung (NOR) | 01:17:07 | [+] |
3 | Øyvind Wang (NOR) | 01:18:25 | [+] |
4 | Even Klund (NOR) | 01:18:38 | [+] |
5 | Jim Lee (SWE) | 01:19:45 | [+] |
6 | Jørgen Korum (NOR) | 01:21:19 | [+] |
7 | Lars Øy (NOR) | 01:21:31 | [+] |
8 | Lars Aurebekk (NOR) | 01:21:53 | [+] |
9 | Per-Øyvind Granlund (NOR) | 01:22:15 | [+] |
10 | Svein-Åge Karlsen (NOR) | 01:22:20 | [+] |
11 | Lars Krogsrud (NOR) | 01:22:44 | [+] |
12 | Jon Ivar Tjernshaugen (NOR) | 01:22:50 | [+] |
13 | Jan H. Solhøy (NOR) | 01:23:37 | [+] |
14 | Emil Orten Magnussen (NOR) | 01:24:05 | [+] |
15 | Jonsigurd Brenne (NOR) | 01:24:17 | [+] |
16 | Øystein Bertheussen (NOR) | 01:24:55 | [+] |
17 | Simen Amundsen (NOR) | 01:25:53 | [+] |
18 | Frode Bjørland (NOR) | 01:26:05 | [+] |
19 | Martin Arntsen (NOR) | 01:26:10 | [+] |
20 | Roger Syversen (NOR) | 01:26:42 | [+] |
21 | Morten Nossen (NOR) | 01:27:48 | [+] |
22 | Sondre Skaug (NOR) | 01:28:06 | [+] |
23 | Alexander Rørberg (NOR) | 01:28:13 | [+] |
24 | Lars Hauge (NOR) | 01:28:18 | [+] |
25 | Steinar Lien (NOR) | 01:28:27 | [+] |
26 | Lars-Erik Hansen (NOR) | 01:28:43 | [+] |
27 | Magnus Bjur (NOR) | 01:28:45 | [+] |
28 | Christoffer Ladstein (NOR) | 01:28:58 | [+] |
29 | Eirik Kjølberg Klonteig (NOR) | 01:29:19 | [+] |
30 | Knut Refsdal (NOR) | 01:29:23 | [+] |
31 | Knut Viggo Andersen (NOR) | 01:29:27 | [+] |
32 | Bård Eirik Jacobsen (NOR) | 01:29:34 | [+] |
33 | Glenn Kristiansen (NOR) | 01:30:45 | [+] |
34 | Knut Magne Furuheim (NOR) | 01:31:05 | [+] |
35 | Egil Holme (NOR) | 01:31:11 | [+] |
36 | Lars Frode Strømdland (NOR) | 01:31:18 | [+] |
37 | Thomas Kristoffersen (NOR) | 01:31:26 | [+] |
38 | Domink Kumela (POL) | 01:31:31 | [+] |
39 | Jon Bjørke-Hill (NOR) | 01:31:35 | [+] |
40 | Marius Glorvigen (NOR) | 01:31:48 | [+] |
41 | Sverre Lundemo (NOR) | 01:32:01 | [+] |
42 | Morten E Lund (NOR) | 01:32:04 | [+] |
43 | Vidar Lundblad (NOR) | 01:32:06 | [+] |
44 | Reidar Joki (NOR) | 01:32:29 | [+] |
45 | Sven Simonsen (GER) | 01:32:40 | [+] |
46 | Heine Magnussen (NOR) | 01:32:51 | [+] |
47 | Jonny Olsen (NOR) | 01:32:57 | [+] |
48 | Emil Kullerud (NOR) | 01:33:01 | [+] |
49 | Bjørn Theodorsen (NOR) | 01:33:24 | [+] |
50 | Erling Dahl (NOR) | 01:33:30 | [+] |
Resultater kvinner
Pls | Navn | Offisiell Tid | Detaljer |
---|---|---|---|
1 | Eldbjørg Moxnes (NOR) | 01:24:46 | [+] |
2 | Dorte Foss (NOR) | 01:29:04 | [+] |
3 | Marie Grønneberg (NOR) | 01:29:52 | [+] |
4 | Kathrine Ruud Hansen (NOR) | 01:38:43 | [+] |
5 | Lisa Lee (NOR) | 01:39:00 | [+] |
6 | Mari Hammerseng Lund (NOR) | 01:39:03 | [+] |
7 | Ingrid Oldervik Mathiasen (NOR) | 01:39:08 | [+] |
8 | Kristine Hermansen (NOR) | 01:39:36 | [+] |
9 | Solveig Pladsen (NOR) | 01:43:13 | [+] |
10 | Gunn-Tove Riis (NOR) | 01:44:37 | [+] |
11 | Willow Keats (NOR) | 01:45:17 | [+] |
12 | Cecilie Nordbø (NOR) | 01:46:28 | [+] |
13 | Kaja Hasselstrøm (NOR) | 01:46:40 | [+] |
14 | Lina Maria Mevik (NOR) | 01:48:05 | [+] |
15 | Kirsti Eriksen (NOR) | 01:48:09 | [+] |
16 | Lena Melby -Olsen (NOR) | 01:49:19 | [+] |
17 | Mia Hystad Melleby (NOR) | 01:52:06 | [+] |
18 | Ida Myran (NOR) | 01:53:59 | [+] |
19 | Line Melleby (NOR) | 01:54:00 | [+] |
20 | Mette Dahle Andersen (NOR) | 01:54:27 | [+] |
21 | Amalie Valle (NOR) | 01:55:58 | [+] |
22 | Kjærstin Karlsson (NOR) | 01:57:27 | [+] |
23 | Hilde Poppe (NOR) | 01:58:16 | [+] |
24 | Lene Nilsen (NOR) | 01:58:58 | [+] |
25 | Hanne Karlsen (NOR) | 01:59:00 | [+] |
26 | Ruby Semb (NOR) | 01:59:30 | [+] |
27 | Eva Marie Mellberg (NOR) | 02:00:09 | [+] |
28 | Mari Fossheim (NOR) | 02:00:20 | [+] |
29 | Fairuz Syed Ahmad (MYS) | 02:02:15 | [+] |
30 | Inger-Marie Eriksen (NOR) | 02:04:02 | [+] |
31 | Eli Birgitte Pettersen (NOR) | 02:04:09 | [+] |
32 | Kari Elisabeth Graham (NOR) | 02:04:35 | [+] |
33 | Marie Linden (NOR) | 02:04:59 | [+] |
34 | Solfrid Våset (NOR) | 02:05:19 | [+] |
35 | Camilla Tenvig Pedersen (NOR) | 02:05:30 | [+] |
36 | Maria Dahle Karlsen (NOR) | 02:06:48 | [+] |
37 | Christina Josefsen (NOR) | 02:07:35 | [+] |
38 | Camilla Borge (NOR) | 02:07:37 | [+] |
39 | Nina Bakke Hansen (NOR) | 02:14:43 | [+] |
40 | Hege Mauseth (NOR) | 02:34:06 | [+] |
41 | Viktoria Holst (NOR) | 02:34:06 | [+] |
Sportsmanden.no