Grøvdal og Ølstad varmet i kald Hytteplanmil
Deltakerrekord igjen – løpet vokser hvert eneste år
Populære Hytteplanmila vokser år for år og igjen var det ny deltakerrekord da hele 2145 fullførte den raske 10 kilometeren i Hole. Løpet var utsolgt to ganger med 2600 påmeldte, men en del stilte altså aldri til start i det litt hustrige høstværet med 3-4 grader.
Som vanlig ble det imidlertid løpt fort, noe som primært skyldes den lette løypeprofilen. Men det må være noe med høstluften i Hole også, for dette er gjerne blitt det løpet der man skal sette pers eller årsbeste – så også i år for mange løpere i alle aldre.
Det er moro at vår store løperstjerne Karoline Bjerkeli Grøvdal også er blant stamgjestene i Hytteplanmila, også i et EM- og OL-år som har vært hennes desidert beste i karrieren. Hun viste da også klasse igjen ved å slå de afrikanske løperne som hadde tatt turen fra Sverige. Vinnertiden var sterke 32.08. Bare hun selv har løpt raskere, men løyperekorden fra 2012 på 31.46 blir stående i minst ett år til.
Veldig sterkt også av bergensk-engelske Rebecca Hilland. Som i fjor ble det fjerdeplass, og med 33.45 var hun bare noen små sekunder fra pallen og slo blant annet sterke Veronika Blom med 38 sekunder.
Mennenes løp ble ikke overraskende dominert ev eritreerne fra Tjalve, med Senay Fissehatsion først denne gangen, men det var broren Okubamichael som ledet lenge etter å ha rykket fra resten av tetgruppen, der Vegard Ølstad imponerte stort. Selv om FIK Ren-Eng løperen måtte slippe gruppen med drøye 3 km igjen, klarte han på beundringsverdig vis å tette luken, og til og med nedkjempe eldstemann Fissehatsion og kapre bronsen til slutt på sterke 29.15, kun 6 sekunder bak vinneren og andremann Awet Kibrab.
Av mange imponerende løp, nevnes eks-langrennsløper Odd-Bjørn Hjelmeset. Nå er det ikke uvanlig at den karen smeller til med knalløp, men med 31.57 ikke bare vant han klasse 45-49 år, han smadret samtidig Kristen Aaby sin klasserekord i Hytteplanmila fra 2008 med halvminuttet.
Alle bilder: Hans Edgar Rakeie
Les også om fjorårets løp: Grøvdal med fjerde strake i Hytteplanmila
Resultater
Topp 50 kvinner
Pls | Navn | Offisiell Tid | Nettotid | Detaljer |
---|---|---|---|---|
1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal (NOR) | 00:32:08 | 00:32:07 | [+] |
2 | Webalem Ayele (ETH) | 00:32:57 | 00:32:56 | [+] |
3 | Bekelech Guddata (GNB) | 00:33:43 | 00:33:42 | [+] |
4 | Rebecca Hilland (GBR) | 00:33:46 | 00:33:45 | [+] |
5 | Veronika Blom (NOR) | 00:34:26 | 00:34:23 | [+] |
6 | Maria Sagnes Wågan (NOR) | 00:34:45 | 00:34:43 | [+] |
7 | Marthe Katrine Myhre (NOR) | 00:34:57 | 00:34:54 | [+] |
8 | Ragnhild Kvarberg Hjelle (NOR) | 00:35:07 | 00:35:02 | [+] |
9 | Christine Næss (NOR) | 00:35:21 | 00:35:15 | [+] |
10 | Marte Flatlien (NOR) | 00:35:30 | 00:35:24 | [+] |
11 | Anne Nevin (NOR) | 00:35:40 | 00:35:34 | [+] |
12 | Heidi Dietrichson Pharo (NOR) | 00:35:47 | 00:35:45 | [+] |
13 | Jessica Gunnarsson (SWE) | 00:36:23 | 00:36:19 | [+] |
14 | Emma Kirkeberg Mørk (NOR) | 00:36:33 | 00:36:31 | [+] |
15 | Juni Lund (NOR) | 00:36:36 | 00:36:32 | [+] |
16 | Grete Kirkeberg Mørk (NOR) | 00:36:37 | 00:36:34 | [+] |
17 | Hanne Mette Sande (NOR) | 00:36:41 | 00:36:34 | [+] |
18 | Kathrine Kvernno (NOR) | 00:36:42 | 00:36:35 | [+] |
19 | Tonje Gresslien (NOR) | 00:36:45 | 00:36:38 | [+] |
20 | Anette Brocks Hagen (NOR) | 00:36:49 | 00:36:45 | [+] |
21 | Ania Zielinkiewicz (POL) | 00:36:53 | 00:36:48 | [+] |
22 | Katharina Kahrs (GER) | 00:36:55 | 00:36:46 | [+] |
23 | Ingeborg Nordaune (NOR) | 00:37:04 | 00:36:58 | [+] |
24 | Anette Johnsen Hundere (NOR) | 00:37:34 | 00:37:29 | [+] |
25 | Lene Sandem (NOR) | 00:37:48 | 00:37:40 | [+] |
26 | Solfrid Braathen (NOR) | 00:37:48 | 00:37:39 | [+] |
27 | Siri Størmer (NOR) | 00:37:52 | 00:37:44 | [+] |
28 | Gloria Vinstedt (NOR) | 00:37:54 | 00:37:47 | [+] |
29 | Emilie Mo (NOR) | 00:37:57 | 00:37:49 | [+] |
30 | Ragnhild Hafsahl Karset (NOR) | 00:38:00 | 00:37:53 | [+] |
31 | Therese Høyer Grimstad (NOR) | 00:38:26 | 00:38:15 | [+] |
32 | Astrid Brathaug Sørset (NOR) | 00:38:30 | 00:38:22 | [+] |
33 | Adele Flakke Johannessen (NOR) | 00:38:46 | 00:38:40 | [+] |
34 | Guro Vadheim (NOR) | 00:38:53 | 00:38:42 | [+] |
35 | Synøve Brox (NOR) | 00:38:57 | 00:38:50 | [+] |
36 | Siri Rostoft (NOR) | 00:38:58 | 00:38:42 | [+] |
37 | Maria Aure (NOR) | 00:39:00 | 00:38:40 | [+] |
38 | Emma Axelsson (NOR) | 00:39:08 | 00:39:03 | [+] |
39 | Charlotte Knudsen (NOR) | 00:39:09 | 00:38:57 | [+] |
40 | Jane Horpestad (NOR) | 00:39:26 | 00:38:56 | [+] |
41 | Hilde Gudem (NOR) | 00:39:28 | 00:39:23 | [+] |
42 | Karin Magnusson (NOR) | 00:39:35 | 00:39:17 | [+] |
43 | Line Foss (NOR) | 00:39:36 | 00:39:29 | [+] |
44 | Tyra Sortåsløkken (NOR) | 00:39:36 | 00:39:22 | [+] |
45 | Hilde Bakkeli (NOR) | 00:39:40 | 00:39:28 | [+] |
46 | Synnøve Mo (NOR) | 00:39:47 | 00:39:35 | [+] |
47 | Mari Brox (NOR) | 00:40:04 | 00:39:55 | [+] |
48 | Marte Sønstevold (NOR) | 00:40:07 | 00:39:47 | [+] |
49 | Cicilia Idland (NOR) | 00:40:11 | 00:39:47 | [+] |
50 | Christina Osnes-Ringen (NOR) | 00:40:13 | 00:40:01 | [+] |
Topp 50 menn
Pls | Navn | Offisiell Tid | Nettotid | Detaljer |
---|---|---|---|---|
1 | Senay Fissehatsion (ERI) | 00:29:10 | 00:29:09 | [+] |
2 | Awet Kibrab (ERI) | 00:29:10 | 00:29:09 | [+] |
3 | Vegard Ølstad (NOR) | 00:29:16 | 00:29:15 | [+] |
4 | Okubamichael Fissehatsion (ERI) | 00:29:21 | 00:29:20 | [+] |
5 | Arega Mekonen (ETH) | 00:29:42 | 00:29:40 | [+] |
6 | Zerei Mezngi (NOR) | 00:30:01 | 00:30:01 | [+] |
7 | Andreas Myhre Sjurseth (NOR) | 00:30:09 | 00:30:08 | [+] |
8 | Kristian Tjørnhom (NOR) | 00:30:25 | 00:30:23 | [+] |
9 | Japhet Kipkorir (KEN) | 00:30:33 | 00:30:31 | [+] |
10 | Ebrahim Abdulaziz (NOR) | 00:30:34 | 00:30:33 | [+] |
11 | Simen Halle Haugen (NOR) | 00:30:59 | 00:30:58 | [+] |
12 | August Flø (NOR) | 00:30:59 | 00:30:59 | [+] |
13 | Tomas Bereket (NOR) | 00:31:04 | 00:31:03 | [+] |
14 | Mats Bjørgum (NOR) | 00:31:08 | 00:31:07 | [+] |
15 | John Deighan Hanssen (NOR) | 00:31:24 | 00:31:21 | [+] |
16 | Ole-Petter Fjeld (NOR) | 00:31:30 | 00:31:29 | [+] |
17 | Jarle Wermskog (NOR) | 00:31:32 | 00:31:31 | [+] |
18 | Yabra Geday (ETH) | 00:31:34 | 00:31:34 | [+] |
19 | Lars Aanensen (NOR) | 00:31:38 | 00:31:37 | [+] |
20 | Kristian Woldvik (NOR) | 00:31:40 | 00:31:38 | [+] |
21 | Harald Solhaug Næss (NOR) | 00:31:42 | 00:31:41 | [+] |
22 | Lasse Blom (NOR) | 00:31:49 | 00:31:48 | [+] |
23 | Petter Rypdal (NOR) | 00:31:51 | 00:31:51 | [+] |
24 | Øystein Mørk (NOR) | 00:31:54 | 00:31:52 | [+] |
25 | Odd-Bjørn Hjelmeset (NOR) | 00:31:59 | 00:31:57 | [+] |
26 | Ole Flatebø (NOR) | 00:31:59 | 00:31:57 | [+] |
27 | Ola Erling Korbøl (NOR) | 00:32:00 | 00:31:59 | [+] |
28 | Per-Christian Lysaker Torgersrud (NOR) | 00:32:01 | 00:31:58 | [+] |
29 | Helge Langen (NOR) | 00:32:16 | 00:32:14 | [+] |
30 | Kristian Ulriksen (NOR) | 00:32:20 | 00:32:19 | [+] |
31 | Sjur Molstad (NOR) | 00:32:23 | 00:32:19 | [+] |
32 | Ronny Losoa (NOR) | 00:32:23 | 00:32:22 | [+] |
33 | Michael Tesfamichael (ERI) | 00:32:28 | 00:32:28 | [+] |
34 | Martin Kirkeberg Mørk (NOR) | 00:32:36 | 00:32:35 | [+] |
35 | Morten Hansen (NOR) | 00:32:37 | 00:32:36 | [+] |
36 | Mads Bigum Johansen (NOR) | 00:32:39 | 00:32:37 | [+] |
37 | Lars Agnar Hjelmeset (NOR) | 00:32:43 | 00:32:41 | [+] |
38 | Christoffer Callesen (NOR) | 00:32:44 | 00:32:43 | [+] |
39 | Magnus Tuv Myhre (NOR) | 00:32:53 | 00:32:51 | [+] |
40 | Kibrom Dasta (ETH) | 00:32:56 | 00:32:55 | [+] |
41 | Kristian Karlsen (NOR) | 00:32:59 | 00:32:56 | [+] |
42 | Alem Adhanom (ERI) | 00:33:02 | 00:33:00 | [+] |
43 | Ola Matre (NOR) | 00:33:03 | 00:33:00 | [+] |
44 | Henrik Bjørnstad Koppang (NOR) | 00:33:05 | 00:33:03 | [+] |
45 | Henrik Nicolaisen (NOR) | 00:33:17 | 00:33:13 | [+] |
46 | Simon Steinshamn (NOR) | 00:33:17 | 00:33:15 | [+] |
47 | Jonatan Vedvik (NOR) | 00:33:18 | 00:33:16 | [+] |
48 | Morten Sætha (NOR) | 00:33:21 | 00:33:18 | [+] |
49 | Simen Næss Berge (NOR) | 00:33:22 | 00:33:20 | [+] |
50 | Magnus Lystad (NOR) | 00:33:23 | 00:33:20 | [+] |
Sportsmanden.no