Smil og løpeglede fra Sandvika til Ski
Juletrim 2: Ribbemaraton er blitt fin juletradisjon 3.juledag
Ribbemaraton er blitt rene kultløpet. Mens maratonløp ofte er et blodslit med alvorlige og konsentrerte miner og fokus på tid, i hvert fall for mange, er Ribbemaraton den strake motsetningen. Her er det sosiale viktigst og praten og smilene sitter svært løst. Men distansen er den samme, 42,2 km er like langt uansett, og i tillegg er det noen tøffe bakker underveis som også suger krefter. Men vel i mål til bollefest på Løplabbet i Ski er det som vanlig bare lovord om dette trivelige arrangementet til primus motor Geir Frykholm fra Løplabbet i Sandvika. Her er noen glimt.
Les også om «juletrimmen» i Haugesund, der selv ikke stormvarsel holdt løperne tilbake 2.juledag!
Se enda flere bilder fra Ribbemaraton på Sportsmandens Facebookside og følg oss der (også)!
Her kan du også gjenoppleve Ribbemaraton i svært tøffe forhold de to siste årene:
Tøff Ribbemaraton i fullt vintervær (2015)
Magisk i bitende kald Ribbemaraton (2014)
Resultater Ribbemaraton. 3.juledag 2016:
Kvinner: | ||
Therese Falk | Romerike Ultraløperklubb | 3:29:00 |
Louise Skak | Romerike Ultraløperklubb | 3:32:00 |
Janicke Bråthe | SkiLøperne | 3:34:11 |
Ninette Banoun | 3:35:38 | |
Karen Marie Løwe Thane Lange | 3:37:22 | |
Ida Marie Pedersen | SkiLøperne | 3:41:48 |
Marianne Pettersen | 3:47:28 | |
Hilde Ackenhausen | Spiridon LLL/Team Coop | 3:58:00 |
Line Caliskaner | Line Caliskaner | 3:58:00 |
Sofie Buer | Asker Triatlon | 4:05:00 |
Kari Vik Eines | Tollernes IL | 4:05:59 |
Mona Maragretha Mikaelsen | SkiLøperne | 4:11:00 |
Ingvild Gulling | 4:14:39 | |
Synne Vesterhus | Team supersport | 4:16:25 |
Linda Helgerud | Drammen triathlon club | 4:17:20 |
Wenche Dørum | Royal Sport | 4:18:45 |
Agnes Benediktsdottir | Skiløperne | 4:21:23 |
Cecilie Longva Igesund | Romerike Ultraløperklubb | 4:21:27 |
Karin Helena Sjøberg | Skiløperne | 4:22:00 |
Merete Bolin | SkiLøperne | 4:22:00 |
Siri Anne Mørk | Gjerdrum IL | 4:23:22 |
Hilde Huse | 4:25:00 | |
Synnøve Hov Waale | Team Kopperud | 4:25:00 |
Yvonne Olstad | Asker Kunstløpklubb/RULK | 4:28:00 |
Emmanuelle Vrålstad | 4:28:46 | |
Hanna Fjeldheim Dale | 4:29:00 | |
Trine Saltnes Skjerdingstad | Nordea/team saltnes | 4:29:30 |
Hege Saltnes | Team Saltnes | 4:29:35 |
Line Berg | 4:36:06 | |
Tone Meyer | 4:36:07 | |
Lise Grønskar | 4:36:19 | |
Hanne Wibe | Privat | 4:37:00 |
Anne Myklebust | 4:42:00 | |
Rakel Erla Sævarsdottir | Romerike Ultraløperklubb | 4:46:56 |
Marianne Følling | Romerike Ultraløperklubb | 4:47:00 |
Jeanette Solvang | SkiLøperne | 4:47:12 |
Linn Hege Olstad | Geilo I.L | 4:49:12 |
Jane Nilsen | Romerike Ultraløperklubb | 4:50:43 |
Cherry Dona Nysveen | 4:52:00 | |
Thea Bækkevold | Svigersvina | 4:53:28 |
Veronica S. Eftevåg | 4:53:28 | |
June Siren Lium | 4:54:59 | |
Hege Bakken | Team Sportsmanden | 4:56:00 |
Charlotte Barbulla | 5:09:00 | |
Anne Kirsti Wøien | 5:12:00 | |
Charlotte Gjone | 5:12:00 | |
Patricia Barbulla | Vega Offshore | 5:12:00 |
Tone Øksenvåg | Romerike Ultraløperklubb | 5:16:00 |
Maria Thune Reche | 5:18:46 | |
Elin Seim Mæsel | 5:20:42 | |
Lise Lysfjord Pettersen | Romerike Ultraløperklubb | 5:41:00 |
Linn Stølan | 5:55:45 | |
Signy Henden Rustlie | lørenskog fil | 6:10:00 |
Erna Larsen | Mossjonistene | 6:13:57 |
Gro Ertnes | 6:13:57 | |
Kine Låmfjell | 6:19:30 | |
Liv B. Jegteberg Lystad | Oslofjord Triatlon/Sportsklubben Vidar | 6:45:00 |
Menn: | ||
Aleksander Stray | Bygdøy IL | 3:15:01 |
Lars Sverdrup-Thygeson | Høvik Jogg | 3:15:48 |
Øyvind Wang | Skibotn IL | 3:18:48 |
Morten Grønneberg | TEAM BAR | 3:22:22 |
Kjetil Jensen | 3:25:42 | |
Magnus Bø Thorud | Romerike Ultraløperklubb | 3:25:48 |
Pål Tangen | Milslukern | 3:26:39 |
Morten Hornnes | Royal Sport | 3:31:40 |
Asgeir Hjorthaug | Romerike Ultraløperklubb/Altra Endurance Team | 3:31:58 |
Renè Gjøg | Oslofjord Triatlon / Team Smartfish Fujii | 3:33:28 |
Royne S. Kreutz | Skiløperne / GB innebandy | 3:34:08 |
Yiannis Filolias | Sk vidar | 3:34:20 |
Fredrik Aabol | Team Raske gutter | 3:34:55 |
Stian Hasdahl | Oslofjord Triatlon | 3:34:55 |
Jens Peter Gransæther | Kolbotn SK | 3:36:56 |
Hugo Garcia | SK Vidar | 3:41:00 |
Anders Haraldsen | Team United Bakeries | 3:41:07 |
Audun Lind-Eriksen | Lind-Eriksen | 3:47:33 |
Kim Johannesen | 3:47:33 | |
Christoffer Ladstein | Sportsmanden/SkiLøperne | 3:48:19 |
Rune Carlsen | www.MagiskUnderholdning.no | 3:48:31 |
Geir Andersen | Romerike Ultraløperklubb | 3:49:23 |
Christopher Aalholm | SK Vidar | 3:49:25 |
Johannes Rummelhoff | 3:50:00 | |
Thomas V Schuler | 3:50:00 | |
Gjermund Sørstad | 3:51:58 | |
Asbjørn Moen | Asker Triathlon Klubb/Ironingman | 3:52:00 |
Mogens Iuel | Team SkiGo | 3:52:00 |
Jens Nesbø | Treningscamp | 3:52:30 |
Arne Vilberg | ASKER TRIATHLON KLUBB | 3:52:35 |
Sondre Bjotveit | 3:53:00 | |
Erlend B Jenssen | 3:56:09 | |
Ari Oskarsson | 3:56:58 | |
Frode Torvund | 3:57:00 | |
Henning Olsrud | SK Rye / Skjetten Svømming Triathlon | 3:57:00 |
Jørgen Wilthil | 3:57:00 | |
Per Ove Westby Nordli | Opil | 3:58:00 |
Andreas Gossner | Romerike Ultraløperklubb | 3:59:00 |
Lasse Horne | DGG | 3:59:00 |
Tonny Holte | Løplabbet Drammen | 3:59:00 |
Daniel Salvesen | Romerike Ultraløperklubb | 3:59:15 |
Jacob Jacobsen | Team supersport | 3:59:31 |
Baard Dyrhaug | Bødalen triathlon | 3:59:47 |
Kjell Teigland | Løplabbet Drammen | 3:59:51 |
Neil Dryland | Romerike Ultraløperklubb | 4:00:00 |
Marcel Rosenberg | SSK Skjetten Triathlon | 4:01:15 |
Ole-Jan Granli | Mysen tennisklubb | 4:02:00 |
Lars Andreas Hansen | @fredagstrimmen | 4:03:03 |
Andreas Miezans | Team vitAgile/Team Aktiv Mot Kreft | 4:03:50 |
Andreas Aaberg | 4:03:50 | |
Gaute Opsahl | 4:05:00 | |
Håvard Bjønness | Blodsmak Sportsklubb | 4:07:00 |
Christian Duus | 4:07:56 | |
Jon Asphjell | 4:07:56 | |
Tage Djupvik | Lofotkameratene | 4:08:30 |
Eirik Tørstad | Gamleveien Roadrunners | 4:08:57 |
Gunnar Jonsson | Skiløperne | 4:11:30 |
Thomas Sjøberg | 4:12:17 | |
Stian Løkken | Løpemann.no / Romerike Ultraløperklubb | 4:12:24 |
Kjell Tidemann | SkiLøperne | 4:13:30 |
Stefan Gjevre-Karlsen | Drammen Triathlon Club | 4:13:57 |
Aleksander Jankov | SkiLøperne | 4:16:00 |
Halvor Ronneng | Holmestrand Ultraløperklubb | 4:16:20 |
Kristian Jahre | Holmestrand Ultraløperklubb | 4:16:20 |
Ragnar Nygård | Romerike Ultraløperklubb / Høvik Jogg | 4:16:20 |
Øivin Onarheim | Blodsmak Sportsklubb | 4:16:20 |
Christopher Huuse | Monday | 4:16:22 |
Anders Palmberg | drammen triathlon club | 4:17:20 |
Roberth Haugland | SK kraft | 4:18:35 |
Halvor Been | Ryggejoggen | 4:18:45 |
Espen Knudsen Wennerberg | Romerike Ultraløperklubb | 4:19:33 |
Tom Andre Henriksen | LKSK | 4:20:00 |
Jørgen Berg Larsen | 4:22:00 | |
Øystein Jack Næss | Romerike Ultraløperklubb | 4:22:07 |
Ståle Nordahl | Skaubygda IL | 4:22:13 |
André Schultz | 4:23:50 | |
Atle Smenes | Team Kopperud | 4:25:00 |
Even Nedberg | Romerike Ultraløperklubb | 4:28:00 |
Christian Filberg | 4:28:46 | |
Tor Vegard Grytten | Optimera | 4:28:50 |
Bruno Pålsson | Ranrike Ultraløperklubb | 4:31:00 |
Leif Abrahamsen | Romerike Ultraløperklubb | 4:31:00 |
Thomas Rene Hansen | Oslofjord Triatlon | 4:31:40 |
Roger Hallstensen | Soon Triathlon Klubb | 4:31:59 |
Anders Lindell | Romerike Ultraløperklubb | 4:34:00 |
Glenn Skram | Lommedalen | 4:34:00 |
Harald Krogh | Romerike Ultraløperklubb | 4:34:00 |
Tore Rokkan | Sk Rye | 4:36:00 |
Stig Gjermundsen | Tønsberg Triathlonklubb | 4:36:07 |
Nils Hjelle | Team Sportsmanden / Tollernes IL | 4:36:19 |
Jon Rødseth | Sherpa Consulting | 4:38:04 |
Borge Røstum | 4:40:00 | |
Fredrik Myklebust Moe | 4:41:00 | |
Olav Kyrre Fjeld | Soon Triathlonklubb | 4:41:01 |
Jostein Lundgaard | Nammo Raufoss BIL | 4:41:41 |
Gaute Martinsen | Rudolfs | 4:42:00 |
Mats Hjemmen Andersen | 4:42:36 | |
Raymond Andersen | 4:45:00 | |
Henrik Aronsen | Oslofjord triatlon | 4:49:33 |
Kristoffer Bauck | Politiets Idrettslag | 4:49:35 |
Kim Berg-Olsen | 4:50:43 | |
Tom Rune Bertelsen | 4:52:31 | |
Frode Øyberg | Romerike ultraløperklubb | 4:54:00 |
Are Ugland | Soon Triathlonklubb | 4:59:59 |
Kai Brynlund | Team Jakob | 5:05:05 |
Jon Barlinn | Oslofjord Triatlon | 5:09:00 |
Freddy Andreassen | Oslofjord Triatlon | 5:15:38 |
Erik Arntzen | 5:17:00 | |
Fredrik Tollefsen | 5:20:42 | |
Bjørn Einar Larsen | SkiLøperne / Marathon Maniacs | 5:55:45 |
Otto Berg | KfiO | 6:19:13 |
Petter Vabog | Holmestrand Ultraløperklubb | 6:19:13 |
Øistein Ackenhausen | Spiridon LLL | 6:53:00 |
Jan Særvoll | Skimilajoggen | 7:11:00 |
Thorolf Johansen | Skimilajoggen | 7:11:00 |
Sportsmanden.no