BirkenLangrenn

Friskt i fristil og klassisk i FredagsBirken

Anders Gløersen og Hilde Fenne ble historiske

FredagsBirken har vært arrangert hvert år siden 2012, men nytt av året var at det nå også var FredagsBirken i fristil. Første pulje ut i den vanlige FredagsBirken gikk kl 08.30, mens startskuddet for fristil smalt halvannen time senere. Det var friske forhold med kraftig vind som heldigvis kom inn fra siden over Dølfjellet og Raudfjellet, men som kom midt imot på de åpne slettene fra Midtfjellet mot Sjusjøen. Her måtte løperne virkelig jobbe hardt for å holde både fremdriften og varmen.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
FRISKT: Det blåste skikkelig under FredagsBirken i år. (Foto: Frode Monsen / Sportsmanden.no)

Sportsmandens fotograf fikk tatt en rekke bilder av begge konkurransene i området mellom Midtfjellet og Sjusjøen, og etter hvert kom løperne fra begge disipliner side om side.

Historiske vinnere av tidenes første FristilsBirken var ingen ringere enn Anders Gløersen – mannen som stakk fra resten av feltet og lenge ledet femmilen i VM i Lahti – og skiskytterstjernen Hilde Fenne.

ELEGANT: Anders Gløersen fra Rustad IL tok tidlig kommandoen og vant en klar seier i tidenes første FredagsBirken fristil på 2.23.39. (Foto: Frode Monsen / Sportsmanden.no)
HISTORISK: Også vossingen Hilde Fenne skrev seg inn i Birken-historien på fredag med vinnertidewn 2.57.57. (Foto: Frode Monsen / Sportsmanden.no)

Spennende duell i klassisk

I klassisk stiller naturlig nok de beste i selve Birkebeinerrennet på lørdagen, men Skiforeningens Ole Kristian Sørland avgjorde en tøff og spennende duell mot finske Thomas Granholm, som ledet med to minutter ved Kvarstaddammen. Men Sørland, som gikk med festesmurning, hentet inn finnen ved Sjusjøen, og selv om Granholm hadde blanke ski, var det Sørland som avgjorde mot slutten og vant med 12 sekunder på vinnertiden 3.08.18.

- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -
Finske Thomas Granholm var førstemann som passerte i bakkene litt før Sjusjøen. På blanke ski.
Selv med panserspor, valgte finnen å stake utenfor sporene….
Et stykke bak kom Skiforeningens Ole Kristian Sørland jagende, i kraftfull diagonalgang med feste under skiene. Han hentet etter hvert inn finnen, og avgjorde duellen med 12 sekunders margin til slutt.
Asbjørn Holt Tønsberg tar den siste pallplassen i FredagsBirken klassisk.
Kristian Wollen Steen blir nr 5.
Halvor Lauvstad tar 6.plassen.
Ola Grindland blir nr 7.
Mathias Cook tar 10.plassen.
Erlend Belsheim blir nr 9.
Smil: Jure Velepec blir nr 13.
Stilfullt!
Men er det ikke….? Jovisst, slik var oppladningen dagen før dagen for Martin Johnsrud Sundby!
Pust ut! Eller inn. Mats Nysæter blir nr 21 på 3.36.12.
Veteranen Pål Simonsen avslutter bra og blir nr 18 i mål, her på broen over Fjellelva ved Sjusjøen.
VANT: Ingrid Bøylestad i fint driv på vei mot seier i kvinneklassen på 3.39.58.
Nest beste kvinne; Kristine Høgli, i fint driv.
Rikke Melstrøm fra Lyn Ski blir nummer 4 på 4.14.42 mens Linda Linnebo blir nummer 6.
Smil – du er over det verste!
Tilbake til fristil, for nå kommer løperne om hverandre. Erlend Bjøntegaard og Sondre Bollum passerer som nr 2 og 3 og tar også de to siste pallplassene, mens tyske Kajetan Fricke (i sort drakt) får den «sure» 4.plassen. Bjøntegaard er imidlertid hele 7.40 bak vinneren Anders Gløersen.
Truls Sønsthagen Johansen tauer på Petter Soleng Skinstad, fjorårets vinner av FredagsBirken klassisk på felleski. De to får samme tid, men Petter dømmes foran til 5.plass. Dagen etter gikk han det ordinære Birkebeinerrennet.
Ulrik Måbø blir nr 10 i FredagsBirken fristil.
Mens Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng blir nr 13.
Hilde Fenne demonstrerer fin padleteknikk.
Tormod Vatten ser ut til å kose seg i ly av skogen og ender på 25.plass.
GO, GO, USA. Laura McCabe blir nr 2 på 3.06.00. «Det var en vanvittig vakker løype, noe av det flotteste jeg har gått noen gang», sa den tidligere amerikanske landslagsløperen etterpå til arrangøren. Hun var svært overrasket over å bli nummer 2, og syntes det hadde vært fryktelig tøft: «Å gå mot vinden føltes som å gå inn i en murvegg, særlig på flatene og over Midtfjell». Det var en del utlendinger som valgte FredagsBirken, selv om det neppe var 35 nasjoner, slik det var i selve Birkebeinerrennet.
Her er vi på slutten av «murveggen», der det altså blåste det adskillig friskere!
Klassiskløpere og fristilsløpere kommer side om side.
MOR OG DATTER: Den gamle storløperen Brit Pettersen Tofte lar datteren Mathea Tofte gjøre drajobben i vinden. Hun «lar» imidlertid datteren komme først i mål også, 16 sekunder foran moren på 3.26.39 til 5. og 6.plass.
Lang, lang rekke.
Her er det bare å krumme nakken og kjempe seg fremover. Det blåser skikkelig friskt!
Lyn-duo
Det kan være vanskelig å holde balansen og stilen i de sterke vindråsene.
Det samlet seg store grupper i vinden. Midtfjellet i bakgrunnen.
Over kulen med vinden og Storåsen midt i mot.
Endelig i le for vinden!
Team Sportsmandens egen Arvid Mathiesen smiler til fotografen, fornøyd med å være over det verste strekket i sin fjerde FredagsBirken. Han kommer med sin egen rapport på bloggen Turogtrening.
Ved landemerket «Elva» blåser det fortsatt like friskt.
Påskekylling i hardt vær!
Denne tyskeren slet noe fryktelig, stoppet plutselig opp, trolig uvitende om at det var mye lunere bare et par hundre meter senere. Han hadde skikkelige krampe i lårene, men litt varm drikke fra Sportsmandens reporter og noen oppmuntrende ord hjalp!
To minutter senere var det tommel opp! «I’m okey now. You saved me!» sa tyskeren med et bredt smil, før han fortsatte ferden mot Lillehammer.

Alle bilder: Frode Monsen / Sportsmanden.no

Resultater

Topp 30 FredagsBirken klassisk – menn 

1 NORSørland, Ole Kristian 60135 1 00:37:33 01:43:11 02:32:48 03:08:18
2 FINGranholm, Thomas 60196 1 00:36:33 01:41:03 02:32:08 03:08:30
3 NORTønsberg, Asbjørn Holt 60139 1 00:36:35 01:41:04 02:34:35 03:12:38
4 SWEPoklukar, Joza 60112 1 00:38:30 01:46:20 02:39:14 03:16:52
5 NORSteen, Kristian Wollen 60206 1 00:39:47 01:49:34 02:43:46 03:22:12
6 NORLauvstad, Halvor 60069 1 00:39:58 01:50:08 02:44:28 03:23:05
7 NORGrindland, Ola 60216 1 00:41:49 01:50:09 02:45:12 03:23:43
8 NORMoen, Hans Andreas 60279 1 00:39:59 01:49:35 02:46:28 03:24:39
9 NORBelsheim, Erlend 60190 1 00:41:42 01:53:04 02:46:28 03:25:23
10 NORCook, Mathias 60163 1 00:39:59 01:50:41 02:46:02 03:26:19
11 DENJacobsen, Mikael 60219 1 00:41:26 01:55:42 02:51:25 03:29:32
12 SWENilsson, Lars-Ove 60099 1 00:41:48 01:54:19 02:52:31 03:30:15
13 NORVelepec, Jure 60141 1 00:41:27 01:54:19 02:50:47 03:30:20
14 NORBystrøm, Marcus 60242 1 00:40:38 01:54:20 02:51:15 03:33:02
15 NORKvåle, Steinar 60062 1 00:42:34 01:56:04 02:53:58 03:33:14
16 SWEOlsson, Jonas 60105 1 00:42:42 01:57:00 02:55:44 03:34:43
17 NORTvedt, Hans Petter 60263 1 00:43:50 02:00:07 02:56:16 03:34:51
18 NORSimonsen, Pål 60121 1 00:41:40 01:55:41 02:54:26 03:35:07
19 SWEMelkersson, Joel 60086 1 00:44:37 02:00:08 02:56:39 03:35:31
20 NORNerli, Chris 60235 1 00:41:04 01:55:06 02:54:27 03:35:49
21 NORNysæter, Mats 60237 1 00:42:43 01:56:05 02:53:33 03:36:12
22 NORØrbæk, Stian 60148 1 00:41:50 01:56:07 02:57:46 03:39:58
23 SWEJakobsson, Lars 60078 1 00:44:20 02:02:08 03:00:45 03:43:17
24 ESTKullamaa, Kaarel 62067 3 00:55:42 02:05:45 03:01:59 03:43:49
25 NORHermanrud, Peter 60183 1 00:42:46 02:02:08 03:02:42 03:44:31
26 NORNybakk, Alexander 60261 1 00:41:41 01:58:07 03:01:10 03:46:27
27 NORJohansen, Rune Buer 60284 1 00:43:55 02:04:33 03:06:29 03:47:19
28 SWEAssarsson, Joakim 60004 1 00:42:47 02:00:38 03:04:56 03:47:55
29 NORSnoen, Rolf 60124 1 00:46:02 02:04:41 03:06:47 03:48:17
30 NORMadsberg, Leif 60080 1 00:43:21 02:02:55 03:03:59 03:48:19

Topp 30 FredagsBirken klassisk – kvinner

1 NORBøylestad, Ingrid 60252 1 00:42:19 01:59:05 02:57:44 03:39:58
2 NORHøgli, Kristine 60218 1 00:46:02 02:07:17 03:10:24 03:53:18
3 NORLier, Kari 62188 3 00:47:50 02:15:39 03:22:23 04:07:56
4 NORMelstrøm, Rikke 60087 1 00:47:37 02:19:49 03:29:32 04:14:42
5 NORAsprusten, Kristine Tørre 60003 1 00:48:34 02:19:21 03:31:10 04:15:30
6 NORLinnebo, Linda 60245 1 00:47:23 02:16:39 03:29:37 04:19:25
7 FINJylhä, Kari 60059 1 01:01:00 02:26:10 03:37:00 04:21:27
8 NORToft, Ellen Hellebostad 61128 2 00:53:12 02:28:58 03:39:37 04:26:06
9 NORUlstad, Kristine Fuglem 61140 2 00:51:22 02:26:37 03:41:17 04:27:37
10 NORJeremiassen Norstad, Janne-Beate 60220 1 00:48:40 02:22:24 03:36:42 04:27:41
11 NORSamuelsen, Mari Silje 60247 1 00:56:01 02:32:27 03:49:23 04:40:19
12 NORAasheim, Marianne 62194 3 00:52:28 02:27:35 03:49:33 04:40:33
13 NORSætersdal, Kari-Mette 60269 1 00:51:14 02:29:54 03:49:15 04:42:51
14 NORBlix, Kristine 61157 2 00:53:36 02:29:37 03:49:46 04:44:01
15 NORElgåen, Grete 60024 1 00:58:28 02:39:54 03:57:40 04:46:02
16 NORAndreassen, Tonje 62212 3 00:55:53 02:37:15 03:59:06 04:49:57
17 NORGilen, Esther 62129 3 00:53:18 02:35:56 03:57:37 04:49:58
18 NORKringhaug, Kirsti 61057 2 00:56:29 02:36:58 03:58:35 04:50:04
19 NORBotten, Helga 61237 2 00:55:52 02:37:59 03:58:47 04:51:27
20 NOREngen, Elisabeth Lunde 60215 1 00:55:05 02:37:47 04:00:17 04:52:57
21 NORBørresen, Kristine Bjerke 62024 3 00:55:46 02:38:08 04:01:04 04:53:21
22 CZESutterova, Dana 61318 2 00:54:55 02:36:40 04:02:10 04:54:28
23 NORFischer, Karen 61223 2 00:54:26 02:42:25 04:07:08 04:57:03
24 NORStorsveen, Siw 61231 2 01:00:23 02:45:57 04:07:09 04:57:23
25 NORSalberg, Aina 60203 1 00:54:52 02:37:29 04:07:09 05:01:47
26 SWENordby, Petra 60275 1 00:58:01 02:44:18 04:06:08 05:04:22
27 NORLied, Karoline Steenbuch 61169 2 00:54:01 02:40:37 04:11:10 05:06:02
28 NORLome, Kristin Brandtsegg 61193 2 00:57:07 02:43:02 04:14:19 05:06:18
29 NORHofvind, Tonje 60232 1 00:55:00 02:44:03 04:12:10 05:06:24
30 NORTvedt, Siri Hoseth 60210 1 00:54:57 02:42:22 04:10:02 05:10:30

 

Topp 30 FredagsBirken fristil – Menn

1 NORGløersen, Anders 65265 5 00:27:21 01:18:09 01:56:09 02:23:39
2 NORBjøntegaard, Erlend 64260 5 00:28:30 01:21:34 02:02:31 02:31:09
3 NORBollum, Sondre 64288 5 00:28:29 01:21:33 02:02:32 02:31:23
4 GERFricke, Kajetan 64041 5 00:28:29 01:21:33 02:02:32 02:31:56
5 NORSkinstad, Petter Soleng 64148 5 00:29:30 01:25:13 02:06:57 02:36:35
6 NORSønsthagen Johansen, Truls 64034 5 00:30:21 01:25:15 02:06:57 02:36:35
7 NORLie, Sturla 64291 5 00:30:23 01:25:15 02:08:37 02:38:52
8 NORKristoffersen, Even 64084 5 00:29:30 01:25:13 02:08:36 02:38:56
9 NORHaga, Anders 64053 5 00:29:31 01:25:14 02:08:38 02:39:08
10 NORMåbø, Ulrik 64273 5 00:29:31 01:25:14 02:10:13 02:41:10
11 NORFinne, Eirik 64244 5 00:30:32 01:27:20 02:12:07 02:42:49
12 NORChristiansen, Erling 64024 5 00:30:21 01:26:48 02:12:06 02:42:55
13 NORBjørnstad-Tuveng, Tor Halvor 64210 5 00:30:23 01:27:31 02:13:44 02:44:27
14 NORAndersen, Fredrik Ole Oldereid 64222 5 00:30:22 01:27:20 02:12:06 02:45:11
15 NORStorlien, Ole Martin 65321 5 00:30:22 01:27:21 02:16:48 02:48:47
16 NORVognild, Trond 64177 5 00:30:32 01:27:30 02:16:49 02:48:51
17 NOROuren, Geir Ludvig Aasen 64199 5 00:31:04 01:31:02 02:18:13 02:50:14
18 NORGrøtte, Tommy 65323 6 00:31:13 01:31:11 02:19:22 02:52:00
19 NORLandheim, Eirik 64270 5 00:32:37 01:33:30 02:21:11 02:52:05
20 NORHallingstad, Anders 64054 5 00:33:10 01:33:29 02:21:12 02:52:42
21 NORLitlere, Lars 64220 5 00:34:35 01:37:11 02:24:04 02:55:44
22 NORBjørnstad, Espen 64196 5 00:32:26 01:33:30 02:21:39 02:56:23
23 NORRiseth, Jonas 64200 5 00:33:10 02:24:47 02:56:43
24 NORRødli, Brigt 64282 5 00:33:10 01:34:28 02:24:05 02:56:45
25 NORVatten, Tormod 64174 5 00:34:33 01:37:24 02:25:43 02:56:47
26 NORSkåre, Eirik Fjær 64253 5 00:32:25 01:33:33 02:24:48 02:57:16
27 NORChiodera, Even 64023 5 00:32:24 01:33:49 02:24:47 02:58:10
28 NORRolstad, Eivind 64300 5 00:32:09 01:34:09 02:25:44 02:59:31
29 NOREngelstad, Øystein Tallhaug 64278 5 00:32:37 01:34:07 02:23:38 03:00:37
30 NORMolandsveen, Dag Erik 64112 5 00:33:37 01:35:53 02:27:50 03:00:49
31 NORVika, Joakim 64256 5 00:32:26 01:33:33 02:26:20 03:01:21


Topp 30 FredagsBirken fristil – Kvinner

1 NORFenne, Hilde 64294 5 00:31:49 01:34:08 02:23:39 02:57:57
2 USAMccabe, Laura 60187 5 00:34:22 01:38:55 02:31:34 03:06:00
3 SWEVikman, Ingrid 64286 5 00:36:46 01:42:50 02:39:08 03:14:41
4 NORKørra, Monika 64226 5 00:39:01 01:50:01 02:46:26 03:22:07
5 NORTofte, Mathea 60320 5 00:37:23 01:47:16 02:48:07 03:26:39
6 NORTofte, Brit Pettersen 60319 5 00:38:28 01:51:19 02:50:08 03:26:55
7 NORSkaarseth, Stine 64254 5 00:38:27 01:50:47 02:50:08 03:27:44
8 NEDSpiten, Sofie 64155 5 00:39:33 01:51:06 02:49:34 03:27:56
9 NORHallingstad, Mari Storeng 64055 5 00:39:34 01:49:45 02:50:52 03:29:02
10 USAFinkel, Diana 64197 5 00:39:37 01:53:07 02:50:27 03:29:08
11 NORHott, Camilla 64296 5 00:40:00 01:57:05 02:58:07 03:35:15
12 NORWangensteen, Guri 64181 5 00:40:09 01:53:02 02:56:28 03:36:59
13 NORHaugen, Stine 64058 5 00:39:17 01:57:06 03:02:00 03:39:54
14 NORBergman, Liv Kjersti 64229 5 00:40:24 01:54:00 03:02:19 03:41:13
15 NORDyblie, Merete 64266 5 00:44:21 02:00:49 03:04:39 03:44:27
16 NORHaugen, Johanne 64233 5 00:41:17 02:01:03 03:08:42 03:49:18
17 NORØygard, Gyrid 65186 6 00:44:46 02:04:51 03:11:33 03:49:38
18 NORBjørkesett, Eva 65163 6 00:44:05 02:06:35 03:12:50 03:52:16
19 NORFoss, Line 64040 5 00:44:51 02:08:10 03:13:05 03:53:55
20 NORSilli, Ingvild Kiil 64228 5 00:47:13 02:10:14 03:17:43 03:57:09
21 NORVika, Kari Mette 64257 5 00:46:01 02:09:23 03:18:13 04:00:18
22 NORWestli Andersen, Evine 65144 6 00:44:01 02:09:09 03:18:41 04:00:32
23 NORHeramb, Liv Tone 64234 5 00:47:25 02:09:30 03:21:22 04:01:36
24 NORNjå Bjørkmann, Hege 64119 5 00:44:10 02:08:40 03:18:37 04:01:57
25 NORWanvik Holum, Madeléne 64201 5 00:46:59 02:12:14 03:20:57 04:02:15
26 NORHildonen, Siri 64062 5 00:47:00 02:13:21 03:22:25 04:02:31
27 NORKindem, Brita 65160 6 00:48:35 02:14:53 03:22:34 04:04:39
28 NORBjørnstad-Tuveng, Elin 65174 6 00:49:20 02:16:43 03:24:49 04:05:29
29 NORRoll, Anne-Margrethe 64138 5 00:46:27 02:13:07 03:24:35 04:08:51
30 NORCae, Monica 64022 5 00:45:39 02:15:58 03:28:41 04:10:53

 

Les også reportasjen vår om Birkebeinerrennet 2017 i fantastisk vær 

Sportsmanden.no 

Spre idrettsglede og gjør Sportsmanden mer kjent med å dele innlegget!
- - - - - Annonse (klikk på bildet) ⬇️ - - - - -