Friskt i fristil og klassisk i FredagsBirken
Anders Gløersen og Hilde Fenne ble historiske
FredagsBirken har vært arrangert hvert år siden 2012, men nytt av året var at det nå også var FredagsBirken i fristil. Første pulje ut i den vanlige FredagsBirken gikk kl 08.30, mens startskuddet for fristil smalt halvannen time senere. Det var friske forhold med kraftig vind som heldigvis kom inn fra siden over Dølfjellet og Raudfjellet, men som kom midt imot på de åpne slettene fra Midtfjellet mot Sjusjøen. Her måtte løperne virkelig jobbe hardt for å holde både fremdriften og varmen.
Sportsmandens fotograf fikk tatt en rekke bilder av begge konkurransene i området mellom Midtfjellet og Sjusjøen, og etter hvert kom løperne fra begge disipliner side om side.
Historiske vinnere av tidenes første FristilsBirken var ingen ringere enn Anders Gløersen – mannen som stakk fra resten av feltet og lenge ledet femmilen i VM i Lahti – og skiskytterstjernen Hilde Fenne.
Spennende duell i klassisk
I klassisk stiller naturlig nok de beste i selve Birkebeinerrennet på lørdagen, men Skiforeningens Ole Kristian Sørland avgjorde en tøff og spennende duell mot finske Thomas Granholm, som ledet med to minutter ved Kvarstaddammen. Men Sørland, som gikk med festesmurning, hentet inn finnen ved Sjusjøen, og selv om Granholm hadde blanke ski, var det Sørland som avgjorde mot slutten og vant med 12 sekunder på vinnertiden 3.08.18.
Alle bilder: Frode Monsen / Sportsmanden.no
Resultater
Topp 30 FredagsBirken klassisk – menn
1 | Sørland, Ole Kristian | 60135 | 1 | 00:37:33 | 01:43:11 | 02:32:48 | 03:08:18 |
2 | Granholm, Thomas | 60196 | 1 | 00:36:33 | 01:41:03 | 02:32:08 | 03:08:30 |
3 | Tønsberg, Asbjørn Holt | 60139 | 1 | 00:36:35 | 01:41:04 | 02:34:35 | 03:12:38 |
4 | Poklukar, Joza | 60112 | 1 | 00:38:30 | 01:46:20 | 02:39:14 | 03:16:52 |
5 | Steen, Kristian Wollen | 60206 | 1 | 00:39:47 | 01:49:34 | 02:43:46 | 03:22:12 |
6 | Lauvstad, Halvor | 60069 | 1 | 00:39:58 | 01:50:08 | 02:44:28 | 03:23:05 |
7 | Grindland, Ola | 60216 | 1 | 00:41:49 | 01:50:09 | 02:45:12 | 03:23:43 |
8 | Moen, Hans Andreas | 60279 | 1 | 00:39:59 | 01:49:35 | 02:46:28 | 03:24:39 |
9 | Belsheim, Erlend | 60190 | 1 | 00:41:42 | 01:53:04 | 02:46:28 | 03:25:23 |
10 | Cook, Mathias | 60163 | 1 | 00:39:59 | 01:50:41 | 02:46:02 | 03:26:19 |
11 | Jacobsen, Mikael | 60219 | 1 | 00:41:26 | 01:55:42 | 02:51:25 | 03:29:32 |
12 | Nilsson, Lars-Ove | 60099 | 1 | 00:41:48 | 01:54:19 | 02:52:31 | 03:30:15 |
13 | Velepec, Jure | 60141 | 1 | 00:41:27 | 01:54:19 | 02:50:47 | 03:30:20 |
14 | Bystrøm, Marcus | 60242 | 1 | 00:40:38 | 01:54:20 | 02:51:15 | 03:33:02 |
15 | Kvåle, Steinar | 60062 | 1 | 00:42:34 | 01:56:04 | 02:53:58 | 03:33:14 |
16 | Olsson, Jonas | 60105 | 1 | 00:42:42 | 01:57:00 | 02:55:44 | 03:34:43 |
17 | Tvedt, Hans Petter | 60263 | 1 | 00:43:50 | 02:00:07 | 02:56:16 | 03:34:51 |
18 | Simonsen, Pål | 60121 | 1 | 00:41:40 | 01:55:41 | 02:54:26 | 03:35:07 |
19 | Melkersson, Joel | 60086 | 1 | 00:44:37 | 02:00:08 | 02:56:39 | 03:35:31 |
20 | Nerli, Chris | 60235 | 1 | 00:41:04 | 01:55:06 | 02:54:27 | 03:35:49 |
21 | Nysæter, Mats | 60237 | 1 | 00:42:43 | 01:56:05 | 02:53:33 | 03:36:12 |
22 | Ørbæk, Stian | 60148 | 1 | 00:41:50 | 01:56:07 | 02:57:46 | 03:39:58 |
23 | Jakobsson, Lars | 60078 | 1 | 00:44:20 | 02:02:08 | 03:00:45 | 03:43:17 |
24 | Kullamaa, Kaarel | 62067 | 3 | 00:55:42 | 02:05:45 | 03:01:59 | 03:43:49 |
25 | Hermanrud, Peter | 60183 | 1 | 00:42:46 | 02:02:08 | 03:02:42 | 03:44:31 |
26 | Nybakk, Alexander | 60261 | 1 | 00:41:41 | 01:58:07 | 03:01:10 | 03:46:27 |
27 | Johansen, Rune Buer | 60284 | 1 | 00:43:55 | 02:04:33 | 03:06:29 | 03:47:19 |
28 | Assarsson, Joakim | 60004 | 1 | 00:42:47 | 02:00:38 | 03:04:56 | 03:47:55 |
29 | Snoen, Rolf | 60124 | 1 | 00:46:02 | 02:04:41 | 03:06:47 | 03:48:17 |
30 | Madsberg, Leif | 60080 | 1 | 00:43:21 | 02:02:55 | 03:03:59 | 03:48:19 |
Topp 30 FredagsBirken klassisk – kvinner
1 | Bøylestad, Ingrid | 60252 | 1 | 00:42:19 | 01:59:05 | 02:57:44 | 03:39:58 |
2 | Høgli, Kristine | 60218 | 1 | 00:46:02 | 02:07:17 | 03:10:24 | 03:53:18 |
3 | Lier, Kari | 62188 | 3 | 00:47:50 | 02:15:39 | 03:22:23 | 04:07:56 |
4 | Melstrøm, Rikke | 60087 | 1 | 00:47:37 | 02:19:49 | 03:29:32 | 04:14:42 |
5 | Asprusten, Kristine Tørre | 60003 | 1 | 00:48:34 | 02:19:21 | 03:31:10 | 04:15:30 |
6 | Linnebo, Linda | 60245 | 1 | 00:47:23 | 02:16:39 | 03:29:37 | 04:19:25 |
7 | Jylhä, Kari | 60059 | 1 | 01:01:00 | 02:26:10 | 03:37:00 | 04:21:27 |
8 | Toft, Ellen Hellebostad | 61128 | 2 | 00:53:12 | 02:28:58 | 03:39:37 | 04:26:06 |
9 | Ulstad, Kristine Fuglem | 61140 | 2 | 00:51:22 | 02:26:37 | 03:41:17 | 04:27:37 |
10 | Jeremiassen Norstad, Janne-Beate | 60220 | 1 | 00:48:40 | 02:22:24 | 03:36:42 | 04:27:41 |
11 | Samuelsen, Mari Silje | 60247 | 1 | 00:56:01 | 02:32:27 | 03:49:23 | 04:40:19 |
12 | Aasheim, Marianne | 62194 | 3 | 00:52:28 | 02:27:35 | 03:49:33 | 04:40:33 |
13 | Sætersdal, Kari-Mette | 60269 | 1 | 00:51:14 | 02:29:54 | 03:49:15 | 04:42:51 |
14 | Blix, Kristine | 61157 | 2 | 00:53:36 | 02:29:37 | 03:49:46 | 04:44:01 |
15 | Elgåen, Grete | 60024 | 1 | 00:58:28 | 02:39:54 | 03:57:40 | 04:46:02 |
16 | Andreassen, Tonje | 62212 | 3 | 00:55:53 | 02:37:15 | 03:59:06 | 04:49:57 |
17 | Gilen, Esther | 62129 | 3 | 00:53:18 | 02:35:56 | 03:57:37 | 04:49:58 |
18 | Kringhaug, Kirsti | 61057 | 2 | 00:56:29 | 02:36:58 | 03:58:35 | 04:50:04 |
19 | Botten, Helga | 61237 | 2 | 00:55:52 | 02:37:59 | 03:58:47 | 04:51:27 |
20 | Engen, Elisabeth Lunde | 60215 | 1 | 00:55:05 | 02:37:47 | 04:00:17 | 04:52:57 |
21 | Børresen, Kristine Bjerke | 62024 | 3 | 00:55:46 | 02:38:08 | 04:01:04 | 04:53:21 |
22 | Sutterova, Dana | 61318 | 2 | 00:54:55 | 02:36:40 | 04:02:10 | 04:54:28 |
23 | Fischer, Karen | 61223 | 2 | 00:54:26 | 02:42:25 | 04:07:08 | 04:57:03 |
24 | Storsveen, Siw | 61231 | 2 | 01:00:23 | 02:45:57 | 04:07:09 | 04:57:23 |
25 | Salberg, Aina | 60203 | 1 | 00:54:52 | 02:37:29 | 04:07:09 | 05:01:47 |
26 | Nordby, Petra | 60275 | 1 | 00:58:01 | 02:44:18 | 04:06:08 | 05:04:22 |
27 | Lied, Karoline Steenbuch | 61169 | 2 | 00:54:01 | 02:40:37 | 04:11:10 | 05:06:02 |
28 | Lome, Kristin Brandtsegg | 61193 | 2 | 00:57:07 | 02:43:02 | 04:14:19 | 05:06:18 |
29 | Hofvind, Tonje | 60232 | 1 | 00:55:00 | 02:44:03 | 04:12:10 | 05:06:24 |
30 | Tvedt, Siri Hoseth | 60210 | 1 | 00:54:57 | 02:42:22 | 04:10:02 | 05:10:30 |
Topp 30 FredagsBirken fristil – Menn
1 | Gløersen, Anders | 65265 | 5 | 00:27:21 | 01:18:09 | 01:56:09 | 02:23:39 |
2 | Bjøntegaard, Erlend | 64260 | 5 | 00:28:30 | 01:21:34 | 02:02:31 | 02:31:09 |
3 | Bollum, Sondre | 64288 | 5 | 00:28:29 | 01:21:33 | 02:02:32 | 02:31:23 |
4 | Fricke, Kajetan | 64041 | 5 | 00:28:29 | 01:21:33 | 02:02:32 | 02:31:56 |
5 | Skinstad, Petter Soleng | 64148 | 5 | 00:29:30 | 01:25:13 | 02:06:57 | 02:36:35 |
6 | Sønsthagen Johansen, Truls | 64034 | 5 | 00:30:21 | 01:25:15 | 02:06:57 | 02:36:35 |
7 | Lie, Sturla | 64291 | 5 | 00:30:23 | 01:25:15 | 02:08:37 | 02:38:52 |
8 | Kristoffersen, Even | 64084 | 5 | 00:29:30 | 01:25:13 | 02:08:36 | 02:38:56 |
9 | Haga, Anders | 64053 | 5 | 00:29:31 | 01:25:14 | 02:08:38 | 02:39:08 |
10 | Måbø, Ulrik | 64273 | 5 | 00:29:31 | 01:25:14 | 02:10:13 | 02:41:10 |
11 | Finne, Eirik | 64244 | 5 | 00:30:32 | 01:27:20 | 02:12:07 | 02:42:49 |
12 | Christiansen, Erling | 64024 | 5 | 00:30:21 | 01:26:48 | 02:12:06 | 02:42:55 |
13 | Bjørnstad-Tuveng, Tor Halvor | 64210 | 5 | 00:30:23 | 01:27:31 | 02:13:44 | 02:44:27 |
14 | Andersen, Fredrik Ole Oldereid | 64222 | 5 | 00:30:22 | 01:27:20 | 02:12:06 | 02:45:11 |
15 | Storlien, Ole Martin | 65321 | 5 | 00:30:22 | 01:27:21 | 02:16:48 | 02:48:47 |
16 | Vognild, Trond | 64177 | 5 | 00:30:32 | 01:27:30 | 02:16:49 | 02:48:51 |
17 | Ouren, Geir Ludvig Aasen | 64199 | 5 | 00:31:04 | 01:31:02 | 02:18:13 | 02:50:14 |
18 | Grøtte, Tommy | 65323 | 6 | 00:31:13 | 01:31:11 | 02:19:22 | 02:52:00 |
19 | Landheim, Eirik | 64270 | 5 | 00:32:37 | 01:33:30 | 02:21:11 | 02:52:05 |
20 | Hallingstad, Anders | 64054 | 5 | 00:33:10 | 01:33:29 | 02:21:12 | 02:52:42 |
21 | Litlere, Lars | 64220 | 5 | 00:34:35 | 01:37:11 | 02:24:04 | 02:55:44 |
22 | Bjørnstad, Espen | 64196 | 5 | 00:32:26 | 01:33:30 | 02:21:39 | 02:56:23 |
23 | Riseth, Jonas | 64200 | 5 | 00:33:10 | 02:24:47 | 02:56:43 | |
24 | Rødli, Brigt | 64282 | 5 | 00:33:10 | 01:34:28 | 02:24:05 | 02:56:45 |
25 | Vatten, Tormod | 64174 | 5 | 00:34:33 | 01:37:24 | 02:25:43 | 02:56:47 |
26 | Skåre, Eirik Fjær | 64253 | 5 | 00:32:25 | 01:33:33 | 02:24:48 | 02:57:16 |
27 | Chiodera, Even | 64023 | 5 | 00:32:24 | 01:33:49 | 02:24:47 | 02:58:10 |
28 | Rolstad, Eivind | 64300 | 5 | 00:32:09 | 01:34:09 | 02:25:44 | 02:59:31 |
29 | Engelstad, Øystein Tallhaug | 64278 | 5 | 00:32:37 | 01:34:07 | 02:23:38 | 03:00:37 |
30 | Molandsveen, Dag Erik | 64112 | 5 | 00:33:37 | 01:35:53 | 02:27:50 | 03:00:49 |
31 | Vika, Joakim | 64256 | 5 | 00:32:26 | 01:33:33 | 02:26:20 | 03:01:21 |
Topp 30 FredagsBirken fristil – Kvinner
1 | Fenne, Hilde | 64294 | 5 | 00:31:49 | 01:34:08 | 02:23:39 | 02:57:57 |
2 | Mccabe, Laura | 60187 | 5 | 00:34:22 | 01:38:55 | 02:31:34 | 03:06:00 |
3 | Vikman, Ingrid | 64286 | 5 | 00:36:46 | 01:42:50 | 02:39:08 | 03:14:41 |
4 | Kørra, Monika | 64226 | 5 | 00:39:01 | 01:50:01 | 02:46:26 | 03:22:07 |
5 | Tofte, Mathea | 60320 | 5 | 00:37:23 | 01:47:16 | 02:48:07 | 03:26:39 |
6 | Tofte, Brit Pettersen | 60319 | 5 | 00:38:28 | 01:51:19 | 02:50:08 | 03:26:55 |
7 | Skaarseth, Stine | 64254 | 5 | 00:38:27 | 01:50:47 | 02:50:08 | 03:27:44 |
8 | Spiten, Sofie | 64155 | 5 | 00:39:33 | 01:51:06 | 02:49:34 | 03:27:56 |
9 | Hallingstad, Mari Storeng | 64055 | 5 | 00:39:34 | 01:49:45 | 02:50:52 | 03:29:02 |
10 | Finkel, Diana | 64197 | 5 | 00:39:37 | 01:53:07 | 02:50:27 | 03:29:08 |
11 | Hott, Camilla | 64296 | 5 | 00:40:00 | 01:57:05 | 02:58:07 | 03:35:15 |
12 | Wangensteen, Guri | 64181 | 5 | 00:40:09 | 01:53:02 | 02:56:28 | 03:36:59 |
13 | Haugen, Stine | 64058 | 5 | 00:39:17 | 01:57:06 | 03:02:00 | 03:39:54 |
14 | Bergman, Liv Kjersti | 64229 | 5 | 00:40:24 | 01:54:00 | 03:02:19 | 03:41:13 |
15 | Dyblie, Merete | 64266 | 5 | 00:44:21 | 02:00:49 | 03:04:39 | 03:44:27 |
16 | Haugen, Johanne | 64233 | 5 | 00:41:17 | 02:01:03 | 03:08:42 | 03:49:18 |
17 | Øygard, Gyrid | 65186 | 6 | 00:44:46 | 02:04:51 | 03:11:33 | 03:49:38 |
18 | Bjørkesett, Eva | 65163 | 6 | 00:44:05 | 02:06:35 | 03:12:50 | 03:52:16 |
19 | Foss, Line | 64040 | 5 | 00:44:51 | 02:08:10 | 03:13:05 | 03:53:55 |
20 | Silli, Ingvild Kiil | 64228 | 5 | 00:47:13 | 02:10:14 | 03:17:43 | 03:57:09 |
21 | Vika, Kari Mette | 64257 | 5 | 00:46:01 | 02:09:23 | 03:18:13 | 04:00:18 |
22 | Westli Andersen, Evine | 65144 | 6 | 00:44:01 | 02:09:09 | 03:18:41 | 04:00:32 |
23 | Heramb, Liv Tone | 64234 | 5 | 00:47:25 | 02:09:30 | 03:21:22 | 04:01:36 |
24 | Njå Bjørkmann, Hege | 64119 | 5 | 00:44:10 | 02:08:40 | 03:18:37 | 04:01:57 |
25 | Wanvik Holum, Madeléne | 64201 | 5 | 00:46:59 | 02:12:14 | 03:20:57 | 04:02:15 |
26 | Hildonen, Siri | 64062 | 5 | 00:47:00 | 02:13:21 | 03:22:25 | 04:02:31 |
27 | Kindem, Brita | 65160 | 6 | 00:48:35 | 02:14:53 | 03:22:34 | 04:04:39 |
28 | Bjørnstad-Tuveng, Elin | 65174 | 6 | 00:49:20 | 02:16:43 | 03:24:49 | 04:05:29 |
29 | Roll, Anne-Margrethe | 64138 | 5 | 00:46:27 | 02:13:07 | 03:24:35 | 04:08:51 |
30 | Cae, Monica | 64022 | 5 | 00:45:39 | 02:15:58 | 03:28:41 | 04:10:53 |
Les også reportasjen vår om Birkebeinerrennet 2017 i fantastisk vær
Sportsmanden.no