Håkon Urdal vant i våte Fredrikstadmarka
Også Karoline Næss seiret under krevende forhold i den 44.utgaven av terrengløpet Fredrikstadmarka rundt
Håkon Urdal og Sondre Fylling, begge fra Moss, gjorde opp om seieren da det tradisjonsrike og flotte terrengløpet Fredrikstadmarka rundt ble arrangert på søndag. Løpet er 20 km langt og går for det meste på grusveier, men også på stier og over svaberg i marka som for anledningen var meget krevende med både gjørmete og glatte partier. Karoline Næss fra Bjerke IL var raskeste kvinne.
Håkon Urdal har hatt en kjempesesong. Etter å ha overrasket seg selv med å vinne det 83 km lange to-dagersløpet Rallarvegsløpet i juli, vant Urdal det krevende Skåbu Fjellmaraton så sent som 30.september da en av Norges beste fjelløpere, Gjermund Nordskar, ble nedkjempet på slutten. Urdal åpner gjerne behersket og avslutter sterkt. Så også i Fredrikstad, der mossingen lå på rundt 7.plass innledningsvis, men etter hvert fikk opp dampen.
-Jeg startet relativt rolig og så an farten i tet. Da jeg ganske raskt kom opp på siden uten å bruke ekstra krefter, samt hørte pusten på de andre, skjønte jeg at en topplassering var innenfor rekkevidde, forteller Urdal selv til Sportsmanden.
-Jeg liker Fredrikstadmarka og det er god stemning ved FIF-huset. Fin kombo av grus og terreng. Det var ekstra bløtt og mykt i år, og vått fjell var litt nervepirrende, utdyper vinneren, som til slutt kunne puste ut 33 sekunder foran Fylling i mål til vinnertid 1.17.12, mens den overraskende vinneren av SkiLøpet på sensommeren, Lars Vincent Andersen ble nummer 3 på 1.20.02.
Løp tre konkurranser på 5 dager
Av 206 deltakere var det kun 36 damer. Klart raskest var skiskytter Karoline Næss fra Bjerke IL på 1.22.47, mens Marte Sendstad avgjorde tvekampen om andreplassen mot Sigrun Gjølberg med 12 sekunders margin etter en sterk avslutning til tiden 1.12.46. At det ikke ble noen reell spurtduell mellom de to, skyldes nok også at Gjølberg løp sitt tredje løp på bare fem dager!
-Har gjennomført et lite løpseksperiment med tre løp de siste 5 dagene: 5000m under Hilmar Hansens minnestevne onsdag, 9,7 km under Nøklevann rundt lørdag og 20 km under Fredrikstadmarka rundt i dag. Nøklevann rundt ble den beste opplevelsen med gode ben og nydelig vær?. Ikke fullt så gode ben i dag, men stas å løpe uansett, skriver Gjølberg selv på Instagram.
Fort har det også gått med løperen fra Rygge IL og Ryggejoggen.
«Oppvarmingen» med 5000m på Ås stadion i regnværet forrige onsdag gikk på 18,12, til seier.
Knalltøffe Nøklevann rundt ble unnagjort på gode 39.05. Kun langrennseliteløper Martine Ek Hagen fra BUL var raskere (37.57), mens altså Fredrikstadmarka rundt ble litt tøffere.
Men tre pallplasser på fem dager må vel sies å ha vært et vellykket eksperiment for kvinnen som etter Skåbu Fjellmaraton bedyret at det nå var sesongpause!
Foto: Kristoffer Persen og Rolf Gundersen, arrangøren. Flere bilder i stort album HER.
Racerapport – av Øyvind Wang
Øyvind Wang ble nummer 5 i Fredrikstadmarka Rundt. Øyvind skrev også en frisk rapport etter fjorårets Fredrikstadmarka rundt, der han til slutt sikret seg tredjeplassen. Øyvind har lagt ut en fyldig rapport i år også på Facebooksiuden sin, som vi gjengir i sin hellhet under bildet.
Fredrikstadmarka rundt (20km terreng)
Nr.5 totalt av 206
og nr. 1/26 i klasse 45-49 (Klasseseier ?)
12C og grått oppholdsvær og svært lite vind rett ved starttid, og under selve løpet.
Utfordringer i år:
Bløtt føre på bakken etter tidligere regn. Sleip fjell/stein, røtter og både gjørme og søledammer underveis i tillegg til et rotete skogsparti på ca- 400-500m som følge av skogsrydding som bydde på ekstra utfordringer i år, men uansett, så er det jo like forhold for alle løperne som skulle ut i dag!
Leder-teten med de 4 aller raskeste løperne virket jamnsterke fra start, og ble etterhvert gradvis mere og mere foran oss, og så helt ute av syne på oss andre løpere bak, og det allerede før 6-7km.?
«Og litt lenger bak»:
Jeg hadde da en god stund fulgt tett opp i ryggen på Andreas Garder Olsen (Lervik IF) som holdt et godt og stødig driv forover. Etterhvert ble vi begge helt plutselig og intetanende,?.. forbikjørt i ett av de mere tekniske partiene (mellom 11-12km), av Jon Ivar Tjernshaugen (Varteig IL) som virket råsterk her i løpets mest tekniske skogsparti. Han tok nå kommandoen og ledelsen i gruppe 2.
Jeg lå nå bakerst i denne trioen. Jeg sleit i dag med faretruende høy puls i de mest tekniske skogspartiene mellom 10-13km, ? (slik at farten måtte senkes betraktelig ned for å få senket puls), men, jeg klarte å holde tritt med begge. Jeg ble glad da vi endelig nådde toppen ved skihytta (14km), jeg tenkte at NÅ kan asfalt-løperen i meg endelig begynne å sette opp noe damp, nå som løypa går over fra bløte skogstier og sleipt fjell til fin grusvei med både nedover-partier og raske strekker de neste 3-4 kilometerne fremover.
«Fra Skihytta og inn»:
Her var løpets siste drikkestasjon, jeg klarte å lange til meg en kopp med saft i farten og fikk en god munnfull her mens jeg fulgte øye med leder, Jon Ivar, som også tok en kopp i farten, han lå nå kun noen få meter foran, med Andreas fortsatt i midten. Jon Ivar virket å gire opp tempoet sitt nedover disse grusbakkene nå, det samme gjorde Andreas. «Søren klype», tenker jeg, de gutta her løper fort som ville hester, så planen min om å forbikjøre de i bakkene her må foreløpig legge på is, ?
(jeg registrerte ca. 16,5 -16,6km/t på pulsklokka mi.)
Jeg holder meg fortsatt bak Andreas, men puster han opp i nakken nå.
«Duellen»:
Etter de raske, fine grus-strekkene fra skihytta og ned, kommer det noen mindre kneike-partier på de to siste kilometerne før mål. Jeg holder en tett luke fram til Jon Ivar. Andreas er rett bak, men virker å begynne å bli sliten, så jeg legger meg ut på siden og forbikjørte han nesten enkelt, uten at Andreas virket villig til å ta opp kampen. Dette ga meg et lite boost, jeg øker farten bittelitt og begynner å tette luken opp mot Jon Ivar som er nå kun par meter foran. Jeg legger merke til at Jon Ivar nå begynte å se seg ofte bakover for å se hvor jeg befant meg. Under en av de siste store kneikene legger Jon Ivar inn et oppoverbakke-rykk, jeg trøkker også på og følger tett på opp bakken, på toppen kaster han hodet sitt bakover hurtig igjen, jeg ligger rett bak i rygg på han nå.
Her kommer det en blanding av stein/fjell og skogsvei mot mål, med kun en aller siste, mindre stigning opp til målområdet. Nå er det mindre enn 500m igjen til mål. Jeg hører lyden av speakermannen i målområdet. I en liten nedoverbakke øker jeg bra på steglengden og går så ut på siden av Jon Ivar og «ruller» sakte forbi han. Jeg trøkker bare videre på, uten å sakke opp noe som helst og uten å se meg bakover.
Nå svinger vi opp den siste kneiken før mål, jeg ser heiende publikum og legger inn de aller siste kreftene, jeg sprinter de siste 150meterne fram til målstreken (hører ingen fottrinn bak), og DER, 1:21:10 ble den offisielle tiden, Wohoo!!
Rett etter målpasseringen fikk jeg løpets merke i hånda, (en Fredrikstadmarka rundt-pins) av en blid dame som også gratulerte meg. Nå var det bare å hvile ut og slå av en prat med flere av de andre løperne, blant annet med løpets blide vinner Håkon Urdal, (1:17:12), Ozzy Gurung, som ble nr. to i fjor med 1:17:02, da under langt tørrere løypeforhold. Han lå i år blant de tre raskeste under de 7-8 første kilometerne før han fikk seg en strekk i lysken og sakket dermed ganske langt etter resten av teten, men fullførte, det gjorde han. Ozzy lovet meg full revansje til neste år.
Jon Ivar fikk øye på meg og kom bort og håndhilset og takket for duellen. Han sa at han virkelig ikke hadde mere å by på de siste to kilometerne. Jeg fortalte at jeg var neimen ikke sikker på at jeg ville ta han, særlig ikke da han attpåtil forsøkte seg på ett «oppoverbakke-rykk» mens han stadig snudde hodet sitt for å holde meg under tett oppsyn! ?
Hyggelig prat og en hyggelig kar var det, han fortalte meg at det er terrengløp han driver en del med.
Etterhvert kommer også en kamerat av meg i mål, Bård Jacobsen, som tok hele løpet som en flott treningstur i marka. Til slutt ble det en del løypeprat før vi begge satte strek og satte turen hjemover til hvert vårt.
Bløtt føre og litt gjørmete var det i år, men moro var det i år også! ??
Tidligere fra Fredrikstadmarka rundt på Sportsmanden
Supre forhold i Fredrikstadmarka Rundt (2016)
Flott og moro i Fredrikstadmarka Rundt (2015)
Alle resultater
Kvinner
Pls | Navn | Tid | Detaljer |
---|---|---|---|
1 | Karoline Næss (NOR) | 01:22:47 | [+] |
2 | Marte Sendstad (NOR) | 01:28:46 | [+] |
3 | Sigrun Gjølberg (NOR) | 01:28:54 | [+] |
4 | Marie Grønneberg (NOR) | 01:31:39 | [+] |
5 | Inger Lise Hystad (NOR) | 01:36:04 | [+] |
6 | Kathrine Ruud Hansen (NOR) | 01:39:07 | [+] |
7 | Ingrid Mathiasen Oldervik (NOR) | 01:40:02 | [+] |
8 | Linda Bragstad (NOR) | 01:44:27 | [+] |
9 | Lina Maria Mevik (NOR) | 01:47:31 | [+] |
10 | Therese Sture (NOR) | 01:48:13 | [+] |
11 | Sigrun Tytlandsvik (NOR) | 01:49:27 | [+] |
12 | Heidi Ellefsen (NOR) | 01:50:00 | [+] |
13 | Tina Bergstrøm (NOR) | 01:51:26 | [+] |
14 | Micheline Kavli (NOR) | 01:51:31 | [+] |
15 | Gunn-Tove Riis (NOR) | 01:51:47 | [+] |
16 | Siv Simonsen (NOR) | 01:53:34 | [+] |
17 | Liv-Helen Løchen (NOR) | 01:54:19 | [+] |
18 | Amalie Hauge Lien (NOR) | 01:54:37 | [+] |
19 | Ulrikke Evensen (NOR) | 01:55:06 | [+] |
20 | Christel Wennersten (NOR) | 01:57:00 | [+] |
21 | Elin Jacobsen (NOR) | 01:57:24 | [+] |
22 | Ingvild Kirkebak (NOR) | 01:58:01 | [+] |
23 | Helene Louise Grundt-Ileby (NOR) | 01:59:34 | [+] |
24 | Marie Flatland (NOR) | 02:02:02 | [+] |
25 | Mette Lill Dahle Andersen (NOR) | 02:03:41 | [+] |
26 | Anette Hovind Johansen (NOR) | 02:04:02 | [+] |
27 | Katalin Banyai (HUN) | 02:05:17 | [+] |
28 | Vivianne Cantin (NOR) | 02:06:58 | [+] |
29 | Anne Toril Bjørk Kvarsnes (NOR) | 02:07:06 | [+] |
30 | Ann Kristine Bjørk Urstad (NOR) | 02:07:06 | [+] |
31 | Hanne Høgmo (NOR) | 02:07:51 | [+] |
32 | Kjersti Gram Andersen (NOR) | 02:08:00 | [+] |
33 | Fairuz Syed Ahmad (MYS) | 02:16:50 | [+] |
34 | Eva Marie Mellberg (NOR) | 02:23:52 | [+] |
35 | Kristin Husa (NOR) | 02:26:28 | [+] |
36 | Tonje Elvevoll (NOR) | 02:33:07 | [+] |
Menn
Pls | Navn | Tid | Detaljer |
---|---|---|---|
1 | Håkon Urdal (NOR) | 01:17:12 | [+] |
2 | Sondre Fylling (NOR) | 01:17:45 | [+] |
3 | Lars Vincent Andersen (NOR) | 01:20:02 | [+] |
4 | Anders Gaustad (NOR) | 01:20:39 | [+] |
5 | Øyvind Wang (NOR) | 01:21:10 | [+] |
6 | Jon Ivar Tjernshaugen (NOR) | 01:21:17 | [+] |
7 | Andreas Garder Olsen (NOR) | 01:21:45 | [+] |
8 | Svein-Åge Karlsen (NOR) | 01:22:04 | [+] |
9 | Ruben Marco-Arroyo (ESP) | 01:22:30 | [+] |
10 | Even Storeheier (NOR) | 01:22:41 | [+] |
11 | Lars Krogsrud (NOR) | 01:22:46 | [+] |
12 | Lasse Simonsen (NOR) | 01:23:01 | [+] |
13 | Lars Aurebekk (NOR) | 01:24:20 | [+] |
14 | Håvard Berget (NOR) | 01:24:58 | [+] |
15 | Magnus Stenbrendsen (NOR) | 01:25:38 | [+] |
16 | Martin Sture (NOR) | 01:25:41 | [+] |
17 | Magnus Knape (NOR) | 01:25:47 | [+] |
18 | Christian Katt Grønvold (NOR) | 01:25:59 | [+] |
19 | Hans Magnus Kure (NOR) | 01:27:37 | [+] |
20 | Anders Kvame (NOR) | 01:27:56 | [+] |
21 | Irmantas Kairelis (LTU) | 01:28:01 | [+] |
22 | Tom Selliseth (NOR) | 01:28:03 | [+] |
23 | Henrik Landekilnt (NOR) | 01:28:04 | [+] |
24 | Reidar Joki (NOR) | 01:28:05 | [+] |
25 | Helge Brenden (NOR) | 01:28:06 | [+] |
26 | Martin Arntsen (NOR) | 01:28:13 | [+] |
27 | Sondre Skaug (NOR) | 01:28:19 | [+] |
28 | Jon Sigurd Brenne (NOR) | 01:28:46 | [+] |
29 | Emil Kullerud (NOR) | 01:28:50 | [+] |
30 | Glenn Kristiansen (NOR) | 01:29:01 | [+] |
31 | Knut Magne Furuheim (NOR) | 01:29:04 | [+] |
32 | Roger Syversen (NOR) | 01:29:16 | [+] |
33 | Pål-Helge Nilssen (NOR) | 01:29:19 | [+] |
34 | Christer Hult (NOR) | 01:29:27 | [+] |
35 | Lars Hauge (NOR) | 01:29:46 | [+] |
36 | Anders Opsahl Bredesen (NOR) | 01:30:24 | [+] |
37 | Kai Berg (NOR) | 01:30:55 | [+] |
38 | Pål Cato Andersen (NOR) | 01:31:03 | [+] |
39 | Magnus Cato Andersen (NOR) | 01:31:08 | [+] |
40 | Elias Røyneberg (NOR) | 01:31:13 | [+] |
41 | Martin Sondaj (NOR) | 01:31:17 | [+] |
42 | Victor Sture (NOR) | 01:31:20 | [+] |
43 | Lav Jakobsen (NOR) | 01:31:21 | [+] |
44 | Erik Jørstad (NOR) | 01:31:25 | [+] |
45 | Hans Olav Alfheim (NOR) | 01:31:36 | [+] |
46 | Jan Øyvind Schaneider (NOR) | 01:32:00 | [+] |
47 | Morten E Lund (NOR) | 01:32:21 | [+] |
48 | Frode Korsmo (NOR) | 01:32:49 | [+] |
49 | Bjørn Strangel (NOR) | 01:33:00 | [+] |
50 | Malte Hinsch (GER) | 01:33:21 | [+] |
51 | Martin Gundersen (NOR) | 01:33:36 | [+] |
52 | Per Ove Haugland (NOR) | 01:33:39 | [+] |
53 | Jørn Espen Nilsen (NOR) | 01:33:53 | [+] |
54 | Espen Grindahl (NOR) | 01:34:01 | [+] |
55 | Espen Hjardar (NOR) | 01:34:35 | [+] |
56 | Heine Magnusen (NOR) | 01:34:40 | [+] |
57 | Cato Hansteen (NOR) | 01:35:34 | [+] |
58 | Christoffer Jonassen (NOR) | 01:36:00 | [+] |
59 | Alexander Braseth Halle (NOR) | 01:36:29 | [+] |
60 | Per Åge Hallstensen (NOR) | 01:36:33 | [+] |
61 | Tom Sognlien (NOR) | 01:36:41 | [+] |
62 | Knut V Andersen (NOR) | 01:37:03 | [+] |
63 | Ole Christian Lier (NOR) | 01:37:03 | [+] |
64 | Ozzy Gurung (NOR) | 01:37:14 | [+] |
65 | Richard Kjellvik (NOR) | 01:38:28 | [+] |
66 | Morten Habler (NOR) | 01:38:52 | [+] |
67 | Magnus Oliversen (NOR) | 01:39:00 | [+] |
68 | Trond Gulbrandsen (NOR) | 01:39:05 | [+] |
69 | Vidar Hermansen (NOR) | 01:39:09 | [+] |
70 | Lasse Nielsen (NOR) | 01:40:03 | [+] |
71 | Ketil Grønneberg (NOR) | 01:40:13 | [+] |
72 | Einar Modahl (NOR) | 01:40:45 | [+] |
73 | Tommy Andersen (NOR) | 01:40:53 | [+] |
74 | Kasper Andersen (NOR) | 01:40:53 | [+] |
75 | Ruben Martinez (NOR) | 01:41:02 | [+] |
76 | Lars Erik Olsen (NOR) | 01:41:22 | [+] |
77 | Jon Petter Grandal (NOR) | 01:41:35 | [+] |
78 | Stig Ove Øren (NOR) | 01:41:40 | [+] |
79 | Bård Eirik Jacobsen (NOR) | 01:41:46 | [+] |
80 | Reign Wernersen (NOR) | 01:42:07 | [+] |
81 | Jarle Jørgensen (NOR) | 01:42:16 | [+] |
82 | Ivar Hovland (NOR) | 01:43:04 | [+] |
83 | Leif Morten Jamissen (NOR) | 01:43:13 | [+] |
84 | Tomas Friberg (SWE) | 01:43:22 | [+] |
85 | Anders Brynildsen (NOR) | 01:43:27 | [+] |
86 | Martin Strandvik (NOR) | 01:43:28 | [+] |
87 | Pål Nilsen (NOR) | 01:43:32 | [+] |
88 | Magne Rosnes (NOR) | 01:43:51 | [+] |
89 | Helge Sandvik (NOR) | 01:43:56 | [+] |
90 | Håvard Amlien (NOR) | 01:43:59 | [+] |
91 | Gaute Steiwer (NOR) | 01:44:17 | [+] |
92 | Eivind Tandrevold (NOR) | 01:44:17 | [+] |
93 | Bjørn Åstorp (NOR) | 01:44:20 | [+] |
94 | Jon Skaug (NOR) | 01:44:30 | [+] |
95 | Tellef Kjellesvig (NOR) | 01:44:43 | [+] |
96 | Colin Nicholson (NOR) | 01:45:20 | [+] |
97 | Tage Eidissen (NOR) | 01:45:37 | [+] |
98 | Audun Nicolaysen (NOR) | 01:45:37 | [+] |
99 | Tore Sletmoen (NOR) | 01:46:01 | [+] |
100 | Øyvind Halvorsen (NOR) | 01:46:30 | [+] |
101 | Erlend Leganger (NOR) | 01:46:31 | [+] |
102 | Terje Hansen (NOR) | 01:46:43 | [+] |
103 | Øyvind Handeland (NOR) | 01:46:57 | [+] |
104 | Fredrik Engen (NOR) | 01:46:57 | [+] |
105 | Henrik Lien (NOR) | 01:47:02 | [+] |
106 | Pål Flodin (NOR) | 01:47:35 | [+] |
107 | Per Viggen (NOR) | 01:47:37 | [+] |
108 | Terje Svensson (NOR) | 01:47:55 | [+] |
109 | Konrad Fugas (POL) | 01:48:06 | [+] |
110 | Martin Alsparr (NOR) | 01:48:12 | [+] |
111 | Rino Rådahl (NOR) | 01:48:19 | [+] |
112 | Åsmund Thoring-Strømner (NOR) | 01:48:21 | [+] |
113 | Steinar Skaug (NOR) | 01:48:26 | [+] |
114 | Jonas Holth (NOR) | 01:48:34 | [+] |
115 | Ole Martin Forsetlund (NOR) | 01:48:43 | [+] |
116 | Ketil Arntzen (NOR) | 01:48:48 | [+] |
117 | Per Harald Nilsen (NOR) | 01:48:49 | [+] |
118 | Dan Gundersen (NOR) | 01:48:50 | [+] |
119 | Steinar Angelskår (NOR) | 01:49:20 | [+] |
120 | Baard Flatland (NOR) | 01:49:22 | [+] |
121 | Henrik Ottersen (NOR) | 01:49:45 | [+] |
122 | Anders Haraldsen (NOR) | 01:49:58 | [+] |
123 | Trond Sletner (NOR) | 01:51:43 | [+] |
124 | Simon Simonsen (NOR) | 01:51:47 | [+] |
125 | Stein Jensen (NOR) | 01:51:50 | [+] |
126 | Magnus Arnesen (NOR) | 01:51:57 | [+] |
127 | Henrik Lund Raagaard (NOR) | 01:52:11 | [+] |
128 | Kristoffer Lie (NOR) | 01:52:41 | [+] |
129 | Trygve Leivestad (NOR) | 01:53:01 | [+] |
130 | David Hagle (NOR) | 01:53:08 | [+] |
131 | Sven Simonsen (GER) | 01:53:34 | [+] |
132 | Rino Skaug (NOR) | 01:53:40 | [+] |
133 | Roy Harry Enoksen (NOR) | 01:53:53 | [+] |
134 | Runar Saur Modahl (NOR) | 01:53:53 | [+] |
135 | Tommy Tinbod (NOR) | 01:54:34 | [+] |
136 | Bjørnar Karlsen Kivedal (NOR) | 01:54:55 | [+] |
137 | Terje Gundersen (NOR) | 01:55:02 | [+] |
138 | Anders Johan Krosby (NOR) | 01:55:09 | [+] |
139 | Vidar Augustin (NOR) | 01:56:05 | [+] |
140 | Thomas Ruyter (NOR) | 01:56:49 | [+] |
141 | Torbjørn Fondevik (NOR) | 01:57:01 | [+] |
142 | Remi Bjørkå (NOR) | 01:57:43 | [+] |
143 | Øystein Harley Kjøll (NOR) | 01:58:37 | [+] |
144 | Ulf Reffsgård (NOR) | 01:58:58 | [+] |
145 | Jan Mikael Høgberg Johansen (NOR) | 01:59:28 | [+] |
146 | Fredrik Finnerud (NOR) | 01:59:40 | [+] |
147 | Reidar Laabak (NOR) | 01:59:40 | [+] |
148 | Ole-Richard Pedersen (NOR) | 01:59:59 | [+] |
149 | Asjbørn Madsen (NOR) | 02:01:31 | [+] |
150 | Henrik Sandøy (NOR) | 02:01:55 | [+] |
151 | Andreas Rekvin (NOR) | 02:02:24 | [+] |
152 | Øystein Simensen (NOR) | 02:03:05 | [+] |
153 | Per Kristian Moslått (NOR) | 02:03:07 | [+] |
154 | Kim Johansen (NOR) | 02:04:01 | [+] |
155 | Ivar Lundstrøm (NOR) | 02:05:50 | [+] |
156 | Werner Ruyter (NOR) | 02:09:40 | [+] |
157 | Florian Leucht (NOR) | 02:09:40 | [+] |
158 | Jørn Willy Olafsen (NOR) | 02:13:58 | [+] |
159 | Per Kristian Klausen (NOR) | 02:14:19 | [+] |
160 | Oliver Plata Franco (COL) | 02:15:26 | [+] |
161 | Helge Ronny Sjødahl (NOR) | 02:15:45 | [+] |
162 | Anders Trondstad (NOR) | 02:17:29 | [+] |
163 | Øivind Fjæraa (NOR) | 02:18:23 | [+] |
164 | Jørgen Gurandsrud (NOR) | 02:19:17 | [+] |
165 | Svein Oskar Jansen (NOR) | 02:22:33 | [+] |
166 | Sverre Savengen (NOR) | 02:23:03 | [+] |
167 | Gard Holme (NOR) | 02:33:08 | [+] |
168 | Kiran Nandedkar (NOR) | 02:34:21 | [+] |
169 | Sjur Tømte (NOR) | 02:34:23 | [+] |
170 | Egil Holme (NOR) | 02:34:24 | [+] |
Sportsmanden.no