Glatt og flott i Ribbemaraton
Men føret stoppet ikke Lillemor (80) og Oline (75)!
Enda en gang er det sosiale og «kule kultløpet» Ribbemaraton unnagjort, 42,2km fra Løplabbets butikk i Sandvika til ditto i Ski. Solen dukket opp som bestilt «fra oven» innimellom dager med snø og nedbør, men regnværet dagen før hadde likevel gjort løypen stedvis glatt, og noen steder såpeglatt. Særlig var partiet ved Lysakerstranden krevende.
-Det var klink is, så vi måtte nesten dra oss bortover langs rekkverket, fortalte Nils Hjelle etter å ha stilnet tørst og sult med cola og boller på Løplabbet i Ski storsenter etterpå.
I butikken traff vi også Runar Sæther fra SK Rye, som fortalte at han tok Ribbemaraton som en relativt tøff treningstur. Men den ble såpass hard at han var klart førstemann i mål på en tid like under 3 timer. En meget sterk tid på det vekslende føret og med en ikke helt lett løype. Sæther hadde følge av Asgeir Hjorthaug fra start (forsidebildet) og til stigningene opp mot Ekeberg. Da satt først Hjorthaug opp farten litt, men da Sæther fulgte lett og deretter tok føringen, ble følgesvennen borte. Deretter ble det en ensom ferd i front for Sæther, årets vinner av Jessheim Vintermaraton, som åpenbart trives godt på vinterføre.
For de fleste er imidlertid dette først og fremst en sosial løpetur, der man gjerne skravler seg gjennom alle de fire milene i lag med kjente og ukjente løpere. Tiden er definitivt ikke det viktigste og alle tar også sin egen tid underveis, og finner veien selv, da det ikke er noe løypemerking. Derfor blir det gjerne også noen små løypevariasjoner, men frem til Ski kom de alle som en i år også, i hvert fall var det 122 som fullførte årets løp, 50 færre enn i fjorårets rekordløp. Med rundt 190 påmeldte, var det imidlertid svært mange som ikke stilte til start i årets løp, kanskje på grunn av det dårlige været i dagene før løpet. To som imidlertid ikke lot seg affisere av vær- eller føreforhold og som ble loset trygt i mål i baktroppen av Henrik Aasbø, var de nestorene Oline Yksnøy og Lillemor Grøntun på henholdsvis 75 og 80 år. Fantastisk!
Se også reportasjene fra vekslende vær- og føreforhold de siste årene. Men en ting er likevel felles; løperne i Ribbemaraton er alltid like blide – uansett vær!
Smil og løpeglede fra Sandvika til Ski (2016)
Tøff Ribbemaraton i fullt vintervær (2015)
Magisk i bitende kald Ribbemaraton (2014)
Og selv om Ribbemaraton er et uhøytidelig og sosialt maraton – her er fullstendig resultatliste:
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb/Lag/Bedrift | Kjønn | TID |
1 | Runar | Sæther | SK Rye | M | 2:59:31 |
2 | Asgeir | Hjorthaug | Romerike Ultraløperklubb/Altra Nordic | M | 3:28:38 |
3 | Atle | Bjørnerud | Romerike Ultraløperklubb / IL Heming | M | 3:31:24 |
4 | Gjermund | Sørstad | M | 3:31:24 | |
5 | Erling | Sommerfeldt | M | 3:33:44 | |
6 | Øyvind | Wang | Skibotn IL | M | 3:33:44 |
7 | Peter | Jensen | M | 3:34:20 | |
8 | Louise | Skak | Romerike Ultraløperklubb | F | 3:34:20 |
9 | Trond Inge | Carlsen | Rustad IL | M | 3:36:00 |
10 | Henning | Olsrud | SK Rye / Skjetten Svømming Triathlon | M | 3:40:40 |
11 | Stein Henrik | Olaussen | Varegg og Øl og Kondis | M | 3:42:10 |
12 | Øyvind | Raaen | Iss facility services | M | 3:42:11 |
13 | Lars | Dørum | Spiridon LLL | M | 3:43:25 |
14 | Therese | Falk | Romerike Ultraløperklubb | F | 3:43:25 |
15 | Morgan | Adolfsen | Rye | M | 3:45:26 |
16 | Marianne | Årdalen | Eidanger Idrettslag | F | 3:45:26 |
17 | Royne | Kreutz | SkiLøperne | M | 3:45:32 |
18 | Ninette | Banoun | Romerike Ultraløperklubb / Nordea | F | 3:46:37 |
19 | Christoffer | Ladstein | Team Sportsmanden/SkiLøperne | M | 3:49:02 |
20 | Emil | Løvgren | Sturla | M | 3:52:08 |
21 | Erlend B | Jenssen | M | 3:52:10 | |
22 | Andreas | Gossner | Romerike Ultraløperklubb | M | 3:58:00 |
23 | Erik | Løvgren | Sturla Ski | M | 3:58:00 |
24 | Mikael | Nyberg | M | 3:58:00 | |
25 | Jørgen | Wilthil | Løplabbet Drammen | M | 3:58:00 |
26 | Per Olav | Høydahl Ohme | M | 4:02:17 | |
27 | Hugo | Garcia | SK Vidar | M | 4:03:02 |
28 | Anne Kirsti | Wøien | F | 4:03:02 | |
29 | Morten | Grønneberg | TEAM BAR | M | 4:04:00 |
30 | Harald | Bjerke | M | 4:04:52 | |
31 | Per Ove Westby | Nordli | Opil | M | 4:07:00 |
32 | Kjell | Teigland | Løplabbet Drammen | M | 4:10:09 |
33 | Inge Stian | Johansen | Nesbygda IF | M | 4:12:00 |
34 | Geir | Jensen | Kondis | M | 4:13:24 |
35 | Erik | Marthinsen | M | 4:14:46 | |
36 | Joakim | Kalsnes | M | 4:15:17 | |
37 | Bjørnulf | Borge | Cater | M | 4:15:20 |
38 | Ole-Petter | Cubas | Nesodden IF / Nesodden Triathlon / NSK | M | 4:15:20 |
39 | Svein André | Hals | M | 4:17:00 | |
40 | Jacob | Jacobsen | Team supersport | M | 4:17:12 |
41 | Synne | Vesterhus | Team supersport | F | 4:17:12 |
42 | Even | Nedberg | Sport1 Storgata/Romerike Ultraløperklubb | M | 4:20:50 |
43 | Yvonne | Olstad | Romerike ultraløperklubb | F | 4:20:50 |
44 | Kjell Arne | Geitle | M | 4:21:40 | |
45 | Alexander | Wie Flaa | Son löp | M | 4:21:41 |
46 | Anders | Grevstad | Fossum IF /DNB | M | 4:21:58 |
47 | Tom Stephan | Jensen | Romerike Ultraløperklubb/ Flowrunners | M | 4:23:00 |
48 | Anna | Ryymin | F | 4:23:29 | |
49 | Christian | Hertzenberg | M | 4:24:45 | |
50 | Pål Arne | Kjendsmo | Adidas Runners | M | 4:25:30 |
51 | Mona Margaretha | Mikaelsen | SkiLøperne/Aktiv mot kreft | F | 4:26:57 |
52 | Tord | Ertresvåg | M | 4:27:03 | |
53 | Gaute | Martinsen | Rudolfs | M | 4:27:37 |
54 | Øivin | Onarheim | Blodsmak Sportsklubb | M | 4:27:37 |
55 | Leif | Foss | Oslo Døves Sportsklubb | M | 4:28:34 |
56 | Magni | Øverås | F | 4:28:34 | |
57 | Lars | Møller | Romerike Ultraløperklubb | M | 4:29:16 |
58 | Neil | Dryland | Romerike Ultraløperklubb | M | 4:30:00 |
59 | Heidi | Grønvoll | Romerike Ultraløperklubb | F | 4:30:00 |
60 | Hilde | Huse | F | 4:30:00 | |
61 | Gaute | Opsahl | Trømborg il | . | 4:30:00 |
62 | Liss | Vallestrand | Romerike Ultraløperklubb | F | 4:30:00 |
63 | Bruno | Pålsson | Ranrike Ultraløperklubb | M | 4:31:13 |
64 | Jostein | Lundgaard | Nammo BIL | M | 4:32:51 |
65 | Vera | Nystad | Søgne IL | F | 4:32:51 |
66 | Marit | Tørstad | SK Rye | F | 4:33:00 |
67 | Eirik | Dale | badeklubben | M | 4:38:30 |
68 | Hanna | Fjeldheim Dale | badeklubben | F | 4:38:30 |
69 | Lasse | Mikkola | M | 4:40:00 | |
70 | Merete | Bolin | SkiLøperne | F | 4:41:24 |
71 | Karin Helena | Sjøberg | Skiløperne | F | 4:41:24 |
72 | Siri | Bergfald | SkiLøperne | F | 4:41:34 |
73 | Ragnar | Nygård | Romerike Ultraløperklubb / Høvik Jogg | M | 4:41:38 |
74 | Harald | Krogh | Romerike Ultraløperklubb | M | 4:45:00 |
75 | André | Borka | Oslofjord | M | 4:48:13 |
76 | Sondre | Bjotveit | M | 4:48:54 | |
77 | Borge | Røstum | M | 4:49:00 | |
78 | Laura | Bakker | SK Rye | F | 4:49:01 |
79 | Lasse | Horne | Drammen Ghetto Gangsters | M | 4:49:01 |
80 | Elisabeth | Severinsen | F | 4:51:00 | |
81 | Lars Andreas | Hansen | M | 4:55:14 | |
82 | Ann Helen | Lie | Team Lie | F | 4:57:00 |
83 | Karina | Lie | F | 4:57:00 | |
84 | Signy Henden | Rustlid | Lorenskog F.I.L | F | 5:00:00 |
85 | Nils | Hjelle | Team Sportsmanden | M | 5:01:00 |
86 | Helga | Kringen | SkiLøperne | F | 5:01:00 |
87 | Hanne | Wibe | Team Sportsmanden | F | 5:01:00 |
88 | Eva Marie | Bakke | F | 5:03:00 | |
89 | Erlend | Bjella Sæther | M | 5:03:00 | |
90 | Marthe Bjerkan | Andersen | SkiLøperne | F | 5:05:00 |
91 | Kristin | Bjerkan-Grotmol | F | 5:05:00 | |
92 | Richard | Olsson | Holmenkollen Ck | M | 5:07:52 |
93 | Hege | Rugaas | Skiløperne | F | 5:09:23 |
94 | Karianne | Ekern | Romerike Ultraløperklubb / Skiløperne | F | 5:09:36 |
95 | Jeanette | Solvang | SkiLøperne | F | 5:10:34 |
96 | Liv B. Jegteberg | Lystad | Sportsklubben Vidar | F | 5:11:00 |
97 | Geir | Wennevold | Moelven Wood | M | 5:11:00 |
98 | Kjersti Gram | Andersen | Skimilajoggen | F | 5:11:37 |
99 | Frank | Thommesen | SK Rye | M | 5:14:00 |
100 | Cecilie | Evju | Team Festina Lente | F | 5:15:16 |
101 | Hilde Barkholm | Jensvold | Festina Lente | F | 5:15:16 |
102 | Tom-Rune | Bertelsen | Drammen Kickboxing Klubb/SKKraft | M | 5:15:23 |
103 | Olav | Løchen | Sherpa | M | 5:23:10 |
104 | Cherry Dona Valcin | Nysveen | HIT | F | 5:24:00 |
105 | Hege | Svanes | F | 5:24:12 | |
106 | Katrine | Wickstrøm | F | 5:24:31 | |
107 | Torild | Wickstrøm | GE Healthcare | F | 5:24:31 |
108 | Stian | Løkken | Løpemann.no / Romerike Ultraløperklubb | M | 5:29:52 |
109 | Hege | Henriksen | Team Obstacle Training | F | 5:30:04 |
110 | Trine | Hertzenberg | F | 5:49:54 | |
111 | Lise Lysfjord | Pettersen | Romerike Ultraløperklubb | F | 5:55:19 |
112 | Dina | Engh | F | 5:59:19 | |
113 | Pål | Ness | M | 5:59:23 | |
114 | Ida Gleming | Ness | F | 5:59:27 | |
115 | Gro | Ertnes | F | 6:07:32 | |
116 | Erna | Larsen | F | 6:07:32 | |
117 | Robert | Henriksen | Team Smartfish-Fuji | M | 6:43:16 |
118 | Signe | Tveter | F | 6:43:16 | |
119 | Cristina Pulido | Ulvang | F | 6:43:16 | |
120 | Henrik | Aasbø | Rindal IL | M | 7:19:46 |
121 | Lillemor | Grøntun | Spiridon LLL | F | 7:19:46 |
122 | Oline | Yksnøy | Spiridon LLL | F | 7:19:46 |
Sportsmanden.no