Frode Stenberg og Emilie Høgne raskest på Sørum
Gode tider og bra deltakelse da Stomperudkarusellen startet opp
Det var gode løpsforhold da første løp i Stomperudkarusellen ble skutt i gang fra Sørum skole tirsdag kveld. Litt kjølig temperatur og sedvanlig vinddrag i luften som løperne fikk i mot på de to første kilometerne, men ellers var det fine løpsforhold i den lette traséen. Vinnertiden til Frode Stenberg fra Lørenskog Friidrettslag var også meget gode 15.17, foran Markus Einan fra Ullensaker/Kisa IL på 16.32 og Martin Aasen Hemstad fra Gjelleråsen Ski på 17.14. Seks mann løp under 18 blank og 18 kom under 20 minutter.
Unge Emilie Høgne fra Aurskog-Høland Friidrettslag var beste dame og eneste under 20 minutter på 19.51, i fint driv på forsidebildet. Hun løper i klasse 15-16 år. Thea Haug tok andreplassen på 20.51, mens Julie Sofie Aas (K35-39 år) avgjorde kampen om tredjeplassen mot veteranen Dorte Foss (K50-54 år) med henholdsvis 21.01 og 21.09.
Totalt var det 96 som fullførte 5 kilometeren som er første løp i karusellen, 65 menn og 31 kvinner, i tillegg til at 25 gutter og jenter stilte i barneløpet over 600 meter som startet et kvarter tidligere. Olav Gillebo i klasse 11-12 år fra Sørum var kjappest på 2.03, mens Karoline Olstad Dahl i klasse 13-14 år var raskeste jente med 2.25.5. Begge representerer arrangørklubben Sørum IL. For andre år på rad er det en økning i antall deltakere, både for de voksne og i barneløpet, etter flere år med en fallende trend. Arrangøren med den gamle storløperen Øivind Dahl i spissen var glade for den positive utviklingen, selv om det er et godt stykke igjen til «storhetstiden» da det var 3-400 deltakere i Stomperudkarusellen.
Og fikk du ikke vært med i går, er neste sjanse tirsdag 8.mai. Da er det et terrengløp over 9km som står på programmet i den såkalte Aasgaardsrunden. Alle som er påmeldt Stomperudkarusellen tilbys også gratis start i Stomperudløpet – hvis du melder deg på i sekretariatet før andre løp – et 16km langt terrengløp som arrangeres for andre gang og som i år er flyttet frem til lørdag 30.juni.
Les også fjorårets reportasje fra første løp i karusellen: Solfylt start i Stomperudkarusellen
Og reportasje i debuten til Stomperudløpet: Fuktig og fint i debuten for Stomperudløpet
Foto: Arnstein Andreassen / Sportsmanden.no
Du kan se enda flere bilder fra løpet i eget album på Sportsmanden sin Facebookside her.
– så følg Sportsmanden på Facebook også og anbefal gjerne siden for dine venner som er interessert i løping, trening og mosjon.
Resultater menn
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Plass klasse | Diff til vinner |
1 | Frode | Stenberg | Lørenskog Friidrettslag | M17-34 | 15:17.2 | 1 | 00:00.0 |
2 | Markus | Einan | Ullensaker/Kisa IL | M17-34 | 16:32.5 | 2 | 01:15.3 |
3 | Martin Aasen | Hemstad | Gjelleråsen Ski | M17-34 | 17:14.3 | 3 | 01:57.1 |
4 | Anders | Horvei | FROGNER | M17-34 | 17:28.0 | 4 | 02:10.8 |
5 | Ole Tobias Utne | Bjerke | Sørum IL | M17-34 | 17:45.4 | 5 | 02:28.2 |
6 | Robert | Bue | Marnardal IL | M17-34 | 17:53.0 | 6 | 02:35.8 |
7 | Eivind | Tørstad | Oslostudentenes IK – Friidrett | M17-34 | 18:15.3 | 7 | 02:58.1 |
8 | Anders | Brænna | Team Ekstra Lørenfallet | M35-39 | 18:17.4 | 1 | 03:00.2 |
9 | Ole Johnny | Delerud | Blaker IL | M35-39 | 18:34.2 | 2 | 03:17.0 |
10 | Emil | Bergmann | GJERDRUM | M17-34 | 18:35.1 | 8 | 03:17.9 |
11 | Per Erik | Monsrud | Kongsvinger IL Friidrett | M35-39 | 18:39.6 | 3 | 03:22.4 |
12 | Ola | Stigum | Hvam IL / Hvam IL Runners | M40-44 | 19:11.1 | 1 | 03:53.9 |
13 | Ole Jakob | Michelsen | LILLESTRØM | M17-34 | 19:31.6 | 9 | 04:14.4 |
14 | Magnus | Sedeniussen | Gjelleråsen If Ski | M17-34 | 19:47.9 | 10 | 04:30.7 |
15 | Bjørnar | Tollefsen | Aurskog – Høland Friidrettslag – Friidrett | M55-59 | 19:51.5 | 1 | 04:34.3 |
16 | Stein | Randby | Sørum IL | M50-54 | 19:55.9 | 1 | 04:38.7 |
17 | Jan | Monsrud | Kongsvinger IL Friidrett | M60-64 | 20:00.9 | 1 | 04:43.7 |
18 | Frode | Monsen | Team Sportsmanden | M55-59 | 20:09.2 | 2 | 04:52.0 |
19 | Stig | Gunleiksrud | Ullensaker/Kisa IL | M45-49 | 20:12.7 | 1 | 04:55.5 |
20 | Steinar | Lien | Oppegård IL / Team Sportsmanden | M50-54 | 20:15.3 | 2 | 04:58.1 |
21 | Pål | Simonsen | JESSHEIM | M55-59 | 20:18.1 | 3 | 05:00.9 |
22 | Steinar | Skaar | RÅHOLT | M60-64 | 20:41.7 | 2 | 05:24.5 |
23 | Sigbjørn | Høgne | Aurskog – Høland Friidrettslag – Friidrett | M40-44 | 20:48.6 | 2 | 05:31.4 |
24 | Runar | Lie | FROGNER | M40-44 | 20:56.7 | 3 | 05:39.5 |
25 | Bjørn | Lauglo | Stovnerkameratene | M70-74 | 21:06.7 | 1 | 05:49.5 |
26 | Roy Arne | Syversrud | Romerike Ultraløperklubb / Hvam Runners | M40-44 | 21:08.2 | 4 | 05:51.0 |
27 | Ole | Fretheim | BLAKER | M55-59 | 21:08.3 | 4 | 05:51.1 |
28 | Joar | Lund | Sørum IL | M40-44 | 21:19.1 | 5 | 06:01.9 |
29 | Helge | Horn | Privat | M65-69 | 21:25.9 | 1 | 06:08.7 |
30 | Johnny | Schmidt | SØRUM | M17-34 | 21:36.5 | 11 | 06:19.3 |
31 | Erik | Hogseth | Sørum Elektriske AS | M17-34 | 21:38.2 | 12 | 06:21.0 |
32 | Geir | Engesæter | Bring | M65-69 | 21:40.4 | 2 | 06:23.2 |
33 | Kristian Georg | Klem | Klems Vinhus BIL | M45-49 | 21:47.2 | 2 | 06:30.0 |
34 | Eirik | Tørstad | FJELLHAMAR | M55-59 | 22:04.3 | 5 | 06:47.1 |
35 | Terje | Morstøl | Albatross IL | M45-49 | 22:09.8 | 3 | 06:52.6 |
36 | Ivar | Egeberg | Blaker IL | M65-69 | 22:18.1 | 3 | 07:00.9 |
37 | Tor Edvin | Hoelsengen | Raumnes & Årnes IL | M45-49 | 22:24.1 | 4 | 07:06.9 |
38 | Lars | Tallhaug | Blaker IL | M55-59 | 22:28.5 | 6 | 07:11.3 |
39 | Steinar | Wølner | SØRUM | M40-44 | 22:29.5 | 6 | 07:12.3 |
40 | Eskil | Møllegaard | SØRUMSAND | M45-49 | 22:37.1 | 5 | 07:19.9 |
41 | Iver | Melberg | Bagn IL / Borgen IL | M40-44 | 22:40.1 | 7 | 07:22.9 |
42 | Geir | Lundell | Raumnes&Årnes | M45-49 | 22:50.0 | 6 | 07:32.8 |
43 | Sigmund | Jensen | Romerike Runners Team | M60-64 | 23:06.0 | 3 | 07:48.8 |
44 | Jarle | Waldemar | FROGNER | M40-44 | 23:09.4 | 8 | 07:52.2 |
45 | Ove | Aastorp | Ullensaker/Kisa IL | M60-64 | 23:52.9 | 4 | 08:35.7 |
46 | Jan | Kristiansen | SØRUM | M35-39 | 23:55.2 | 4 | 08:38.0 |
47 | Leif | Hagen | Privat | M55-59 | 23:59.0 | 7 | 08:41.8 |
48 | Lars-Göran | Bäck | OSLO | M35-39 | 24:04.9 | 5 | 08:47.7 |
49 | Jens Petter | Seljebu | BLAKER | M45-49 | 24:26.6 | 7 | 09:09.4 |
50 | Rolf | Meek | Romerike Friidrett | M65-69 | 24:29.7 | 4 | 09:12.5 |
51 | Joshua | Schmidt | SØRUM | M17-34 | 24:41.4 | 14 | 09:24.2 |
52 | Marcus | Lie | FROGNER | M17-34 | 25:01.0 | 15 | 09:43.8 |
53 | Peder | Bäck | Aurskog Høland | M65-69 | 25:09.6 | 5 | 09:52.4 |
54 | Erik | Holt | Fet Friidrettsklubb / Universitetet i Oslo | M65-69 | 25:40.0 | 6 | 10:22.8 |
55 | Gunnar | Foss | Krik Auli | M17-34 | 25:45.4 | 16 | 10:28.2 |
56 | Per Johan | Dulsrud | Romerike Runners Team | M65-69 | 25:59.6 | 7 | 10:42.4 |
57 | Dag | Erichsrud | BUL | M65-69 | 27:22.5 | 8 | 12:05.3 |
58 | Ole Jonny | Sørensen | Hadeland FIK | M70-74 | 27:33.6 | 2 | 12:16.4 |
59 | Ottar A | Eide | Oslo Kommune BIL | M65-69 | 28:15.0 | 9 | 12:57.8 |
60 | Trond | Løfsgaard | Sørum IL | M65-69 | 28:33.0 | 10 | 13:15.8 |
61 | Harald | Stokstad | Sørum IL | M70-74 | 28:50.0 | 3 | 13:32.8 |
62 | Leif | Hestvik | Sørum IL | M70-74 | 29:34.4 | 4 | 14:17.2 |
63 | Bjørn | Skeie | FFI | M55-59 | 29:40.1 | 8 | 14:22.9 |
64 | Henning | Høgheim | Ullensaker/Kisa IL | M75+ | 31:34.2 | 1 | 16:17.0 |
65 | Lyon | Kristiansen | SØRUM | G7-8 | 33:28.7 | 1 | 18:11.5 |
Resultater kvinner
Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid | Plass klasse | Diff til vinner |
1 | Emilie | Høgne | Aurskog – Høland Friidrettslag – Friidrett | J15-16 | 19:51.3 | 1 | 00:00.0 |
2 | Thea | Haug | Haug AS | K17-34 | 20:51.4 | 1 | 01:00.1 |
3 | Julie Sofie | Aas | RÅNÅSFOSS | K35-39 | 21:01.2 | 1 | 01:09.9 |
4 | Dorte | Foss | Raufoss IL -Friidrett | K50-54 | 21:09.5 | 1 | 01:18.2 |
5 | Tine Helene | Ingjer | Blaker IL | K17-34 | 21:32.2 | 2 | 01:40.9 |
6 | Martina Lousie Loindhart | Hagen | OSLO | K17-34 | 21:52.1 | 3 | 02:00.8 |
7 | Heidi | Halling | Ullensaker/Kisa IL | M17-34 | 22:02.0 | 13 | 02:10.7 |
8 | Frøydis Hallstensen | Øyen | Romerike Runners Team | K55-59 | 22:10.6 | 1 | 02:19.3 |
9 | Barbro | Lindkvam | SØRUMSAND | K35-39 | 22:27.4 | 2 | 02:36.1 |
10 | Elin | Melberg | Borgen IL | K35-39 | 22:44.0 | 3 | 02:52.7 |
11 | Gunhild | Fretheim | BLAKER | K17-34 | 23:02.5 | 4 | 03:11.2 |
12 | Reidun Tveit | Sund | Fagernes IL / Fet Skiklubb | K50-54 | 23:05.0 | 2 | 03:13.7 |
13 | Oddveig | Kjøsnes | Blaker IL | K40-44 | 23:36.6 | 1 | 03:45.3 |
14 | Stine | Nilskog | Spenst | K45-49 | 23:43.4 | 1 | 03:52.1 |
15 | Siv | Randby | Sørum IL | K45-49 | 24:16.2 | 2 | 04:24.9 |
16 | Emma | Holtung Lundell | Raumnes & Årnes | J15-16 | 24:41.6 | 2 | 04:50.3 |
17 | Signe Kristine | Gillebo | Sørum IL | K40-44 | 24:41.6 | 2 | 04:50.3 |
18 | Johanna | Hammarstrøm | Raumnes & Årnes IL | J15-16 | 24:45.2 | 3 | 04:53.9 |
19 | Kristine Hallstensen | Hagen | LØVENSTAD | K35-39 | 25:46.6 | 4 | 05:55.3 |
20 | Trine | Høiseth | Sørum IL | K50-54 | 26:20.7 | 3 | 06:29.4 |
21 | Jane | Hartman | Raumnes & Årnes IL | K35-39 | 26:37.2 | 5 | 06:45.9 |
22 | Inger Lund | Mauseth | Sørum il | K45-49 | 26:39.5 | 3 | 06:48.2 |
23 | Emilie | Svendsrud | Raumnes & Årnes IL | J15-16 | 26:59.2 | 4 | 07:07.9 |
24 | Tuva | Dystland | Raumnes & Årnes IL | J15-16 | 27:00.2 | 5 | 07:08.9 |
25 | Maria | Løkkevold | Raumnes & Årnes IL | J15-16 | 27:07.4 | 6 | 07:16.1 |
26 | Anna-Celine | Hartman | Raumnes & Årnes IL | J15-16 | 27:10.1 | 7 | 07:18.8 |
27 | Julia | Hagen | Sørum IL / Sørum il | K17-34 | 27:19.1 | 5 | 07:27.8 |
28 | Mari-Anne Egge | Ranheim | Romerike Runners Team | K55-59 | 27:58.4 | 2 | 08:07.1 |
29 | Heidi K | Bolstad | Spenst | K50-54 | 29:15.9 | 4 | 09:24.6 |
30 | Eva | Carlsen | NRK | K75+ | 30:54.7 | 1 | 11:03.4 |
31 | Monica | Eek | Sørum IL | K40-44 | 36:30.0 | 3 | 16:38.7 |
Sportsmanden.no