Bjørnstad og Christiansen vant 10km på Haga
Utfordrende forhold i Vinterkarusellen på Romerike
Det var skikkelige vinterforhold da Vinterkarusellen på Romerike fortsatte med det syvende av ti løp lørdag, med en kontrollmålt og «rask» 10 km fra Haga. Men med snøværet i helgen, var det langt fra lette og raske forhold i årets løp.
Det ble en hard kamp om seieren, der Ole Edvard Bjørnstad fra Nord Odal IL til slutt kunne juble for knepen seier med fem små sekunder til Roger Thompson fra Driv IL og Team Sportsmanden. Vinnertiden ble 36.16.
– Det var snø og is, pluss at det snødde i starten. Ingen optimale forhold. Trodde faktisk jeg hadde kontroll på seieren, men fikk ikke til sluttspurt i løssnøen inn mot mål, forteller toeren Thompson til Sportsmanden.
På tredjeplass fulgte Magnus Salberg fra Aurskog-Høland FIL med 37.53. Fem av 77 startende løp under 40 minutter på det krevende vinterføret.
Kvinneklassen ble vunnet av Silje Christiansen på 42.22. Den konkurranseglade damen fra Driv IL som ble kåret til Årets Sportskvinde i fjor var hele 2.21 foran Tone Fløttum fra Fet FIK, med enda en konkurranseglad veteran, Dorte Foss fra Raufoss IL på tredjeplass med 45.17.
– Det er en utfordrende årstid for oss løpere! Det var veldig tungt å løpe på lørdag. Jeg løp med pigg, men hadde likevel dårlig feste. Løp over 3 minutter raskere i fjor, forteller Silje Christiansen. Like fullt ble det alt en klar seier.
På forsidebildet er Christiansen i aksjon i et annet realt vinnerløp, på Bjørkelangen i fjorårets Vinterkarusell. (Foto: Bjørn Hytjanstorp).
Resultater
Kvinner 23-34 | |||
1. | Siri Johnsen | NOTEAM | 1:19:45 |
Anita Kvamme Nygård | NOTEAM | fullført | |
Kvinner 40-44 | |||
1. | Silje Christiansen | Driv Idrettslag – Friidrett | 42:22 |
2. | Tone Fløttum | Fet friidrettsklubb | 44:43 |
3. | Beate Holm | Rælingen | 49:54 |
4. | Helene Pham | Rælingen | 53:27 |
5. | Tove Berg | Blaker IL | 59:11 |
Toril Nyhagen | Maura | fullført | |
Kvinner 45-49 | |||
1. | Monica Sannerud | Raumnes & Årnes IL | 51:52 |
Kvinner 50-54 | |||
1. | Dorte Foss | Raufoss Friidrett | 45:17 |
2. | Hege Kvitting | Røykås Racing Girls | 56:31 |
Kvinner 60-64 | |||
1 | Elisabeth Skaret | Lørenskog Friidrettslag | 59:36 |
Kvinner 65-69 | |||
Anne Karin Hønsen Brandt | privat | fullført | |
Kvinner 70-74 | |||
Elisabeth Engø | NOTEAM | fullført | |
Kvinner 80-84 | |||
1. | Signy Henden Rustlie | Lørenskog Friidrettslag | 1:20:08 |
Menn 14-15 | |||
1. | Sarvin Sivaperuman | Lørenskog Friidrettslag | 44:11 |
Menn 18-19 | |||
1. | Sigurd Sporild Breievne | NOTEAM | 45:12 |
Menn 23-34 | |||
1. | Magnus Salberg | Aurskog – Høland Friidrettslag – | 37:53 |
2. | Henrik Mobakk Nilsson | Kongsvinger IL Friidrett | 39:28 |
3. | Jardar Tosterud | NOTEAM | 40:47 |
4. | Robert Bue | Marnadal | 41:58 |
Menn 35-39 | |||
1. | Kim Kristiansen | NOTEAM | 39:34 |
2. | Kim R Møller | SSK Skjetten Svømming | 43:22 |
3. | Lars Erik Stavik | NOTEAM | 1:19:46 |
Menn 40-44 | |||
1. | Ole Edvard Bjørnstad | Nord Odal IL | 36:16 |
2. | Roger Thompson | Driv Idrettslag – Friidrett | 36:21 |
3. | Ole Morten Korsmo | Sagli Grus AS | 41:35 |
4. | Lars Gøran Bâck | Fagforbundet | 51:17 |
5. | Christian Andersen | Team Andersen | 51:40 |
Menn 45-49 | |||
1. | Espen Skrimstad | Storebrand Sport | 44:18 |
2. | Torfin Olsen | Romerike Runners Team | 45:15 |
3. | Kyrre Gran | Oslo | 46:32 |
4. | Roy Støle | Romerike Ultraløperklubb | 47:20 |
5. | Per Ivar Hoelsengen | Raumnes & Årnes IL | 49:15 |
6. | Kåre Martin Gjermshus | Strømmen | 58:43 |
7. | Yngve Sporild Breievne | NOTEAM | 1:00:42 |
Menn 50-54 | |||
1. | Stig Gunleiksrud | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 43:47 |
2. | Rolf Arild Myran | NOTEAM | 46:19 |
3. | Steinar Ohr | Høvik Jogg | 46:23 |
4. | Bård Thomas Wanberg | Stovnerkameratene | 47:41 |
5. | Geir Bjerkestrand | Hvam IL | 49:25 |
Menn 55-59 | |||
1. | Pål Simonsen | NOTEAM | 43:27 |
2. | Steinar Lien | Oppegård IL/ Team Sportsmanden | 44:22 |
3. | Børre Olsen | DRIV | 45:33 |
4. | Stein Terje Dahl | STD A/S | 50:19 |
5. | Knut Ove Woldvik | UCK | 56:42 |
6. | Borge Røstum | Lørenskog komm. BIL | 57:57 |
Oddbjørn Homstvedt | Borg IL | fullført | |
Menn 60-64 | |||
1. | Kurth Asle Magnussen | Brevpost BIL | 45:21 |
2. | Steinar Skaar | Løpsklubben 1814 BIL | 45:33 |
3. | Arne Strandhaug | Fenstad | 50:07 |
4. | Marino Øien | BILpost | 53:19 |
5. | Knut Engen | Nes OL | 56:32 |
6. | Ketil Stølen | Jessheim | 57:36 |
7. | Erland Nærby | Oslo | 1:04:50 |
Menn 65-69 | |||
1. | Sigmund Jensen | Romerike Runners Team | 49:19 |
Thor W Larsen | Fjerdingby | fullført | |
Menn 70-74 | |||
1. | Tor-Arne Stenhaug | Sørum IL | 51:47 |
2. | Arne Ingelsrud | Sporveien | 56:30 |
3. | Gunnar Lauritz Pedersen | Lørenskog Friidrettslag | 56:41 |
4. | Widar Rognerud | Raumnes & Årnes IL | 1:00:21 |
5. | Ole Jonny Sørensen | HFIK | 1:01:05 |
6. | Alf Steinar Lamo | Romerike Runners Team | 1:05:21 |
Finn Løkeberg | AHF | fullført | |
Asbjørn Ringastad | Lørenskog Friidrettslag | fullført | |
Menn 75-79 | |||
1. | Kjell Jonhaugen | Nittedaljoggen | 50:18 |
Menn 80-84 | |||
1. | Henining Høgheim | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 1:07:01 |
Sportsmanden.no